MD Anderson Pathways Browser
Interactions



Viewing 100 Interactions starting at record 0

Interaction Info Interaction Genes Interaction Details Interaction Types 来源 -
Interaction Id Interaction Details Count Pubmed Count 相互作用方向 Gene A Gene B Entrez Gene A Entrez Gene B 互动细节ID Original Direction Gene A Gene B Has Documentation Interaction Type Is Descriptive Interaction Type Id Generic Interaction Type 来源 来源of Source Predicate Text From Source Positive Statement Version
8075 2 0 RIGHT ACTG2 NAA10 72 8260 11413 RIGHT NAA10 ACTG2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
8075 2 0 RIGHT ACTG2 NAA10 72 8260 12844 RIGHT ACTG2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
8076 2 0 RIGHT ACTB NAA10 60 8260 11414 RIGHT NAA10 ACTB N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
8076 2 0 RIGHT ACTB NAA10 60 8260 13494 RIGHT ACTB NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
8077 2 0 RIGHT ACTBL2 NAA10 345651 8260 11415 RIGHT NAA10 ACTBL2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
8077 2 0 RIGHT ACTBL2 NAA10 345651 8260 14840 RIGHT ACTBL2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40159 2 0 RIGHT AP3D1 NAA10 8943 8260 76652 RIGHT NAA10 AP3D1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40159 2 0 RIGHT AP3D1 NAA10 8943 8260 77182 RIGHT AP3D1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40160 2 0 RIGHT AP2B1 NAA10 163 8260 76653 RIGHT NAA10 AP2B1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40160 2 0 RIGHT AP2B1 NAA10 163 8260 79211 RIGHT AP2B1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40161 2 0 RIGHT ANXA2 NAA10 302 8260 76654 RIGHT NAA10 ANXA2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40161 2 0 RIGHT ANXA2 NAA10 302 8260 80909 RIGHT ANXA2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40162 2 0 RIGHT AP2A1 NAA10 160 8260 76655 RIGHT NAA10 AP2A1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
40162 2 0 RIGHT AP2A1 NAA10 160 8260 81877 RIGHT AP2A1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
49443 2 0 RIGHT ARHGAP21 NAA10 57584 8260 96181 RIGHT NAA10 ARHGAP21 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
49443 2 0 RIGHT ARHGAP21 NAA10 57584 8260 97507 RIGHT ARHGAP21 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
49444 3 1 RIGHT ARHGEF6 NAA10 9459 8260 96182 RIGHT NAA10 ARHGEF6 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
49444 3 1 RIGHT ARHGEF6 NAA10 9459 8260 100495 RIGHT ARHGEF6 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
49444 3 1 RIGHT ARHGEF6 NAA10 9459 8260 1351370 UNKNOWN ARHGEF6 NAA10 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN Unknown IntAct interacts-with P 5
58177 5 3 RIGHT ARRB2 NAA10 409 8260 113651 RIGHT NAA10 ARRB2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58177 5 3 RIGHT ARRB2 NAA10 409 8260 116682 RIGHT ARRB2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58177 5 3 RIGHT ARRB2 NAA10 409 8260 1354866 UNKNOWN ARRB2 NAA10 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN Unknown IntAct;BioGRID interacts-with P 5
58177 5 3 RIGHT ARRB2 NAA10 409 8260 1940646 UNKNOWN ARRB2 NAA10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 亲和力捕获ms P 5
58177 5 3 RIGHT ARRB2 NAA10 409 8260 1940647 UNKNOWN ARRB2 NAA10 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 亲和力捕获ms P 5
58178 2 0 RIGHT ARRB1 NAA10 408 8260 113652 RIGHT NAA10 ARRB1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58178 2 0 RIGHT ARRB1 NAA10 408 8260 117674 RIGHT ARRB1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58179 2 0 RIGHT ARPC5L NAA10 81873 8260 113653 RIGHT NAA10 ARPC5L N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58179 2 0 RIGHT ARPC5L NAA10 81873 8260 118481 RIGHT ARPC5L NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58180 2 0 RIGHT ARR3 NAA10 407 8260 113654 RIGHT NAA10 ARR3 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
58180 2 0 RIGHT ARR3 NAA10 407 8260 118704 RIGHT ARR3 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
78430 2 0 RIGHT BCLAF1 NAA10 9774 8260 155575 RIGHT NAA10 BCLAF1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
78430 2 0 RIGHT BCLAF1 NAA10 9774 8260 157987 RIGHT BCLAF1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
81346 2 0 RIGHT BOLA2 NAA10 552900 8260 162185 RIGHT NAA10 BOLA2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
81346 2 0 RIGHT BOLA2 NAA10 552900 8260 164237 RIGHT BOLA2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
88056 2 0 RIGHT C1QBP NAA10 708 8260 177268 RIGHT NAA10 C1QBP N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
88056 2 0 RIGHT C1QBP NAA10 708 8260 178459 RIGHT C1QBP NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
89429 2 0 RIGHT C11orf84 NAA10 144097 8260 181047 RIGHT C11orf84 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
89429 2 0 RIGHT C11orf84 NAA10 144097 8260 181333 RIGHT NAA10 C11orf84 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
99381 2 0 RIGHT CAMK2D NAA10 817 8260 195573 RIGHT CAMK2D NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
99381 2 0 RIGHT CAMK2D NAA10 817 8260 197014 RIGHT NAA10 CAMK2D N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
100261 2 0 RIGHT CALM1 NAA10 801 8260 197015 RIGHT NAA10 CALM1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
100261 2 0 RIGHT CALM1 NAA10 801 8260 208029 RIGHT CALM1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108739 2 0 RIGHT CAPZA1 NAA10 829 8260 216155 RIGHT NAA10 CAPZA1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108739 2 0 RIGHT CAPZA1 NAA10 829 8260 220455 RIGHT CAPZA1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108740 2 0 RIGHT CAPN1 NAA10 823 8260 216156 RIGHT NAA10 CAPN1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108740 2 0 RIGHT CAPN1 NAA10 823 8260 220734 RIGHT CAPN1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108741 2 0 RIGHT CAPZA2 NAA10 830 8260 216157 RIGHT NAA10 CAPZA2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
108741 2 0 RIGHT CAPZA2 NAA10 830 8260 221160 RIGHT CAPZA2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
119649 2 0 RIGHT CCT6A NAA10 908 8260 237957 RIGHT NAA10 CCT6A N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
119649 2 0 RIGHT CCT6A NAA10 908 8260 243158 RIGHT CCT6A NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 256428 RIGHT NAA10 CDC25A N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 259350 RIGHT CDC25A NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 1417573 UNKNOWN CDC25A NAA10 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN Unknown IntAct;BioGRID;HPRD interacts-with P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 1973764 UNKNOWN CDC25A NAA10 Y TWO_HYBRID N 69 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 两个杂交 P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 1973765 UNKNOWN CDC25A NAA10 Y TWO_HYBRID N 69 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 两个杂交 P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 1973848 UNKNOWN CDC25A NAA10 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 OTHER NCBI GeneRIF Interactions HPRD P 5
127171 7 6 RIGHT CDC25A NAA10 993 8260 1973849 UNKNOWN CDC25A NAA10 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 OTHER NCBI GeneRIF Interactions HPRD P 5
138207 2 0 RIGHT CFL1 NAA10 1072 8260 283354 RIGHT CFL1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
138207 2 0 RIGHT CFL1 NAA10 1072 8260 285668 RIGHT NAA10 CFL1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
142352 2 0 RIGHT CHUK NAA10 1147 8260 291142 RIGHT CHUK NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
142352 2 0 RIGHT CHUK NAA10 1147 8260 291763 RIGHT NAA10 CHUK N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
143292 2 0 RIGHT CLIC1 NAA10 1192 8260 294353 RIGHT CLIC1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
143292 2 0 RIGHT CLIC1 NAA10 1192 8260 295874 RIGHT NAA10 CLIC1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
145040 2 0 RIGHT CLTA NAA10 1211 8260 297681 RIGHT CLTA NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
145040 2 0 RIGHT CLTA NAA10 1211 8260 305555 RIGHT NAA10 CLTA N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
146090 2 0 RIGHT CLTB NAA10 1212 8260 299063 RIGHT CLTB NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
146090 2 0 RIGHT CLTB NAA10 1212 8260 305556 RIGHT NAA10 CLTB N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
150209 2 0 RIGHT CLNS1A NAA10 1207 8260 304811 RIGHT CLNS1A NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
150209 2 0 RIGHT CLNS1A NAA10 1207 8260 305557 RIGHT NAA10 CLNS1A N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
165764 2 0 RIGHT CPNE1 NAA10 8904 8260 337862 RIGHT CPNE1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
165764 2 0 RIGHT CPNE1 NAA10 8904 8260 338615 RIGHT NAA10 CPNE1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169675 2 0 RIGHT CDK13 NAA10 8621 8260 344850 RIGHT NAA10 CDK13 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169675 2 0 RIGHT CDK13 NAA10 8621 8260 348734 RIGHT CDK13 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169676 2 0 RIGHT CDK3 NAA10 1018 8260 344851 RIGHT NAA10 CDK3 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169676 2 0 RIGHT CDK3 NAA10 1018 8260 350913 RIGHT CDK3 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169677 2 0 RIGHT CDK7 NAA10 1022 8260 344852 RIGHT NAA10 CDK7 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
169677 2 0 RIGHT CDK7 NAA10 1022 8260 351304 RIGHT CDK7 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
176670 2 0 RIGHT CSNK2A1 NAA10 1457 8260 361542 RIGHT CSNK2A1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
176670 2 0 RIGHT CSNK2A1 NAA10 1457 8260 367523 RIGHT NAA10 CSNK2A1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
179507 2 0 RIGHT CSNK1A1L NAA10 122011 8260 365874 RIGHT CSNK1A1L NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
179507 2 0 RIGHT CSNK1A1L NAA10 122011 8260 367524 RIGHT NAA10 CSNK1A1L N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
183030 2 0 RIGHT CTNNA1 NAA10 1495 8260 374463 RIGHT CTNNA1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
183030 2 0 RIGHT CTNNA1 NAA10 1495 8260 378531 RIGHT NAA10 CTNNA1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
185558 2 0 RIGHT CTTN NAA10 2017 8260 378532 RIGHT NAA10 CTTN N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
185558 2 0 RIGHT CTTN NAA10 2017 8260 380149 RIGHT CTTN NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
191427 2 0 RIGHT DCD NAA10 117159 8260 392163 RIGHT DCD NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
191427 2 0 RIGHT DCD NAA10 117159 8260 396201 RIGHT NAA10 DCD N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
192501 2 0 RIGHT DBN1 NAA10 1627 8260 393592 RIGHT DBN1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
192501 2 0 RIGHT DBN1 NAA10 1627 8260 396202 RIGHT NAA10 DBN1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
197321 2 0 RIGHT DDX1 NAA10 1653 8260 402924 RIGHT DDX1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
197321 2 0 RIGHT DDX1 NAA10 1653 8260 411118 RIGHT NAA10 DDX1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
197741 2 0 RIGHT DDX3X NAA10 1654 8260 403374 RIGHT DDX3X NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
197741 2 0 RIGHT DDX3X NAA10 1654 8260 411119 RIGHT NAA10 DDX3X N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
206777 2 0 RIGHT DGKE NAA10 8526 8260 424006 RIGHT DGKE NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
206777 2 0 RIGHT DGKE NAA10 8526 8260 427951 RIGHT NAA10 DGKE N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
207279 2 0 RIGHT DHX15 NAA10 1665年 8260 424547 RIGHT DHX15 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
207279 2 0 RIGHT DHX15 NAA10 1665年 8260 427952 RIGHT NAA10 DHX15 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
211306 2 0 RIGHT DKC1 NAA10 1736 8260 433206 RIGHT DKC1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
211306 2 0 RIGHT DKC1 NAA10 1736 8260 437907 RIGHT NAA10 DKC1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
229448 2 0 RIGHT DYNC1H1 NAA10 1778 8260 470732 RIGHT DYNC1H1 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
229448 2 0 RIGHT DYNC1H1 NAA10 1778 8260 474995 RIGHT NAA10 DYNC1H1 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
236315 2 0 RIGHT EEF2 NAA10 1938 8260 485282 RIGHT EEF2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
236315 2 0 RIGHT EEF2 NAA10 1938 8260 489917 RIGHT NAA10 EEF2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
237371 2 0 RIGHT EEF1A2 NAA10 1917 8260 486996 RIGHT EEF1A2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
237371 2 0 RIGHT EEF1A2 NAA10 1917 8260 489918 RIGHT NAA10 EEF1A2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
239267 2 0 RIGHT EFTUD2 NAA10 9343 8260 489919 RIGHT NAA10 EFTUD2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
239267 2 0 RIGHT EFTUD2 NAA10 9343 8260 492596 RIGHT EFTUD2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 493947 UNKNOWN ARD1A EHMT2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 functional_interaction P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 493947 UNKNOWN ARD1A EHMT2 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 OTHER 预测网络 functional_interaction P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 885689 RIGHT EHMT2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 886022 RIGHT NAA10 EHMT2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 1525410 UNKNOWN EHMT2 NAA10 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN Unknown IntAct;BioGRID;HPRD interacts-with P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 2288662 UNKNOWN NAA10 EHMT2 Y TWO_HYBRID N 69 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 两个杂交 P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 2288663 UNKNOWN NAA10 EHMT2 Y TWO_HYBRID N 69 OTHER NCBI GeneRIF Interactions BioGRID 两个杂交 P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 2288730 UNKNOWN NAA10 EHMT2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 OTHER NCBI GeneRIF Interactions HPRD P 5
239550 9 8 RIGHT EHMT2 NAA10 10919 8260 2288731 UNKNOWN NAA10 EHMT2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 OTHER NCBI GeneRIF Interactions HPRD P 5
242835 2 0 RIGHT EIF4B NAA10 1975 8260 499222 RIGHT EIF4B NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
242835 2 0 RIGHT EIF4B NAA10 1975 8260 499811 RIGHT NAA10 EIF4B N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
251138 2 0 RIGHT ERH NAA10 2079 8260 517290 RIGHT ERH NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
251138 2 0 RIGHT ERH NAA10 2079 8260 519599 RIGHT NAA10 ERH N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
262164 2 0 RIGHT FBL NAA10 2091 8260 541091 RIGHT FBL NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
262164 2 0 RIGHT FBL NAA10 2091 8260 542806 RIGHT NAA10 FBL N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
262750 2 0 RIGHT FASN NAA10 2194 8260 541788 RIGHT FASN NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
262750 2 0 RIGHT FASN NAA10 2194 8260 542807 RIGHT NAA10 FASN N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
269179 2 0 RIGHT FLNA NAA10 2316 8260 554248 RIGHT FLNA NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
269179 2 0 RIGHT FLNA NAA10 2316 8260 558005 RIGHT NAA10 FLNA N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
277298 2 0 RIGHT G3BP2 NAA10 9908 8260 570730 RIGHT G3BP2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
277298 2 0 RIGHT G3BP2 NAA10 9908 8260 572915 RIGHT NAA10 G3BP2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
279807 2 0 RIGHT GAPDH NAA10 2597 8260 576394 RIGHT GAPDH NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
279807 2 0 RIGHT GAPDH NAA10 2597 8260 577547 RIGHT NAA10 GAPDH N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
313108 2 0 RIGHT H1FX NAA10 8971 8260 643107 RIGHT H1FX NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
313108 2 0 RIGHT H1FX NAA10 8971 8260 644106 RIGHT NAA10 H1FX N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
317954 2 0 RIGHT HDAC2 NAA10 3066 8260 652618 RIGHT HDAC2 NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
317954 2 0 RIGHT HDAC2 NAA10 3066 8260 654428 RIGHT NAA10 HDAC2 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 657201 RIGHT ARD1A HIF1A N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 OTHER 预测网络 Functional Interaction functional_interaction P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 657201 RIGHT ARD1A HIF1A N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Functional Interaction functional_interaction P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 658277 RIGHT HIF1A NAA10 N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 659517 RIGHT NAA10 HIF1A N 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 Pathway Commons interacts with P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 659519 RIGHT NAA10 HIF1A N STATE_CHANGE Y 11 CONVERSION 预测网络 Pathway Commons state change P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 1619188 UNKNOWN HIF1A NAA10 Y 相互作用 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN Unknown IntAct;BioGRID;HPRD interacts-with P 5
319303 13 15 RIGHT HIF1A NAA10 3091 8260 1750332 UNKNOWN NAA10 HIF1A Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 OTHER Unknown pid controls-state-change-of P 5
