|
从记录0开始查看100个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 资源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 资源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 1767年 | 2 | 0 | 未知 | ABCF1 | DNAJA1 | 23 | 3301 | 1767年 | 未知 | ABCF1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 1767年 | 2 | 0 | 未知 | ABCF1 | DNAJA1 | 23 | 3301 | 181926 | 未知 | DNAJA1 | ABCF1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 2444 | 2 | 0 | 未知 | ABCF3 | DNAJA1 | 55324 | 3301 | 2444 | 未知 | ABCF3 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 2444 | 2 | 0 | 未知 | ABCF3 | DNAJA1 | 55324 | 3301 | 181927 | 未知 | DNAJA1 | ABCF3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 5154 | 2 | 0 | 未知 | acin1 | DNAJA1 | 22985 | 3301 | 5154 | 未知 | acin1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 5154 | 2 | 0 | 未知 | acin1 | DNAJA1 | 22985 | 3301 | 181928 | 未知 | DNAJA1 | acin1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 6905 | 2 | 0 | 未知 | 动作 | DNAJA1 | 60 | 3301 | 6905 | 未知 | 动作 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 6905 | 2 | 0 | 未知 | 动作 | DNAJA1 | 60 | 3301 | 181929 | 未知 | DNAJA1 | 动作 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 8505 | 2 | 0 | 未知 | actl6a | DNAJA1 | 86 | 3301 | 8505 | 未知 | actl6a | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 8505 | 2 | 0 | 未知 | actl6a | DNAJA1 | 86 | 3301 | 181930 | 未知 | DNAJA1 | actl6a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 9821 | 2 | 0 | 未知 | ACTR1A | DNAJA1 | 10121 | 3301 | 9821 | 未知 | ACTR1A | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 9821 | 2 | 0 | 未知 | ACTR1A | DNAJA1 | 10121 | 3301 | 181931 | 未知 | DNAJA1 | ACTR1A | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 12564 | 2 | 0 | 未知 | ADNP | DNAJA1 | 23394 | 3301 | 12564 | 未知 | ADNP | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 12564 | 2 | 0 | 未知 | ADNP | DNAJA1 | 23394 | 3301 | 181932 | 未知 | DNAJA1 | ADNP | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 16209 | 2 | 0 | 未知 | 安纳克 | DNAJA1 | 79026 | 3301 | 16209 | 未知 | 安纳克 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 16209 | 2 | 0 | 未知 | 安纳克 | DNAJA1 | 79026 | 3301 | 181933 | 未知 | DNAJA1 | 安纳克 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 18495 | 2 | 0 | 未知 | AKAP8 | DNAJA1 | 10270 | 3301 | 18495 | 未知 | AKAP8 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 18495 | 2 | 0 | 未知 | AKAP8 | DNAJA1 | 10270 | 3301 | 181934 | 未知 | DNAJA1 | AKAP8 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 22043 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC1 | DNAJA1 | 64682 | 3301 | 22043 | 未知 | ANAPC1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 22043 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC1 | DNAJA1 | 64682 | 3301 | 181935 | 未知 | DNAJA1 | ANAPC1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 22757 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC2 | DNAJA1 | 29882 | 3301 | 22757 | 未知 | ANAPC2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 22757 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC2 | DNAJA1 | 29882 | 3301 | 181936 | 未知 | DNAJA1 | ANAPC2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 23502 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC7 | DNAJA1 | 51434 | 3301 | 23502 | 未知 | ANAPC7 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 23502 | 2 | 0 | 未知 | ANAPC7 | DNAJA1 | 51434 | 3301 | 181937 | 未知 | DNAJA1 | ANAPC7 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 24488 | 2 | 0 | 未知 | 安尔 | DNAJA1 | 54443 | 3301 | 24488 | 未知 | 安尔 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 24488 | 2 | 0 | 未知 | 安尔 | DNAJA1 | 54443 | 3301 | 181938 | 未知 | DNAJA1 | 安尔 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 25389 | 2 | 0 | 未知 | anxa11 | DNAJA1 | 311 | 3301 | 25389 | 未知 | anxa11 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 25389 | 2 | 0 | 未知 | anxa11 | DNAJA1 | 311 | 3301 | 181939 | 未知 | DNAJA1 | anxa11 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 26356 | 2 | 0 | 未知 | AP1B1 | DNAJA1 | 162 | 3301 | 26356 | 未知 | AP1B1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 26356 | 2 | 0 | 未知 | AP1B1 | DNAJA1 | 162 | 3301 | 181940 | 未知 | DNAJA1 | AP1B1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 28157 | 2 | 0 | 未知 | AP3B1 | DNAJA1 | 8546 | 3301 | 28157 | 未知 | AP3B1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 28157 | 2 | 0 | 未知 | AP3B1 | DNAJA1 | 8546 | 3301 | 181941 | 未知 | DNAJA1 | AP3B1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 29405 | 2 | 0 | 未知 | apbb1ip | DNAJA1 | 54518 | 3301 | 29405 | 未知 | apbb1ip | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 29405 | 2 | 0 | 未知 | apbb1ip | DNAJA1 | 54518 | 3301 | 181942 | 未知 | DNAJA1 | apbb1ip | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 30234 | 2 | 0 | 未知 | API5 | DNAJA1 | 8539 | 3301 | 30234 | 未知 | API5 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 30234 | 2 | 0 | 未知 | API5 | DNAJA1 | 8539 | 3301 | 181943 | 未知 | DNAJA1 | API5 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 31460 | 2 | 0 | 未知 | AQR | DNAJA1 | 9716 | 3301 | 31460 | 未知 | AQR | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 31460 | 2 | 0 | 未知 | AQR | DNAJA1 | 9716 | 3301 | 181944 | 未知 | DNAJA1 | AQR | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 32002 | 2 | 0 | 未知 | ARAP1 | DNAJA1 | 116985 | 3301 | 32002 | 未知 | ARAP1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 32002 | 2 | 0 | 未知 | ARAP1 | DNAJA1 | 116985 | 3301 | 181945 | 未知 | DNAJA1 | ARAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 32587 | 2 | 0 | 未知 | arcn1 | DNAJA1 | 372 | 3301 | 32587 | 未知 | arcn1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 32587 | 2 | 0 | 未知 | arcn1 | DNAJA1 | 372 | 3301 | 181946 | 未知 | DNAJA1 | arcn1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 33483 | 2 | 0 | 未知 | ARF4 | DNAJA1 | 378 | 3301 | 33483 | 未知 | ARF4 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 33483 | 2 | 0 | 未知 | ARF4 | DNAJA1 | 378 | 3301 | 181947 | 未知 | DNAJA1 | ARF4 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 34447 | 2 | 0 | 未知 | arfgef2 | DNAJA1 | 10564 | 3301 | 34447 | 未知 | arfgef2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 34447 | 2 | 0 | 未知 | arfgef2 | DNAJA1 | 10564 | 3301 | 181948 | 未知 | DNAJA1 | arfgef2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 35244 | 2 | 0 | 未知 | arglu1 | DNAJA1 | 55082 | 3301 | 35244 | 未知 | arglu1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 35244 | 2 | 0 | 未知 | arglu1 | DNAJA1 | 55082 | 3301 | 181949 | 未知 | DNAJA1 | arglu1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 36659 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef1 | DNAJA1 | 3301 | 36659 | 未知 | Arhgef1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 36659 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef1 | DNAJA1 | 3301 | 181950 | 未知 | DNAJA1 | Arhgef1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 37365 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef2 | DNAJA1 | 9181 | 3301 | 37365 | 未知 | Arhgef2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 37365 | 2 | 0 | 未知 | Arhgef2 | DNAJA1 | 9181 | 3301 | 181951 | 未知 | DNAJA1 | Arhgef2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 38213 | 2 | 0 | 未知 | Arid1a | DNAJA1 | 8289 | 3301 | 38213 | 未知 | Arid1a | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 38213 | 2 | 0 | 未知 | Arid1a | DNAJA1 | 8289 | 3301 | 181952 | 未知 | DNAJA1 | Arid1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 39926 | 4 | 4 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | 379 | 3301 | 39926 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 39926 | 4 | 4 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | 379 | 3301 | 181953 | 未知 | DNAJA1 | arl4d | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 39926 | 4 | 4 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | 379 | 3301 | 873204 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 39926 | 4 | 4 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | 379 | 3301 | 873205 | 未知 | arl4d | DNAJA1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | y | 2 | |
| 42588 | 2 | 0 | 未知 | ATM | DNAJA1 | 472 | 3301 | 42588 | 未知 | ATM | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 42588 | 2 | 0 | 未知 | ATM | DNAJA1 | 472 | 3301 | 181954 | 未知 | DNAJA1 | ATM | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 47295 | 2 | 0 | 未知 | Atr | DNAJA1 | 545 | 3301 | 47295 | 未知 | Atr | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 47295 | 2 | 0 | 未知 | Atr | DNAJA1 | 545 | 3301 | 181955 | 未知 | DNAJA1 | Atr | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 48001 | 2 | 0 | 未知 | Atrx | DNAJA1 | 546 | 3301 | 48001 | 未知 | Atrx | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 48001 | 2 | 0 | 未知 | Atrx | DNAJA1 | 546 | 3301 | 181956 | 未知 | DNAJA1 | Atrx | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 48861 | 2 | 0 | 未知 | 奥卡 | DNAJA1 | 6790 | 3301 | 48861 | 未知 | 奥卡 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 48861 | 2 | 0 | 未知 | 奥卡 | DNAJA1 | 6790 | 3301 | 181957 | 未知 | DNAJA1 | 奥卡 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 49549 | 2 | 0 | 未知 | 奥克布 | DNAJA1 | 9212 | 3301 | 49549 | 未知 | 奥克布 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 49549 | 2 | 0 | 未知 | 奥克布 | DNAJA1 | 9212 | 3301 | 181958 | 未知 | DNAJA1 | 奥克布 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 51225 | 2 | 0 | 未知 | babam1 | DNAJA1 | 29086 | 3301 | 51225 | 未知 | babam1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 51225 | 2 | 0 | 未知 | babam1 | DNAJA1 | 29086 | 3301 | 181959 | 未知 | DNAJA1 | babam1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 52917 | 2 | 0 | 未知 | baz1a | DNAJA1 | 11177 | 3301 | 52917 | 未知 | baz1a | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 52917 | 2 | 0 | 未知 | baz1a | DNAJA1 | 11177 | 3301 | 181960 | 未知 | DNAJA1 | baz1a | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 53878 | 2 | 0 | 未知 | BCAS2 | DNAJA1 | 10286 | 3301 | 53878 | 未知 | BCAS2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 53878 | 2 | 0 | 未知 | BCAS2 | DNAJA1 | 10286 | 3301 | 181961 | 未知 | DNAJA1 | BCAS2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 55072 | 2 | 0 | 未知 | Bcl7c | DNAJA1 | 9274 | 3301 | 55072 | 未知 | Bcl7c | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 55072 | 2 | 0 | 未知 | Bcl7c | DNAJA1 | 9274 | 3301 | 181962 | 未知 | DNAJA1 | Bcl7c | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 55628 | 2 | 0 | 未知 | BCLAF1 | DNAJA1 | 9774 | 3301 | 55628 | 未知 | BCLAF1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 55628 | 2 | 0 | 未知 | BCLAF1 | DNAJA1 | 9774 | 3301 | 181963 | 未知 | DNAJA1 | BCLAF1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 56963 | 2 | 0 | 未知 | 出价 | DNAJA1 | 3301 | 56963 | 未知 | 出价 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 56963 | 2 | 0 | 未知 | 出价 | DNAJA1 | 3301 | 181964 | 未知 | DNAJA1 | 出价 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 57985 | 2 | 0 | 未知 | BLM | DNAJA1 | 641 | 3301 | 57985 | 未知 | BLM | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 57985 | 2 | 0 | 未知 | BLM | DNAJA1 | 641 | 3301 | 181965 | 未知 | DNAJA1 | BLM | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 60034 | 2 | 0 | 未知 | BRD2 | DNAJA1 | 6046 | 3301 | 60034 | 未知 | BRD2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 60034 | 2 | 0 | 未知 | BRD2 | DNAJA1 | 6046 | 3301 | 181966 | 未知 | DNAJA1 | BRD2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 60535 | 2 | 0 | 未知 | BRD7 | DNAJA1 | 29117 | 3301 | 60535 | 未知 | BRD7 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 60535 | 2 | 0 | 未知 | BRD7 | DNAJA1 | 29117 | 3301 | 181967 | 未知 | DNAJA1 | BRD7 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 61086 | 2 | 0 | 未知 | BRD8 | DNAJA1 | 10902 | 3301 | 61086 | 未知 | BRD8 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 61086 | 2 | 0 | 未知 | BRD8 | DNAJA1 | 10902 | 3301 | 181968 | 未知 | DNAJA1 | BRD8 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 61917 | 2 | 0 | 未知 | brix1 | DNAJA1 | 55299 | 3301 | 61917 | 未知 | brix1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 61917 | 2 | 0 | 未知 | brix1 | DNAJA1 | 55299 | 3301 | 181969 | 未知 | DNAJA1 | brix1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 62932 | 2 | 0 | 未知 | BTAF1 | DNAJA1 | 9044 | 3301 | 62932 | 未知 | BTAF1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 62932 | 2 | 0 | 未知 | BTAF1 | DNAJA1 | 9044 | 3301 | 181970 | 未知 | DNAJA1 | BTAF1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 63993 | 2 | 0 | 未知 | bub1b | DNAJA1 | 701 | 3301 | 63993 | 未知 | bub1b | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 63993 | 2 | 0 | 未知 | bub1b | DNAJA1 | 701 | 3301 | 181972 | 未知 | DNAJA1 | bub1b | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 64924 | 2 | 0 | 未知 | bub1 | DNAJA1 | 699 | 3301 | 64924 | 未知 | bub1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 64924 | 2 | 0 | 未知 | bub1 | DNAJA1 | 699 | 3301 | 181971 | 未知 | DNAJA1 | bub1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 65962 | 2 | 0 | 未知 | bub3 | DNAJA1 | 9184 | 3301 | 65962 | 未知 | bub3 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 65962 | 2 | 0 | 未知 | bub3 | DNAJA1 | 9184 | 3301 | 181973 | 未知 | DNAJA1 | bub3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 66795 | 2 | 0 | 未知 | BZW1 | DNAJA1 | 9689 | 3301 | 66795 | 未知 | BZW1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 66795 | 2 | 0 | 未知 | BZW1 | DNAJA1 | 9689 | 3301 | 181974 | 未知 | DNAJA1 | BZW1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 67599 | 2 | 0 | 未知 | BZW2 | DNAJA1 | 28969 | 3301 | 67599 | 未知 | BZW2 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 67599 | 2 | 0 | 未知 | BZW2 | DNAJA1 | 28969 | 3301 | 181975 | 未知 | DNAJA1 | BZW2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 68339 | 2 | 0 | 未知 | C12orf11 | DNAJA1 | 3301 | 68339 | 未知 | C12orf11 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 68339 | 2 | 0 | 未知 | C12orf11 | DNAJA1 | 3301 | 181976 | 未知 | DNAJA1 | C12orf11 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 70357 | 2 | 0 | 未知 | C22ORF28 | DNAJA1 | 3301 | 70357 | 未知 | C22ORF28 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 70357 | 2 | 0 | 未知 | C22ORF28 | DNAJA1 | 3301 | 181977 | 未知 | DNAJA1 | C22ORF28 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 72052 | 2 | 0 | 未知 | C3orf32 | DNAJA1 | 3301 | 72052 | 未知 | C3orf32 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 72052 | 2 | 0 | 未知 | C3orf32 | DNAJA1 | 3301 | 181978 | 未知 | DNAJA1 | C3orf32 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 73471 | 2 | 0 | 未知 | C7orf13 | DNAJA1 | 3301 | 73471 | 未知 | C7orf13 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 73471 | 2 | 0 | 未知 | C7orf13 | DNAJA1 | 3301 | 181979 | 未知 | DNAJA1 | C7orf13 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | |||
| 76446 | 2 | 0 | 未知 | CAND1 | DNAJA1 | 55832 | 3301 | 76446 | 未知 | CAND1 | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 76446 | 2 | 0 | 未知 | CAND1 | DNAJA1 | 55832 | 3301 | 181980 | 未知 | DNAJA1 | CAND1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 77137 | 2 | 0 | 未知 | CAPG | DNAJA1 | 822 | 3301 | 77137 | 未知 | CAPG | DNAJA1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
| 77137 | 2 | 0 | 未知 | CAPG | DNAJA1 | 822 | 3301 | 181981 | 未知 | DNAJA1 | CAPG | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCI Nature Sif | 互动_WITH | y | 2 | ||
