MD Anderson路径浏览器
的相互作用



查看100互动开始记录0

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
1 4 4 未知的 A1BG CRISP3 1 10321 1 未知的 A1BG CRISP3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
1 4 4 未知的 A1BG CRISP3 1 10321 144307 未知的 CRISP3 A1BG N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
1 4 4 未知的 A1BG CRISP3 1 10321 854465 未知的 A1BG CRISP3 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 1
1 4 4 未知的 A1BG CRISP3 1 10321 854466 未知的 A1BG CRISP3 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 2 未知的 A1CF APOBEC1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 31008 未知的 APOBEC1 A1CF N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 865764 未知的 APOBEC1 A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 865764 未知的 APOBEC1 A1CF Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 865765 未知的 APOBEC1 A1CF Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
2 6 10 未知的 A1CF APOBEC1 29974 339 865765 未知的 APOBEC1 A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 3. 未知的 A1CF CELF2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 108427 未知的 CELF2 A1CF N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 1120434 未知的 CELF2 A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 1120434 未知的 CELF2 A1CF Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 1120435 未知的 CELF2 A1CF Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation Y 1
3. 6 4 未知的 A1CF CELF2 29974 10659 1120435 未知的 CELF2 A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation Y 1
4 4 4 未知的 A1CF KHSRP 29974 8570 4 未知的 A1CF KHSRP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
4 4 4 未知的 A1CF KHSRP 29974 8570 354895 未知的 KHSRP A1CF N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
4 4 4 未知的 A1CF KHSRP 29974 8570 1096398 未知的 KHSRP A1CF Y CO_PURIFICATION N 53 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-purification Y 1
4 4 4 未知的 A1CF KHSRP 29974 8570 1096399 未知的 KHSRP A1CF Y CO_PURIFICATION N 53 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-purification Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 5 未知的 A1CF SYNCRIP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 742554 未知的 SYNCRIP A1CF N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118022 未知的 SYNCRIP A1CF Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118022 未知的 SYNCRIP A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118022 未知的 SYNCRIP A1CF Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118023 未知的 SYNCRIP A1CF Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118023 未知的 SYNCRIP A1CF Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
5 8 8 未知的 A1CF SYNCRIP 29974 10492 1118023 未知的 SYNCRIP A1CF Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
6 4 4 未知的 A1CF TNPO2 29974 30000 6 未知的 A1CF TNPO2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
6 4 4 未知的 A1CF TNPO2 29974 30000 770923 未知的 TNPO2 A1CF N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
6 4 4 未知的 A1CF TNPO2 29974 30000 1136011 未知的 A1CF TNPO2 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
6 4 4 未知的 A1CF TNPO2 29974 30000 1136012 未知的 A1CF TNPO2 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
7 4 0 未知的 A2M KLKB1 2 3818 7 未知的 A2M KLKB1 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 NCI自然SIF IN_SAME_COMPONENT Y 1
7 4 0 未知的 A2M KLKB1 2 3818 71 未知的 A2M KLKB1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF REACTS_WITH Y 1
7 4 0 未知的 A2M KLKB1 2 3818 363127 未知的 KLKB1 A2M N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 NCI自然SIF IN_SAME_COMPONENT Y 1
7 4 0 未知的 A2M KLKB1 2 3818 363138 未知的 KLKB1 A2M N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF REACTS_WITH Y 1
8 4 2 未知的 A2M ACTB 2 60 8 未知的 A2M ACTB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
8 4 2 未知的 A2M ACTB 2 60 6665 未知的 ACTB A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
8 4 2 未知的 A2M ACTB 2 60 854588 未知的 A2M ACTB Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 1
8 4 2 未知的 A2M ACTB 2 60 854589 未知的 A2M ACTB Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 Y 1
9 2 2 未知的 A2M ADAM19 2 8728 9 未知的 A2M ADAM19 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
9 2 2 未知的 A2M ADAM19 2 8728 10856 未知的 ADAM19 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
10 4 4 未知的 A2M ADAMTS1 2 9510 10 未知的 A2M ADAMTS1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
10 4 4 未知的 A2M ADAMTS1 2 9510 10910 未知的 ADAMTS1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
10 4 4 未知的 A2M ADAMTS1 2 9510 854493 未知的 A2M ADAMTS1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
10 4 4 未知的 A2M ADAMTS1 2 9510 854494 未知的 A2M ADAMTS1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
11 2 0 未知的 A2M ALPP 2 250 11 未知的 A2M ALPP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
11 2 0 未知的 A2M ALPP 2 250 21392 未知的 ALPP A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
12 4 10 未知的 A2M 2 259 12 未知的 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
12 4 10 未知的 A2M 2 259 21458 未知的 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
12 4 10 未知的 A2M 2 259 854481 未知的 A2M Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
12 4 10 未知的 A2M 2 259 854482 未知的 A2M Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
13 2 0 未知的 A2M 无足的 2 347 13 未知的 A2M 无足的 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
13 2 0 未知的 A2M 无足的 2 347 31105 未知的 无足的 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 14 未知的 A2M APOE N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 31149 未知的 APOE A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854491 未知的 A2M APOE Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854491 未知的 A2M APOE Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854491 未知的 A2M APOE Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854492 未知的 A2M APOE Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854492 未知的 A2M APOE Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
14 8 6 未知的 A2M APOE 2 348 854492 未知的 A2M APOE Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重组复杂;2台混合动力 Y 1
15 2 0 未知的 A2M ARL8B 2 55207 15 未知的 A2M ARL8B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
15 2 0 未知的 A2M ARL8B 2 55207 39968 未知的 ARL8B A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
16 2 0 未知的 A2M ASAH1 2 427 16 未知的 A2M ASAH1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
16 2 0 未知的 A2M ASAH1 2 427 40609 未知的 ASAH1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
17 2 0 未知的 A2M ATP5A1 2 498 17 未知的 A2M ATP5A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
17 2 0 未知的 A2M ATP5A1 2 498 43853 未知的 ATP5A1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
18 2 0 未知的 A2M ATP5B 2 506 18 未知的 A2M ATP5B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
18 2 0 未知的 A2M ATP5B 2 506 44227 未知的 ATP5B A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
19 2 0 未知的 A2M ATP6V0D1 2 9114 19 未知的 A2M ATP6V0D1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
19 2 0 未知的 A2M ATP6V0D1 2 9114 46349 未知的 ATP6V0D1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
20. 2 0 未知的 A2M ATP6V1A 2 523 20. 未知的 A2M ATP6V1A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
20. 2 0 未知的 A2M ATP6V1A 2 523 46393 未知的 ATP6V1A A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
21 2 0 未知的 A2M ATP6V1B2 2 526 21 未知的 A2M ATP6V1B2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
21 2 0 未知的 A2M ATP6V1B2 2 526 46476 未知的 ATP6V1B2 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
22 2 0 未知的 A2M AZU1 2 566 22 未知的 A2M AZU1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
22 2 0 未知的 A2M AZU1 2 566 50596 未知的 AZU1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
23 4 4 未知的 A2M B2M 2 567 23 未知的 A2M B2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
23 4 4 未知的 A2M B2M 2 567 50666 未知的 B2M A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
23 4 4 未知的 A2M B2M 2 567 854503 未知的 A2M B2M Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
23 4 4 未知的 A2M B2M 2 567 854504 未知的 A2M B2M Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
24 2 0 未知的 A2M CAPN6 2 827 24 未知的 A2M CAPN6 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
24 2 0 未知的 A2M CAPN6 2 827 77742 未知的 CAPN6 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
25 2 3. 未知的 A2M CELA1 2 1990 25 未知的 A2M CELA1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
25 2 3. 未知的 A2M CELA1 2 1990 108414 未知的 CELA1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
26 2 0 未知的 A2M CKMT1A 2 548596 26 未知的 A2M CKMT1A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
26 2 0 未知的 A2M CKMT1A 2 548596 123146 未知的 CKMT1A A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
27 4 2 未知的 A2M CPB2 2 1361 27 未知的 A2M CPB2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
27 4 2 未知的 A2M CPB2 2 1361 138304 未知的 CPB2 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
27 4 2 未知的 A2M CPB2 2 1361 854485 未知的 A2M CPB2 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
27 4 2 未知的 A2M CPB2 2 1361 854486 未知的 A2M CPB2 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
28 2 2 未知的 A2M CTSB 2 1508 28 未知的 A2M CTSB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
28 2 2 未知的 A2M CTSB 2 1508 153203 未知的 CTSB A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
29 2 2 未知的 A2M CTSE 2 1510 29 未知的 A2M CTSE N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
29 2 2 未知的 A2M CTSE 2 1510 153309 未知的 CTSE A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
30. 2 0 未知的 A2M CTSG 2 1511 30. 未知的 A2M CTSG N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
30. 2 0 未知的 A2M CTSG 2 1511 153315 未知的 CTSG A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
31 2 0 未知的 A2M CYP11A1 2 1583 31 未知的 A2M CYP11A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
31 2 0 未知的 A2M CYP11A1 2 1583 157082 未知的 CYP11A1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
32 2 0 未知的 A2M CYP19A1 2 32 未知的 A2M CYP19A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
32 2 0 未知的 A2M CYP19A1 2 157126 未知的 CYP19A1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
33 2 0 未知的 A2M DDOST 2 1650 33 未知的 A2M DDOST N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
33 2 0 未知的 A2M DDOST 2 1650 162410 未知的 DDOST A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
34 2 0 未知的 A2M DLST 2 1743 34 未知的 A2M DLST N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
34 2 0 未知的 A2M DLST 2 1743 180986 未知的 DLST A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
35 2 0 未知的 A2M GAPDH 2 2597 35 未知的 A2M GAPDH N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
35 2 0 未知的 A2M GAPDH 2 2597 265114 未知的 GAPDH A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
36 2 0 未知的 A2M GBA 2 2629 36 未知的 A2M GBA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
36 2 0 未知的 A2M GBA 2 2629 267468 未知的 GBA A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
37 2 0 未知的 A2M GLB1 2 2720 37 未知的 A2M GLB1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
37 2 0 未知的 A2M GLB1 2 2720 271449 未知的 GLB1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
38 2 0 未知的 A2M GUSB 2 2990 38 未知的 A2M GUSB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
38 2 0 未知的 A2M GUSB 2 2990 288135 未知的 GUSB A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
39 4 4 未知的 A2M HSPA5 2 3309 39 未知的 A2M HSPA5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
39 4 4 未知的 A2M HSPA5 2 3309 321090 未知的 HSPA5 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
39 4 4 未知的 A2M HSPA5 2 3309 854509 未知的 A2M HSPA5 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
39 4 4 未知的 A2M HSPA5 2 3309 854510 未知的 A2M HSPA5 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
40 2 0 未知的 A2M HSPD1 2 3329 40 未知的 A2M HSPD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
40 2 0 未知的 A2M HSPD1 2 3329 324683 未知的 HSPD1 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
41 4 4 未知的 A2M IL10 2 3586 41 未知的 A2M IL10 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
41 4 4 未知的 A2M IL10 2 3586 331475 未知的 IL10 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
41 4 4 未知的 A2M IL10 2 3586 854501 未知的 A2M IL10 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
41 4 4 未知的 A2M IL10 2 3586 854502 未知的 A2M IL10 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
42 2 4 未知的 A2M IL1B 2 3553 42 未知的 A2M IL1B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
42 2 4 未知的 A2M IL1B 2 3553 332172 未知的 IL1B A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
43 4 2 未知的 A2M IL4 2 3565 43 未知的 A2M IL4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
43 4 2 未知的 A2M IL4 2 3565 333200 未知的 IL4 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
43 4 2 未知的 A2M IL4 2 3565 854499 未知的 A2M IL4 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
43 4 2 未知的 A2M IL4 2 3565 854500 未知的 A2M IL4 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
44 4 2 未知的 A2M KLK13 2 26085 44 未知的 A2M KLK13 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
44 4 2 未知的 A2M KLK13 2 26085 363102 未知的 KLK13 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
44 4 2 未知的 A2M KLK13 2 26085 854511 未知的 A2M KLK13 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
44 4 2 未知的 A2M KLK13 2 26085 854512 未知的 A2M KLK13 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
45 4 4 未知的 A2M KLK3 2 354 45 未知的 A2M KLK3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
45 4 4 未知的 A2M KLK3 2 354 363111 未知的 KLK3 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
45 4 4 未知的 A2M KLK3 2 354 854483 未知的 A2M KLK3 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
45 4 4 未知的 A2M KLK3 2 354 854484 未知的 A2M KLK3 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western Y 1
46 2 0 未知的 A2M KLK5 2 25818 46 未知的 A2M KLK5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
46 2 0 未知的 A2M KLK5 2 25818 363119 未知的 KLK5 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 47 未知的 A2M LCAT N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 369658 未知的 LCAT A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 854507 未知的 A2M LCAT Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 854507 未知的 A2M LCAT Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 854508 未知的 A2M LCAT Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
47 6 4 未知的 A2M LCAT 2 3931 854508 未知的 A2M LCAT Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;重新组成复杂 Y 1
48 4 4 未知的 A2M 地蜡 2 3952 48 未知的 A2M 地蜡 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
48 4 4 未知的 A2M 地蜡 2 3952 371710 未知的 地蜡 A2M N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF INTERACTS_WITH Y 1
48 4 4 未知的 A2M 地蜡 2 3952 854489 未知的 A2M 地蜡 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 重新组成复杂 Y 1
