MD安德森通路浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 - - - - - -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 1401572 未知的 B9D2 NUP160 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 137110年 正确的 B9D2 NUP160 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 139385年 正确的 B9D2 NUP160 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 138034年 正确的 NUP160 B9D2 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 138032年 正确的 NUP160 B9D2 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 139312年 正确的 B9D2 NUP160 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 137110年 正确的 B9D2 NUP160 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 2809365 未知的 NUP160 B9D2 Y PROXIMITY_LABEL_MS N 78年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 接近Label-MS P 8
69346年 9 3 正确的 B9D2 NUP160 80776年 23279年 2809366 未知的 NUP160 B9D2 Y PROXIMITY_LABEL_MS N 78年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 接近Label-MS P 8


选择标准


标准 价值
版本 8
交互Id 69346年
方法 得到