MD Anderson路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 934845 正确的 NUP133 NUP37 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937030 正确的 NUP133 NUP37 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937106 正确的 NUP37 NUP133 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 1940971 未知的 NUP133 NUP37 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937038 正确的 NUP133 NUP37 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937127 正确的 NUP37 NUP133 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 2872555 未知的 NUP133 NUP37 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 2872556 未知的 NUP133 NUP37 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937025 正确的 NUP133 NUP37 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 937074 正确的 NUP37 NUP133 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454409 11 4 正确的 NUP133 NUP37 55746 79023 934845 正确的 NUP133 NUP37 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8


选择标准


标准 价值
版本 8
交互Id 454409
方法 得到