MD安德森路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 934837 正确的 NUP107 NUP37 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 936484 正确的 NUP107 NUP37 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 937104 正确的 NUP37 NUP107 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 1940905 未知的 NUP107 NUP37 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 936493 正确的 NUP107 NUP37 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 937119 正确的 NUP37 NUP107 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 2878543 未知的 NUP107 NUP37 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western;Co-fractionation P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 2878544 未知的 NUP107 NUP37 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western;Co-fractionation P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 2878543 未知的 NUP107 NUP37 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western;Co-fractionation P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 2878544 未知的 NUP107 NUP37 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western;Co-fractionation P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 936479 正确的 NUP107 NUP37 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 937066 正确的 NUP37 NUP107 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 8
454401 13 16 正确的 NUP107 NUP37 57122 79023 934837 正确的 NUP107 NUP37 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 8


选择标准


标准 价值
版本 8
交互Id 454401
方法 得到