MD Anderson Pathways浏览器
相互作用




交互信息 相互作用基因 交互细节 互动类型 资源 -
交互ID 交互细节计数 PubMed计数 相互作用方向 基因a 基因b Entrez Gene a Entrez基因b 互动细节ID 原始方向 基因a 基因b 有文档 交互类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 资源 来源的来源 谓词 来自源的文字 积极陈述 版本
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 252959 正确的 CD4 CD4 n state_change y 11 转换 预测网络 路径下议院 国家变更 p 8
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 2217073 未知 CD4 CD4 y 同二聚化 y 24 二聚化 NCBI生成相互作用 绑定 CD4形成同二聚体。 p 8
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 252930 正确的 CD4 CD4 n reacts_with y 44 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 反应 p 8
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 2217030 未知 CD4 CD4 y affinity_capture n 46 其他 NCBI生成相互作用 Biogrid 亲和力捕获ms p 8
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 252936 正确的 CD4 CD4 n sequenty_catalysis n 70 其他 预测网络 路径下议院 顺序催化 p 8
124933 6 3 自己 CD4 CD4 920 920 2217080 未知 CD4 CD4 y no_description_provided n 73 其他 NCBI生成相互作用 HPRD p 8


选择标准


标准 价值
版本 8
交互ID 124933
方法 得到