MD安德森路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 72962 正确的 AP1B1 AP1G1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 72962 正确的 AP1B1 AP1G1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 78825 正确的 AP1G1 AP1B1 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 78844 正确的 AP1G1 AP1B1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 78855 正确的 AP1G1 AP1B1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 78863 正确的 AP1G1 AP1B1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 预测网络 途径共用 连续催化 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 78867 正确的 AP1G1 AP1B1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 预测网络 途径共用 状态改变 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 83211 正确的 AP1B1 AP1G1 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 83242 正确的 AP1B1 AP1G1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 83278 正确的 AP1B1 AP1G1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 83287 正确的 AP1B1 AP1G1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 其他 预测网络 途径共用 连续催化 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 83291 正确的 AP1B1 AP1G1 N STATE_CHANGE Y 11 转换 预测网络 途径共用 状态改变 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959427 未知的 AP1B1 AP1G1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959427 未知的 AP1B1 AP1G1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959427 未知的 AP1B1 AP1G1 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959577 未知的 AP1B1 AP1G1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959578 未知的 AP1B1 AP1G1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1347707 未知的 AP1B1 AP1G1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID; HPRD P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959426 未知的 AP1B1 AP1G1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959426 未知的 AP1B1 AP1G1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6
36744 16 23 正确的 AP1B1 AP1G1 162 164 1959426 未知的 AP1B1 AP1G1 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;Co-fractionation;2台混合动力 P 6


选择标准


标准 价值
版本 6
交互Id 36744
方法 得到