MD Anderson路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 77379 正确的 AP1S2 AP1G2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 81385 正确的 AP1G2 AP1S2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 73022 正确的 AP1G2 AP1S2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 1604199 未知的 AP1G2 AP1S2 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD; BioGRID P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 5661809 未知的 AP1S2 AP1G2 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 5661810 未知的 AP1S2 AP1G2 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 2台混合动力 P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 5661813 未知的 AP1S2 AP1G2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 5661814 未知的 AP1S2 AP1G2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 4
36667 9 8 正确的 AP1G2 AP1S2 8906 8905 73022 正确的 AP1G2 AP1S2 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 4


选择标准


标准 价值
版本 4
交互Id 36667
方法 得到