MD安德森通路浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 - - - - - -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 233697年 正确的 CD247 CD4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 233697年 正确的 CD247 CD4 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 251278年 正确的 CD247 CD4 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 251287年 正确的 CD247 CD4 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 1404532 未知的 CD4 CD247 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF REACTS_WITH P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 252816年 正确的 CD4 CD247 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 252927年 正确的 CD4 CD247 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 反应与 P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 1403289 未知的 CD247 CD4 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 NCI自然SIF IN_SAME_COMPONENT P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 1403346 未知的 CD247 CD4 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF REACTS_WITH P 3
115910年 9 0 正确的 CD247 CD4 919年 920年 1404470 未知的 CD4 CD247 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 NCI自然SIF IN_SAME_COMPONENT P 3


选择标准


标准 价值
版本 3
交互Id 115910年
方法 得到