MD Anderson路径浏览器
交互




交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 773442 未知的 TP53 TP53 N METABOLIC_CATALYSIS Y 5 催化 NCI自然SIF METABOLIC_CATALYSIS Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 773483 未知的 TP53 TP53 N STATE_CHANGE Y 11 转换 NCI自然SIF STATE_CHANGE Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083611 未知的 TP53 TP53 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI GeneRIF交互 绑定 P53与自身相互作用。 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083610 未知的 TP53 TP53 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI GeneRIF交互 绑定 P53与自身相互作用形成P53的二聚体、三聚体和四聚体。 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 773476 未知的 TP53 TP53 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCI自然SIF REACTS_WITH Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y BIOCHEMICAL_ACTIVITY N 48 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 772870 未知的 TP53 TP53 N CO_CONTROL N 49 其他 NCI自然SIF CO_CONTROL Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y CO_PURIFICATION N 53 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y 烦恼 N 56 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2
772870 8 27 未知的 TP53 TP53 7157 7157 1083161 未知的 TP53 TP53 Y TWO_HYBRID N 69 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western;生化活动;Co-purification;烦恼;重组复杂;2台混合动力 Y 2


选择标准


标准 价值
版本 2
交互Id 772870
方法 得到