赛义夫费用表
每小时收费- 2019年7月1日生效
| 类型 | 形态/ 服务 |
访问 | 癌症 中心 |
其他 | 校园 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核磁共振成像 | 力量4.7吨 | 128美元 | 167美元 | 361.83美元 | 主要 |
| 力量7 t | 153美元 | 192美元 | 416美元 | 主要/ 3可控硅 | |
| 牛津HyperSense | 121美元 | 160美元 | 346.67美元 | 3可控硅 | |
| 力量图标1.0吨 | 52美元 | 91美元 | 197.17美元 | 南 | |
| 光学 | 新腔XR | 33美元 | 72美元 | 156美元 | 主要 |
| 新100年 | 26美元 | 65美元 | 140.83美元 | 南 | |
| 新谱 | 33美元 | 72美元 | 156美元 | 南 | |
| 力量极端 | 33美元 | 72美元 | 156美元 | 3可控硅 | |
| iThera MSOT | 52美元 | 91美元 | 197.17美元 | 3可控硅 | |
| Perkin Elmer IVIS Lumina X5 | 33美元 | 72美元 | 156美元 | 南 | |
| CT / x射线 | ct机 | 79美元 | 118美元 | 255.67美元 | 主要 |
| XRAD 225 cx XRT | 118美元 | 157美元 | 340.17美元 | 主要 | |
| Faxitron | 6美元 | 11美元 | 23.83美元 | 主要 | |
| 精密XRAD聪明 |
118美元 | 157美元 | 340.17美元 | 南 | |
| 超声波 | Vevo 2100 | 64美元 | 103美元 | 223.17美元 | 主要 |
| 付家 | 15美元 | 53美元 | 114.83美元 | 主要 | |
| Vevo 770 | 64美元 | 103美元 | 223.17美元 | 南 | |
| 光声 | iThera MSOT | 52美元 | 91美元 | 197.17美元 | 3可控硅 |
| 核 | Albira | 131美元 | 170美元 | 368.33美元 | 3可控硅 |
| Cubresa NuPET插入 | 56美元 | 95美元 | 205.83美元 | 3可控硅 | |
| 额外的 | 动物科技 | 39美元 | 62美元 | 所有 | |
| 数据处理 | 45美元 | 77美元 | 所有 |
