|
从记录开始观看20条途径 |
| MDA路径ID | 描述 | 来自源的ID | 源ID | 基因数量 | 基因(HGNC符号) | 基因(Entrez ID) | 子路径 | 父途径ID | 互动 | 途径图 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ATF-2转录因子网络 | atf2_pathway | 1 | 63 | 疼痛arg1ATF2ATF3BCL2BRCA1CBFBCCNA2CCND1CDK4COL24A1CREB1CSRP2Cul3ddit3DUSP1DUSP10DUSP5DUSP8EP300ESR1fosGADD45AH2afyHBG2HES1hrkifngIGF2IL23AIL6IL8insJDP2六月Junb贾德Kat5KRT84LOC100862024MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MMP2NF1NOS2PDGFRAPlauPOU2F1PPARGC1AprkcaRB1ruvbl2S100A9塞勒serpinb5SOCS3TGFB2ThTM4SF1 | 43 383 1386 467 596 672 865 890 595 1019 255631 1385 1466 8452 1649 1843 11221 1847 1850 2033 2099 2353 1647 9555 3048 3280 8739 3458 3481 51561 3569 3576 3630 122953 3725 3726 3727 10524 16680 100862024 5594 5600 1432 5595 5599 5601 4313 4763 4843 51565328 5451 10891 5578 5925 10856 20202 6401 5268 9021 7042 7054 17112 | n | 互动 | 5 | ||
| 32 | CD40/CD40L信号传导 | CD40_Pathway | 1 | 32 | AKT1BIRC2BIRC3C4BPACBLBCD40CD40LGFCAMRIL4JAK3六月LOC100862024MAP2K4MAP3K1MAP3K14MAPK10MAPK11MAPK14MAPK8MAPK9我的CNFKB1NFKBIARelaRANBP6Stat5aTDP2tnfaip3traf1traf2traf3traf6 | 207 329 330 722 868 958 959 83953 3565 3718 3725 100862024 6416 4214 9020 5602 5600 1432 5599 5601 4609 4790 4792 5970 240614 6776 51567 7128 7185 7186 7187 7189 | n | 互动 | 5 | ||
| 41 | CXCR3介导的信号事件 | CXCR3Pathway | 1 | 44 | AKT1ARRB1CCL11CXCL10CXCL11CXCL13CXCL9CXCR3DNM1GNAI1GNAI2GNAI3GNAO1gnazGNB1GNG2hrasitgalITGB2MAP2K1MAP2K2MAP2K3MAP2K6MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPKAP1MLST8mtorMTMR12NrasNOP2PDPK1PF4PIK3CAPIK3CBpik3cdPIK3R1PIK3R2PIK3R3RAF1Rictorsrc | 207 408 6356 3627 6373 10563 4283 2833 1759 2770 2771 2773 2775 2781 2782 54331 3265 3683 3689 5604 5605 5606 5608 5594 5600 1432 5595 79109 64223 2475 268783 4893 110109 5170 5196 5290 5291 5293 5295 5296 8503 5894 253260 6714 | n | 互动 | 5 | ||
| 58 | 质膜雌激素受体信号传导 | er_nongenomic_pathway | 1 | 38 | AKT1BCAR1ESR1ESR2GNA11GNA13GNA14GNA15GNAI1GNAI2GNAI3gnalGNAO1gnaqgnazGNB1GNG2GRB2HBEGFhrasIGF1RMAPK11MMP2MMP9MSNNOS3NrasPELP1PIK3CAPIK3R1PLCB1PLCB2PLCB3RhoaRock2SOS1srcStrn | 207 9564 2099 2100 2767 10672 9630 2769 2770 2771 2773 2774 2775 2776 2781 2782 54331 2885 1839 3265 3480 5600 4313 4318 4478 4846 4893 27043 5290 5295 23236 5330 5331 387 9475 6654 6714 6801 | n | 互动 | 5 | ||
| 67 | FAS(CD95)信号通路 | FasPathway | 1 | 42 | AKT1出价BIRC2BIRC3btkCASP10casp3CASP8Cflar楚克cltcEZRfaddFaim2fasfaslgikbkbikbkgLOC100862024MAP2K6MAP2K7MAP3K1MAPK10MAPK11MAPK14MAPK8MAPK9PDPK1PIK3CAPIK3CBpik3cdPIK3R1PIK3R2PIK3R3RFC1RIPK1RANBP6Rhox10SMPD1srcSykSLC39A3 | 207 637 329 330 695 843 836 841 8837 1147 1213 7430 8772 23017 355 356 3551 8517 100862024 5608 5609 4214 5602 5600 1432 5599 5601 5170 5290 5291 5293 5295 5296 8503 5981 8737 240614 434769 6609 6714 6850 106947 | n | 互动 | 5 | ||
| 98 | IL2介导的信号事件 | IL2_1 Pathway | 1 | 59 | BCL2CDK2西斯DOK2fosFynGAB2GRB2hrasHist1H2Bbifngikzf3IL2IL2RAIL2RBIL2RGIRS1IRS2JAK1JAK3六月LCKLOC100862024MAP2K1MAP2K2MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MAPKAPK2我的CNrasPIK3CAPIK3R1PPP2R5DPrkcbprkceptk2bPTPN11RAF1rasa1RhoaRykSHC1SOCS1SOCS2SOCS3SOS1斯坦Stam2Stat1Stat3Stat5aStat5bSykSpeer1-PS1TM4SF1 | 596 1017 1154 9046 2353 2534 9846 2885 3265 319178 3458 22806 3558 3559 3560 3561 3667 8660 3716 3718 3725 3932 100862024 5604 5605 5594 5600 1432 5595 5599 5601 9261 4609 4893 5290 5295 5528 5579 5581 2185 5781 5894 5921 387 20187 6464 8651 8835 9021 66548027 10254 6772 6774 6776 6777 6850 70896 17112 | n | 互动 | 5 | ||
| 104 | IL6介导的信号事件 | IL6_7 Pathway | 1 | 48 | A2MAKT1CEBPBcebpdCRPFGGfosFOXO1GAB1GAB2GRB2HCKHSP90B1IL6IL6RIL6stIRF1JAK1JAK2六月JunbKRT84LBPLMO4MAP2K4MAP2K6MAPK11MAPK14MCL1mitf我的CMFSD2BPIAS1PIAS3PIK3CAPIK3R1prkcdPTPN11Rac1SOCS3SOS1Stat1Stat3Speer1-PS1TIMP1TNFSF11tyk2vav1 | 2 207 1051 1052 1401 2266 2353 2308 2549 9846 2885 3055 7184 3569 3570 3572 3659 3716 3717 3725 3726 16680 3929 8543 6416 5608 5600 1432 4170 4286 4609 432628 8554 10401 5290 5295 5580 5781 5879 9021 6654 6772 6774 70896 7076 8600 7297 7409 | n | 互动 | 5 | ||
| 115 | 淋巴内皮中的VEGFR3信号传导 | 淋巴管生成_pathway | 1 | 25 | AKT1Col1a1Col1a2CREB1CRK无花果FLT4FN1GRB2itga1itga2itga4itga5ITGB1MAP2K4MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3佩洛PIK3CAPIK3R1RPS6KA1SOS1VEGFC | 207 1277 1278 1385 1398 2277 2324 2324 2335 2885 3672 3673 3673 3676 3678 3678 3688 6416 5594 5600 1432 5595 5395 53918 5290 5295 5295 6195 6654 7424 7424 7424 | n | 互动 | 5 | ||
| 133 | p38由mapkap激酶介导的信号传导 | p38_mk2Pathway | 1 | 21 | cdc25bCREB1ETV1HSPB1LSP1MAPK11MAPK14MAPKAPK2MAPKAPK3RAF1SFNSRFTCF3ThTSC2ywhab是的是的是的ywhaqywhaz | 994 1385 2115 3315 4046 5600 1432 9261 7867 5894 2810 6722 6929 7054 7249 7529 7529 7531 7532 7532 7533 10971 7534 | n | 互动 | 5 | ||
| 134 | P38 MAPK信号通路 | P38_MKK3_6 Pathway | 1 | 29 | ATM平静1CALM2CALM3CAMK2BCCM2GADD45AGADD45BGADD45GMAP2K3MAP2K6MAP3K1MAP3K10MAP3K3MAP3K4MAP3K5MAP3K6MAP3K7MAPK11MAPK14Rac1TAB1TAB2陶克1陶克2陶克3traf2traf6TXN | 472 801 805 808 816 83605 1647 4616 10912 5606 5608 4214 4294 4215 4216 4217 9064 6885 5600 1432 5879 10454 23118 57551 9344 51347 7186 7189 7295 | n | 互动 | 5 | ||
| 135 | 由p38-alpha和p38-beta介导的信号传导 | P38 Alphabetadownstreampathway | 1 | 38 | ATF1ATF2ATF6CEBPBCREB1CSNK2A1CSNK2A2CSNK2Bddit3EIF4EEIF4EBP1ELK4ESR1GDI1HBP1HSPB1六月KRT19KRT8MAPK11MAPK14MAPKAPK2MAPKAPK3MAPKAPK5mef2aMEF2CmitfMKNK1NOS2PLA2G4APPARGC1APTGS2Rab5aRPS6KA4RPS6KA5SLC9A1TP53USF1 | 466 1386 22926 1051 1385 1457 1459 1460 1649 1977 1978 2005 2099 2664 26959 3315 3725 3880 3856 5600 1432 9261 7867 8550 4205 4208 4286 8569 4843 5321 10891 5743 5868 8986 9252 6548 7157 7391 | n | 互动 | 5 | ||
| 136 | P38-Alpha和P38-Beta的调节 | p38Alphabetapathway | 1 | 32 | BLKCCM2CDC42DUSP1DUSP10DUSP16DUSP8fgrFynHCKHist1H2BbLCK林恩MAP2K3MAP2K4MAP2K6MAP3K12MAP3K3MAPK11MAPK14PAK1PAK2PAK3Rac1拉拉拉尔布RIPK1RHBDL3srcTAB1traf6是的1 | 640 83605 998 1843 11221 80824 1850 2268 2534 3055 319178 3932 4067 5606 6416 5608 7786 4215 5600 1432 5058 5062 5063 5879 5898 5899 8737 246104 6714 10454 7189 7525 | y | 134 |
互动 | 5 | |
| 157 | 快速的糖皮质激素信号传导 | Rapid_gr_pathway | 1 | 9 | CRHgnalGNB1GNG2LOC100862024MAPK11MAPK14MAPK8MAPK9 | 1392 2774 2782 54331 100862024 5600 1432 5599 5601 | n | 互动 | 5 | ||
| 158 | 视网膜细胞瘤蛋白的调节 | RB_1 Pathway | 1 | 69 | AATFABL1ATF2ATF7Alox12bglapBRD2CBX4CCNA2CCND1CCND2CCND3CCNE1CDK2CDK4CDK6CDKN1ACDKN1B宿雾CEBPBcebpdCKM克雷布CSF2CTBP1DNMT1E2F1E2F2E2F3E2F4ELF1EP300GSCHDAC1HDAC3IL1R2六月LOC100652999 LOC100862024MAPK11MAPK14MAPK9MDM2MEF2C见面mitfmyod1PAX3ppargPPP2CAPPP2R3BRAF1RB1RBBP4RBP2runx2sftpdSIRT1SKP2Smarca4Smarcb1SPI1SUV39H1TAF1TBPTFDP1TGFB2TLR6UBTF | 26574 25 1386 11016 11684 632 6046 8535 890 595 894 896 898 1017 1019 1021 1026 1027 1050 1051 1052 1158 1387 1437 1487 1786 1869 1870 1871 1874 1997 2033 145258 3065 8841 16178 3725 100652999 100862024 5600 1432 5601 4193 4208 4233 4286 4654 5077 5468 551528227 5894 5925 5928 5948 860 6441 23411 6502 6597 6597 6688 6688 6839 6872 6908 7027 7042 21899 7343 | n | 互动 | 5 | ||
| 160 | 糖皮质激素受体调节网络 | reg_gr_pathway | 1 | 88 | 法新社AKT1BAXbglapCDK5CDK5R1CDKN1ACGACREB1克雷布CSF2CSN2DBIEgr1EP300FGGFKBP4FKBP5fosGATA3GSK3BHDAC1HDAC2HSP90AA1ICAM1ifngIL13IL2IL4IL5IL6IL8IRF1IL1R2六月KRT14KRT17KRT5LOC100862024MAPK1MAPK10MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MDM2MMP1myl6NCOA1NCOA2NFATC1NFKB1NR1I3NR3C1NR4A1PBX1PCK2pomcPOU1F1POU2F1PPP5CPrkacaPrkacbprkacgprlRelaRANBP6塞勒SFNSGK1Smarca4Smarcc1Smarcc2Smarcd1SPI1Stat1Stat5aStat5bSUMO2SUV420H1TBPTBX21TP53TSG101TM4SF1VIPR1是的 | 174 207 581 632 1020 8851 1026 1081 1385 1387 1437 1447 13167 1958 2033 2266 2288 2289 2353 2625 2932 3065 3066 3320 3383 3458 3596 3558 3565 3567 3569 3576 3659 16178 3725 3861 3872 3852 100862024 5594 5602 5600 1432 5595 5599 5601 4193 4312 4637 864810499 4772 4790 9970 2908 3164 5087 5106 5443 5449 5451 5536 5566 5567 5568 5617 5970 240614 6401 2810 6446 6597 6599 6601 6602 6688 6772 6776 6777 6613 51111 6908 30009 7157 7251 17112 7433 7533 | n | 互动 | 5 | ||
| 195 | 血栓烷A2受体信号传导 | TXA2Pathway | 1 | 56 | ADRBK1 ADRBK2AKT1Arhgef1arr3ARRB2BLKDNM1EGFegfrfgrFynGNA11GNA12GNA13GNA14GNA15GNAI2gnaqGNB1GNB5GNG2HCKHist1H2BbICAM1LCK林恩MAPK11MAPK14NOS3pik3cgPIK3R5PIK3R6PLCB2PrkacaprkcaprkcdprkcePrkcgprkchprkcqPrkczptgdrPtgirRab11aRac1RhoaRock1RHBDL3塞勒SLC9A3R1srcSykTGM2VCAM1是的1 | 156 157 207 9138 407 409 640 1759 1950 1956 2268 2534 2767 2768 10672 9630 2769 2771 2776 2782 10681 54331 3055 319178 3383 3932 4067 5600 1432 4846 5294 23533 146850 5330 5566 5578 5580 5581 5582 5583 5588 5590 5729 5739 8766 5879 387 6093 246104 64019368 6714 6850 7052 7412 7525 | n | 互动 | 5 | ||
| 197 | VEGFR1和VEGFR2介导的信号事件 | VEGFR1_2_Pathway | 1 | 71 | AKAP1AKT1ARF1布拉夫平静1CALM2CALM3CAMKK2CAV1CBLCDC42CDH5CTNNA1CTNNB1DNM2FBXW11费斯FLT1FynFBXW25GAB1GRB10GRB2GM10229HGSHSP90AA1HSP90AB1Hist1H2BbIQGAP1itgavITGB3KDRMAP2K1MAP2K2MAP2K3MAP2K6MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPKAPK2MyofNCK1NCK2NEDD4NOS3PAK2PDPK1PIK3CAPIK3R1PLCG1prkaa1prkaa2prkab1Prkacaprkag1prkcaprkcdptk2bPTPN11PTPN6ptprjPXNRAF1RhoaRock1SH2D2ASHBsrcVCLVTN | 8165 207 375 673 801 805 808 10645 857 867 998 1003 1495 1499 1785 23291 2242 2321 2534 546160 2549 2887 2885 100040201 9146 3320 3326 319178 8826 3685 3690 3791 5604 5605 5606 5608 5594 5600 1432 5595 9261 26509 4690 8440 4734 4846 5062 5170 5290 52955335 5562 5563 5564 5566 5571 5571 5578 5580 2185 5781 5777 5795 5795 5829 5894 387 6093 9047 6461 6714 7414 7448744874487448 | n | 互动 | 5 | ||
| 2387 | 细胞衰老 | R-HSA-2559583 | 3 | 166 | ACDAgo1Ago3Ago4ANAPC1ANAPC10ANAPC11ANAPC15ANAPC16ANAPC2ANAPC4ANAPC5ANAPC7ASF1AATMBMI1机舱1CBX2CBX4CBX6CBX8CCNA1CCNA2CCNE1CCNE2CDC16CDC23CDC26CDC27CDK2CDK4CDK6CDKN1ACDKN1BCDKN2ACDKN2BCDKN2CCDKN2DCEBPBCXCL8E2F1E2F2E2F3埃德EHMT1EHMT2EP400ERFETS1ETS2EZH2fosFZR1H1F0H2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2afzH2BFSH3F3A希拉Hist1h1aHist1h1bHist1h1cHist1h1dHist1H1EHist1H2ABHist1h2acHist1H2ADHist1H2AJHist1H2BAHist1H2BbHist1H2BCHist1H2BDHist1h2bhHist1H2BJHist1H2BKHist1H2BlHist1h2bmHist1h2亿Hist1H2BOHist1h3aHist1h4aHist2H2AA3Hist2H2ACHist2H2BEHist2H3AHist3H2BbHist3H3HMGA1HMGA2ID1IFNB1IGFBP7IL1AIL6IL8六月Kat5KDM6BLMNB1MAP2K3MAP2K4MAP2K6MAP2K7MAP3K5MAP4K4MAPK1MAPK10MAPK11MAPK14MAPK3MAPK7MAPK8MAPK9MAPKAPK2MAPKAPK3MAPKAPK5MDM2MDM4Mink1mir24-1mir24-2mov10mre11aNBNNFKB1PHC1PHC2PHC3POT1rad50RB1RBBP4RBBP7Relaring1RNF2RPS27ARPS6KA1RPS6KA2RPS6KA3SCMH1SP1Stat3Suz12terf1terf2terf2ipTFDP1TFDP2tinf2tniktnrc6aTNRC6Btnrc6cTP53TXNUBA52UBBUBCube2cube2d1ube2e1ubn1 | 65057 26523 192669 192670 64682 10393 51529 25906 119504 29882 29945 51433 51434 25842 472 648 23523 84733 8535 23466 57332 8900 890 898 9134 8881 8697 246184 996 1017 1019 1021 1026 1027 1029 1030 1031 1032 1051 3576 1869 1870 1871 8726 79813 10919 57634 2077 2113 21142146 2353 51343 3005 474382 55766 94239 3014 3015 54145 3020 7290 3024 3009 3006 3007 3008 8335 8334 3013 8331 255626 3018 8347 3017 8345 8970 85236 8340 8342 8341 8348 8350 8359 8337 8338 8349 333932 128312 8290 3159 8091 3397 3456 3490 3552 3569 3725 10524 231354001 5606 6416 5608 5609 4217 9448 5594 5602 5600 1432 5595 5598 5599 5601 9261 7867 8550 4193 4194 50488 407012 407013 4343 4683 4790 1911 1912 80012 25913 10111 5925 5928 5931 5970 6015 6045 6233 6195 6196 6197 22955 6667 6774 23512 7013 7014 54386 7027 702926277 23043 27327 23112 57690 7157 7295 7311 7314 7316 11065 7321 7324 29855 | y | 2390 2389 2388 2391 |
互动 | Reactome图 | 5 |
| 2390 | 氧化应激诱发衰老 | R-HSA-2559580 | 3 | 95 | Ago1Ago3Ago4BMI1CBX2CBX4CBX6CBX8CDK4CDK6CDKN2ACDKN2BCDKN2CCDKN2DE2F1E2F2E2F3埃德EZH2fosH2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2afzH2BFSH3F3AHist1H2ABHist1h2acHist1H2ADHist1H2AJHist1H2BAHist1H2BbHist1H2BCHist1H2BDHist1h2bhHist1H2BJHist1H2BKHist1H2BlHist1h2bmHist1h2亿Hist1H2BOHist1h3aHist1h4aHist2H2AA3Hist2H2ACHist2H2BEHist2H3AHist3H2BbIFNB1六月KDM6BMAP2K3MAP2K4MAP2K6MAP2K7MAP3K5MAP4K4MAPK1MAPK10MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MAPKAPK2MAPKAPK3MAPKAPK5MDM2MDM4Mink1mir24-1mir24-2mov10PHC1PHC2PHC3RBBP4RBBP7ring1RNF2RPS27ASCMH1Suz12TFDP1TFDP2tniktnrc6aTNRC6Btnrc6cTP53TXNUBA52UBBUBC | 26523 192669 192670 648 84733 8535 23466 57332 1019 1021 1029 1030 1031 1032 1869 1870 1871 8726 2146 2353 474382 55766 94239 3014 3015 54145 3020 8335 8334 3013 8331 255626 3018 8347 3017 8345 8970 85236 8340 8342 8341 8348 8350 8359 8337 8338 8349 333932 128312 34563725 23135 5606 6416 5608 5609 4217 9448 5594 5602 5600 1432 5595 5599 5601 9261 7867 8550 4193 4194 50488 407012 407013 4343 1911 1912 80012 5928 5931 6015 6045 6233 22955 23512 7027 7029 23043 27327 23112 57690 7157 7295 7311 7314 7316 | n | 互动 | Reactome图 | 5 | |
| 2393 | 细胞器生物发生和维护 | R-HSA-1852241 | 3 | 337 | ACTR1AAHI1AKAP9alas1施舍1ARF4ARL13Barl3arl6ASAP1ATAT1ATF2ATP5BAurkaip1B9D1B9D2BBIP1BBS1BBS10BBS12BBS2BBS4BBS5BBS7BBS9C2CD3Carm1CC2D2ACCP110CCT2CCT3CCT4CCT5CCT8CDK1CDK5RAP2cenpjCEP131CEP135CEP152CEP162CEP164CEP192CEP250CEP290CEP41CEP57CEP63CEP70CEP72CEP76CEP78CEP83CEP89CEP97CETN2CHCHD1CHD9CKAP5clasp1cluap1CNGA2CNGA4CNGB1cntrlCREB1克雷布CRTC1CRTC2CRTC3CSNK1DCSNK1ECYCScys1DAP3DCTN1DCTN2DCTN3Dync1H1dync1i2DYNC2H1dync2li1dynll1dynll2dynlrb1dynlrb2eral1埃斯拉exoc1exoc2exoc3exoc4Exoc5exoc6Exoc7exoc8FBF1FGFR1OPGABPAGABPB1GADD45GIP1GBF1GFM1GFM2haus1haus2haus3Haus4Haus5Haus6haus7Haus8HCFC1HDAC3HDAC6Helz2HSP90AA1HSPB11ICT1IFT122IFT140IFT172IFT20IFT22IFT27IFT43IFT46IFT52IFT57IFT74IFT80IFT81IFT88inpp5eIQCB1KIF17KIF24kif3akif3bkif3cKIFAP3lztfl1MAPK11MAPK12MAPK14MAPRE1标记4MCHR1Med1MEF2CMEF2DMkksMKS1MRPL1MRPL10MRPL11MRPL12MRPL13MRPL14MRPL15MRPL16MRPL17MRPL18MRPL19MRPL2MRPL20MRPL21MRPL22MRPL23MRPL24MRPL27MRPL28MRPL3MRPL30MRPL32MRPL33MRPL34MRPL35MRPL36MRPL37MRPL38MRPL39MRPL4MRPL40MRPL41MRPL42MRPL43MRPL44MRPL45MRPL46MRPL47MRPL48MRPL49MRPL50MRPL51MRPL52MRPL53MRPL54MRPL55MRPL57MRPL9MRPS10MRPS11MRPS12MRPS14MRPS15MRPS16MRPS17MRPS18AMRPS18BMRPS18CMRPS2MRPS21MRPS22MRPS23MRPS24MRPS25MRPS26MRPS27MRPS28MRPS30MRPS31MRPS33MRPS34MRPS35MRPS36MRPS5MRPS6MRPS7MRPS9MRRFMT-RNR1MT-RNR2MT-TVmterfmterf1mtfmtMTIF2MTIF3mtrf1lNCOA1NCOA2NCOA6NCOR1NDE1nedd1NEK2尼尔NPHP1nphp3NPHP4NR1D1NRF1ODF2OFD1pafah1b1PCM1PCNTPDE6DPEO1PKD1PKD2PLK1PLK4POLG2polrmtPPARAPPARGC1APPARGC1BPPP2R1APPRC1prkaa2prkab1prkab2Prkacaprkag1prkag2prkag3prkar2bPTCD3Rab11aRab11fip3rab3iprab8a罗RP2RPGRIP1LrxraSCLT1SDCCAG89月2日SFI1SIRT3Smarcd3smoSSBP1SSNA1SSTR3tbl1xtbl1xr1TCP1TCTE3TCTEX1D1TCTEX1D2TCTN1TCTN2TCTN3TFAMTFB1MTFB2MTGS1TMEM216TMEM67TNPO1traf3ip1Trip11TSFMTTBK2TTC21BTTC26TTC30ATTC30BTTC8tuba1atuba4a塔布tubb4atubb4bTUBG1TUFMUNC119BWDR19WDR34WDR35WDR60是的是的 | 10121 54806 10142 211 7840 378 200894 403 84100 50807 79969 1386 506 54998 27077 80776 92482 582 79738 166379 583 585 129880 55212 27241 26005 10498 57545 9738 10576 7203 10575 22948 10694 983 55755 55835 22994 9662 22995 22832 22897 55125 11190 80184 95681 9702 80254 80321 5572279959 84131 51134 84902 79598 1069 118487 80205 9793 23332 23059 1260 1262 1258 11064 1385 1387 23373 200186 64784 1453 1454 54205 192668 7818 1639 10540 11258 1778 1781 79659 51626 8655 140735 83658 83657 26284 2101 55763 55770 11336 60412 10640 54536 23265 149371 85302 11116 2551 255390480 8729 85476 84340 115106 55142 79441 54930 23354 54801 55559 93323 3054 8841 10013 85441 3320 51668 55764 9742 26160 90410 64792 11020 112752 56912 51098 55081 80173 57560 28981 8100 56623 9657 57576 347240 11127 9371 3797 22920 54585 5600 6300 1432 22919 57787 2847 5469 4208 42098195 54903 65008 124995 65003 6182 28998 64928 29088 54948 63875 29074 9801 51069 55052 219927 29093 6150 79590 51264 10573 11222 51263 64983 955364981 51318 64979 51253 64978 54148 51073 64976 64975 28977 84545 65080 84311 26589 57129 51642 740 54534 51258 122704 116540 116541 128308 78988 65005 55173 64963 6183 63931 64960 51021 51373 55168 28973 51023 51116 54460 56945 51649 64951 64432 64949 23107 28957 10884 10240 51650 65993 60488 92259 64969 64968 51081 64965 92399 4549 4550 4577 7978 123263 4528 219402 54516 8648 10499 23054 9611 54820 121441 4751 22981 4867 27031 261734 9572 4899 4957 8481 5048 5108 5116 5147 5310 5311 5347 10733 11232 5442 5465 10891 133522 5518 23082 5563 5564 5565 5566 5571 51422 53632 5577 55037 8766 9727 117177 4218 6010 6102 23322 6256 132320 10806 4735 9814 23410 6604 6608 6742 8636 6753 6907 79718 6950 6991 200132 255758 79600 79867 26123 7019 51106 64216 96764 51259 91147 3842 26146 9321 10102 146057 79809 79989 92104 150737 123016 7846 7277 203068 10382 10383 7283 7284 84747 57728 89891 57539 55112 7531 7532 | y | 2406 2402 2394 |
互动 | Reactome图 | 5 |
|
从记录开始观看20条途径 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5 |
| 开始 | 0 |
| 数数 | 20 |
| 任何基因 | MAPK11 |
| 方法 | 邮政 |