|
查看从记录0开始的8条路径 |
| 丙二醛途径 | 描述 | Id从源 | 源Id | 基因数 | 基因(HGNC符号) | 基因(Entrez Ids) | 子通路 | 父路径id | 相互作用 | 路径图 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C-MYB转录因子网络 | cmyb_通路 | 1. | 84 | 艾达ADORA2B安佩普ATP2B1BCL2BIRC3CA1CASP6CBX4CCNA1CCNB1CCND1CD34CD4CDK6CDKN1ACDKN1BCEBPACEBPBCEBPDCLTACOL1A2国王杯裂缝CSF1RELANEEP300ETS1ETS2GATA1GATA3GSTM1GfapH2AFZHES1HIPK2赫拉斯HSPA8IQGAP1配套元件基特尔格选择2LEF1莱兹MAD1L1MAFMAP3K7MAT2AMCM4MPOMYBMYCMYF6MYOD1NCOR1NLKNRASPAX5PIAS3PIM1PPIDPPP3CAPRTN3PTCRAPTGS2RAG1抹布2SIN3A滑雪SLC25A3SMARCA2SND1SP1SPI1TAB1TAB2TFEC汤姆1修剪28UBE2IUbe2ql1WNT1YEATS4ZFPM1 | 100 136 290 490 596 330 759 839 8535 8900 891 595 947 920 1021 1026 1027 1050 1051 1052 1211 1278 1314 1387 1436 1991 2033 2113 2114 2623 2625 2944 14580 3015 3280 28996 3265 3312 8826 3815 4254 3950 51176 4069 8379 4094 6885 4144 4173 4353 4602 4609 4618 4654 9611 51701 4893 5079 10401 5292 5481 5530 5657 171558 5743 5896 5897 25942 6497 5250 659527044 6667 6688 10454 23118 22797 10043 10155 7329 76980 7471 8089 161882 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 43 | 验证了deltaNp63亚型的转录靶点 | Deltanp63通道 | 1. | 47 | 艾达ADRM1自动取款机AXLBDKRB2BRCA2CCNB2CEBPDCOL5A1Coq3D330028D13RikDLX5DLX6法森FOSL2GNB2L1GPX2GSK3BHBP1地狱HES1IGFBP3IL1A发痒ITGA3KRT14KRT5MDM2MRE11ANOTCH1NRG1罪犯POU2F2PPP2R5ARAB38RRADRUNX1SEC14L2SFNSTXBP4TTCF7L1TOP2ATP63论述WWP1YAP1 | 100 11047 472 558 624 675 9133 1052 1289 230027 231946 1749 1750 2194 2355 10399 2877 2932 26959 3070 380 3486 3552 83737 3675 3861 3852 484 64065 5452 5525 23682 6236 861 23541 2810 252983 6862 83439 7153 8626 7421 11059 10413 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 89 | FOXA2和FOXA3转录因子网络 | hnf3bpathway | 1. | 47 | ABCC8阿卡德ACADVL法新社AKT1阿拉斯1铝青铜阿尔多布APOA1BDH1CEBPACEBPBCEBPDCPT1ACPT1BCPT1CCREB1DLK1地上二层FOXA1FOXA2FOXA3FOXF1G6PCGCK哈德HMGCS1HNF1AHNF1BHNF4AIGF2IGFBP1INSKCNJ11NF1NKX2-1NR3C1PCK1PDX1PKLRPrlSLC2A2SP1答TFRC竞技场队伍UCP2 | 6833 34 37 174 207 211 213 229 335 622 1050 1051 1052 1374 1375 126129 1385 8788 2147 3169 3170 3171 2294 2538 2645 3033 3157 6927 6928 3172 3481 3484 3630 3767 4763 7080 2908 5105 3651 5313 19109 6514 6667 6898 7037 7276 7351 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 104 | IL6-mediated信号事件 | il6_7通路 | 1. | 48 | A2MAKT1CEBPBCEBPDc反应蛋白FGGFOSFOXO1GAB1GAB2GRB2HCKHSP90B1白细胞介素6IL6RIL6STIRF1JAK1JAK2六月JUNBKrt84枸杞多糖LMO4MAP2K4MAP2K6MAPK11MAPK14MCL1MITFMYCMfsd2b皮亚斯1PIAS3PIK3CAPIK3R1PRKCDPTPN11RAC1SOCS3SOS1STAT1STAT3Speer1-ps1TIMP1TNFSF11TYK2VAV1 | 2 207 1051 1052 1401 2266 2353 2308 2549 9846 2885 3055 7184 3569 3570 3572 3659 3716 3717 3725 3726 16680 3929 8543 6416 5608 5600 1432 4170 4286 4609 432628 8554 10401 5290 5295 5580 5781 5879 9021 6654 6772 6774 70896 7076 8600 7297 7409 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 122 | C-MYC转录抑制的有效靶点 | myc_代表公路 | 1. | 68 | ALDH9A1BCL2BRCA1CCL5CCND1CDKN1ACDKN1BCDKN2BCEBPACEBPDCFLAR俱乐部COL1A2CREB1CSDE1DDIT3DKK1DNMT3ADNTTEP300ERBB2氧化狐FTH1GADD45AGFI1GTF2H2GTF2H2CGm10421HDAC1HDAC3HMGCS2ID2IRF8ITGA6ITGB1ITGB4LGALS1马克斯MXD4MYCNDRG1NDRG2NFYANFYBNFYCPDGFRBPPP2R4Pax8RBL1Ryr3S100A7SFRP1SFXN3SLC11A1SMAD2SMAD3SMAD4SP1SPI1Serpina5真沸点TJP2TMEFF2TMEM126ATSC2WNT5AZBTB17ZFP36L1 | 223 596 672 6352 595 1026 1027 1030 1050 1052 8837 1191 1278 1385 7812 1649 22943 1788 1791 2033 2064 2309 2495 1647 2672 2966 728340 3398 3065 8841 3158 100038689 3394 3655 3688 3691 3956 4149 10608 4609 10397 57447 4800 4801 4802 5159 5524 18510 5933 20192 6278 6422 81855 6556 4087 4088 4089 6667 6688 268591 6908 9414 23671 84233 7249 7474 7709677 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 158 | 视网膜母细胞瘤蛋白的调控 | rb_1通道 | 1. | 69 | AATFABL1ATF2ATF7Alox12BGLAPBRD2CBX4CCNA2CCND1CCND2CCND3CCNE1CDK2到CDK6CDKN1ACDKN1BCEBPACEBPBCEBPDCKM裂缝CSF2CTBP1DNMT1E2F1E2F2E2F3E2F4ELF1EP300GSCHDAC1HDAC3Il1r2六月LOC100652999 LOC100862024MAPK11MAPK14MAPK9MDM2MEF2C遇见MITFMYOD1PAX3帕格PPP2CAPPP2R3BRAF1RB1RBBP4RBP2RUNX2SFTPDSIRT1SKP2SMARCA4SMARCB1SPI1SUV39H1TAF1真沸点TFDP1TGFB2Tlr6UBTF | 26574 25 1386 11016 11684 632 6046 8535 890 595 894 896 898 1017 1019 1021 1026 1027 1050 1051 1052 1158 1387 1437 1487 1786 1869 1870 1871 1874 1997 2033 145258 3065 8841 16178 3725 100652999 100862024 5600 1432 5601 4193 4208 4233 4286 4654 5077 5468 5515 28227 5894 5925 5928 5948 860 6441 23411 6502 6597 6598 6688 6839 6872 6908 7027 7042 21899 7343 | N | 相互作用 | 5. | ||
| 3760 | 发育生物学 | r - hsa - 1266738 | 3. | 1033 | ABL1ABL2ABLIM1ABLIM2ABLIM3ACTBACTG1ACTN2ACTR2行动3ACVR1BACVR1CACVR2AACVR2BADAM10ADAM11ADAM22ADAM23阿迪波克AGAP2阿格恩阿朱巴AKAP9AKT1AKT2AKT3ALCAMANGPT1ANGPTL4ANK1ANK2ANK3AP2A1AP2A2AP2B1AP2M1AP2S1APBB1IPAPH1AAPH1B阿拉夫ARHGAP35ARHGAP39ARHGEF11ARHGEF12ARHGEF28ARHGEF7ARPC1AARPC1BARPC2ARPC3ARPC4ARPC5ARRB1ARRB2阿顿ASH2LBNIP2中国银行BRAFBRAPBTC碳酸钙CACNA1DCACNA1GCACNA1HCACNA1ICACNA1SCACNB1CACNB2CACNB3CACNB4CACNG2CACNG3CACNG4CACNG8平静的CAMK2ACAMK2BCAMK2DCAMK2G第1章第二章CAPN1CAPNS1CARM1卡斯帕14CCNCCCND3CD24CD36CD72CDC42CDH15CDH2CDH4CDK19到CDK5CDK5R1CDK8CDONCDSNCDX2CEBPACEBPBCEBPDCELA2ACER1CFC1CFL1CHD9CHL1CLASP1CLASP2CLTACLTB中国卫星发射测控系统部CLTCL1CNKSR1CNKSR2CNOT6CNTN1CNTN2CNTN6CNTNAP1COL4A1COL4A2COL4A3COL4A4COL4A5COL6A1COL6A2COL6A3COL6A5COL6A6COL9A1COL9A2COL9A3CREB1裂缝CRMP1CSF2CSF2RACSF2RB埋头CSNK2A1CSNK2A2CSNK2BCSTACTCFCTNNA1CTNNA2CTNNB1CUL3DAB2IPDAND5DCC克莱斯勒DKK1DLG1DLG3DLG4DNM1DNM2DNM3DOCK1DOK1DOK2DOK4DOK5DOK6DPPA4DPYSL2DPYSL3DPYSL4DPYSL5DRAP1DSC1DSC2DSC3DSG1DSG2DSG3DSG4数字信号处理器DUSP1DUSP10DUSP16DUSP2DUSP4DUSP5DUSP6DUSP7DUSP8DUSP9EBF1速度EFNA1EFNA2EFNA3EFNA4EFNA5EFNB1EFNB2EFNB3表皮生长因子表皮生长因子受体EGR2依娜EOMESEP300EPAS1EPAS1(HIF2A)EPHA1EPHA10EPHA2EPHA3EPHA4EPHA5EPHA6EPHA7EPHA8EPHB1EPHB2EPHB3EPHB4EPHB6ERBB2ERBB3ERBB4埃雷格EVLEVPLEZH2EZRFABP4FARP2菲斯FGAFGBFGF1FGF10FGF16FGF17FGF18FGF19FGF2FGF20FGF22FGF23FGF3FGF4FGF5FGF6FGF7FGF8FGF9FGFR1FGFR2FGFR3FGFR4FGGFLGFN1FOXA2FOXA3FOXD3FOXH1FOXO1氧化狐FRS2FRS3福林FYNGAB1GAB2GAP43GATA6GCKGDF1GDNFGFRA1GFRA2GFRA3GFRA4GIT1GPC1GRB10GRB2GRB7咧嘴笑GRIN2AGRIN2BGRIN2C格林2DGSCGSK3BH2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2AFZH2BFSH3F3AHBEGFHDAC3HELZ2HES1HFE2HGFHHEXHIF3AHIST1H2ABHIST1H2ACHIST1H2ADHIST1H2AJHIST1H2BAHIST1H2BBHIST1H2BCHIST1H2BDHIST1H2BHHIST1H2BJHIST1H2BKHIST1H2BLHIST1H2BMHIST1H2BNHIST1H2BOHIST1H3AHIST1H4AHIST2H2AA3HIST2H2ACHIST2H2BEHIST2H3A组氨酸3H2BBHNF1AHNF1BHNF4AHNF4GHOXA1HOXA2HOXA3HOXA4HOXB1HOXB2HOXB3HOXB4HOXC4HOXD1HOXD3HOXD4赫拉斯HSP90AA1HSP90AB1HSPA8IAPP第17条IL2IL2RAIL2RBIL2RGIL3IL3RAIL5IL5RAINSINSM1IQGAP1IRS1IRS2ITGA1ITGA10ITGA2ITGA2BITGA5ITGA9ITGAVITGB1ITGB3ITSN1IVLJAK1JAK2JAK3六月朱普卡尔恩卡辛KBTBD7KCNQ2KCNQ3KDM6AKDRKIF4AKIF4B配套元件基特尔格吉隆坡KLBKLF4KLF5KLK12KLK13KLK14KLK5KLK8KMT2CKMT2D喀斯特KRT1KRT10KRT12KRT13KRT14KRT15KRT16KRT17KRT18KRT19KRT2KRT20KRT23KRT24KRT25KRT26KRT27KRT28KRT3KRT31KRT32KRT33AKRT33BKRT34KRT35KRT36KRT37KRT38KRT39KRT4KRT40KRT5KRT6AKRT6BKRT6CKRT7KRT71KRT72KRT73KRT74KRT75KRT76KRT77KRT78KRT79KRT8KRT80KRT81KRT82KRT83KRT84KRT85KRT86KRT9KRTAP1-1KRTAP1-3KRTAP1-4KRTAP1-5KRTAP10-1KRTAP10-10KRTAP10-11KRTAP10-12KRTAP10-2KRTAP10-3KRTAP10-4KRTAP10-5KRTAP10-6KRTAP10-7KRTAP10-8KRTAP10-9KRTAP11-1KRTAP12-1KRTAP12-2KRTAP12-3KRTAP12-4KRTAP13-1KRTAP13-2KRTAP13-3KRTAP13-4KRTAP15-1KRTAP16-1KRTAP17-1KRTAP19-1KRTAP19-2KRTAP19-3KRTAP19-4KRTAP19-5KRTAP19-6KRTAP19-7KRTAP19-8KRTAP2-1KRTAP2-2KRTAP2-3KRTAP2-4KRTAP20-1KRTAP20-2KRTAP21-1KRTAP21-2KRTAP21-3KRTAP22-1KRTAP23-1KRTAP24-1KRTAP25-1KRTAP26-1KRTAP27-1KRTAP29-1KRTAP3-1KRTAP3-2KRTAP3-3KRTAP4-1KRTAP4-11KRTAP4-2KRTAP4-3KRTAP4-4KRTAP4-5KRTAP4-6KRTAP4-7KRTAP4-8KRTAP4-9KRTAP5-1KRTAP5-10KRTAP5-11KRTAP5-2KRTAP5-3KRTAP5-4KRTAP5-5KRTAP5-6KRTAP5-7KRTAP5-8KRTAP5-9KRTAP6-1KRTAP6-2KRTAP6-3KRTAP8-1KRTAP9-1KRTAP9-2KRTAP9-3KRTAP9-4KRTAP9-6KRTAP9-7KRTAP9-8KRTAP9-9KSR1KSR2L1CAMLAMA1LAMB1LAMC1LAMTOR2LAMTOR3纬度LCE1ALCE1BLCE1CLCE1DLCE1ELCE1FLCE2ALCE2BLCE2CLCE2DLCE3ALCE3BLCE3CLCE3DLCE3ELCE4ALCE5ALCE6A左1LEFTY2LELP1地蜡LGI1LGI2LGI3LGI4LIMK1LIMK2LIN28A洛尔LPL林恩LYPLA2MAFAMAFBMAP2K1MAP2K2MAP2K6MAP3K11MAPK1MAPK11MAPK12MAPK14MAPK3MAPK7MARK3MED1MED10MED11MED12MED13MED13LMED14MED15MED16MED17MED18MED19MED20MED21MED22MED23MED24MED25MED26MED27MED28MED29MED30MED31MED4MED6MED7MED8MED9MEF2AMEF2BMEF2CMEF2DMEIS1遇见MMP2MMP9MSNMYF5MYF6MYH10MYH11MYH14MYH9MYL12AMYL12BMYL6MYL9MYO10MYOD1麦格纳诺NCAM1NCANNCK1NCK2NCOA1NCOA2NCOA3NCOA6NCOR1NCOR2NCSTNNEFL钕NEUROD1神经G3NF1NFASCNFKB1NGEFNKX2-2NKX6-1节点NOTCH1NR2F2NR5A1NR5A2NR6A1NRASNRCAMNRG1NRG2NRG3NRG4NRP1NRP2NRTNNTN1NTN3NTN4麻木了ONECUT1ONECUT3PAGR1PAK1PAK2PAK3PAK4PAK6PAK7PAQR3PAX4PAX6PAXIP1PBX1PCGF2PCK1PCSK6PDGFAPDGFBPDGFRAPDGFRBPDLIM7PDX1PEA15PEBP1罪犯PFN1PFN2的PHBPI3皮亚斯2PIK3CAPIK3CBPIK3CDPIK3R1PIK3R2PIK3R3PIP5K1CPITPNAPKLRPKNOX1PKP1PKP2PKP3PKP4PLCG1PLIN1PLXNA1PLXNA2PLXNA3PLXNA4PLXNB1PLXNB3PLXNC1PLXND1POLR2APOLR2BPOLR2CPOLR2DPOLR2EPOLR2FPOLR2GPOLR2HPOLR2IPOLR2JPOLR2KPOLR2LPOU5F1POU5F1(十月四日)帕拉帕格PPARGC1APPLPPP2CAPPP2CBPPP2R1APPP2R1BPPP2R5APPP2R5BPPP2R5CPPP2R5DPPP2R5EPPP5CPRDM14普卡卡PRKACBPRKACGPRKCAPRKCQ含有朊PRSS8PSEN2普塞宁PSMA1PSMA2PSMA3PSMA4PSMA5PSMA6PSMA7PSMA8PSMB1PSMB10PSMB11PSMB2PSMB3PSMB4PSMB5PSMB6PSMB7PSMB8PSMB9PSMC1PSMC2PSMC3PSMC4PSMC5PSMC6PSMD1PSMD10PSMD11PSMD12PSMD13PSMD14PSMD2PSMD3PSMD4PSMD5PSMD6PSMD7PSMD8PSMD9PSME1PSME2PSME3PSME4PSMF1PSPNPTF1APTK2PTPN11PTPRA中华人民共和国RAC1RAC2RAF1RANBP9RAP1ARAP1BRAP1GAPRAPGEF2RARARARBRARGRASA1RASA2RASA3RASA4RASAL1RASAL2RASAL3RASGEF1ARASGRF1RASGRF2RASGRP1RASGRP3RASGRP4RBBP4RBBP5RBBP7RBPJRBX1黑索今瑞拉受潮湿腐烂RFX6RGMARGMB罗纳罗布罗克罗格RND1ROBO1ROBO2ROBO3摇滚乐1摇滚乐2RPS27ARPS6KA1RPS6KA2RPS6KA3RPS6KA4RPS6KA5RPS6KA6RPTNRQCD1RRASRXRASALL1SALL4SCN10ASCN11ASCN1ASCN1BSCN2ASCN2BSCN3ASCN3BSCN4ASCN4BSCN5ASCN7ASCN8ASCN9ASDC2SDCBPSEMA3ASEMA3ESEMA4ASEMA4DSEMA5ASEMA6ASEMA6DSEMA7ASH3GL2SHANK3SHBSHC1SHC2SHC3SHFM1SHTN1SIAH1SIAH2SLC2A2SLC2A4SLIT1SLIT2SLIT3SMAD2SMAD3SMAD4SMARCD3SOS1SOS2SOX2SPAG9SPINK5SPINK6SPINK9SPRED1SPRED2SPRED3SPRR1ASPRR1BSPRR2ASPRR2BSPRR2DSPRR2ESPRR2FSPRR2GSPRR3SPTA1SPTAN1SPTBSPTBN1SPTBN2SPTBN4SPTBN5SRCSREBF1SREBF2SRGAP1SRGAP2SRGAP3ST14ST8SIA2ST8SIA4STAT3STX1ASTX1B苏兹12SYNGAP1TBL1XTBL1XR1TCF12TCF3TCF4TCHHTDGF1TDGF1P3TEKTGFB1TGM1TGM5TGS1THRAP3TIAM1TLN1肿瘤坏死因子TREM2三人组TRPC1TRPC3TRPC4TRPC5TRPC6TRPC7TSC22D1蒂洛普UBA52UBB哥伦比亚大学UNC5AUNC5BUNC5CUNC5DVASPVAV2VAV3VCL织女星VWF瓦塞尔WDR5WDR83WNT1WNT10B是的YWHABYY1ZIC3ZNF335ZSCAN10 | 25 27 3983 84448 22885 60 71 88 10097 10096 91 130399 92 93 102 4185 53616 8745 9370 116986 375790 84962 10142 207 208 10000 214 284 51129 286 287 288 160 161 163 1173 1175 54518 51107 83464 369 2909 80728 9826 23365 64283 8874 10552 10095 10109 10094 10093 10092 408 409 9048 9070 663 91653 673 8315 685 775 776 8913 8912 8911 779 782 783 784 785 10369 10368 27092 59283 801 815 816 817 818 10487 10486 823 826 10498 23581 892 896 100133941 948 971 998 1013 1000 1002 23097 1019 1020 8851 1024 50937 1041 1045 1050 1051 1052 63036 9350 55997 1072 80205 10752 23332 23122 1211 1212 1213 8218 10256 22866 57472 1272 6900 27255 8506 1282 1284 1285 1286 1287 1291 1292 1293 256076 131873 1297 1298 1299 1385 1387 1400 1437 1438 1439 1445 1457 1459 1460 1475 10664 1495 1496 1499 8452 153090 199699 1630 1641 22943 1739 1741 1742 1759 1785 26052 1793 1796 9046 55715 55816 220164 55211 1808 1809 10570 56896 10589 1823 1824 1825 1828 1829 1830 147409 1832 1843 11221 80824 1844 1846 1847 1848 1849 1850 1852 1879 8726 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1956 1959 55740 8320 2033 2034 2041 284656 1969 2042 2043 2044 285220 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2064 2065 2066 2069 51466 2125 2146 7430 2167 9855 2242 2243 2244 2246 2255 8823 8822 8817 9965 2247 26281 27006 8074 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2260 2263 2261 2264 2266 2312 2335 3170 3171 27022 8928 2308 2309 10818 10817 5045 2534 2549 9846 2596 2627 2645 2657 2668 2674 2675 2676 64096 28964 2817 2887 2885 2886 2902 2903 2904 2905 2906 145258 2932 474382 55766 94239 3014 3015 54145 3020 1839 8841 85441 3280 148738 3082 3087 64344 8335 8334 3013 8331 255626 3018 8347 3017 8345 8970 85236 8340 8342 8341 8348 8350 8359 8337 8338 8349 333932 128312 6927 6928 3172 3174 3198 3199 3200 3201 3211 3212 3213 3214 3221 3231 3232 3233 3265 3320 3326 3312 3375 54756 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3567 3568 3630 3642 8826 3667 8660 3672 8515 3673 3674 3678 3680 3685 3688 3690 6453 3713 3716 3717 3718 3725 3728 8997 23254 84078 3785 3786 7403 3791 24137 285643 3815 4254 9365 152831 9314 688 43849 26085 43847 25818 11202 58508 8085 3845 3848 3858 3859 3860 3861 3866 3868 3872 3875 3880 3849 54474 25984 192666 147183 353288 342574 162605 3850 3881 3882 3883 3884 3885 3886 8689 8688 8687 390792 3851 125115 3852 3853 3854 286887 3855 112802 140807 319101 121391 9119 51350 374454 196374 338785 3856 144501 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3857 81851 81850 728255 83895 386677 353333 386678 386685 386679 386682 386672 386680 386674 386675 386681 386676 337880 353332 353323 386683 386684 140258 337959 337960 284827 254950 100505753 83902 337882 337969 337970 337971 337972 337973 337974 728299 81872 728279 730755 85294 337975 337976 337977 337978 100288323 337979 337963 643803 100131902 388818 643812 100533177 83896 83897 85293 85285 653240 85291 85290 84616 85289 81871 100132476 728224 100132386 387264 387273 440051 440021 387266 387267 439915 440023 440050 57830 3846 337966 337967 337968 337879 728318 83899 83900 85280 100507608 100505724 83901 81870 8844 283455 3897 284217 3912 3915 28956 8649 27040 353131 353132 353133 353134 353135 353137 353139 26239 353140 353141 353142 353143 353144 84648 353145 199834 254910 448835 10637 7044 149018 3952 9211 55203 203190 163175 3984 3985 79727 4014 4023 4067 11313 389692 9935 5604 5605 5608 4296 5594 5600 6300 1432 5595 5598 4140 5469 84246 400569 9968 9969 23389 9282 51586 10025 9440 54797 219541 9477 9412 6837 9439 9862 81857 9441 9442 80306 55588 90390 51003 29079 10001 9443 112950 55090 4205 100271849 4208 4209 4211 4233 4313 4318 4478 4617 4618 4628 4629 79784 4627 10627 103910 4637 10398 4651 4654 4656 79923 4684 1463 4690 8440 8648 10499 8202 23054 9611 9612 23385 4747 4756 4760 50674 4763 23114 4790 25791 4821 4825 4838 4851 7026 2516 2494 2649 4893 4897 3084 9542 10718 145957 8829 8828 4902 9423 4917 59277 8650 3175 390874 79447 5058 5062 5063 10298 56924 152559 5078 5080 22976 5087 7703 5105 5046 5154 5155 5156 5159 9260 3651 8682 5037 64065 5216 5217 5245 5266 9063 5290 5291 5293 5295 5296 8503 23396 5306 5313 5316 5317 5318 11187 8502 5335 5346 5361 5362 55558 91584 5364 5365 10154 23129 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5460 5465 5468 10891 5493 5515 5516 5518 5519 5525 5526 5527 5528 5529 5536 63978 5566 5567 5568 5578 5588 5621 5652 5664 55851 5682 5683 5684 5685 5686 5687 5688 143471 5689 5699 122706 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5698 5700 5701 5702 5704 5705 5706 5707 5716 5717 5718 5719 10213 5708 5709 5710 5711 9861 5713 5714 5715 5720 5721 10197 23198 9491 5623 256297 5747 5781 5786 5788 5879 5880 5894 10048 5906 5908 5909 9693 5914 5915 5916 5921 5922 22821 10156 8437 9462 64926 221002 5923 5924 10125 25780 115727 5928 5929 5931 3516 9978 5962 5970 5979 222546 56963 285704 387 388 389 391 27289 6091 6092 64221 6093 9475 6233 6195 6196 6197 8986 9252 27330 126638 6237 6256 6299 57167 6336 11280 6323 6324 6326 6327 6328 55800 6329 6330 6331 6332 6334 6335 6383 6386 10371 9723 64218 10507 90375.7556 80031 8482 6456 85358 6461 6464 25759 53358 7979 57698 6477 6478 6514 6517 6585 9353 6586 4087 4088 4089 6604 6654 6655 6657 9043 11005 404203 643394 161742 200734 399473 6698 6699 6700 6701 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 57731 51332 6714 6720 6721 57522 23380 9901 6768 8128 7903 6774 6804 112755 23512 8831 6907 79718 6938 6929 6925 7062 6997 6998 7010 7040 7051 9333 96764 9967 7074 7094 7124 54209 7204 7220 7222 7223 7224 7225 57113 8848 7305 7311 7314 7316 90249 219699 8633 137970 7408 7410 10451 7414 7422 7450 8976 11091 84292 7471 7480 7525 7529 7528 7547 63925 84891 | Y | 3774 3764 3761 3776 3771 3762 3914 3770 3997 |
相互作用 | Reactome图 | 5. |
| 3761 | 白色脂肪细胞分化的转录调控 | R-HSA-381340 | 3. | 80 | 阿迪波克ANGPTL4CARM1CCNCCCND3CD36CDK19到CDK8CEBPACEBPBCEBPDCHD9裂缝EBF1EGR2EP300FABP4HDAC3HELZ2KLF4KLF5地蜡LPLMED1MED10MED11MED12MED13MED13LMED14MED15MED16MED17MED18MED19MED20MED21MED22MED23MED24MED25MED26MED27MED28MED29MED30MED31MED4MED6MED7MED8MED9NCOA1NCOA2NCOA3NCOA6NCOR1NCOR2NFKB1NR2F2PCK1PLIN1帕拉帕格PPARGC1A瑞拉RXRASLC2A4SMARCD3SREBF1SREBF2TBL1XTBL1XR1TGFB1TGS1THRAP3肿瘤坏死因子WNT1WNT10B | 9370 51129 10498 892 896 948 23097 1019 1024 1050 1051 1052 80205 1387 1879 1959 2033 2167 8841 85441 9314 688 3952 4023 5469 84246 400569 9968 9969 23389 9282 51586 10025 9440 54797 219541 9477 9412 6837 9439 9862 81857 9441 9442 80306 55588 90390 51003 29079 10001 9443 112950 55090 8648 10499 8202 23054 9611 9612 4790 7026 5105 5346 5465 5468 10891 5970 6256 6517 6604 6720 6721 6907 79718 7040 96764 9967 7124 7471 7480 | N | 相互作用 | Reactome图 | 5. |
|
查看从记录0开始的8条路径 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5. |
| 开始 | 0 |
| 数 | 20. |
| 任何基因 | CEBPD |
| 方法 | 邮递 |