|
查看记录0开始的20条路径 |
| MDA通路Id | 描述 | Id从源 | 源Id | 数量的基因 | 基因(HGNC符号) | 基因(Entrez-Ids) | 子通路 | 亲本途径ID | 的相互作用 | 通路图 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AP-1转录因子网络 | ap1_通路 | 1 | 74 | 4732418 c07rikACTA1AGTATF2ATF3袋1BCL2L11CBFBCCL2CCND1CDK1CDKN1BCOL1A2警察5CREB1CRTC1CSF2CTNNB1CYR61DMP1DMTF1DUSP1EDN1EGR1ELF1EP300ESR1ETS1FABP4”丛书FOSBFOSL1FOSL2GATA2GJA1HIF1AHLA-A如果IL10IL2IL4IL5白细胞介素6IL8Il1r2小君JUNBJUNDKrt84加马夫MMP1MMP9MT2AMYBMYCNFATC1NFATC2NFATC3NPPANR3C1新界北Olfr462PENKPLAUPTENSP1TCF7L2TGFB1THTIMP1TP53TRIP6Tm4sf1 | 230648年58 183 1386 467 573 10018 865 6347 595 983 1027 1278 10987 1385 23373 1437 1499 3491 1758 9988 1843 1906 1958 1997 2033 2099 2113 2167 2353 2354 8061 2355 2624 2697 3091 3105 3458 3586 3558 3565 3567 3569 3576 16178 3725 3726 3727 16680 4094 4097 4312 4318 4502 4602 4609 4772 4773 4775 4878 2908 4922 258406 5179 5328 5728 6667 6934 7040 70547076 7157 7205 17112 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 12 | 雄激素受体活性的协同调节 | ar_pathway | 1 | 58 | AKT1APPL1基于“增大化现实”技术乳腺癌易感基因1CARM1卡斯帕CCND1CCND3CDK6CMTM2CTDSP1CTDSP2CTNNB1FHL2FKBP4内脏大神经HIP1HNRNPA1KDM1AKDM3AKDM4CKLK2KLK3板条2麦MED1NCOA2NCOA4NCOA6NKX3-1NRIP1PA2G4PATZ1PAWRPELP1PIAS1PIAS3PIAS4PRDX1PRKDCPTK2BRPS6KA3SNRPNSNURFSRF斯维尔TCF4TGFB1I1TGIF1TMF1TMPRSS2UBA3UBE2IUBE3AVAV3XRCC5XRCC6ZMIZ1 | 207 26060 367 672 10498 841 595 896 1021 146225 58190 10106 1499 2274 2288 2934 3092 3178 23028 55818 23081 3817 354 26524 4117 5469 10499 8031 23054 4824 8204 5036 23598 5074 27043 8554 10401 51588 5052 5591 2185 6197 6638 8926 6722 6840 6925 7041 7050 7110 7113 9039 7329 7337 10451 7520 2547 57178 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 18 | ATF-2转录因子网络 | atf2_pathway | 1 | 63 | 疼痛__arg1ATF2ATF3BCL2乳腺癌易感基因1CBFBCCNA2CCND1CDK4COL24A1CREB1CSRP2CUL3DDIT3DUSP1DUSP10DUSP5DUSP8EP300ESR1”丛书GADD45AH2AFYHBG2HES1HRK如果IGF2IL23A白细胞介素6IL8INSJDP2小君JUNBJUNDKAT5Krt84LOC100862024MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MMP2NF1NOS2PDGFRAPLAUPOU2F1PPARGC1APRKCARB1RUVBL2S100a9塞勒SERPINB5SOCS3TGFB2THTm4sf1 | 43 383 1386 467 596 672 865 890 595 1019 255631 1385 1466 8452 1649 1843 11221 1847 1850 2033 2099 2353 1647 9555 3048 3280 8739 3458 3481 51561 3569 3576 3630 122953 3725 3726 3727 10524 16680 100862024 5594 5600 1432 5595 5599 5601 4313 4763 4843 5156 5328 5451 10891 5578 5925 10856 20202 6401 5268 9021 7042 7054 17112 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 28 | 核-连环蛋白信号传导和靶基因转录的调控 | betacatenin_nuc_通路 | 1 | 80 | ADCY7AES空气污染指数基于“增大化现实”技术AXIN2BCL9CACNA1GCAMK4CBY1CCND1CCND2CDH1CDX1CDX4CHD8CTBP1CTNNB1CTNNBIP1死胡同CYR61DKK1DKK4DVL3EP300FGF4Gm20594HBP1HDAC1HDAC2ID2下IGF2BP1IL8INCENP小君KCNIP4KLF4KRT1LEF1MDFICMED12基因米特夫MMP2MMP9MYCMYF5MYOGNCOA2神经G1PITX2RUVBL2莎莉SFNSKP1SMARCA4SNAI2SP5SSPOTTBL1XTBL1XR1TCF4TCF7TCF7L1TCF7L2叔TLE1TLE2TLE4特尼克TRRAPTicam1VCANXPO1YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZZCCHC12 | 113 166 324 367 8313 607 8913 814 25776 595 894 999 1044 1046 57680 1487 1499 56998 8454 3491 22943 27121 1857 2033 2249 100463512 26959 3065 3066 3398 10642 3576 3619 3725 80333 9314 3848 51176 29969 9968 4286 4313 4318 4609 4617 4656 10499 4762 5308 10856 57167 2810 6500 6597 6591 389058 23145 6862 6907 79718 6925 6932 83439 6934 7015 7088 7089 7091 23043 8295 106759 1462 7514 7529 7531 7532 7533 10971 7534 170261 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 39 | C-MYB转录因子网络 | cmyb_pathway | 1 | 84 | 艾达ADORA2BANPEPATP2B1BCL2BIRC3CA1CASP6CBX4CCNA1CCNB1CCND1CD34CD4CDK6CDKN1ACDKN1BCEBPACEBPBCEBPDCLTACOL1A2COPACREBBPCSF1RELANEEP300ETS1ETS2GATA1GATA3GSTM1基因GfapH2AFZHES1HIPK2赫拉斯HSPA8IQGAP1工具包KITLGLECT2LEF1LYZMAD1L1加MAP3K7MAT2AMCM4MPOMYBMYCMYF6MYOD1NCOR1NLK国家管制当局方面PAX5PIAS3PIM1PPIDPPP3CAPRTN3PTCRAPTGS2RAG1RAG2SIN3A滑雪SLC25A3SMARCA2SND1SP1SPI1TAB1TAB2TFECTOM1TRIM28UBE2IUbe2ql1WNT1年4ZFPM1 | 100 136 290 490 596 330 759 839 8535 8900 891 595 947 920 1021 1026 1027 1050 1051 1052 1211 1278 1314 1387 1436 1991 2033 2113 2114 2623 2625 2944 14580 3015 3280 28996 3265 3312 8826 3815 4254 3950 51176 4069 8379 4094 6885 4144 4173 4353 4602 4609 4618 4654 9611 51701 4893 5079 10401 5292 5481 5530 5657 171558 5743 5896 5897 25942 6497 5250 659527044 6667 6688 10454 23118 22797 10043 10155 7329 76980 7471 8089 161882 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 47 | E-cadherin信号在新生粘附连接 | ecadherin_-nascentaj_通路 | 1 | 40 | ABI1AKT1AP1M1ARF6CCND1CDC42CDH1CRKCSNK2A1CSNK2A2CSNK2BCTNNA1CTNNB1CTNND1CTTNCYFIP2DLG1ENAHGm20594IQGAP1ITGAEITGB7JUPKLHL20NCKAP1NME1NME2PIK3CAPIK3R1PIP5K1CRAC1RAP1ARAP1BRAPGEF1罗纳SRCTIAM1TJP1VAV2WASF2 | 10006 207 8907 382 595 998 999 1398 1457 1459 1460 1495 1499 1500 2017 26999 1739 55740 100463512 8826 3682 3695 3728 27252 10787 4830 4831 590 5295 23396 5879 5906 5908 2889 387 6714 7074 7082 7410 10163 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 66 | 粘着斑激酶介导的信号事件 | fak_pathway | 1 | 63 | ACTA1ACTN1ARHGAP26ARHGAP35ARHGEF11ARHGEF7ASAP1BCAR1BMXBRAFCAPN2CCND1CRK码头1ELMO1ETS1菲英岛GIT2GRB2GRB7Gm10229Hist1h2bbHoxd11ITGA5ITGAVITGB1ITGB5小君KLF8LOC100862024MAP2K1MAP2K4MAPK1MAPK8MAPK8IP3MAPK9MMP14NCK1NCK2PAK1PIK3CAPIK3R1PLCG1PTPN21PXNRAC1RAF1RAP1ARAP1BRAPGEF1拉萨1RGNEF罗纳ROCK2基本Rhbdl3SH3GL1SOS1SRCTLN1VCL瓦斯尔YES1 | 58 87 23092 2909 9826 8874 50807 9564 660 673 824 595 1398 1793 9844 2113 2534 9815 2885 2886 100040201 319178 15431 3678 3685 3688 3693 3725 11279 100862024 5604 6416 5594 5599 23162 5601 4323 4690 8440 5058 5290 5295 5335 11099 5829 5879 5894 5906 5908 2889 5921 64283 387 9475 6237 246104 6455 6654 6714 7094 7414 8976 7525 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 70 | FOXM1转录因子网络 | foxm1pathway | 1 | 42 | AURKBBIRC5BRCA2CCNA2CCNB1CCNB2CCND1CCNE1CDC25BCDK1CDK2CDK4CENPACENPBCENPF支票2CKS1BCREBBPEP300ESR1ETV5”丛书FOXM1GAS1GSK3AHIST1H2BAHSPA1AHSPA1BLAMA4MAP2K1MMP2MYCNEK2NFATC3ONECUT1PLK1RB1SKP2SP1TGFAUbe2ql1XRCC1 | 9212 332 675 890 891 9133 595 898 994 983 1017 1019 1058 1059 1063 11200 1163 1387 2033 2099 2119 2353 2305 2619 2931 255626 3303 3304 3910 5604 4313 4609 4751 4775 3175 5347 5925 6502 6667 7039 76980 7515 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 72 | 验证AP1家族成员Fra1和Fra2的转录靶点 | fra_pathway | 1 | 37 | 4732418 c07rikATF4BGLAPCCL2CCNA2CCND1COL1A2DCNDMTF1EP300FOSL1GJA1HMOX1白细胞介素6IL8ITGB4IVL小君JUNBJUNDKrt84LAMA3寿命MGPMMP1MMP2MMP9NFATC1NFATC2NFATC3NOS3PLAU普拉尔SP1THBDTXLNGUSF2 | 230648 468 632 6347 890 595 1278 1634 9988 2033 8061 2697 3162 3569 3576 3691 3713 3725 3726 3727 16680 3909 3976 4256 4312 4313 4318 4772 4773 4775 4846 5328 5329 6667 7056 55787 7392 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 122 | C-MYC转录抑制的有效靶点 | myc_represspathway | 1 | 68 | ALDH9A1BCL2乳腺癌易感基因1CCL5CCND1CDKN1ACDKN1BCDKN2BCEBPACEBPDCFLAR俱乐部COL1A2CREB1CSDE1DDIT3DKK1DNMT3ADNTTEP300ERBB2FOXO3FTH1GADD45AGFI1GTF2H2GTF2H2CGm10421HDAC1HDAC3HMGCS2ID2下IRF8ITGA6ITGB1ITGB4LGALS1马克斯MXD4MYCNDRG1NDRG2NFYANFYBNFYCPDGFRBPPP2R4Pax8RBL1Ryr3S100A7SFRP1SFXN3SLC11A1SMAD2SMAD3SMAD4SP1SPI1Serpina5真沸点TJP2TMEFF2TMEM126ATSC2WNT5AZBTB17ZFP36L1 | 223 596 672 6352 595 1026 1027 1030 1050 1052 8837 1191 1278 1385 7812 1649 22943 1788 1791 2033 2064 2309 2495 1647 2672 2966 728340 3398 3065 8841 3158 100038689 3394 3655 3688 3691 3956 4149 10608 4609 10397 57447 4800 4801 4802 5159 5524 18510 5933 20192 6278 6422 81855 6556 4087 4088 4089 6667 6688 268591 6908 9414 23671 84233 7249 7474 7709677 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 132 | Notch信号通路 | notch_通路 | 1 | 59 | ADAM10ADAM12APH1AAPH1BCBLCCND1CDKN1ACNTN1CNTN6CTBP1死胡同DLK1DLL1DLL3DLL4德纳DNM1DTX1三、EP300EPS15FBXW7FURINGATA3HDAC1IL4痒JAG1JAG2KDM1ALNX1MAML1MAML2马克2MFAP2MFAP5MIB1MYCMYCBPNCOR1NCOR2NCSTNNEURLNOTCH1NOTCH2NOTCH3NOTCH4麻木的PSEN1普塞宁PTCRARAB11ARBBP8RBPJSKP1SKP2斯宾SSPOYY1 | 102 8038 51107 83464 867 595 1026 1272 27255 1487 8454 8788 28514 10683 54567 92737 1759 1840 2023 2033 2060 55294 5045 2625 3065 3565 83737 182 3714 23028 84708 9794 84441 2011 4237 8076 57534 4609 26292 9611 9612 23385 9148 4851 4853 4854 4855 8650 5663 55851 171558 8766 5932 3516 6500 6502 23013 23145 7528 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 137 | p38γ和p38δ介导的信号转导 | p38gammadeltapathway | 1 | 10 | CCND1EEF2KMAP2K3MAP2K6MAPK12MAPK13PKN1SNTA1STMN1ZAK | 595 29904 5606 5608 6300 5603 5585 6640 3925 51776 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 146 | PI3K和PLCγ介导的Trk受体信号转导 | pi3kplctrkpathway | 1 | 36 | AGAP2AKT1令人不快的CAMK2ACAMK4CCND1CREB1EGR1EPB41L1Esr2FOXO3GAB1GRB2GSK3B赫拉斯神经生长因子国家管制当局方面PDPK1PIK3CAPIK3R1PLCG1PRKCDSFNSHC1SHPKSOS1SRCSTAT5ATRPC3TRPV1YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZ | 116986 207 572 815 814 595 1385 1958 2036 13983 2309 2549 2885 2932 3265 4803 4893 5170 5290 5295 5335 5580 2810 6464 23729 6654 6714 6776 7222 7442 7529 7531 7532 7533 10971 7534 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 152 | 早衰素在Notch和Wnt信号通路中的作用 | PS1通道 | 1 | 46 | ADAM10AES空气污染指数APH1AAPH1BAXIN1CCND1CREBBPCSNK1A1CSNK2A1CTBP1CTNNB1DKK1DKK2DLL1DTX1DVL1FBXW11”丛书兄弟会1FZD1GSK3BHDAC1HNF1A小君克雷门2LRP6MAP3K7MAPK1MAPK3MYCNCSTNNEDD4NKD1NLKNOTCH1PPARDPPP2R5DPSEN1普塞宁RBPJSSPOTAB1TLE1WIF1WNT1 | 102 166 324 51107 83464 8312 595 1387 1452 1457 1487 1499 22943 27123 28514 1840 1855 23291 2353 10023 83321 2932 3065 6927 3725 79412 4040 6885 5594 5595 4609 23385 4734 85407 51701 4851 5467 5528 5663 55851 3516 23145 10454 7088 11197 7471 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 158 | 视网膜母细胞瘤蛋白的调控 | rb_1pathway | 1 | 69 | AATFABL1ATF2ATF7Alox12BGLAPBRD2CBX4CCNA2CCND1CCND2CCND3CCNE1CDK2CDK4CDK6CDKN1ACDKN1BCEBPACEBPBCEBPDCKMCREBBPCSF2CTBP1DNMT1E2F1E2F2E2F3E2F4ELF1EP300GSCHDAC1HDAC3Il1r2小君LOC100652999 LOC100862024MAPK11MAPK14MAPK9MDM2MEF2C见过米特夫MYOD1PAX3PPARGPPP2CAPPP2R3BRAF1RB1RBBP4RBP2RUNX2SFTPDSIRT1SKP2SMARCA4SMARCB1SPI1SUV39H1TAF1真沸点TFDP1TGFB2Tlr6UBTF | 26574年25 1386 11016 11684 632 6046 8535 890 595 894 896 898 1017 1019 1021 1026 1027 1050 1051 1052 1158 1387 1437 1487 1786 1869 1870 1871 1874 1997 2033 145258 3065 8841 16178 3725 100652999 100862024 5600 1432 5601 4193 4208 4233 4286 4654 5077 5468 5515 28227 5894 5925 5928 5948 860 6441 23411 6502 6597 6598 6688 6839 6872 6908 7027 7042 218997343 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 186 | 调节端粒酶 | telomerasepathway | 1 | 67 | ABL1澳洲牧牛犬AKT1自动取款机BLMCCND1CDKN1BDKC1中E2F1表皮生长因子表皮生长因子受体ESR1”丛书HDAC1HDAC2HNRNPCHSP90AA1HUS1IFNAR2如果IL2IRF1小君MAPK1MAPK3马克斯MRE11AMTORMXD1MYCNBNNCLNFKB1NR2F2PARP2PINX1POT1PTGES3RAD1放射性同位素50RAD9ARBBP4RBBP7RPS6KB1SAP18SAP30SIN3ASIN3BSMAD3SMG5SMG6SP1SP3TERF1TERF2TERF2IP叔TGFB1锡秋千Tm4sf1UBE3AWRNWT1XRCC5XRCC6YWHAE | 25 65057 207 472 641 595 1027 1736 1869 1950 1956 2099 2353 3065 3066 3183 3320 3364 3455 3458 3558 3659 3725 5594 5595 4149 4361 2475 4084 4609 4683 4691 4790 7026 10038 54984 25913 10728 5810 10111 5883 5928 5931 6198 10284 8819 25942 23309 4088 23381 23293 6667 6670 7013 7014 54386 7015 7040 26277 8658 17112 7337 7486 7490 7520 2547 7531 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 194 | 神经营养因子介导的Trk受体信号 | trkrpathway | 1 | 63 | ABL1脑源性神经营养因子CCND1CDC42CRKCRKLDNAJA3DNM1码头1DYNLT1EHD4ELMO1Esr2法姆FRS2FRS3Fastkd2GAB1GAB2GIPC1GRB2赫拉斯MAGED1MAP2K1MAPK1MAPK3马特克MCF2LNEDD4L神经生长因子NGFR国家管制当局方面NTF3NTF4NTRK1NTRK2NTRK3PIK3CAPIK3R1PLCG1PRKCIPRKCZPTPN11RAC1RAP1ARAP1BRAPGEF1拉萨1RASGRF1RGS19罗纳罗格RIT1RIT2SH2B1SHC1SHC2SHC3SOS1SQSTM1STAT3Speer1-ps1TIAM1 | 25 627 595 998 1398 1399 9093 1759 1793 6993 30844 9844 13983 55179 10818 10817 75619 2549 9846 10755 2885 3265 9500 5604 5594 5595 4145 23263 23327 4803 4804 4893 4908 4909 4914 4915 4916 5290 5295 5335 5584 5590 5781 5879 5906 5908 2889 5921 5923 10287 387 391 6016 6014 25970 6464 25759 53358 6654 8878 6774 70896 7074 | N | 的相互作用 | 5 | ||
| 2409 | 染色质的组织 | r - hsa - 4839726 | 3. | 238 | ACTBACTL6AACTL6BAEBP2ARID1AARID1BARID2ARID4AARID4BARID5BASH1LASH2LATF2ATF7IPATXN7ATXN7L3BRD1BRD8BRMS1BRPF1BRPF3BRWD1CARM1CCND1CDK4CHD3CHD4时钟科普尔CREBBPCSRP2BPDMAP1DNMT3ADOT1LDPY30根据DR1速度EHMT1EHMT2ELP2ELP3ELP4ELP5ELP6ENY2EP300EP400EPC1EZH2GATAD2AGATAD2BGPS2H2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2AFZHAT1HCFC1HDAC1HDAC10HDAC2HDAC3HDAC8HIST1H2AAHIST1H2ABHIST1H2ACHIST1H2ADHIST1H2AGHIST1H2AHHIST1H2AJHIST1H2BAHIST1H2BBHIST1H2BCHIST1H2BDHIST1H2BHHIST1H2BJHIST1H2BKHIST1H2BLHIST1H2BM历史上的12亿HIST1H2BO组氨酸1h3aHIST1H4AHIST2H2AA3HIST2H2ABHIST2H2ACHIST2H2BEHIST2H2BFHIST2H3AHIST3H2AHIST3H2BBHMG20BIKBKAPING3ING4ING5JADE1JADE2JADE3JAK2JMJD6KANSL1KANSL2KANSL3KAT2AKAT2BKAT5KAT6AKAT6BKAT7KAT8KDM1AKDM1BKDM2AKDM2BKDM3AKDM3BKDM4AKDM4BKDM4CKDM4DKDM5AKDM5BKDM5CKDM5DKDM6AKDM6BKDM7AKDM8KMT2AKMT2BKMT2CKMT2DKMT2EKMT5AKMT5BKMT5CMBD3MBIPMCRS1MEAF6MECOMMORF4L1MORF4L2MRGBPMSL1MSL2MSL3MTA1MTA2MTA3NCOA1NCOA2NCOR1NCOR2NFKB1NFKB2NSD1油气痕迹PADI1PADI2PADI3PADI4PADI6PAX3叫做PBRM1PHF2PHF20PHF21APHF8PRDM16PRDM9PRMT1PRMT5PRMT6PRMT7RBBP4RBBP5RBBP7RCOR1RELA休息RUVBL1RUVBL2SAP130SAP18SAP30SAP30LSETD1ASETD1BSETD2SETD3SETD6SETD7SETDB1SETDB2SGF29SMARCA2SMARCA4SMARCB1SMARCC1SMARCC2SMARCD1SMARCD2SMARCD3斯马尔塞1SMYD2SMYD3泡沫3SUPT20HSUPT3HSUPT7LSUV39H1SUV39H2苏兹12塔达1TADA2ATADA2BTADA3TAF10TAF12TAF5LTAF6LTAF9TBL1XTBL1XR1TRRAPUSP22UTYVPS72WDR5WDR77WHSC1WHSC1L1YEATS2年4ZZ3 | 60 86 51412 121536 8289 57492 196528 5926 51742 84159 55870 9070 1386 55729 6314 56970 23774 10902 25855 7862 27154 54014 10498 595 1019 1107 1108 9575 55352 1387 55929 1788 84444 84661 1810 8726 79813 10919 55250 55140 26610 23587 54859 56943 2033 57634 80314 2146 54815 57459 2874 474382 55766 94239 3014 3015 8520 3054 3065 83933 3066 8841 55869221613 8335 8334 3013 8969 85235 8331 255626 3018 8347 3017 8345 8970 85236 8340 8342 8341 8348 8350 8359 8337 317772 8338 8349 440689 333932 92815 128312 10362 8518 54556 51147 84289 79960 23338 9767 3717 23210 284058 54934 55683 2648 8850 10524 7994 23522 11143 84148 23028 221656 22992 84678 55818 51780 9682 23030 23081 55693 5927 10765 8242 82847403.23135 80853 79831 4297 9757 58508 8085 55904 387893 51111 84787 53615 51562 10445 64769 2122 10933 9643 55257 339287 55167 10943 9112 9219 57504 8648 10499 9611 9612 4790 4791 64324 8473 29943 11240 51702 23569 353238 5077 55193 5253 51230 51317 23133 63976 56979 3276 10419 55170 54496 5928 5929 5931 23186 5970 5978 8607 10856 79595 10284 8819 79685 9739 23067 29072 84193 79918 80854 9869 83852 112869 6595 6597 6598 6599 6601 6602 6603 6604 6605 56950 64754 64426 55578 8464 9913 6839 79723 23512 117143 6871 93624 10474 6881 6883 27097 10629 6880 6907 79718 8295 23326 7404 6944 11091 79084 7468 54904 55689 8089 26009 | Y | 2410 |
的相互作用 | 反应图 | 5 |
| 2410 | 染色质修饰酶 | r - hsa - 3247509 | 3. | 238 | ACTBACTL6AACTL6BAEBP2ARID1AARID1BARID2ARID4AARID4BARID5BASH1LASH2LATF2ATF7IPATXN7ATXN7L3BRD1BRD8BRMS1BRPF1BRPF3BRWD1CARM1CCND1CDK4CHD3CHD4时钟科普尔CREBBPCSRP2BPDMAP1DNMT3ADOT1LDPY30根据DR1速度EHMT1EHMT2ELP2ELP3ELP4ELP5ELP6ENY2EP300EP400EPC1EZH2GATAD2AGATAD2BGPS2H2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2AFZHAT1HCFC1HDAC1HDAC10HDAC2HDAC3HDAC8HIST1H2AAHIST1H2ABHIST1H2ACHIST1H2ADHIST1H2AGHIST1H2AHHIST1H2AJHIST1H2BAHIST1H2BBHIST1H2BCHIST1H2BDHIST1H2BHHIST1H2BJHIST1H2BKHIST1H2BLHIST1H2BM历史上的12亿HIST1H2BO组氨酸1h3aHIST1H4AHIST2H2AA3HIST2H2ABHIST2H2ACHIST2H2BEHIST2H2BFHIST2H3AHIST3H2AHIST3H2BBHMG20BIKBKAPING3ING4ING5JADE1JADE2JADE3JAK2JMJD6KANSL1KANSL2KANSL3KAT2AKAT2BKAT5KAT6AKAT6BKAT7KAT8KDM1AKDM1BKDM2AKDM2BKDM3AKDM3BKDM4AKDM4BKDM4CKDM4DKDM5AKDM5BKDM5CKDM5DKDM6AKDM6BKDM7AKDM8KMT2AKMT2BKMT2CKMT2DKMT2EKMT5AKMT5BKMT5CMBD3MBIPMCRS1MEAF6MECOMMORF4L1MORF4L2MRGBPMSL1MSL2MSL3MTA1MTA2MTA3NCOA1NCOA2NCOR1NCOR2NFKB1NFKB2NSD1油气痕迹PADI1PADI2PADI3PADI4PADI6PAX3叫做PBRM1PHF2PHF20PHF21APHF8PRDM16PRDM9PRMT1PRMT5PRMT6PRMT7RBBP4RBBP5RBBP7RCOR1RELA休息RUVBL1RUVBL2SAP130SAP18SAP30SAP30LSETD1ASETD1BSETD2SETD3SETD6SETD7SETDB1SETDB2SGF29SMARCA2SMARCA4SMARCB1SMARCC1SMARCC2SMARCD1SMARCD2SMARCD3斯马尔塞1SMYD2SMYD3泡沫3SUPT20HSUPT3HSUPT7LSUV39H1SUV39H2苏兹12塔达1TADA2ATADA2BTADA3TAF10TAF12TAF5LTAF6LTAF9TBL1XTBL1XR1TRRAPUSP22UTYVPS72WDR5WDR77WHSC1WHSC1L1YEATS2年4ZZ3 | 60 86 51412 121536 8289 57492 196528 5926 51742 84159 55870 9070 1386 55729 6314 56970 23774 10902 25855 7862 27154 54014 10498 595 1019 1107 1108 9575 55352 1387 55929 1788 84444 84661 1810 8726 79813 10919 55250 55140 26610 23587 54859 56943 2033 57634 80314 2146 54815 57459 2874 474382 55766 94239 3014 3015 8520 3054 3065 83933 3066 8841 55869221613 8335 8334 3013 8969 85235 8331 255626 3018 8347 3017 8345 8970 85236 8340 8342 8341 8348 8350 8359 8337 317772 8338 8349 440689 333932 92815 128312 10362 8518 54556 51147 84289 79960 23338 9767 3717 23210 284058 54934 55683 2648 8850 10524 7994 23522 11143 84148 23028 221656 22992 84678 55818 51780 9682 23030 23081 55693 5927 10765 8242 82847403.23135 80853 79831 4297 9757 58508 8085 55904 387893 51111 84787 53615 51562 10445 64769 2122 10933 9643 55257 339287 55167 10943 9112 9219 57504 8648 10499 9611 9612 4790 4791 64324 8473 29943 11240 51702 23569 353238 5077 55193 5253 51230 51317 23133 63976 56979 3276 10419 55170 54496 5928 5929 5931 23186 5970 5978 8607 10856 79595 10284 8819 79685 9739 23067 29072 84193 79918 80854 9869 83852 112869 6595 6597 6598 6599 6601 6602 6603 6604 6605 56950 64754 64426 55578 8464 9913 6839 79723 23512 117143 6871 93624 10474 6881 6883 27097 10629 6880 6907 79718 8295 23326 7404 6944 11091 79084 7468 54904 55689 8089 26009 | Y | 2412 2414 2411 2413 2415 |
的相互作用 | 反应图 | 5 |
| 2415 | 甲基化组蛋白精氨酸 | r - hsa - 3214858 | 3. | 47 | ACTL6AACTL6BARID1AARID1BARID2CARM1CCND1CDK4科普尔DNMT3AH2AFB1H2AFJH2AFVH2AFXH2AFZHIST1H2AAHIST1H2ABHIST1H2ACHIST1H2ADHIST1H2AGHIST1H2AHHIST1H2AJ组氨酸1h3aHIST1H4AHIST2H2AA3HIST2H2ABHIST2H2ACHIST2H3AHIST3H2AJAK2叫做PBRM1PRMT1PRMT5PRMT6PRMT7RBBP7SMARCA2SMARCA4SMARCB1SMARCC1SMARCC2SMARCD1SMARCD2SMARCD3斯马尔塞1WDR5WDR77 | 86 51412 8289 57492 196528 10498 595 1019 55352 1788 474382 55766 94239 3014 3015 221613 8335 8334 3013 8969 85235 8331 8350 8359 8337 317772 8338 333932 92815 3717 55193 3276 10419 55170 54496 5931 6595 6597 6598 6599 6601 6602 6603 6604 6605 11091 79084 | N | 的相互作用 | 反应图 | 5 |
|
查看记录0开始的20条路径 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5 |
| 开始 | 0 |
| 数 | 20 |
| anyGenes | CCND1 |
| 方法 | 帖子 |