|
Viewing 20 Pathways starting at record 0 |
| MDA Pathway Id | 描述 | 来自源的ID | 源ID | Number of Genes | 基因(HGNC符号) | 基因(Entrez ID) | 子路径 | 父途径ID | Interactions | Pathway Diagrams | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ARF6贩运事件 | arf6_traffickingpathway | 1 | 57 | ACAP1ADRB2AGTR1ARF6ASAP2AVPR2Bin1CDH1cltcCPECTNNA1CTNNB1ctnnd1DNM2EDNRBexoc1exoc2exoc3exoc4Exoc5exoc6Exoc7GM10229 GM20594HOXD11IGF2IL2RAinsITGA1itga10itga11ITGA2ITGA3ITGA4ITGA5ITGA6ITGA7ITGA8ITGA9ITGAVITGB1KLC1MAPK8IP3NME1NME2PELOPIP5K1CPLD1PLD2拉拉SCAMP2SLC2A4意大利面9sec22bSox30TSHRVAMP3 | 9744 154 185 382 8853 554 274 999 1213 1363 1495 1499 1500 1785 1910 55763 55770 11336 60412 10640 54536 23265 100040201 100463512 15431 3481 3559 3630 3672 8515 22801 3673 3675 3676 3678 3655 3679 8516 3680 3685 3688 3831 23162 4830 4831 53918 23396 5337 5338 5898 10066 6517 9043 20333 214105 7253 9341 | Y | 14 |
Interactions | 4 | |
| 23 | 血管生成中的整合素 | avb3_integrin_pathway | 1 | 77 | 2810454H06RIKAKT1Angptl3BCAR1CASP8CBLCDKN1BCOL10A1COL11A1COL11A2COL12A1COL13A1Col14a1COL15A1COL16A1COL17A1COL1A1COL1A2COL2A1COL3A1Col4a1Col4a3Col4a4Col4a5Col4a6COL5A1COL5A2COL6A1COL6A2COL6A3Col7a1Col8a1COL8A2COL9A1COL9A2COL9A3CSF1CSF1REDIL3F11RFGF2FN1FBXW25 GPR124 GM10229HSP90AA1IGF1RILKIRS1ITGAVITGB3KDRMAPK1MAPK3MFGE8OLFR906PI4KAPI4KBPIK3C2APIK3CAPIK3R1ptk2bPTPN11PXNRAC1RhoaROCK1RPS6KB1SDC1SPP1SRCTGFBR2TLN1vav3VCLVEGFAVTN | 72813 207 27329 9564 841 867 1027 1300 1301 1302 1303 1305 7373 1306 1307 1308 1277 1278 1280 1281 1282 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1435 1436 10085 50848 2247 2335 546160 25960 100040201 3320 3480 3611 3667 3685 3690 3791 5594 5595 4240 258799 5297 5298 5286 5290 5295 2185 5781 5829 5879 387 6093 6198 6382 6696 6714 7048 7094 10451 7414 7422 7448 | N | Interactions | 4 | ||
| 24 | Osteopontin-mediated events | avb3_opn_pathway | 1 | 32 | BCAR1CD44CDC42楚克FOSGSNGM10229ILKITGAVITGB3JUNMAP3K1MAP3K14MAPK1MAPK3MAPK8MMP2MMP9NFKB1NFKBIAPIK3CAPIK3R1PIP5K1APLAUptk2bRAC1RELARhoaROCK2SPP1SYKvav3 | 9564 960 998 1147 2353 2934 100040201 3611 3611 3685 3690 3725 4214 9020 5594 5594 5595 5595 5599 4313 4313 4790 4790 4790 4792 5295 | N | Interactions | 4 | ||
| 42 | CXCR4介导的信号事件 | cxcr4_pathway | 1 | 108 | A230051G13RikADRBK1AKT1ARR3ARRB2坏的BCAR1BLKCD247CD3DCD3ECD3GCD4CDC42CFL1CRKCSKCXCL12CXCR4Coq3DNM1fgrFOXO1FYNGNA13GNAI1GNAI2GNAI3GNAO1GNAZGNB1GNB2L1GNG2GRK6GM10229HCKHGSHLA-DRAHLA-DRB1Hist1H2BbITCHITGA1itga10itga11ITGA2ITGA3ITGA4ITGA5ITGA6ITGA7ITGA8ITGA9ITGAVITGB1JAK2LCKlimk1LYNMAPKAP1MLST8MMP9mtorNop2PAG1PAK1PDPK1PELOPIK3CAPIK3CBPIK3CDPIK3CGPIK3R1PIK3R2PIK3R3PIK3R5PIK3R6PLCB1PLCB2PLCB3PrkczPTENPTK2ptk2bPTPN11PTPN6PTPRCPXNRAC1拉尔布RAP1BRGS1RhoaRhobRhocRICTORRhbdl3SRCSSH1STAT1STAT2STAT3STAT5ASTAT5BUBQLN1vav1VPS4AVPS4BYES1 | 216792 156 207 407 409 572 9564 640 919 915 916 917 920 998 1072 1398 1445 6387 7852 230027 1759 2268 2308 2534 10672 2770 2771 2773 2775 2781 2782 10399 54331 2870 100040201 3055 9146 3122 3123 319178 83737 3672 8515 22801 3673 3675 3676 3678 3655 36798516 3680 3685 3688 3717 3932 3984 4067 79109 64223 4318 2475 110109 55824 5058 5170 53918 5290 5291 5293 5294 5295 5296 8503 23533 146850 23236 5330 5331 5590 5728 5747 2185 5781 5777 5788 5829 5879 5899 5908 5996 387 388 389 253260 246104 6714 54434 6772 67736774 6776 6777 29979 7409 27183 9525 7525 | N | Interactions | 4 | ||
| 66 | 局灶性粘附激酶介导的信号事件 | fak_pathway | 1 | 63 | acta1ACTN1ARHGAP26ARHGAP35ARHGEF11ARHGEF7ASAP1BCAR1BMX布拉夫CAPN2CCND1CRKDOCK1Elmo1ETS1FYNGIT2GRB2GRB7GM10229Hist1H2BbHOXD11ITGA5ITGAVITGB1ITGB5JUNKLF8LOC100862024MAP2K1MAP2K4MAPK1MAPK8MAPK8IP3MAPK9MMP14NCK1NCK2PAK1PIK3CAPIK3R1PLCG1PTPN21PXNRAC1RAF1RAP1ARAP1BRAPGEF1rasa1rgnefRhoaROCK2RRASRhbdl3SH3GL1SOS1SRCTLN1VCLWASLYES1 | 58 87 23092 2909 9826 8874 50807 9564 660 673 824 595 1398 1793 9844 2113 2534 9815 2885 2886 100040201 319178 15431 3678 3685 3688 3693 3725 11279 100862024 5604 6416 5594 5599 23162 5601 4323 4690 8440 5058 5290 5295 5335 11099 5829 5879 5894 5906 5908 28895921 64283 387 9475 6237 246104 6455 6654 6714 7094 7414 8976 7525 | N | Interactions | 4 | ||
| 110 | Interactions with Beta 1 integrin ligands and counter-receptors | integrin1_pathway | 1 | 69 | CD14CD81COL11A1COL11A2COL18A1COL1A1COL1A2COL2A1COL3A1Col4a1Col4a3Col4a4Col4a5Col4a6COL5A1COL5A2COL6A1COL6A2COL6A3Col7a1CSPG4F13A1FBN1FGAFGBFGGFN1GM10229IGSF8ITGA1itga10itga11ITGA2ITGA3ITGA4ITGA5ITGA6ITGA7ITGA8ITGA9ITGAVITGB1JAM2喇嘛1喇嘛2喇嘛3喇嘛4喇嘛5羊羔1羊羔2羊羔3LAMC1LAMC2MDKNID1NPNTOLFR906PELOPLAUplaurrcvrnSPP1TGFBITGM2THBS1THBS2跨国公司VCAM1VTN | 929 975 1301 1302 80781 1277 1278 1280 1281 1282 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1464 2162 2200 2243 2244 2266 2335 100040201 93185 3672 8515 22801 3673 3675 3676 3678 3655 3679 8516 3680 3685 3688 58494 284217 3908 3909 3910 3911 3912 39133914 3915 3918 4192 4811 255743 258799 53918 5328 5329 19674 6696 7045 7052 7057 7057 7058 3371 7412 7412 7448 | N | Interactions | 4 | ||
| 124 | Nectin adhesion pathway | nectin_pathway | 1 | 31 | CDC42CDH1CLDN1CRKCTNNA1CTNNB1CDH15F11Rfarp2GM10229 GM20594IQGAP1ITGAVITGB3PDGFBPDGFRBPIK3CAPIK3R1PIP5K1CPTPRMPVRPVRL1PVRL2PVRL3RAC1RAP1ARAP1BRAPGEF1SRCTLN1vav2 | 998 999 9076 1398 1495 1499 12555 50848 9855 100040201 100463512 8826 3685 3690 5155 5159 5290 5295 23396 5797 5817 5818 5819 25945 5879 5906 5908 2889 6714 7094 7410 | N | Interactions | 4 | ||
| 141 | PDGFR-Alpha信号通路 | PDGFrapathway | 1 | 24 | CAV1CAV3CRKCRKLCSNK2A1ELK1FOSGRB2GM10229ifngITGAVJAK1JUNPDGFRAPIK3CAPIK3R1PLCG1RAPGEF1SHBSHC1SHFSOS1SRFTm4sf1 | 857 859 1398 1399 1457 2002 2353 2353 2885 100040201 3458 3685 3716 3725 5156 5290 5295 5295 5295 5335 5335 2889 6461 6461 6464 90525 6654 6654 6722 171122 171122 171122 171122 171122 | N | Interactions | 4 | ||
| 142 | PDGFR-BETA信号通路 | PDGFRBPathway | 1 | 134 | A230051G13RikABI1ABL1acta2ACTN4ACTR2ACTR3ARAP1ARHGAP35Arhgdiaarpc1bARPC2ARPC3ARPC4ARPC5BAIAP2BCAR1BLK布拉夫BRK1CBLCRKCSKCTTNCYFIP2CDH15DNM2DOCK4DOK1EIF2AK2ELK1EPS8fgrFOSFYNGAB1GRB10GRB2GM10229HCKhrasHist1H2BbIQGAP1ITGAVITGB3JAK2JUN贾德KSR1LCKLOC100862024LRP1LYNMAP2K1MAP2K2MAP2K4MAP2K7MAPK1MAPK10MAPK3MAPK8MAPK9MLLT4我的CMYOCDNCK1NCK2NCKAP1NRASPAG1PAK1PDGFBPDGFRBPIK3CAPIK3CBPIK3CDPIK3CGPIK3R1PIK3R2PIK3R3PIK3R5PIK3R6PIN1PLA2G4APLCG1PPP2CAPPP2R1APPP2R2BprkcaprkcdprkcePTENPTPN1PTPN11PTPRJRab4aRab5aRAC1RAF1RAP1ARAP1BRAPGEF1rasa1RhoaRPS6KA3Ranbp6Rhbdl3S1PR1SFNSIPA1SLASLC9A3R1SLC9A3R2SOS1SPHK1SRCSRFSTAT1STAT3STAT5ASTAT5BSqleTAGLNUSP6NLvav2WASF2WASLYES1YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQywhaz | 216792 10006 25 59 81 10097 10096 116985 2909 396 10095 10109 10094 10093 10092 10458 9564 640 673 55845 867 1398 1445 2017 26999 12555 1785 9732 1796 5610 2002 2059 2268 2353 2534 2549 2887 2885 100040201 3055 3265 319178 8826 3685 3690 3717 3725 3727 8844 3932 100862024 4035 4067 5604 5605 6416 5609 5594 5602 5595 5599 5601 4301 4609 93649 4690 8440 10787 4893 55824 5058 5155 5159 5290 5291 5293 5294 5295 5296 8503 23533 146850 5300 5321 5335 5515 5518 5521 5578 5580 5581 5728 5770 5781 5795 5867 5868 5879 5894 5906 5908 2889 5921 387 6197 240614 246104 1901 2810 6494 6503 9368 9351 6654 8877 6714 6722 6772 6774 6776 6777 20775 6876 9712 7410 10163 8976 7525 7529 7531 7532 7533 10971 7534 | N | Interactions | 4 | ||
| 168 | S1P1 pathway | s1p_s1p1_pathway | 1 | 25 | ABCC1CDH15Fbxw25GNAI1GNAI2GNAI3GNAO1GNAZGM10229ITGAVITGB3KDRMAPK1MAPK3Olfr774PDGFBPDGFRBPLCB2PLCG1PTGS2RAC1RhoaS1PR1SPHK1VEGFA | 436312555 546160 2770 2771 2773 2775 2781 100040201 3685 3690 3791 5594 5595 258232 5155 5159 5330 5335 5743 5879 387 1901 8877 7422 | N | Interactions | 4 | ||
| 170 | S13途径 | s1p_s1p3_pathway | 1 | 32 | AKT1AKT3C9orf47CXCR4CDH15FLT1GNA11GNA12GNA13GNA14GNA15GNAI1GNAI2GNAI3GNAO1GNAQGNAZGM10229ITGAVITGB3JAK2MAPK1MAPK3PDGFBPDGFRBRAC1RhoaS1PR1S1PR2S1pr3SRCVEGFA | 207 10000 286223 7852 12555 2321 2767 2768 10672 9630 2769 2770 2771 2773 2775 2776 2781 100040201 3685 3690 3717 5594 5595 5155 5159 5879 387 1901 9294 1903 6714 7422 | N | Interactions | 4 | ||
| 196 | Urokinase-type plasminogen activator (uPA) and uPAR-mediated signaling | upa_upar_pathway | 1 | 43 | BCAR1CRKCTRCCTSGDOCK1EGFRElaneFGAFGBFGGFN1FPR1FPR2FPR3GPLD1GM10229HGFITGA3ITGA5ITGAMITGAVITGB1ITGB2ITGB3ITGB5KLK4LRP1MMP12MMP13mmp3MMP9NCLPDGFDPDGFRBPLAUplaurPLGRAC1serpine1SRCTGFB1vldlrVTN | 9564 1398 11330 1511 1793 1956 1991 2243 2244 2244 2244 2266 2335 2335 2357 2357 2358 2358 2359 2822 100040201 3082 3675 3675 3675 3678 3684 3685 3685 3685 3688 3688 3689 3690 3690 3690 3690 3690 3690 3693 | N | Interactions | 4 | ||
| 197 | VEGFR1和VEGFR2介导的信号事件 | VEGFR1_2_Pathway | 1 | 71 | AKAP1AKT1ARF1布拉夫CALM1CALM2CALM3CAMKK2CAV1CBLCDC42CDH5CTNNA1CTNNB1DNM2FBXW11费斯FLT1FYNFbxw25GAB1GRB10GRB2GM10229HGSHSP90AA1HSP90AB1Hist1H2BbIQGAP1ITGAVITGB3KDRMAP2K1MAP2K2MAP2K3MAP2K6MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPKAPK2MYOFNCK1NCK2NEDD4NOS3PAK2PDPK1PIK3CAPIK3R1PLCG1PRKAA1PRKAA2PRKAB1PRKACAPRKAG1prkcaprkcdptk2bPTPN11PTPN6PTPRJPXNRAF1RhoaROCK1SH2D2ASHBSRCVCLVTN | 8165 207 375 673 801 805 808 10645 857 867 998 1003 1495 1499 1785 23291 2242 2321 2534 546160 2549 2887 2885 100040201 9146 3320 3326 319178 8826 3685 3690 3791 5604 5605 5606 5608 5594 5600 1432 5595 9261 26509 4690 8440 4734 4846 5062 5170 5290 52955335 5562 5563 5564 5566 5571 5571 5578 5580 2185 5781 5777 5795 5795 5829 5894 387 6093 9047 6461 6714 7414 7448744874487448 | N | Interactions | 4 | ||
| 2787 | 细胞外基质组织 | R-HSA-1474244 | 3 | 266 | A2M一个罐头ACTN1ADAM10ADAM15ADAM17ADAM8ADAM9Adamts1Adamts14Adamts16Adamts18Adamts2Adamts3Adamts4Adamts5Adamts8Adamts9AGRNASPNBCANBGNBMP1BMP10BMP2BMP4BMP7BSGCAPN1CAPNS1CASKcasp3CD151CD44CD47CDH1CEACAM1CEACAM6CEACAM8CMA1COL10A1COL11A1COL11A2COL12A1COL13A1Col14a1COL15A1COL16A1COL17A1COL18A1COL19A1COL1A1COL1A2COL20A1COL21A1COL22A1COL23A1COL24A1COL25A1COL26A1COL27A1COL28A1COL2A1COL3A1Col4a1COL4A2Col4a3Col4a4Col4a5Col4a6COL5A1COL5A2COL5A3COL6A1COL6A2COL6A3COL6A5COL6A6Col7a1Col8a1COL8A2COL9A1COL9A2COL9A3colgalt1colgalt2compCRTAPCTRB1CTRB2CTSBCTSDCTSGCTSKCTSLCTSSCTSVdag1DCNDDR1DDR2DMDDMP1DSPPDSTEFEMP1EFEMP2ElaneElnF11RFBLN1FBLN2FBLN5FBN1FBN2FBN3FGAFGBFGF2FGGfmodFN1FURINGDF5Hapln1HSPG2IBSPICAM1ICAM2ICAM3ICAM4ITGA1itga10itga11ITGA2itga2bITGA3ITGA4ITGA5ITGA6ITGA7ITGA8ITGA9ITGADITGAEITGALITGAMITGAVITGAXITGB1ITGB2ITGB3ITGB4ITGB5ITGB6ITGB7ITGB8JAM2JAM3KDRKLK2KLK7KLKB1喇嘛1喇嘛2喇嘛3喇嘛4喇嘛5羊羔1羊羔2羊羔3LAMC1LAMC2LAMC3LEPRE1 LEPREL1 LEPREL2熏鲑鱼熏鲑鱼L1熏鲑鱼L2熏鲑鱼L3熏鲑鱼L4LRP4LTBP1LTBP2LTBP3LTBP4lummadcam1matn1matn3matn4MFAP1MFAP2MFAP3MFAP4MFAP5MMP1MMP10MMP11MMP12MMP13MMP14MMP15MMP16MMP17MMP19MMP2MMP20MMP24MMP25mmp3MMP7MMP8MMP9MUSKNCAM1NCANNCSTNNID1NID2NRXN1NTN4P4HBPCOLCEPCOLCE2PDGFAPDGFBPECAM1PLECPLGPLOD1PLOD2PLOD3PPIBprkcaPRSS1PRSS2PSEN1PTPRSSDC1SDC2SDC3SDC4serpine1serpinh1SparcSPP1TGFB1TGFB2TGFB3THBS1TIMP1timp2TLL1TLL2跨国公司TNNtnrTNXBTPSAB1trappc4ttrVCAM1VCANVTN | 2 176 87 102 8751 6868 101 8754 9510 140766 170690 170692 9509 9508 9507 11096 11095 56999 375790 54829 63827 633 649 27302 650 652 655 682 823 826 8573 836 977 960 961 999 634 4680 1088 1215 1300 1301 1302 1303 1305 7373 1306 1307 1308 807811310 1277 1278 57642 81578 169044 91522 255631 84570 136227 85301 340267 1280 1281 1282 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 50509 1291 1292 1293 256076 131873 1294 1295 1296 1297 1298 1299 79709 23127 1311 10491 1504 440387 1508 1509 1511 1513 1514 1520 1515 1605 1634 7804921 1756 1758 1834 667 2202 30008 1991 2006 50848 2192 2199 10516 2200 2201 84467 2243 2244 2247 2266 2331 2335 5045 8200 1404 3339 3381 3383 3384 3385 3386 3672 8515 22801 3673 3674 3675 3676 3678 3655 3679 8516 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3687 36883689 3690 3691 3693 3694 3695 3696 58494 83700 3791 3817 5650 3818 284217 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3918 10319 4015 4016 4017 84695 84171 4038 4052 4053 4054 8425 4060 8174 4146 4148 8785 4236 4237 4238 4239 8076 43124319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4313 9313 10893 64386 4314 4316 4317 4318 4593 4684 1463 23385 4811 22795 9378 59277 5034 5118 26577 5154 5155 5175 5339 5340 5351 5352 8985 5479 5578 5644 5645 5663 5802 6382 6383 9672 6385 5054 871 6678 66967040 7042 7043 7057 7076 7077 7092 7092 7093 3371 63923 7143 7148 7148 7177 51399 7276 7412 1462 1462 74488 | Y | 2790 2802 2792 2794 2789 2788 2791 2799 |
Interactions | Reactome图 | 4 |
| 2788 | ECM proteoglycans | R-HSA-3000178 | 3 | 55 | 一个罐头AGRNASPNBCANBGNCOL9A1COL9A2COL9A3compdag1DCNDMP1DSPPfmodHapln1IBSPITGA2itga2bITGA7ITGA8ITGA9ITGAVITGAXITGB1ITGB3ITGB5ITGB6喇嘛1喇嘛2喇嘛3喇嘛4喇嘛5羊羔1羊羔2LAMC1LRP4lummatn1matn3matn4MUSKNCAM1NCANPTPRSserpine1SparcTGFB1TGFB2TGFB3跨国公司TNNtnrTNXBVCANVTN | 176 375790 54829 63827 633 1297 1298 1299 1311 1605 1634 1758 1834 2331 1404 3381 3673 3674 3679 8516 3680 3685 3687 3688 3690 3693 3694 284217 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3915 4038 4060 4146 4148 8785 4593 4684 1463 5802 5054 6678 7040 7042 7043 337163923 7143 7148 1462 7448 | N | Interactions | Reactome图 | 4 | |
| 2789 | Laminin interactions | R-HSA-3000157 | 3 | 23 | COL18A1HSPG2ITGA1ITGA2ITGA3ITGA6ITGA7ITGAVITGB1ITGB4喇嘛1喇嘛2喇嘛3喇嘛4喇嘛5羊羔1羊羔2羊羔3LAMC1LAMC2LAMC3NID1NID2 | 80781 3339 3672 3673 3675 3655 3679 3685 3688 3691 284217 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3918 10319 4811 22795 | N | Interactions | Reactome图 | 4 | |
| 2790 | Integrin cell surface interactions | R-HSA-216083 | 3 | 66 | AGRNBSGCD44CD47CDH1COL13A1COL16A1COL18A1COL23A1Col4a1COL4A2Col4a3Col4a4COL9A1COL9A2COL9A3compdag1F11RFBN1FGAFGBFGGFN1HSPG2IBSPICAM1ICAM2ICAM3ICAM4ITGA1itga10itga11ITGA2itga2bITGA3ITGA4ITGA5ITGA6ITGA7ITGA8ITGA9ITGADITGAEITGALITGAMITGAVITGAXITGB1ITGB2ITGB3ITGB5ITGB6ITGB7ITGB8JAM2JAM3KDRlummadcam1PECAM1SPP1THBS1跨国公司VCAM1VTN | 375790 682 960 961 999 1305 1307 80781 91522 1282 1284 1285 1286 1297 1298 1299 1311 1605 50848 2200 2243 2244 2266 2335 3339 3381 3383 3384 3385 3386 3672 8515 22801 3673 3674 3675 3676 3678 3655 3679 8516 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3687 3688 36893690 3693 3694 3695 3696 58494 83700 3791 4060 8174 5175 6696 7057 3371 7412 7448 | N | Interactions | Reactome图 | 4 | |
| 2792 | Non-integrin membrane-ECM interactions | R-HSA-3000171 | 3 | 42 | ACTN1AGRNCASKdag1DDR1DDR2DMDFGF2HSPG2ITGA2ITGA6ITGAVITGB1ITGB3ITGB4ITGB5喇嘛1喇嘛2喇嘛3喇嘛4喇嘛5羊羔1羊羔2羊羔3LAMC1LAMC2LAMC3NRXN1NTN4PDGFAPDGFBprkcaSDC1SDC2SDC3SDC4TGFB1THBS1跨国公司trappc4ttrVTN | 87 375790 8573 1605 780 4921 1756 2247 3339 3673 3655 3685 3688 3690 3691 3693 284217 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3918 10319 9378 59277 5154 5155 5578 6382 6383 9672 6385 7040 7057 3371 51399 7276 7448 | Y | 2793 |
Interactions | Reactome图 | 4 |
| 2793 | Syndecan相互作用 | R-HSA-3000170 | 3 | 20 | ACTN1CASKFGF2ITGA2ITGA6ITGAVITGB1ITGB3ITGB4ITGB5prkcaSDC1SDC2SDC3SDC4TGFB1THBS1跨国公司trappc4VTN | 87 8573 2247 3673 3655 3685 3688 3688 3690 3691 3693 5578 6382 6383 9672 6385 7040 7040 7057 3371 51399 7448 | N | Interactions | Reactome图 | 4 | |
| 2802 | Elastic fibre formation | R-HSA-1566948 | 3 | 41 | BMP10BMP2BMP4BMP7EFEMP1EFEMP2ElnFBLN1FBLN2FBLN5FBN1FBN2FBN3FURINGDF5ITGA5ITGA8ITGAVITGB1ITGB3ITGB5ITGB6ITGB8熏鲑鱼熏鲑鱼L1熏鲑鱼L2熏鲑鱼L3熏鲑鱼L4LTBP1LTBP2LTBP3LTBP4MFAP1MFAP2MFAP3MFAP4MFAP5TGFB1TGFB2TGFB3VTN | 27302 650 652 655 2202 30008 2006 2192 2199 10516 2200 2201 84467 5045 8200 3678 8516 3685 3688 3690 3693 3694 3696 4015 4016 4017 84695 84171 4052 4053 4054 8425 4236 4237 4238 4239 8076 7040 7042 7043 7448 | Y | 2803 |
Interactions | Reactome图 | 4 |
|
Viewing 20 Pathways starting at record 0 |
| Criteria | 价值 |
|---|---|
| version | 4 |
| start | 0 |
| 数数 | 20 |
| anyGenes | ITGAV |
| 方法 | POST |