|
查看记录0开始的20条路径 |
| MDA通路Id | 描述 | Id从源 | 源Id | 数量的基因 | 基因(HGNC符号) | 基因(Entrez Ids) | 子通路 | 父路径id | 的相互作用 | 通路图 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AP-1转录因子网络 | ap1_pathway | 1 | 74 | 4732418 c07rikACTA1AGTATF2ATF3BAG1BCL2L11CBFBCCL2CCND1CDK1CDKN1BCOL1A2COPS5CREB1CRTC1CSF2CTNNB1CYR61DMP1DMTF1DUSP1EDN1EGR1ELF1EP300ESR1ETS1FABP4”丛书FOSBFOSL1FOSL2GATA2GJA1HIF1A抗原IFNGIL10IL2IL4IL5白细胞介素6IL8Il1r2小君JUNBJUNDKrt84加MAFGMMP1MMP9MT2AMYBMYCNFATC1NFATC2NFATC3NPPANR3C1ntOlfr462PENKPLAUPTENSP1TCF7L2TGFB1THTIMP1TP53TRIP6Tm4sf1 | 230648年58 183 1386 467 573 10018 865 6347 595 983 1027 1278 10987 1385 23373 1437 1499 3491 1758 9988 1843 1906 1958 1997 2033 2099 2113 2167 2353 2354 8061 2355 2624 2697 3091 3105 3458 3586 3558 3565 3567 3569 3576 16178 3725 3726 3727 16680 4094 4097 4312 4318 4502 4602 4609 4772 4773 4775 4878 2908 4922 258406 5179 5328 5728 6667 6934 7040 70547076 7157 7205 17112 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 11 | Nongenotropic雄激素信号 | ar_nongenomic_pathway | 1 | 30. | AKT1基于“增大化现实”技术CDC42CREB1”丛书GNAI1GNAI2GNAI3GNAO1GNAZGNB1GNG2GNRH1极品MAP2K1MAP2K2MAPK1MAPK3PELP1PIK3CAPIK3R1PLCB1PLCB2PLCB3PLCG1PLCG2RAC1RAF1SHBGSRC | 207 367 998 1385 2353 2770 2771 2773 2775 2781 2782 54331 2796 3265 5604 5605 5594 5595 27043 5290 5295 23236 5330 5331 5335 5336 5879 5894 6462 6714 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 18 | ATF-2转录因子网络 | atf2_pathway | 1 | 63 | 疼痛__arg1ATF2ATF3BCL2乳腺癌易感基因1CBFBCCNA2CCND1到COL24A1CREB1CSRP2CUL3DDIT3DUSP1DUSP10DUSP5DUSP8EP300ESR1”丛书GADD45AH2AFYHBG2HES1HRKIFNGIGF2IL23A白细胞介素6IL8INSJDP2小君JUNBJUNDKAT5Krt84LOC100862024MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MMP2NF1NOS2PDGFRAPLAUPOU2F1PPARGC1APRKCARB1RUVBL2S100a9希利SERPINB5SOCS3TGFB2THTm4sf1 | 43 383 1386 467 596 672 865 890 595 1019 255631 1385 1466 8452 1649 1843 11221 1847 1850 2033 2099 2353 1647 9555 3048 3280 8739 3458 3481 51561 3569 3576 3630 122953 3725 3726 3727 10524 16680 100862024 5594 5600 1432 5595 5599 5601 4313 4763 4843 5156 5328 5451 10891 5578 5925 10856 20202 6401 5268 9021 7042 7054 17112 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 59 | ErbB1下游信号 | erbb1_downstream_pathway | 1 | 108 | ABI1ACTR2ACTR3AKT1ARF4ARPC1BARPC2ARPC3ARPC4ARPC5ATF1ATF2坏BAIAP2BRAFBRK1CALM1CALM2CALM3CAPN2CDC42CHN2CREB1CYFIP2DIAPH3DUSP1DUSP6 shp表皮生长因子表皮生长因子受体EGR1ELK1EPS8F2RL2”丛书GAB1GRB2极品IQGAP1小君KSR1LOC100862024MAP2K1MAP2K2MAP2K4MAP2K5MAP3K1MAP3K2MAPK1MAPK3MAPK7MAPK8MAPK9MAPKAP1MEF2CMLST8MTORMYLPFNCKAP1国家管制当局方面Nop2PDPK1PEBP1PIK3CAPIK3CBPIK3CDPIK3R1PIK3R2PIK3R3PLD1PLD2PPP2CAPPP2R1APPP2R2APPP5CPRKCAPRKCDPRKCZRAB5ARAC1RAF1RALARALGDSRICTORRIN1RPS6RPS6KA3RPS6KA4RPS6KA5SFNSH2D2ASLC9A1SMAD1SOS1SRCSRFSTAT1STAT3USP6NLVAV2WASF2瓦斯尔YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZZFP36 | 10006 10097 10096 207 378 10095 10109 10094 10093 10092 466 1386 572 10458 673 55845 801 805 808 824 998 1124 1385 26999 81624 1843 1848 1950 1956 1958 2002 2059 2151 2353 2549 2885 3265 8826 3725 8844 100862024 5604 5605 6416 5607 4214 10746 5594 5595 5598 5599 5601 79109 4208 64223 2475 29895 10787 4893 110109 5170 5037 5290 5291 5293 5295 52968503 5337 5338 5515 5518 5520 5536 5578 5580 5590 5868 5879 5894 5898 5900 253260 9610 6194 6197 8986 9252 2810 9047 6548 4086 6654 6714 6722 6772 6774 9712 7410 10163 8976 7529 7531 7532 7533 10971 7534 7538 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 84 | hif -1-转录因子网络 | hif1_tfpathway | 1 | 66 | ABCB1ABCG2ADMAKT1ALDOAARNTBHLHE40BHLHE41BNIP3CA9CITED2COPS5CPCREB1CREBBPCXCL12趋化因子受体CXCR4EDN1EGLN1EGLN3英格三、EP300促红细胞生成素ETS1他进来”丛书FURINGATA2GCKHDAC7HIF1AHK1HK2HMOX1HNF4AID2下IGFBP1ITGB2小君LDHA地蜡MCL1NCOA1NCOA2NDRG1NOS2NPM1NT5EPFKFB3PFKLPGK1PGM1PKM2PLIN2光杆载荷SERPINE1SLC2A1SMAD3SMAD4SP1叔特遣部队TFF3TFRCVEGFA | 5243 9429 133 207 226 405 8553 79365 664 768 10370 10987 1356 1385 1387 6387 7852 1906 54583 112399 2022 2023 2033 2056 2113 2235 2353 5045 2624 2645 51564 3091 3098 3099 3162 3172 3398 3484 3689 3725 3939 3952 4170 8648 10499 10397 4843 4869 4907 5209 5211 5230 5236 5315 123 19109 5054 6513 4088 4089 6667 7015 7018 7033 7037 7422 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 89 | FOXA2和FOXA3转录因子网络 | hnf3bpathway | 1 | 47 | ABCC8ACADMACADVL法新社AKT1ALAS1铝青铜ALDOBAPOA1BDH1CEBPACEBPBCEBPDCPT1ACPT1BCPT1CCREB1DLK1F2FOXA1FOXA2FOXA3FOXF1G6PCGCKHADHHMGCS1HNF1AHNF1BHNF4AIGF2IGFBP1INSKCNJ11NF1NKX2-1NR3C1PCK1PDX1PKLR光杆载荷SLC2A2SP1答TFRC竞技场队伍UCP2 | 6833 34 37 174 207 211 213 229 335 622 1050 1051 1052 1374 1375 126129 1385 8788 2147 3169 3170 3171 2294 2538 2645 3033 3157 6927 6928 3172 3481 3484 3630 3767 4763 7080 2908 5105 3651 5313 19109 6514 6667 6898 7037 7276 7351 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 113 | LKB1信号事件 | lkb1_pathway | 1 | 48 | AKT1S1BRSK1BRSK2CAB39CDC37CREB1CRTC2CTSDDsg1bESR1ETV4EZRGSK3BHSP90AA1MAP2MARK2MARK4MLST8MST4MTORMYCNop2PRKAA1PRKAA2PRKAB1PRKACAPRKAG1PSEN2RPTORSFNSIK1SIK2SIK3SMAD4SMARCD3STK11STK11IP道路STRADBTP53TSC1TSC2YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZ | 84335 84446 9024 51719 11140 1385 200186 1509 225256 2099 2118 7430 2932 3320 4133 2011 57787 64223 51765 2475 4609 110109 5562 5563 5564 5566 5571 5664 57521 2810 150094 23235 23387 4089 6604 6794 114790 92335 55437 7157 748 749 7529 7531 7532 7533 10971 7534 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 114 | LPA4-mediated信号事件 | lpa4_pathway | 1 | 16 | ADCY1ADCY2ADCY3ADCY4ADCY5ADCY6ADCY7ADCY8ADCY9CREB1GNALLPAR4Mtap4PRKACAPRKCERPS6KA5 | 107 108 109 196883 111 112 113 114 115 1385 2774 2846 17758 5566 5581 9252 | Y | 116 |
的相互作用 | 4 | |
| 115 | 淋巴管内皮中的VEGFR3信号 | lymphangiogenesis_pathway | 1 | 25 | AKT1COL1A1COL1A2CREB1CRKFIGFFLT4FN1GRB2ITGA1ITGA2ITGA4ITGA5ITGB1MAP2K4MAPK1MAPK11MAPK14MAPK3PELOPIK3CAPIK3R1RPS6KA1SOS1VEGFC | 207 1277 1278 1385 1398 2277 2324 2335 2885 3672 3673 3676 3678 3688 6416 5594 5600 1432 5595 53918 590 5295 6195 6654 7424 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 117 | Trk受体信号通路由MAPK通路介导 | mapktrkpathway | 1 | 34 | BRAFCDK5CDK5R1CREB1EGR1EHD4ELK1”丛书极品MAP2K1MAP2K3MAP2K5MAP2K6MAP3K2MAPK1MAPK14MAPK3MAPK7MAPKAPK2MEF2C国家管制当局方面NTF3PRKCDRAF1RAP1ARAP1BRIT1RIT2RPS6KA1RPS6KA5RUSC1SHPKSRFTRPV1 | 673 1020 8851 1385 1958 30844 2002 2353 3265 5604 5606 5607 5608 10746 5594 1432 5595 5598 9261 4208 4893 4908 5580 5894 5906 5908 6016 6014 6195 9252 23623 23729 6722 7442 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 122 | C-MYC转录抑制的有效靶点 | myc_represspathway | 1 | 68 | ALDH9A1BCL2乳腺癌易感基因1CCL5CCND1CDKN1ACDKN1BCDKN2BCEBPACEBPDCFLAR俱乐部COL1A2CREB1CSDE1DDIT3DKK1DNMT3ADNTTEP300ERBB2FOXO3FTH1GADD45AGFI1GTF2H2GTF2H2CGm10421HDAC1HDAC3HMGCS2ID2下IRF8ITGA6ITGB1ITGB4LGALS1马克斯MXD4MYCNDRG1NDRG2NFYANFYBNFYCPDGFRBPPP2R4Pax8RBL1Ryr3S100A7SFRP1SFXN3SLC11A1SMAD2SMAD3SMAD4SP1SPI1Serpina5真沸点TJP2TMEFF2TMEM126ATSC2WNT5AZBTB17ZFP36L1 | 223 596 672 6352 595 1026 1027 1030 1050 1052 8837 1191 1278 1385 7812 1649 22943 1788 1791 2033 2064 2309 2495 1647 2672 2966 728340 3398 3065 8841 3158 100038689 3394 3655 3688 3691 3956 4149 10608 4609 10397 57447 4800 4801 4802 5159 5524 18510 5933 20192 6278 6422 81855 6556 4087 4088 4089 6667 6688 268591 6908 9414 23671 84233 7249 7474 7709677 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 133 | MAPKAP激酶介导的p38信号通路 | p38_mk2pathway | 1 | 21 | CDC25BCREB1ETV1HSPB1LSP1MAPK11MAPK14MAPKAPK2MAPKAPK3RAF1SFNSRFTCF3THTSC2YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZ | 994 1385 2115 3315 4046 5600 1432 9261 7867 5894 2810 6722 6929 7054 7249 7529 7531 7532 7533 10971 7534 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 135 | 信号由p38-和p38-介导 | p38alphabetadownstreampathway | 1 | 38 | ATF1ATF2ATF6CEBPBCREB1CSNK2A1CSNK2A2CSNK2BDDIT3EIF4EEIF4EBP1ELK4ESR1GDI1HBP1HSPB1小君KRT19KRT8MAPK11MAPK14MAPKAPK2MAPKAPK3MAPKAPK5MEF2AMEF2CMITFMKNK1NOS2PLA2G4APPARGC1APTGS2RAB5ARPS6KA4RPS6KA5SLC9A1TP53USF1 | 466 1386 22926 1051 1385 1457 1459 1460 1649 1977 1978 2005 2099 2664 26959 3315 3725 3880 3856 5600 1432 9261 7867 8550 4205 4208 4286 8569 4843 5321 10891 5743 5868 8986 9252 6548 7157 7391 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 146 | 由PI3K和plc介导的Trk受体信号 | pi3kplctrkpathway | 1 | 36 | AGAP2AKT1坏CAMK2A某种CAMK4CCND1CREB1EGR1EPB41L1Esr2FOXO3GAB1GRB2GSK3B极品神经生长因子国家管制当局方面PDPK1PIK3CAPIK3R1PLCG1PRKCDSFNSHC1SHPKSOS1SRCSTAT5ATRPC3TRPV1YWHABYWHAEYWHAGYWHAHYWHAQYWHAZ | 116986 207 572 815 814 595 1385 1958 2036 13983 2309 2549 2885 2932 3265 4803 4893 5170 590 5295 5335 5580 2810 6464 23729 6654 6714 6776 7222 7442 7529 7531 7532 7533 10971 7534 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 160 | 糖皮质激素受体调节网络 | reg_gr_pathway | 1 | 88 | 法新社AKT1伯灵顿BGLAPCDK5CDK5R1CDKN1A注册会计师CREB1CREBBPCSF2CSN2DbiEGR1EP300FGGFKBP4FKBP5”丛书GATA3GSK3BHDAC1HDAC2HSP90AA1ICAM1IFNG使用IL13IL2IL4IL5白细胞介素6IL8IRF1Il1r2小君KRT14KRT17KRT5LOC100862024MAPK1MAPK10MAPK11MAPK14MAPK3MAPK8MAPK9MDM2MMP1MYL6NCOA1NCOA2NFATC1NFKB1NR1I3NR3C1NR4A1PBX1PCK2POMCPOU1F1POU2F1PPP5CPRKACAPRKACBPRKACG光杆载荷RELARanbp6希利SFNSGK1SMARCA4SMARCC1SMARCC2SMARCD1SPI1STAT1STAT5ASTAT5BSUMO2SUV420H1真沸点TBX21TP53TSG101Tm4sf1VIPR1YWHAH | 174 207 581 632 1020 8851 1026 1081 1385 1387 1437 1447 13167 1958 2033 2266 2288 2289 2353 2625 2932 3065 3066 3320 3383 3458 3596 3558 3565 3567 3569 3576 3659 16178 3725 3861 3872 3852 100862024 5594 5602 5600 1432 5595 5599 5601 4193 4312 4637 8648 10499 4772 4790 9970 2908 3164 5087 5106 5443 5449 5451 5536 5566 5567 5568 5617 5970 240614 64012810 6446 6597 6599 6601 6602 6688 6772 6776 6777 6613 51111 6908 30009 7157 7251 17112 7433 7533 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 161 | Ret酪氨酸激酶调控的信号事件 | ret_pathway | 1 | 38 | BCAR1CREB1CRKDOK1DOK4DOK5DOK6FRS2GAB1GDNFGFRA1GRB10GRB2GRB7极品IRS1IRS2小君MAPK1MAPK3MAPK8NCK1PDLIM7PIK3CAPIK3R1PRKACAPRKCAPTPN11PXNRAC1RAP1ARASA1受潮湿腐烂RHOASHANK3SHC1SOS1SRC | 9564 1385 1398 1796 55715 55816 220164 10818 2549 2668 2674 2887 2885 2886 3265 3667 8660 3725 5594 5595 5599 4690 9260 5290 5295 5566 5578 5781 5829 5879 5906 5921 5979 387 85358 6464 6654 6714 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 173 | 核SMAD2/3信号调控 | smad2_3nuclearpathway | 1 | 82 | AKT1基于“增大化现实”技术ATF2ATF3CBFBCDK2到CDKN1ACDKN2BCEBPBCITED1COL1A2CREB1CREBBPCTBP1DCP1ADLX1E2F4E2F5EP300ESR1”丛书FOXG1FOXH1FOXO1FOXO3FOXO4GATA3GSCHDAC1HDAC2HNF4AHSPA8IFNB1IGHA1IL10IL5IRF7ITGB5小君KAT2AKAT2BLAMC1马克斯MED15MEF2CMYCMYOD1NCOA1NCOA2NCOR1NKX2-5NR3C1PIAS3PIAS4RBBP4RBBP7RBL1RUNX1RUNX2RUNX3SAP18SAP30SERPINE1SIN3ASIN3B滑雪斯基尔SMAD2SMAD3SMAD4SMAD7SNIP1SP1SP3TCF3TFDP1TFE3TGIF1TGIF2论述ZBTB17 | 207 367 1386 467 865 1017 1019 1026 1030 1051 4435 1278 1385 1387 1487 55802 1745 1874 1875 2033 2099 2353 2290 8928 2308 2309 4303 2625 145258 3065 3066 3172 3312 3456 3493 3586 3567 3665 3693 3725 2648 8850 3915 4149 51586 4208 4609 4654 8648 10499 9611 1482 2908 10401 51588 5928 5931 5933 861 860 864 10284 8819 5054 25942 23309 6497 6498 40874088 4089 4092 79753 6667 6670 6929 7027 7030 7050 60436 7421 7709 | N | 的相互作用 | 4 | ||
| 2393 | 细胞器的生物发生与维持 | r - hsa - 1852241 | 3. | 322 | ACTR1AAKAP9ALAS1ALMS1ARF4ARL13BARL3ARL6ASAP1ATAT1ATF2ATP5BAURKAIP1B9D1B9D2BBIP1BBS1BBS10BBS12BBS2BBS4BBS5BBS7BBS9C2CD3CARM1CC2D2ACCP110CCT2CCT3CCT4CCT5CCT8CDK1CDK5RAP2CENPJCEP131CEP135CEP152CEP162CEP164CEP192CEP250CEP290CEP41CEP57CEP63CEP70CEP72CEP76CEP78CEP83CEP89CEP97CETN2CHCHD1CHD9CKAP5CLASP1CLUAP1CNGA2CNGA4CNGB1CNTRLCREB1CREBBPCSNK1DCSNK1E赛克CYS1DAP3DCTN1DCTN2DCTN3DYNC1H1DYNC1I2DYNC2H1DYNC2LI1DYNLL1DYNLL2DYNLRB1DYNLRB2ESRRAEXOC1EXOC2EXOC3EXOC4EXOC5EXOC6EXOC7EXOC8FBF1FGFR1OPGABPAGABPB1GADD45GIP1GBF1GFM1GFM2HAUS2HCFC1HDAC3HDAC6HELZ2HSP90AA1HSPB11ICT1IFT122IFT140IFT172IFT20IFT22IFT27IFT43IFT46IFT52IFT57IFT74IFT80IFT81IFT88INPP5EIQCB1KIF17KIF24KIF3AKIF3BKIF3CKIFAP3LZTFL1MAPK11MAPK12MAPK14MAPRE1MARK4MCHR1MED1MEF2CMEF2DMKKSMKS1MRPL1MRPL10MRPL11MRPL12MRPL13MRPL14MRPL15MRPL16MRPL17MRPL18MRPL19MRPL2MRPL20MRPL21MRPL22MRPL23MRPL24MRPL27MRPL28MRPL3MRPL30MRPL32MRPL33MRPL34MRPL35MRPL36MRPL37MRPL38MRPL39MRPL4MRPL40MRPL41MRPL42MRPL43MRPL44MRPL45MRPL46MRPL47MRPL48MRPL49MRPL50MRPL51MRPL52MRPL53MRPL54MRPL55MRPL9MRPS10MRPS11MRPS12MRPS14MRPS15MRPS16MRPS17MRPS18AMRPS18BMRPS18CMRPS21MRPS22MRPS23MRPS24MRPS25MRPS26MRPS27MRPS28MRPS30MRPS31MRPS33MRPS34MRPS35MRPS36MRPS5MRPS6MRPS7MRPS9MRRFMT-RNR1MT-RNR2MTERFMTERF1MTFMTMTIF2MTIF3MTRF1LNCOA1NCOA2NCOA6NCOR1NDE1NEDD1NEK2NINLNPHP1NPHP3NPHP4NR1D1NRF1ODF2OFD1PAFAH1B1PCM1资金PDE6DPEO1PKD1PKD2PLK1PLK4POLG2POLRMTPPARAPPARGC1APPARGC1BPPP2R1APPRC1PRKAA2PRKAB1PRKAB2PRKACAPRKAG1PRKAG2PRKAG3PRKAR2BPTCD3RAB11ARAB11FIP3RAB3IPRAB8AρRP2RPGRIP1LRXRASCLT1SDCCAG8SEPT2SFI1SIRT3SMARCD3SMOSSBP1SSNA1SSTR3TBL1XTBL1XR1TCP1TCTE3TCTEX1D1TCTEX1D2TCTN1TCTN2TCTN3TFAMTFB1MTFB2MTGS1TMEM216TMEM67TNPO1TRAF3IP1TRIP11TSFMTTBK2TTC21BTTC26TTC30ATTC30BTTC8TUBA1ATUBA4ATUBBTUBB4ATUBB4BTUBG1TUFMUNC119BWDR19WDR34WDR35WDR60YWHAEYWHAG | 10121 10142 211 7840 378 200894 403 84100 50807 79969 1386 506 54998 27077 80776 92482 582 79738 166379 583 585 129880 55212 27241 26005 10498 57545 9738 10576 7203 10575 22948 10694 983 55755 55835 22994 9662 22995 22832 22897 55125 11190 80184 95681 9702 80254 80321 55722 79959 84131 51134 84902 79598 1069 118487 80205 9793 23332 23059 1260 12621258 11064 1385 1387 1453 1454 54205 192668 7818 1639 10540 11258 1778 1781 79659 51626 8655 140735 83658 83657 2101 55763 55770 11336 60412 10640 54536 23265 149371 85302 11116 2551 2553 90480 8729 85476 84340 55142 3054 8841 10013 85441 3320 51668 3396 55764 9742 26160 90410 64792 11020 112752 56912 51098 55081 80173 57560 28981 8100 56623 965757576 347240 11127 9371 3797 22920 54585 5600 6300 1432 22919 57787 2847 5469 4208 4209 8195 54903 65008 124995 65003 6182 28998 64928 29088 54948 63875 29074 9801 51069 55052 219927 29093 6150 79590 51264 10573 11222 51263 64983 9553 64981 51318 64979 51253 64978 54148 51073 64976 64975 28977 84545 65080 84311 26589 57129 51642 740 54534 51258122704 116540 116541 128308 65005 55173 64963 6183 63931 64960 51021 51373 55168 28973 51023 54460 56945 51649 64951 64432 64949 23107 28957 10884 10240 51650 65993 60488 92259 64969 64968 51081 64965 92399 4549 4550 7978 123263 4528 219402 54516 8648 10499 23054 9611 54820 121441 4751 22981 4867 27031 261734 9572 4899 4957 8481 5048 5108 5116 51475310 5311 5347 10733 11232 5442 5465 10891 133522 5518 23082 5563 5564 5565 5566 5571 51422 53632 5577 55037 8766 9727 117177 4218 6010 6102 23322 6256 132320 10806 4735 9814 23410 6604 6608 6742 8636 6753 6907 79718 6950 6991 200132 255758 79600 79867 26123 7019 51106 64216 96764 51259 91147 3842 26146 9321 10102 146057 79809 79989 92104 150737 123016 7846 7277 203068 10382 10383 7283 7284 84747 57728 89891 57539 55112 7531 7532 | Y | 2406 2394 2402 |
的相互作用 | Reactome图 | 4 |
| 2406 | 线粒体生物起源 | r - hsa - 1592230 | 3. | 51 | ALAS1ATF2ATP5BCARM1CHD9CREB1CREBBP赛克ESRRAGABPAGABPB1HCFC1HDAC3HELZ2MAPK11MAPK12MAPK14MED1MEF2CMEF2DMTERFMTERF1NCOA1NCOA2NCOA6NCOR1NR1D1NRF1PEO1POLG2POLRMTPPARAPPARGC1APPARGC1BPPRC1PRKAA2PRKAB1PRKAB2PRKAG1PRKAG2PRKAG3RXRASIRT3SMARCD3SSBP1TBL1XTBL1XR1TFAMTFB1MTFB2MTGS1 | 211 1386 506 10498 80205 1385 1387 54205 2101 2551 2553 3054 8841 8541 5600 6300 1432 5469 4208 4209 7978 8648 10499 23054 9611 9572 4899 11232 5442 5465 10891 133522 23082 5563 5564 5565 5571 51422 53632 6256 23410 6604 6742 6907 79718 7019 51106 64216 96764 | Y | 2407 2408 |
的相互作用 | Reactome图 | 4 |
| 2408 | 线粒体生物发生的转录激活 | r - hsa - 2151201 | 3. | 42 | ALAS1ATF2ATP5BCARM1CHD9CREB1CREBBP赛克ESRRAGABPAGABPB1HCFC1HDAC3HELZ2MED1MEF2CMEF2DMTERFMTERF1NCOA1NCOA2NCOA6NCOR1NR1D1NRF1PEO1POLG2POLRMTPPARAPPARGC1APPARGC1BPPRC1RXRASIRT3SMARCD3SSBP1TBL1XTBL1XR1TFAMTFB1MTFB2MTGS1 | 211 1386 506 10498 80205 1385 1387 54205 2101 2551 2553 3054 8841 85441 5469 4208 4209 7978 8648 10499 23054 9611 9572 4899 11232 5442 5465 10891 133522 23082 6256 23410 6604 6742 6907 79718 7019 51106 64216 96764 | N | 的相互作用 | Reactome图 | 4 |
|
查看记录0开始的20条路径 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 4 |
| 开始 | 0 |
| 数 | 20. |
| anyGenes | CREB1 |
| 方法 | 帖子 |