|
查看100互动开始记录0 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 574879 | 1 | 0 | 自我 | TPST1 | TPST1 | 8460 | 8460 | 1218559 | 正确的 | TPST1 | TPST1 | N | SEQUENTIAL_CATALYSIS | N | 70 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 连续催化 | P | 6 | |
| 661856 | 1 | 1 | 未知的 | ACP1 | TPST1 | 52 | 8460 | 1318413 | 未知的 | ACP1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 665019 | 3. | 6 | 未知的 | ACTB | TPST1 | 60 | 8460 | 1322508 | 未知的 | ACTB | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 665019 | 3. | 6 | 未知的 | ACTB | TPST1 | 60 | 8460 | 1953634 | 未知的 | ACTB | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 665019 | 3. | 6 | 未知的 | ACTB | TPST1 | 60 | 8460 | 1953635 | 未知的 | ACTB | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 668098 | 3. | 3. | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | 976 | 8460 | 1327934 | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 668098 | 3. | 3. | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | 976 | 8460 | 2017710 | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 668098 | 3. | 3. | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | 976 | 8460 | 2017711 | 未知的 | ADGRE5 | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 705558 | 3. | 3. | 未知的 | B2M | TPST1 | 567 | 8460 | 1378003 | 未知的 | B2M | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 705558 | 3. | 3. | 未知的 | B2M | TPST1 | 567 | 8460 | 1989343 | 未知的 | B2M | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 705558 | 3. | 3. | 未知的 | B2M | TPST1 | 567 | 8460 | 1989344 | 未知的 | B2M | TPST1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 737965 | 3. | 3. | 未知的 | CCR1 | TPST1 | 1230 | 8460 | 1419710 | 未知的 | CCR1 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 737965 | 3. | 3. | 未知的 | CCR1 | TPST1 | 1230 | 8460 | 2037960 | 未知的 | CCR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 737965 | 3. | 3. | 未知的 | CCR1 | TPST1 | 1230 | 8460 | 2037961 | 未知的 | CCR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 737978 | 3. | 3. | 未知的 | CCR2 | TPST1 | 729230 | 8460 | 1419728 | 未知的 | CCR2 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 737978 | 3. | 3. | 未知的 | CCR2 | TPST1 | 729230 | 8460 | 2403367 | 未知的 | TPST1 | CCR2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 737978 | 3. | 3. | 未知的 | CCR2 | TPST1 | 729230 | 8460 | 2403368 | 未知的 | TPST1 | CCR2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 738129 | 3. | 3. | 未知的 | CCR8 | TPST1 | 1237 | 8460 | 1419934 | 未知的 | CCR8 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 738129 | 3. | 3. | 未知的 | CCR8 | TPST1 | 1237 | 8460 | 2038183 | 未知的 | CCR8 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 738129 | 3. | 3. | 未知的 | CCR8 | TPST1 | 1237 | 8460 | 2038184 | 未知的 | CCR8 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 741446 | 1 | 1 | 未知的 | CDC14A | TPST1 | 8556 | 8460 | 1425051 | 未知的 | CDC14A | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 741482 | 1 | 1 | 未知的 | CDC14B | TPST1 | 8555 | 8460 | 1425091 | 未知的 | CDC14B | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 741506 | 1 | 1 | 未知的 | CDC14C | TPST1 | 168448 | 8460 | 1425115 | 未知的 | CDC14C | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 741865 | 1 | 1 | 未知的 | CDC25A | TPST1 | 993 | 8460 | 1425559 | 未知的 | CDC25A | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 741958 | 1 | 1 | 未知的 | CDC25B | TPST1 | 994 | 8460 | 1425675 | 未知的 | CDC25B | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 742037 | 1 | 1 | 未知的 | CDC25C | TPST1 | 995 | 8460 | 1425783 | 未知的 | CDC25C | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 747263 | 1 | 1 | 未知的 | CDKN3 | TPST1 | 1033 | 8460 | 1434366 | 未知的 | CDKN3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 762756 | 3. | 3. | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | 1240 | 8460 | 1454763 | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 762756 | 3. | 3. | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | 1240 | 8460 | 2038234 | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 762756 | 3. | 3. | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | 1240 | 8460 | 2038235 | 未知的 | CMKLR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 798720 | 1 | 1 | 未知的 | DNAJC6 | TPST1 | 9829 | 8460 | 1504923 | 未知的 | DNAJC6 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802464 | 1 | 1 | 未知的 | DUPD1 | TPST1 | 338599 | 8460 | 1509691 | 未知的 | DUPD1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802527 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP10 | TPST1 | 11221 | 8460 | 1509776 | 未知的 | DUSP10 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802615 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP12 | TPST1 | 11266 | 8460 | 1509882 | 未知的 | DUSP12 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802653 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP13 | TPST1 | 51207 | 8460 | 1509926 | 未知的 | DUSP13 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802717 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP14 | TPST1 | 11072 | 8460 | 1510002 | 未知的 | DUSP14 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802759 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP15 | TPST1 | 128853 | 8460 | 1510056 | 未知的 | DUSP15 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802804 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP16 | TPST1 | 80824 | 8460 | 1510123 | 未知的 | DUSP16 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802838 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP18 | TPST1 | 150290 | 8460 | 1510169 | 未知的 | DUSP18 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802891 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP19 | TPST1 | 142679 | 8460 | 1510237 | 未知的 | DUSP19 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 802971 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP1 | TPST1 | 1843 | 8460 | 1510349 | 未知的 | DUSP1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803036 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP21 | TPST1 | 63904 | 8460 | 1510427 | 未知的 | DUSP21 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803138 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP22 | TPST1 | 56940 | 8460 | 1510541 | 未知的 | DUSP22 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803212 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP23 | TPST1 | 54935 | 8460 | 1510616 | 未知的 | DUSP23 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803258 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP26 | TPST1 | 78986 | 8460 | 1510669 | 未知的 | DUSP26 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803307 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP28 | TPST1 | 285193 | 8460 | 1510724 | 未知的 | DUSP28 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803341 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP2 | TPST1 | 1844 | 8460 | 1510774 | 未知的 | DUSP2 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803378 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP3 | TPST1 | 1845 | 8460 | 1510832 | 未知的 | DUSP3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803420 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP4 | TPST1 | 1846 | 8460 | 1510893 | 未知的 | DUSP4 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803456 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP5 | TPST1 | 1847 | 8460 | 1510943 | 未知的 | DUSP5 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803513 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP6 shp | TPST1 | 1848 | 8460 | 1511020 | 未知的 | DUSP6 shp | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803551 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP7 | TPST1 | 1849 | 8460 | 1511075 | 未知的 | DUSP7 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 803640 | 1 | 1 | 未知的 | DUSP9 | TPST1 | 1852 | 8460 | 1511199 | 未知的 | DUSP9 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 821025 | 1 | 1 | 未知的 | EPM2A | TPST1 | 7957 | 8460 | 1534671 | 未知的 | EPM2A | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 830559 | 1 | 1 | 未知的 | EYA1 | TPST1 | 2138 | 8460 | 1546742 | 未知的 | EYA1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 830636 | 1 | 1 | 未知的 | EYA2 | TPST1 | 2139 | 8460 | 1546828 | 未知的 | EYA2 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 830681 | 1 | 1 | 未知的 | EYA3 | TPST1 | 2140 | 8460 | 1546877 | 未知的 | EYA3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 830726 | 1 | 1 | 未知的 | EYA4 | TPST1 | 2070 | 8460 | 1546924 | 未知的 | EYA4 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 867041 | 3. | 6 | 未知的 | GINM1 | TPST1 | 116254 | 8460 | 1591655 | 未知的 | GINM1 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 867041 | 3. | 6 | 未知的 | GINM1 | TPST1 | 116254 | 8460 | 2403365 | 未知的 | TPST1 | GINM1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 867041 | 3. | 6 | 未知的 | GINM1 | TPST1 | 116254 | 8460 | 2403366 | 未知的 | TPST1 | GINM1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 872126 | 3. | 3. | 未知的 | GP1BA | TPST1 | 2811 | 8460 | 1598931 | 未知的 | GP1BA | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 872126 | 3. | 3. | 未知的 | GP1BA | TPST1 | 2811 | 8460 | 2123675 | 未知的 | GP1BA | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 872126 | 3. | 3. | 未知的 | GP1BA | TPST1 | 2811 | 8460 | 2123676 | 未知的 | GP1BA | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 873303 | 3. | 3. | 未知的 | GPR1 | TPST1 | 2825 | 8460 | 1600276 | 未知的 | GPR1 | TPST1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 873303 | 3. | 3. | 未知的 | GPR1 | TPST1 | 2825 | 8460 | 2124056 | 未知的 | GPR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 873303 | 3. | 3. | 未知的 | GPR1 | TPST1 | 2825 | 8460 | 2124057 | 未知的 | GPR1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 982258 | 1 | 1 | 未知的 | MTM1 | TPST1 | 4534 | 8460 | 1744205 | 未知的 | MTM1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 982381 | 1 | 1 | 未知的 | MTMR3 | TPST1 | 8897 | 8460 | 1744337 | 未知的 | MTMR3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 982416 | 1 | 1 | 未知的 | MTMR4 | TPST1 | 9110 | 8460 | 1744373 | 未知的 | MTMR4 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1018958 | 1 | 8 | 未知的 | PAPSS1 | TPST1 | 9061 | 8460 | 1790136 | 未知的 | PAPSS1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1019005 | 1 | 7 | 未知的 | PAPSS2 | TPST1 | 9060 | 8460 | 1790184 | 未知的 | PAPSS2 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1042590 | 1 | 1 | 未知的 | PPFIA3 | TPST1 | 8541 | 8460 | 1819778 | 未知的 | PPFIA3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1051529 | 1 | 3. | 未知的 | PTEN | TPST1 | 5728 | 8460 | 1834653 | 未知的 | PTEN | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053181 | 1 | 1 | 未知的 | PTP4A1 | TPST1 | 7803 | 8460 | 1836837 | 未知的 | PTP4A1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053207 | 1 | 1 | 未知的 | PTP4A2 | TPST1 | 8073 | 8460 | 1836868 | 未知的 | PTP4A2 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053262 | 1 | 1 | 未知的 | PTP4A3 | TPST1 | 11156 | 8460 | 1836965 | 未知的 | PTP4A3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053325 | 1 | 1 | 未知的 | PTPMT1 | TPST1 | 114971 | 8460 | 1837042 | 未知的 | PTPMT1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053377 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN11 | TPST1 | 5781 | 8460 | 1837182 | 未知的 | PTPN11 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053406 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN12 | TPST1 | 5782 | 8460 | 1837233 | 未知的 | PTPN12 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053442 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN13 | TPST1 | 5783 | 8460 | 1837296 | 未知的 | PTPN13 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053485 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN14 | TPST1 | 5784 | 8460 | 1837346 | 未知的 | PTPN14 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053523 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN18 | TPST1 | 26469 | 8460 | 1837391 | 未知的 | PTPN18 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053665 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN1 | TPST1 | 5770 | 8460 | 1837673 | 未知的 | PTPN1 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053693 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN20 | TPST1 | 26095 | 8460 | 1837705 | 未知的 | PTPN20 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053724 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN21 | TPST1 | 11099 | 8460 | 1837739 | 未知的 | PTPN21 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053763 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN22 | TPST1 | 26191 | 8460 | 1837778 | 未知的 | PTPN22 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053794 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN23 | TPST1 | 25930 | 8460 | 1837813 | 未知的 | PTPN23 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053844 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN2 | TPST1 | 5771 | 8460 | 1837900 | 未知的 | PTPN2 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053876 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN3 | TPST1 | 5774 | 8460 | 1837935 | 未知的 | PTPN3 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053918 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN4 | TPST1 | 5775 | 8460 | 1837982 | 未知的 | PTPN4 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1053963 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN5 | TPST1 | 84867 | 8460 | 1838033 | 未知的 | PTPN5 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054031 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN6 | TPST1 | 5777 | 8460 | 1838234 | 未知的 | PTPN6 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054059 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN7 | TPST1 | 5778 | 8460 | 1838274 | 未知的 | PTPN7 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054089 | 1 | 1 | 未知的 | PTPN9 | TPST1 | 5780 | 8460 | 1838306 | 未知的 | PTPN9 | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054132 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRA | TPST1 | 5786 | 8460 | 1838364 | 未知的 | PTPRA | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054163 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRB | TPST1 | 5787 | 8460 | 1838402 | 未知的 | PTPRB | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054198 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRC | TPST1 | 5788 | 8460 | 1838464 | 未知的 | PTPRC | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054219 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRD | TPST1 | 5789 | 8460 | 1838495 | 未知的 | PTPRD | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054244 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRE | TPST1 | 5791 | 8460 | 1838531 | 未知的 | PTPRE | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054264 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRF | TPST1 | 5792 | 8460 | 1838559 | 未知的 | PTPRF | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054294 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRG | TPST1 | 5793 | 8460 | 1838595 | 未知的 | PTPRG | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054318 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRH | TPST1 | 5794 | 8460 | 1838621 | 未知的 | PTPRH | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054346 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRJ | TPST1 | 5795 | 8460 | 1838659 | 未知的 | PTPRJ | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
| 1054374 | 1 | 1 | 未知的 | PTPRK | TPST1 | 5796 | 8460 | 1838693 | 未知的 | PTPRK | TPST1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 6 | |
