|
从记录0开始查看100个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 资源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 资源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 28619 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 28619 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 1326454 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; biogrid; hprd | 与之互动 | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344220 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;共定位 | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344220 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | co_localization | n | 52 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;共定位 | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344221 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;共定位 | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344221 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | co_localization | n | 52 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;共定位 | p | 6 | |
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344241 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 14968 | 9 | 9 | 正确的 | ADAM17 | TGFA | 6868 | 7039 | 2344242 | 未知 | ADAM17 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 16927 | 5 | 3 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | 102 | 7039 | 31268 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 16927 | 5 | 3 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | 102 | 7039 | 32220 | 正确的 | TGFA | ADAM10 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 16927 | 5 | 3 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | 102 | 7039 | 1326310 | 未知 | ADAM10 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | HPRD | 与之互动 | p | 6 | |
| 16927 | 5 | 3 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | 102 | 7039 | 1956323 | 未知 | ADAM10 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 16927 | 5 | 3 | 正确的 | ADAM10 | TGFA | 102 | 7039 | 1956324 | 未知 | ADAM10 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 236309 | 3 | 2 | 正确的 | EGF | TGFA | 1950年 | 7039 | 484219 | 正确的 | EGF | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 236309 | 3 | 2 | 正确的 | EGF | TGFA | 1950年 | 7039 | 484219 | 正确的 | EGF | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 236309 | 3 | 2 | 正确的 | EGF | TGFA | 1950年 | 7039 | 1521766 | 未知 | EGF | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | CTD | 控制表达 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 484437 | 正确的 | egfr | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 484437 | 正确的 | egfr | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 485674 | 正确的 | egfr | TGFA | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 486016 | 正确的 | egfr | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 486107 | 正确的 | egfr | TGFA | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 492161 | 正确的 | TGFA | egfr | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 492162 | 正确的 | TGFA | egfr | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 1521547 | 未知 | egfr | TGFA | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 杂乱无章 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 1521548 | 未知 | egfr | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; dip; biogrid; hprd | 与之互动 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 1924286 | 未知 | TGFA | egfr | n | 磷酸化 | y | 14 | covalent_modification | 未知 | 豹 | 控制磷酸化 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 1924287 | 未知 | TGFA | egfr | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | 豹; ctd | 控制状态变化 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077998 | 未知 | egfr | TGFA | y | PCA | n | 62 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077998 | 未知 | egfr | TGFA | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077998 | 未知 | egfr | TGFA | y | co_crystal_structure | n | 50 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077999 | 未知 | egfr | TGFA | y | PCA | n | 62 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077999 | 未知 | egfr | TGFA | y | co_crystal_structure | n | 50 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2077999 | 未知 | egfr | TGFA | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共晶结构;PCA;两个杂交 | p | 6 | |
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2080028 | 未知 | egfr | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 236526 | 19 | 14 | 正确的 | egfr | TGFA | 1956年 | 7039 | 2080029 | 未知 | egfr | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 496931 | 正确的 | Elane | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 501729 | 正确的 | TGFA | Elane | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 1211371 | 正确的 | ELA2 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 1211371 | 正确的 | ELA2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 1527276 | 未知 | Elane | TGFA | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | CTD | 控制表达 | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 1527277 | 未知 | Elane | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | HPRD | 与之互动 | p | 6 | |
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 2082161 | 未知 | Elane | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 242909 | 8 | 3 | 正确的 | Elane | TGFA | 1991 | 7039 | 2082162 | 未知 | Elane | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 246352 | 2 | 0 | 正确的 | EPAS1 | TGFA | 2034 | 7039 | 506071 | 正确的 | EPAS1 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 246352 | 2 | 0 | 正确的 | EPAS1 | TGFA | 2034 | 7039 | 506071 | 正确的 | EPAS1 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 515540 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 515540 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 518169 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 518286 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 518316 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 521118 | 正确的 | TGFA | ERBB2 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 521120 | 正确的 | TGFA | ERBB2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 521122 | 正确的 | TGFA | ERBB2 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 1536101 | 未知 | ERBB2 | TGFA | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 杂乱无章 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 1536102 | 未知 | ERBB2 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; hprd | 与之互动 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 1924289 | 未知 | TGFA | ERBB2 | n | 磷酸化 | y | 14 | covalent_modification | 未知 | 豹 | 控制磷酸化 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 1924290 | 未知 | TGFA | ERBB2 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | 豹; ctd | 控制状态变化 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 2091723 | 未知 | ERBB2 | TGFA | y | co_localization | n | 52 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共定位 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 2091724 | 未知 | ERBB2 | TGFA | y | co_localization | n | 52 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 共定位 | p | 6 | |
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 2091866 | 未知 | ERBB2 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 250899 | 16 | 6 | 正确的 | ERBB2 | TGFA | 2064 | 7039 | 2091867 | 未知 | ERBB2 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 515740 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 515740 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 517511 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 517572 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 521117 | 正确的 | TGFA | ERBB3 | n | in_same_component | n | 58 | 其他 | 预测网络 | 路径下议院 | 在同一组件中 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 521121 | 正确的 | TGFA | ERBB3 | n | reacts_with | y | 44 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 反应 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 1536612 | 未知 | ERBB3 | TGFA | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 杂乱无章 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 1924291 | 未知 | TGFA | ERBB3 | n | 磷酸化 | y | 14 | covalent_modification | 未知 | 豹 | 控制磷酸化 | p | 6 | |
| 251099 | 9 | 0 | 正确的 | ERBB3 | TGFA | 2065 | 7039 | 1924292 | 未知 | TGFA | ERBB3 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | 豹; ctd | 控制状态变化 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 515813 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 515813 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 516352 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 521119 | 正确的 | TGFA | ERBB4 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 1537010 | 未知 | ERBB4 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | HPRD | 与之互动 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 1924293 | 未知 | TGFA | ERBB4 | n | 磷酸化 | y | 14 | covalent_modification | 未知 | 豹 | 控制磷酸化 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 1924294 | 未知 | TGFA | ERBB4 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | 豹 | 控制状态变化 | p | 6 | |
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 2092429 | 未知 | ERBB4 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 251172 | 9 | 3 | 正确的 | ERBB4 | TGFA | 2066 | 7039 | 2092430 | 未知 | ERBB4 | TGFA | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 266349 | 2 | 0 | 正确的 | FGFR1 | TGFA | 2260 | 7039 | 547919 | 正确的 | FGFR1 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 266349 | 2 | 0 | 正确的 | FGFR1 | TGFA | 2260 | 7039 | 547919 | 正确的 | FGFR1 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 266434 | 2 | 0 | 正确的 | FGFR2 | TGFA | 2263 | 7039 | 548004 | 正确的 | FGFR2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 266434 | 2 | 0 | 正确的 | FGFR2 | TGFA | 2263 | 7039 | 548004 | 正确的 | FGFR2 | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 611730 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 615939 | 正确的 | TGFA | gorasp2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 1598618 | 未知 | gorasp2 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351146 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351146 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351147 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351147 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351163 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 300054 | 9 | 6 | 正确的 | gorasp2 | TGFA | 26003 | 7039 | 2351164 | 未知 | TGFA | gorasp2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 611750 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 615940 | 正确的 | TGFA | gorasp1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 1598542 | 未知 | gorasp1 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351148 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351148 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351149 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351149 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构复合物;两个杂交 | p | 6 | |
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351161 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 300065 | 9 | 5 | 正确的 | gorasp1 | TGFA | 64689 | 7039 | 2351162 | 未知 | TGFA | gorasp1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 320818 | 2 | 0 | 正确的 | hif1a | TGFA | 3091 | 7039 | 657390 | 正确的 | hif1a | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 320818 | 2 | 0 | 正确的 | hif1a | TGFA | 3091 | 7039 | 657390 | 正确的 | hif1a | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 347337 | 2 | 0 | 正确的 | IGF1R | TGFA | 3480 | 7039 | 713667 | 正确的 | IGF1R | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 347337 | 2 | 0 | 正确的 | IGF1R | TGFA | 3480 | 7039 | 713667 | 正确的 | IGF1R | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 355670 | 2 | 0 | 正确的 | insrr | TGFA | 3645 | 7039 | 730423 | 正确的 | insrr | TGFA | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 355670 | 2 | 0 | 正确的 | insrr | TGFA | 3645 | 7039 | 730423 | 正确的 | insrr | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 6 | |
| 396173 | 5 | 3 | 正确的 | Magi3 | TGFA | 260425 | 7039 | 812200 | 正确的 | Magi3 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 396173 | 5 | 3 | 正确的 | Magi3 | TGFA | 260425 | 7039 | 812825 | 正确的 | TGFA | Magi3 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 396173 | 5 | 3 | 正确的 | Magi3 | TGFA | 260425 | 7039 | 1712023 | 未知 | Magi3 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; hprd | 与之互动 | p | 6 | |
| 396173 | 5 | 3 | 正确的 | Magi3 | TGFA | 260425 | 7039 | 2351154 | 未知 | TGFA | Magi3 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 396173 | 5 | 3 | 正确的 | Magi3 | TGFA | 260425 | 7039 | 2351155 | 未知 | TGFA | Magi3 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
| 396539 | 5 | 3 | 正确的 | magi2 | TGFA | 9863 | 7039 | 812826 | 正确的 | TGFA | magi2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 396539 | 5 | 3 | 正确的 | magi2 | TGFA | 9863 | 7039 | 813509 | 正确的 | magi2 | TGFA | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 6 | |
| 396539 | 5 | 3 | 正确的 | magi2 | TGFA | 9863 | 7039 | 1712008 | 未知 | magi2 | TGFA | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; hprd | 与之互动 | p | 6 | |
| 396539 | 5 | 3 | 正确的 | magi2 | TGFA | 9863 | 7039 | 2351159 | 未知 | TGFA | magi2 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 6 | ||
