MD Anderson Pathways浏览器
互动



从唱片0开始查看100个交互

互动信息 相互作用基因 互动细节 互动类型 来源 -
互动ID. 互动细节计数 PubMed Count. 互动方向 基因A. 基因B. Entrez Gene A. Entrez Gene B. 互动细节ID. 原始方向 基因A. 基因B. 有文件 互动类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 来源 来源来源 谓词 来自来源的文字 积极陈述 版本
11943 2 0. ACOX3. 哈尔 8310. 3034. 18433 ACOX3. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
11943 2 0. ACOX3. 哈尔 8310. 3034. 28125 哈尔 ACOX3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
12969 2 0. Actn1. 哈尔 87. 3034. 20857. Actn1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
12969 2 0. Actn1. 哈尔 87. 3034. 28126 哈尔 Actn1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13514 2 0. actn4. 哈尔 81. 3034. 22272 actn4. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13514 2 0. actn4. 哈尔 81. 3034. 28127 哈尔 actn4. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13699 2 0. ACSL3. 哈尔 2181. 3034. 22761 ACSL3. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13699 2 0. ACSL3. 哈尔 2181. 3034. 28128 哈尔 ACSL3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13888 2 0. ACOX1 哈尔 51. 3034. 23277 ACOX1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
13888 2 0. ACOX1 哈尔 51. 3034. 28129 哈尔 ACOX1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
14272 2 0. ACSL1. 哈尔 2180. 3034. 24533 ACSL1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
14272 2 0. ACSL1. 哈尔 2180. 3034. 28130. 哈尔 ACSL1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
21719. 2 0. ADRM1. 哈尔 11047 3034. 39879. ADRM1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
21719. 2 0. ADRM1. 哈尔 11047 3034. 43019. 哈尔 ADRM1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
26962 2 0. 哈尔 191. 3034. 51557. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
26962 2 0. 哈尔 191. 3034. 52213 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
30834. 2 0. Aldh6a1. 哈尔 4329 3034. 57477 Aldh6a1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
30834. 2 0. Aldh6a1. 哈尔 4329 3034. 64290. 哈尔 Aldh6a1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
31250. 2 0. ALDH16A1 哈尔 126133 3034. 58273 ALDH16A1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
31250. 2 0. ALDH16A1 哈尔 126133 3034. 64291 哈尔 ALDH16A1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
31589. 2 0. Aldh9a1. 哈尔 223. 3034. 58884 Aldh9a1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
31589. 2 0. Aldh9a1. 哈尔 223. 3034. 64292 哈尔 Aldh9a1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32111 2 0. ALDH3A1 哈尔 218. 3034. 60069 ALDH3A1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32111 2 0. ALDH3A1 哈尔 218. 3034. 64293 哈尔 ALDH3A1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32331 2 0. Aldoa. 哈尔 226. 3034. 60604 Aldoa. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32331 2 0. Aldoa. 哈尔 226. 3034. 64294 哈尔 Aldoa. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32724 2 0. Aldh3a2. 哈尔 224. 3034. 61827 Aldh3a2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32724 2 0. Aldh3a2. 哈尔 224. 3034. 64295 哈尔 Aldh3a2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32901 2 0. Aldh2. 哈尔 217. 3034. 62343 Aldh2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
32901 2 0. Aldh2. 哈尔 217. 3034. 64296 哈尔 Aldh2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
45303 2 0. 安慰 哈尔 301. 3034. 86746. 安慰 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
45303 2 0. 安慰 哈尔 301. 3034. 92496. 哈尔 安慰 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
45949 2 0. AP2A2 哈尔 161. 3034. 89319. AP2A2 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
45949 2 0. AP2A2 哈尔 161. 3034. 92497 哈尔 AP2A2 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
46142 2 0. 安慰 哈尔 302. 3034. 90171 安慰 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
46142 2 0. 安慰 哈尔 302. 3034. 92498 哈尔 安慰 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
46336. 2 0. 安慰 哈尔 309. 3034. 91088. 安慰 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
46336. 2 0. 安慰 哈尔 309. 3034. 92499. 哈尔 安慰 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
49474 2 0. arhgdia 哈尔 396. 3034. 96014 arhgdia 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
49474 2 0. arhgdia 哈尔 396. 3034. 105110. 哈尔 arhgdia N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52380. 2 0. ARF4. 哈尔 378. 3034. 102248 ARF4. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52380. 2 0. ARF4. 哈尔 378. 3034. 105111. 哈尔 ARF4. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52731 2 0. ARFIP1. 哈尔 27236 3034. 103709 ARFIP1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52731 2 0. ARFIP1. 哈尔 27236 3034. 105112. 哈尔 ARFIP1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52834 2 0. arg1. 哈尔 383. 3034. 104240. arg1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
52834 2 0. arg1. 哈尔 383. 3034. 105113 哈尔 arg1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
55090 2 0. ARL6IP5. 哈尔 10550. 3034. 107696 ARL6IP5. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
55090 2 0. ARL6IP5. 哈尔 10550. 3034. 110848 哈尔 ARL6IP5. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
55618. 2 0. ARL1 哈尔 400 3034. 109928 ARL1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
55618. 2 0. ARL1 哈尔 400 3034. 110849. 哈尔 ARL1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61100 2 0. ARPC1A 哈尔 10552 3034. 119356. ARPC1A 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61100 2 0. ARPC1A 哈尔 10552 3034. 121975. 哈尔 ARPC1A N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61219. 3. 0. ARSB. 哈尔 411. 3034. 119822 ARSB. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61219. 3. 0. ARSB. 哈尔 411. 3034. 121976. 哈尔 ARSB. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61219. 3. 0. ARSB. 哈尔 411. 3034. 649689. ARSB. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61325. 2 0. asah1. 哈尔 427. 3034. 120279 asah1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61325. 2 0. asah1. 哈尔 427. 3034. 121977 哈尔 asah1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61424 2 0. ARPC1B. 哈尔 10095 3034. 120728 ARPC1B. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
61424 2 0. ARPC1B. 哈尔 10095 3034. 121978 哈尔 ARPC1B. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
67204. 2 0. ATP5PO 哈尔 539. 3034. 129028 ATP5O. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
67204. 2 0. ATP5PO 哈尔 539. 3034. 136175 哈尔 ATP5O. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
67396. 2 0. ATP5ME. 哈尔 521. 3034. 129556. ATP5i. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
67396. 2 0. ATP5ME. 哈尔 521. 3034. 136176 哈尔 ATP5i. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68453 2 0. ATP6V1F. 哈尔 9296 3034. 134803 ATP6V1F. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68453 2 0. ATP6V1F. 哈尔 9296 3034. 136177 哈尔 ATP6V1F. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68464 2 0. ATP6AP1 哈尔 537. 3034. 135240. ATP6AP1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68464 2 0. ATP6AP1 哈尔 537. 3034. 136178 哈尔 ATP6AP1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68472 2 0. ATP6V1E1 哈尔 529. 3034. 135568 ATP6V1E1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
68472 2 0. ATP6V1E1 哈尔 529. 3034. 136179 哈尔 ATP6V1E1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
71880. 2 0. BCKDK. 哈尔 10295. 3034. 142653 BCKDK. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
71880. 2 0. BCKDK. 哈尔 10295. 3034. 152337 哈尔 BCKDK. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
72315. 2 0. baiap2l1 哈尔 55971 3034. 143098 baiap2l1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
72315. 2 0. baiap2l1 哈尔 55971 3034. 152338 哈尔 baiap2l1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
75066. 2 0. Bckdha. 哈尔 593. 3034. 147133 Bckdha. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
75066. 2 0. Bckdha. 哈尔 593. 3034. 152339. 哈尔 Bckdha. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
76074 2 0. BCAT2. 哈尔 587. 3034. 152304. BCAT2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
76074 2 0. BCAT2. 哈尔 587. 3034. 152340. 哈尔 BCAT2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
77602 2 0. Bin1. 哈尔 274. 3034. 153922 Bin1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
77602 2 0. Bin1. 哈尔 274. 3034. 160148. 哈尔 Bin1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
79542 2 0. BGN. 哈尔 633. 3034. 157155. BGN. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
79542 2 0. BGN. 哈尔 633. 3034. 160149. 哈尔 BGN. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
81138 2 0. BLMH. 哈尔 642. 3034. 161383 BLMH. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
81138 2 0. BLMH. 哈尔 642. 3034. 165833 哈尔 BLMH. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
82601. 2 0. BNIP1. 哈尔 662. 3034. 165413. BNIP1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
82601. 2 0. BNIP1. 哈尔 662. 3034. 165834 哈尔 BNIP1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
84221 2 0. BSG. 哈尔 682. 3034. 167501 BSG. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
84221 2 0. BSG. 哈尔 682. 3034. 172519. 哈尔 BSG. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
87561 2 0. C1QTNF5. 哈尔 114902 3034. 176169 C1QTNF5. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
87561 2 0. C1QTNF5. 哈尔 114902 3034. 179384 哈尔 C1QTNF5. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
87993 2 0. C1QBP. 哈尔 708. 3034. 176623 C1QBP. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
87993 2 0. C1QBP. 哈尔 708. 3034. 179385. 哈尔 C1QBP. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
93769 2 0. Cand1. 哈尔 55832 3034. 188003 Cand1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
93769 2 0. Cand1. 哈尔 55832 3034. 209113 哈尔 Cand1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
94673 2 0. 卡尔 哈尔 811. 3034. 188915 卡尔 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
94673 2 0. 卡尔 哈尔 811. 3034. 209114. 哈尔 卡尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
95152 2 0. 帆布 哈尔 821. 3034. 189410 帆布 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
95152 2 0. 帆布 哈尔 821. 3034. 209115. 哈尔 帆布 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
97118 2 0. CAP1 哈尔 10487. 3034. 191431. CAP1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
97118 2 0. CAP1 哈尔 10487. 3034. 209116. 哈尔 CAP1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
100972 2 0. Camk2d. 哈尔 817. 3034. 197531. Camk2d. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
100972 2 0. Camk2d. 哈尔 817. 3034. 209117 哈尔 Camk2d. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
101631 2 0. Camk2g. 哈尔 818. 3034. 198552 Camk2g. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
101631 2 0. Camk2g. 哈尔 818. 3034. 209118. 哈尔 Camk2g. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
102556. 2 0. Camk2B. 哈尔 816. 3034. 200081年 Camk2B. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
102556. 2 0. Camk2B. 哈尔 816. 3034. 209119. 哈尔 Camk2B. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
105103 2 0. Caprin1. 哈尔 4076 3034. 210634 Caprin1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
105103 2 0. Caprin1. 哈尔 4076 3034. 222903 哈尔 Caprin1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
106568 2 0. CASQ2. 哈尔 845. 3034. 212119 CASQ2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
106568 2 0. CASQ2. 哈尔 845. 3034. 222904 哈尔 CASQ2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
108340. 2 0. Capns1. 哈尔 826. 3034. 214389. Capns1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
108340. 2 0. Capns1. 哈尔 826. 3034. 222905 哈尔 Capns1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
110449. 2 0. 哈尔 847. 3034. 222895 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
110449. 2 0. 哈尔 847. 3034. 222906 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
112871 2 0. CCDC116. 哈尔 164592 3034. 227818 CCDC116. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
112871 2 0. CCDC116. 哈尔 164592 3034. 229754 哈尔 CCDC116. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
113279. 2 0. CCDC93. 哈尔 54520. 3034. 228250. CCDC93. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
113279. 2 0. CCDC93. 哈尔 54520. 3034. 229755 哈尔 CCDC93. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124614. 2 0. CCT4. 哈尔 10575 3034. 247459 CCT4. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124614. 2 0. CCT4. 哈尔 10575 3034. 253301 哈尔 CCT4. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124810. 2 0. CCT3. 哈尔 7203. 3034. 249478 CCT3. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124810. 2 0. CCT3. 哈尔 7203. 3034. 253302 哈尔 CCT3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124865 2 0. CCT2. 哈尔 10576 3034. 250082 CCT2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124865 2 0. CCT2. 哈尔 10576 3034. 253303 哈尔 CCT2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124923 2 0. CCT5. 哈尔 22948 3034. 250794 CCT5. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
124923 2 0. CCT5. 哈尔 22948 3034. 253304 哈尔 CCT5. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
127061 2 0. CD44 哈尔 960. 3034. 255415. CD44 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
127061 2 0. CD44 哈尔 960. 3034. 261768 哈尔 CD44 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
128400. 2 0. CD200 哈尔 4345. 3034. 258393 CD200 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
128400. 2 0. CD200 哈尔 4345. 3034. 261769 哈尔 CD200 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
140082 2 0. cfl1. 哈尔 1072. 3034. 284902 cfl1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
140082 2 0. cfl1. 哈尔 1072. 3034. 288194 哈尔 cfl1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
149043 2 0. CLTC 哈尔 1213. 3034. 301869. CLTC 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
149043 2 0. CLTC 哈尔 1213. 3034. 309629. 哈尔 CLTC N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
149308 2 0. CLTA. 哈尔 1211. 3034. 302180. CLTA. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
149308 2 0. CLTA. 哈尔 1211. 3034. 309630. 哈尔 CLTA. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
152759 2 0. CNN3. 哈尔 1266. 3034. 311756. CNN3. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
152759 2 0. CNN3. 哈尔 1266. 3034. 318681 哈尔 CNN3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
159539. 2 0. COPB1. 哈尔 1315. 3034. 323329. COPB1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
159539. 2 0. COPB1. 哈尔 1315. 3034. 330411 哈尔 COPB1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
160261 2 0. COPB2. 哈尔 9276 3034. 324085. COPB2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
160261 2 0. COPB2. 哈尔 9276 3034. 330412 哈尔 COPB2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
160636 2 0. COL1A2 哈尔 1278. 3034. 324492 COL1A2 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
160636 2 0. COL1A2 哈尔 1278. 3034. 330413 哈尔 COL1A2 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161078 2 0. COL1A1 哈尔 1277. 3034. 324984 COL1A1 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161078 2 0. COL1A1 哈尔 1277. 3034. 330414 哈尔 COL1A1 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161446. 2 0. Commd5. 哈尔 28991 3034. 325386. Commd5. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161446. 2 0. Commd5. 哈尔 28991 3034. 330415. 哈尔 Commd5. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161812. 2 0. Commd3. 哈尔 23412. 3034. 325792 Commd3. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
161812. 2 0. Commd3. 哈尔 23412. 3034. 330416. 哈尔 Commd3. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
163705. 2 0. Cox4i1. 哈尔 1327. 3034. 332130. Cox4i1. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
163705. 2 0. Cox4i1. 哈尔 1327. 3034. 334762 哈尔 Cox4i1. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
164076. 2 0. Cox5a. 哈尔 9377. 3034. 332532 Cox5a. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
164076. 2 0. Cox5a. 哈尔 9377. 3034. 334763 哈尔 Cox5a. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
164440. 2 0. COPS8. 哈尔 10920. 3034. 332994. COPS8. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
164440. 2 0. COPS8. 哈尔 10920. 3034. 334764 哈尔 COPS8. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168114. 2 0. cdipt. 哈尔 10423. 3034. 342001 cdipt. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168114. 2 0. cdipt. 哈尔 10423. 3034. 352150. 哈尔 cdipt. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168463 2 0. CDK2. 哈尔 1017. 3034. 342390 CDK2. 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168463 2 0. CDK2. 哈尔 1017. 3034. 352151 哈尔 CDK2. N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168959. 2 0. CDK5RAP3 哈尔 80279 3034. 342990. CDK5RAP3 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
168959. 2 0. CDK5RAP3 哈尔 80279 3034. 352152 哈尔 CDK5RAP3 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
173901 2 0. CS 哈尔 1431. 3034. 354340. CS 哈尔 N. 相互作用 y 37. resst_type_unknown. 预测网络 途径公共场合 与之互动 P. 6.
