|
查看从记录0开始的38个交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 88136 | 5 | 3. | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | 708 | 2560 | 176877 | 正确的 | GABRB1 | C1QBP | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 88136 | 5 | 3. | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | 708 | 2560 | 178318 | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 88136 | 5 | 3. | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | 708 | 2560 | 1397254 | 未知的 | C1QBP | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 88136 | 5 | 3. | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | 708 | 2560 | 2000850 | 未知的 | C1QBP | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 88136 | 5 | 3. | 正确的 | C1QBP | GABRB1 | 708 | 2560 | 2000851 | 未知的 | C1QBP | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 276889 | 5 | 3. | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | 9495 | 2560 | 568880 | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 276889 | 5 | 3. | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | 9495 | 2560 | 568880 | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 276889 | 5 | 3. | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | 9495 | 2560 | 1336964 | 未知的 | AKAP5 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 276889 | 5 | 3. | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | 9495 | 2560 | 2114627 | 未知的 | GABRB1 | AKAP5 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 276889 | 5 | 3. | 正确的 | AKAP5 | GABRB1 | 9495 | 2560 | 2114628 | 未知的 | GABRB1 | AKAP5 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 277295 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA1 | GABRB1 | 2554 | 2560 | 569287 | 正确的 | GABRA1 | GABRB1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277295 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA1 | GABRB1 | 2554 | 2560 | 569287 | 正确的 | GABRA1 | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277295 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA1 | GABRB1 | 2554 | 2560 | 1582332 | 未知的 | GABRA1 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277310 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA2 | GABRB1 | 2555 | 2560 | 569302 | 正确的 | GABRA2 | GABRB1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277310 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA2 | GABRB1 | 2555 | 2560 | 569302 | 正确的 | GABRA2 | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277310 | 3. | 1 | 正确的 | GABRA2 | GABRB1 | 2555 | 2560 | 1582351 | 未知的 | GABRA2 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277348 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | 2560 | 2561 | 569340 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277348 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | 2560 | 2561 | 569340 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277348 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | 2560 | 2561 | 569684 | 正确的 | GABRB2 | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277348 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | 2560 | 2561 | 569808 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277348 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRB2 | 2560 | 2561 | 1582396 | 未知的 | GABRB1 | GABRB2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277349 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | 2560 | 2565 | 569341 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277349 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | 2560 | 2565 | 569341 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277349 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | 2560 | 2565 | 569809 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277349 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | 2560 | 2565 | 570466 | 正确的 | GABRG1 | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277349 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG1 | 2560 | 2565 | 1582399 | 未知的 | GABRB1 | GABRG1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277350 | 3. | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG2 | 2560 | 2566 | 569342 | 正确的 | GABRB1 | GABRG2 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277350 | 3. | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG2 | 2560 | 2566 | 569342 | 正确的 | GABRB1 | GABRG2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277350 | 3. | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRG2 | 2560 | 2566 | 1582400 | 未知的 | GABRB1 | GABRG2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277351 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | 2560 | 55879 | 569343 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277351 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | 2560 | 55879 | 569343 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277351 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | 2560 | 55879 | 569576 | 正确的 | GABRQ | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277351 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | 2560 | 55879 | 569807 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277351 | 5 | 1 | 正确的 | GABRB1 | GABRQ | 2560 | 55879 | 1582401 | 未知的 | GABRB1 | GABRQ | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 569344 | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 569344 | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 569810 | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 573223 | 正确的 | PIK3CA | GABRB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 1582404 | 未知的 | GABRB1 | PIK3CA | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 2114629 | 未知的 | GABRB1 | PIK3CA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 277352 | 7 | 3. | 正确的 | GABRB1 | PIK3CA | 2560 | 5290 | 2114630 | 未知的 | GABRB1 | PIK3CA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 656058 | 1 | 4 | 未知的 | ABAT | GABRB1 | 18 | 2560 | 1311443 | 未知的 | ABAT | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 672176 | 1 | 5 | 未知的 | AGT | GABRB1 | 183 | 2560 | 1333053 | 未知的 | AGT | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 691017 | 3. | 3. | 未知的 | ARFGEF2 | GABRB1 | 10564 | 2560 | 1358123 | 未知的 | ARFGEF2 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6 | |
| 691017 | 3. | 3. | 未知的 | ARFGEF2 | GABRB1 | 10564 | 2560 | 2114631 | 未知的 | GABRB1 | ARFGEF2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 691017 | 3. | 3. | 未知的 | ARFGEF2 | GABRB1 | 10564 | 2560 | 2114632 | 未知的 | GABRB1 | ARFGEF2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 6 | ||
| 778539 | 3. | 3. | 未知的 | CUL1 | GABRB1 | 8454 | 2560 | 1479171 | 未知的 | CUL1 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 778539 | 3. | 3. | 未知的 | CUL1 | GABRB1 | 8454 | 2560 | 2114619 | 未知的 | GABRB1 | CUL1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 778539 | 3. | 3. | 未知的 | CUL1 | GABRB1 | 8454 | 2560 | 2114620 | 未知的 | GABRB1 | CUL1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 812294 | 1 | 0 | 未知的 | EGR4 | GABRB1 | 1961 | 2560 | 1523056 | 未知的 | EGR4 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 823794 | 1 | 5 | 未知的 | ESR1 | GABRB1 | 2099 | 2560 | 1538839 | 未知的 | ESR1 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 841695 | 1 | 1 | 未知的 | FKBP5 | GABRB1 | 2289 | 2560 | 1561254 | 未知的 | FKBP5 | GABRB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 6 | |
| 844279 | 1 | 0 | 未知的 | FOXA1 | GABRB1 | 3169 | 2560 | 1564951 | 未知的 | FOXA1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 859309 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | GABRB3 | 2560 | 2562 | 1582397 | 未知的 | GABRB1 | GABRB3 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | in-complex-with | P | 6 | |
| 859310 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | GABRE | 2560 | 2564 | 1582398 | 未知的 | GABRB1 | GABRE | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | in-complex-with | P | 6 | |
| 859311 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | 2560 | 58158 | 1582402 | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 859311 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | 2560 | 58158 | 2114623 | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859311 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | 2560 | 58158 | 2114624 | 未知的 | GABRB1 | NEUROD4 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859312 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | 2560 | 10392 | 1582403 | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 859312 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | 2560 | 10392 | 2114621 | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859312 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | 2560 | 10392 | 2114622 | 未知的 | GABRB1 | NOD1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859313 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | 2560 | 29979 | 1582405 | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 6 | |
| 859313 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | 2560 | 29979 | 2114617 | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859313 | 3. | 3. | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | 2560 | 29979 | 2114618 | 未知的 | GABRB1 | UBQLN1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 6 | |
| 859376 | 1 | 9 | 未知的 | GABRB1 | GAD1 | 2560 | 2571 | 1582492 | 未知的 | GAD1 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 908426 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | HSF2 | 2560 | 3298 | 1644636 | 未知的 | HSF2 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1001563 | 1 | 1 | 未知的 | GABRB1 | 木钉 | 2560 | 9241 | 1768944 | 未知的 | 木钉 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1010345 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | NRF1 | 2560 | 4899 | 1779222 | 未知的 | NRF1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1038108 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | POU2F1 | 2560 | 5451 | 1814957 | 未知的 | POU2F1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1060309 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | RELA | 2560 | 5970 | 1847000 | 未知的 | RELA | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1086839 | 1 | 5 | 未知的 | GABRB1 | SLC6A11 | 2560 | 6538 | 1882865 | 未知的 | SLC6A11 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 1086859 | 1 | 5 | 未知的 | GABRB1 | SLC6A13 | 2560 | 6540 | 1882895 | 未知的 | SLC6A13 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 1086928 | 1 | 6 | 未知的 | GABRB1 | SLC6A1 | 2560 | 6529 | 1882995 | 未知的 | SLC6A1 | GABRB1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 6 | |
| 1088809 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | SMAD1 | 2560 | 4086 | 1885330 | 未知的 | SMAD1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1095218 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | SP1 | 2560 | 6667 | 1893987 | 未知的 | SP1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1106795 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | STAT3 | 2560 | 6774 | 1907186 | 未知的 | STAT3 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1107438 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | STAT5A | 2560 | 6776 | 1907942 | 未知的 | STAT5A | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1113817 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | TCF3 | 2560 | 6929 | 1916051 | 未知的 | TCF3 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1117887 | 1 | 0 | 未知的 | GABRB1 | TEAD1 | 2560 | 7003 | 1920270 | 未知的 | TEAD1 | GABRB1 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | MSigDB | controls-expression-of | P | 6 | |
| 1158252 | 2 | 2 | 未知的 | GABRB1 | HSPA8 | 2560 | 3312 | 2114625 | 未知的 | GABRB1 | HSPA8 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Luminescence;亲和力Capture-MS | P | 6 | |
| 1158252 | 2 | 2 | 未知的 | GABRB1 | HSPA8 | 2560 | 3312 | 2114626 | 未知的 | GABRB1 | HSPA8 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Luminescence;亲和力Capture-MS | P | 6 | |
|
查看从记录0开始的38个交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 6 |
| 开始 | 0 |
| 数 | One hundred. |
| 所需的基因(基因) | GABRB1 |
| 方法 | 帖子 |