MD Anderson路径浏览器
交互作用



视图100自记录0启动交互

交互信息 交互基因 交互细节 交互类型 源码 -
交互Id 交互细节计数 pubmed计数 交互方向 GeneA GeneB语言 EntrezGene Entrez基因B 交互细节 原创方向 GeneA GeneB语言 有文档 交互类型 描述性 交互类型I 泛型交互类型 源码 源码源码 判断性 文本源 阳性语句 版本化
3 5 4 右转 A2M CDC42 2 998 4 右转 A2M CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
3 5 4 右转 A2M CDC42 2 998 4 右转 A2M CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
3 5 4 右转 A2M CDC42 2 998 1310520 UNKNOWN A2M CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 IntAct;BioGRID 交互使用 P级 6
3 5 4 右转 A2M CDC42 2 998 1949359 UNKNOWN A2M CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 6
3 5 4 右转 A2M CDC42 2 998 1949360 UNKNOWN A2M CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 6
9746 4 一号 右转 ACB CDC42 60码 998 1372 右转 ACB CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
9746 4 一号 右转 ACB CDC42 60码 998 27983 右转 CDC42 ACB N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
9746 4 一号 右转 ACB CDC42 60码 998 1321262 UNKNOWN ACB CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 IntAct;BioGRID 交互使用 P级 6
9746 4 一号 右转 ACB CDC42 60码 998 14264 UNKNOWN CDC42 ACB N级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 未知数 PANTHER系统 controls-state-change-of P级 6
43103 5 3 右转 ANXA2 CDC42 302 998 81363 右转 ANXA2 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
43103 5 3 右转 ANXA2 CDC42 302 998 92331 右转 CDC42 ANXA2 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
43103 5 3 右转 ANXA2 CDC42 302 998 1346941 UNKNOWN ANXA2 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 HPRD 交互使用 P级 6
43103 5 3 右转 ANXA2 CDC42 302 998 1966-973 UNKNOWN ANXA2 CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
43103 5 3 右转 ANXA2 CDC42 302 998 1966-974 UNKNOWN ANXA2 CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
46347 2 0 右转 ARAP1 CDC42 116985 998 92515 右转 ARAP1 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46347 2 0 右转 ARAP1 CDC42 116985 998 92515 右转 ARAP1 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46375 2 0 右转 ARAP2 CDC42 116984 998 92543 右转 ARAP2 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46375 2 0 右转 ARAP2 CDC42 116984 998 92543 右转 ARAP2 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46402 2 0 右转 ARAP3 CDC42 64411 998 92570 右转 ARAP3 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46402 2 0 右转 ARAP3 CDC42 64411 998 92570 右转 ARAP3 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46708 2 0 右转 ARFIP2 CDC42 23647 998 92876 右转 ARFIP2 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46708 2 0 右转 ARFIP2 CDC42 23647 998 92876 右转 ARFIP2 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 92893 右转 ARHGAP1 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 92893 右转 ARHGAP1 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 97789 右转 ARHGAP1 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 97798 右转 ARHGAP1 CDC42 N级 状态变换 Y级 11 连接 预测网络 路径常用 状态改变 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 105034 右转 CDC42 ARHGAP1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1358597 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 BIND;IntAct;DIP;BioGRID;HPRD 交互使用 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979098 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 重构综合体双交错 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979098 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 RECONSTITUTED_COMPLEX N级 65码 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 重构综合体双交错 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979099 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 RECONSTITUTED_COMPLEX N级 65码 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 重构综合体双交错 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979099 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 重构综合体双交错 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979169 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBIGENRIF交互 宾德 CDC42GAP与CDC42交互模拟这种交互作用仿照人类Cdc42GAP和Cdc42从未具体说明的物种所显示的交互作用 P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979年 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
46725 13 29 右转 ARHGAP1 CDC42 392 998 1979195 UNKNOWN ARHGAP1 CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 929 右转 ARHGAP10 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 929 右转 ARHGAP10 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 97097 右转 ARHGAP10 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 105029 右转 CDC42 ARHGAP10 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 1358486 UNKNOWN ARHGAP10 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 2021593 UNKNOWN CDC42 ARHGAP10 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
46754 7 3 右转 ARHGAP10 CDC42 79658 998 2021594 UNKNOWN CDC42 ARHGAP10 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
46781 2 0 右转 ARHGAP11A CDC42 9824 998 92950 右转 ARHGAP11A CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46781 2 0 右转 ARHGAP11A CDC42 9824 998 92950 右转 ARHGAP11A CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46800 2 0 右转 ARHGAP11B CDC42 89839 998 92969 右转 ARHGAP11B CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46800 2 0 右转 ARHGAP11B CDC42 89839 998 92969 右转 ARHGAP11B CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46819 2 0 右转 ARHGAP12 CDC42 94134 998 92988 右转 ARHGAP12 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46819 2 0 右转 ARHGAP12 CDC42 94134 998 92988 右转 ARHGAP12 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46838 2 0 右转 ARHGAP15 CDC42 55843 998 93007 右转 ARHGAP15 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46838 2 0 右转 ARHGAP15 CDC42 55843 998 93007 右转 ARHGAP15 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 93026 右转 ARHGAP17 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 93026 右转 ARHGAP17 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 97059 右转 ARHGAP17 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 97066 右转 ARHGAP17 CDC42 N级 状态变换 Y级 11 连接 预测网络 路径常用 状态改变 P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 105028 右转 CDC42 ARHGAP17 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 1358539 UNKNOWN ARHGAP17 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 2021587 UNKNOWN CDC42 ARHGAP17 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
46857 8 3 右转 ARHGAP17 CDC42 55114 998 2021588 UNKNOWN CDC42 ARHGAP17 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
46878 2 0 右转 ARHGAP18 CDC42 93663 998 93047 右转 ARHGAP18 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46878 2 0 右转 ARHGAP18 CDC42 93663 998 93047 右转 ARHGAP18 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46897 2 0 右转 ARHGAP19 CDC42 84986 998 93066 右转 ARHGAP19 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46897 2 0 右转 ARHGAP19 CDC42 84986 998 93066 右转 ARHGAP19 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46916 2 0 右转 ARHGAP20 CDC42 57569 998 93085 右转 ARHGAP20 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46916 2 0 右转 ARHGAP20 CDC42 57569 998 93085 右转 ARHGAP20 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46935 2 0 右转 ARHGAP22 CDC42 58504 998 93104 右转 ARHGAP22 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46935 2 0 右转 ARHGAP22 CDC42 58504 998 93104 右转 ARHGAP22 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46954 5 一号 右转 ARHGAP24 CDC42 83478 998 93123 右转 ARHGAP24 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46954 5 一号 右转 ARHGAP24 CDC42 83478 998 93123 右转 ARHGAP24 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46954 5 一号 右转 ARHGAP24 CDC42 83478 998 97324 右转 ARHGAP24 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46954 5 一号 右转 ARHGAP24 CDC42 83478 998 105032 右转 CDC42 ARHGAP24 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46954 5 一号 右转 ARHGAP24 CDC42 83478 998 1358704 UNKNOWN ARHGAP24 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 IntAct 交互使用 P级 6
46974 2 0 右转 ARHGAP25 CDC42 9938 998 93143 右转 ARHGAP25 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46974 2 0 右转 ARHGAP25 CDC42 9938 998 93143 右转 ARHGAP25 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 93162 右转 ARHGAP26 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 93162 右转 ARHGAP26 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 97807 右转 ARHGAP26 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 105035 右转 CDC42 ARHGAP26 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 1358712 UNKNOWN ARHGAP26 CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 2021591 UNKNOWN CDC42 ARHGAP26 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
46993 7 3 右转 ARHGAP26 CDC42 23092 998 2021592 UNKNOWN CDC42 ARHGAP26 Y级 BIOCHEMICAL_ACTIVITY N级 48号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 生化活动 P级 6
47021 2 0 右转 ARHGAP28 CDC42 79822 998 93191 右转 ARHGAP28 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47021 2 0 右转 ARHGAP28 CDC42 79822 998 93191 右转 ARHGAP28 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47040 4 0 右转 ARHGAP29 CDC42 9411 998 93210 右转 ARHGAP29 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47040 4 0 右转 ARHGAP29 CDC42 9411 998 93210 右转 ARHGAP29 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47040 4 0 右转 ARHGAP29 CDC42 9411 998 97319 右转 ARHGAP29 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47040 4 0 右转 ARHGAP29 CDC42 9411 998 105031 右转 CDC42 ARHGAP29 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47059 2 0 右转 ARHGAP30 CDC42 257106 998 93229 右转 ARHGAP30 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47059 2 0 右转 ARHGAP30 CDC42 257106 998 93229 右转 ARHGAP30 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47078 2 0 右转 ARHGAP4 CDC42 393 998 93248 右转 ARHGAP4 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47078 2 0 右转 ARHGAP4 CDC42 393 998 93248 右转 ARHGAP4 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47116 2 0 右转 ARHGAP5 CDC42 394 998 93286 右转 ARHGAP5 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47116 2 0 右转 ARHGAP5 CDC42 394 998 93286 右转 ARHGAP5 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47158 2 0 右转 ARHGAP6 CDC42 395 998 93329 右转 ARHGAP6 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47158 2 0 右转 ARHGAP6 CDC42 395 998 93329 右转 ARHGAP6 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47184 5 一号 右转 ARHGAP8 CDC42 23779 998 93355 右转 ARHGAP8 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47184 5 一号 右转 ARHGAP8 CDC42 23779 998 93355 右转 ARHGAP8 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47184 5 一号 右转 ARHGAP8 CDC42 23779 998 253319 右转 PGAP1 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47184 5 一号 右转 ARHGAP8 CDC42 23779 998 253319 右转 PGAP1 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47184 5 一号 右转 ARHGAP8 CDC42 23779 998 2021887 UNKNOWN CDC42 ARHGAP8 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBIGENRIF交互 宾德 PGAP1与Cdc42交互 P级 6
47203 2 0 右转 ARHGAP9 CDC42 64333 998 93374 右转 ARHGAP9 CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47203 2 0 右转 ARHGAP9 CDC42 64333 998 93374 右转 ARHGAP9 CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 93393 右转 ARHGDIA CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 93393 右转 ARHGDIA CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 95072 右转 ARHGDIA CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 95086 右转 ARHGDIA CDC42 N级 状态变换 Y级 11 连接 预测网络 路径常用 状态改变 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 105026 右转 CDC42 ARHGDIA N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1358911 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 未知数 微信 controls-state-change-of P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1358912 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 未知数 微信 controls-transport-of P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1358913 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 BIND;IntAct;HPRD 交互使用 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979269 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979269 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979269 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 CO_校正 N级 53号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979269 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979/270 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 CO_校正 N级 53号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979/270 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979/270 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979/270 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取MS近似抓取西Co-fractionation!Co-purification!双交错 P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979452 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
47222 18号 69 右转 ARHGDIA CDC42 396 998 1979453 UNKNOWN ARHGDIA CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 93429 右转 ARHGDIB CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 93429 右转 ARHGDIB CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 95097 右转 ARHGDIB CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 105027 右转 CDC42 ARHGDIB N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 1358962 UNKNOWN ARHGDIB CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 HPRD 交互使用 P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 1979498 UNKNOWN ARHGDIB CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
47258 7 3 右转 ARHGDIB CDC42 397 998 1979499 UNKNOWN ARHGDIB CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 93479 右转 ARHGDIG CDC42 N级 FUNCTIONAL_INTERACTION N级 75 其余 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 93479 右转 ARHGDIG CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 函数交互 functional_interaction P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 95004 右转 ARHGDIG CDC42 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 105025 右转 CDC42 ARHGDIG N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1358980 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 BioGRID;HPRD 交互使用 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1979504 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 RECONSTITUTED_COMPLEX N级 65码 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID Co-fractionation!重构复杂 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1979504 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID Co-fractionation!重构复杂 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1979505 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 RECONSTITUTED_COMPLEX N级 65码 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID Co-fractionation!重构复杂 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1979505 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 CO_FRACTIONATION N级 51号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID Co-fractionation!重构复杂 P级 6
47308 11 8 右转 ARHGDIG CDC42 398 998 1979521 UNKNOWN ARHGDIG CDC42 Y级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 NCBIGENRIF交互 HPRD P级 6
