MD Anderson路径浏览器
交互作用



视图30交互从记录0开始

交互信息 交互基因 交互细节 交互类型 源码 -
交互Id 交互细节计数 pubmed计数 交互方向 GeneA GeneB语言 EntrezGene Entrez基因B 交互细节 原创方向 GeneA GeneB语言 有文档 交互类型 描述性 交互类型I 泛型交互类型 源码 源码源码 判断性 文本源 阳性语句 版本化
127893 3 一号 右转 CD320 RBL1 51293 5933 257360 右转 RBL1 CD320 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
127893 3 一号 右转 CD320 RBL1 51293 5933 260102 右转 CD320 RBL1 N级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 路径常用 交互使用 P级 6
127893 3 一号 右转 CD320 RBL1 51293 5933 1422654 UNKNOWN CD320 RBL1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 IntAct 交互使用 P级 6
658895 3 3 UNKNOWN ABCG8 CD320 64241 51293 1314536 UNKNOWN ABCG8 CD320 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
658895 3 3 UNKNOWN ABCG8 CD320 64241 51293 2529 UNKNOWN CD320 ABCG8 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
658895 3 3 UNKNOWN ABCG8 CD320 64241 51293 2529145 UNKNOWN CD320 ABCG8 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
666468 3 3 UNKNOWN ACVR1 CD320 90 51293 1325478 UNKNOWN ACVR1 CD320 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
666468 3 3 UNKNOWN ACVR1 CD320 90 51293 1955675 UNKNOWN ACVR1 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
666468 3 3 UNKNOWN ACVR1 CD320 90 51293 1955676 UNKNOWN ACVR1 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
673326 一号 0 UNKNOWN AHR CD320 公元196 51293 133368 UNKNOWN AHR CD320 N级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 未知数 MSigDB controls-expression-of P级 6
694037 3 3 UNKNOWN ARRDC3 CD320 57561 51293 1362913 UNKNOWN ARRDC3 CD320 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
694037 3 3 UNKNOWN ARRDC3 CD320 57561 51293 2529142 UNKNOWN CD320 ARRDC3 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
694037 3 3 UNKNOWN ARRDC3 CD320 57561 51293 2529143 UNKNOWN CD320 ARRDC3 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
719410 3 3 UNKNOWN ARMH4 CD320 145407 51293 1396130 UNKNOWN C14orf37 CD320 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
719410 3 3 UNKNOWN ARMH4 CD320 145407 51293 2529136 UNKNOWN CD320 ARMH4 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
719410 3 3 UNKNOWN ARMH4 CD320 145407 51293 2529137 UNKNOWN CD320 ARMH4 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
719587 3 3 UNKNOWN C16orf58 CD320 64755 51293 1396310 UNKNOWN C16orf58 CD320 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
719587 3 3 UNKNOWN C16orf58 CD320 64755 51293 2529146 UNKNOWN CD320 C16orf58 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
719587 3 3 UNKNOWN C16orf58 CD320 64755 51293 2529147 UNKNOWN CD320 C16orf58 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739981 3 3 UNKNOWN CD320 CD83 51293 9308 1422644 UNKNOWN CD320 CD83 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739981 3 3 UNKNOWN CD320 CD83 51293 9308 242771 UNKNOWN CD83 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739981 3 3 UNKNOWN CD320 CD83 51293 9308 242772 UNKNOWN CD83 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739982 3 3 UNKNOWN CD320 DAAM2 51293 23500 1422645 UNKNOWN CD320 DAAM2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739982 3 3 UNKNOWN CD320 DAAM2 51293 23500 2503789 UNKNOWN DAAM2 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739982 3 3 UNKNOWN CD320 DAAM2 51293 23500 2503790 UNKNOWN DAAM2 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739983 3 3 UNKNOWN CD320 FAM8A 51293 51439 1422646 UNKNOWN CD320 FAM8A Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739983 3 3 UNKNOWN CD320 FAM8A 51293 51439 2529140 UNKNOWN CD320 FAM8A Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739983 3 3 UNKNOWN CD320 FAM8A 51293 51439 2529141 UNKNOWN CD320 FAM8A Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739984 3 3 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 51293 253012 1422647 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739984 3 3 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 51293 253012 2529128 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739984 3 3 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 51293 253012 2529129 UNKNOWN CD320 HEPACAM2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739985 3 3 UNKNOWN CD320 FINGR1 51293 3459 1422648 UNKNOWN CD320 FINGR1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739985 3 3 UNKNOWN CD320 FINGR1 51293 3459 216280 UNKNOWN FINGR1 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739985 3 3 UNKNOWN CD320 FINGR1 51293 3459 2162481 UNKNOWN FINGR1 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739986 3 3 UNKNOWN CD320 IL2RG 51293 3561 1422649 UNKNOWN CD320 IL2RG Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739986 3 3 UNKNOWN CD320 IL2RG 51293 3561 2164894 UNKNOWN IL2RG CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739986 3 3 UNKNOWN CD320 IL2RG 51293 3561 2164895 UNKNOWN IL2RG CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739987 3 3 UNKNOWN CD320 LITAF 51293 9516 1422650 UNKNOWN CD320 LITAF Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739987 3 3 UNKNOWN CD320 LITAF 51293 9516 2433935 UNKNOWN LITAF CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739987 3 3 UNKNOWN CD320 LITAF 51293 9516 2433936 UNKNOWN LITAF CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739988 3 3 UNKNOWN CD320 LRRIQ 51293 84125 1422651 UNKNOWN CD320 LRRIQ Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739988 3 3 UNKNOWN CD320 LRRIQ 51293 84125 2529150 UNKNOWN CD320 LRRIQ Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739988 3 3 UNKNOWN CD320 LRRIQ 51293 84125 2529151 UNKNOWN CD320 LRRIQ Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73999 3 3 UNKNOWN CD320 mrap2 51293 112609 1422652 UNKNOWN CD320 mrap2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
73999 3 3 UNKNOWN CD320 mrap2 51293 112609 2529132 UNKNOWN CD320 mrap2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73999 3 3 UNKNOWN CD320 mrap2 51293 112609 2529133 UNKNOWN CD320 mrap2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739990 3 3 UNKNOWN CD320 PRDX2 51293 70001 1422653 UNKNOWN CD320 PRDX2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739990 3 3 UNKNOWN CD320 PRDX2 51293 70001 2349150 UNKNOWN PRDX2 CD320 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 6
739990 3 3 UNKNOWN CD320 PRDX2 51293 70001 2349151 UNKNOWN PRDX2 CD320 Y级 二桥 N级 69 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 双交错 P级 6
739991 3 3 UNKNOWN CD320 SLC1A 51293 6505 1422655 UNKNOWN CD320 SLC1A Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739991 3 3 UNKNOWN CD320 SLC1A 51293 6505 2326026 UNKNOWN SLC1A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739991 3 3 UNKNOWN CD320 SLC1A 51293 6505 2326027 UNKNOWN SLC1A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73992 3 3 UNKNOWN CD320 SRPRB 51293 58477 1422656 UNKNOWN CD320 SRPRB Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
73992 3 3 UNKNOWN CD320 SRPRB 51293 58477 2529130 UNKNOWN CD320 SRPRB Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73992 3 3 UNKNOWN CD320 SRPRB 51293 58477 2529131 UNKNOWN CD320 SRPRB Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73993 3 3 UNKNOWN CD320 TGFBR2 51293 7048 1422657 UNKNOWN CD320 TGFBR2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
73993 3 3 UNKNOWN CD320 TGFBR2 51293 7048 2351679 UNKNOWN TGFBR2 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73993 3 3 UNKNOWN CD320 TGFBR2 51293 7048 2351680 UNKNOWN TGFBR2 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73994 3 3 UNKNOWN CD320 TM4SF18 51293 116441 1422658 UNKNOWN CD320 TM4SF18 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
73994 3 3 UNKNOWN CD320 TM4SF18 51293 116441 2529134 UNKNOWN CD320 TM4SF18 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73994 3 3 UNKNOWN CD320 TM4SF18 51293 116441 2529135 UNKNOWN CD320 TM4SF18 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73995 3 3 UNKNOWN CD320 TMX1 51293 81542 1422659 UNKNOWN CD320 TMX1 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
73995 3 3 UNKNOWN CD320 TMX1 51293 81542 2529148 UNKNOWN CD320 TMX1 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
73995 3 3 UNKNOWN CD320 TMX1 51293 81542 2529149 UNKNOWN CD320 TMX1 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739996 3 3 UNKNOWN CD320 TNFRSF10A 51293 8797 1422660 UNKNOWN CD320 TNFRSF10A Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739996 3 3 UNKNOWN CD320 TNFRSF10A 51293 8797 2413725 UNKNOWN TNFRSF10A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739996 3 3 UNKNOWN CD320 TNFRSF10A 51293 8797 2413726 UNKNOWN TNFRSF10A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739997 3 3 UNKNOWN CD320 TPCN2 51293 219931 1422661 UNKNOWN CD320 TPCN2 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739997 3 3 UNKNOWN CD320 TPCN2 51293 219931 2529138 UNKNOWN CD320 TPCN2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739997 3 3 UNKNOWN CD320 TPCN2 51293 219931 2529 UNKNOWN CD320 TPCN2 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739998 3 6 UNKNOWN CD320 TSPAN3 51293 10099 1422662 UNKNOWN CD320 TSPAN3 Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739998 3 6 UNKNOWN CD320 TSPAN3 51293 10099 2452498 UNKNOWN TSPAN3 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739998 3 6 UNKNOWN CD320 TSPAN3 51293 10099 2452499 UNKNOWN TSPAN3 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739999 3 3 UNKNOWN CD320 UBL4A 51293 8266 1422663 UNKNOWN CD320 UBL4A Y级 互换性 Y级 37号 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知数 生物GRID 交互使用 P级 6
739999 3 3 UNKNOWN CD320 UBL4A 51293 8266 2395345 UNKNOWN UBL4A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
739999 3 3 UNKNOWN CD320 UBL4A 51293 8266 2395346 UNKNOWN UBL4A CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
1010176 一号 0 UNKNOWN CD320 NRF1 51293 4899 1779049 UNKNOWN NRF1 CD320 N级 NO_DESCRIPTION_PROVIDED N级 73号 其余 未知数 MSigDB controls-expression-of P级 6
1146782 2 2 UNKNOWN CD320 CD4 51293 920 2014998 UNKNOWN CD4 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
1146782 2 2 UNKNOWN CD320 CD4 51293 920 2014999 UNKNOWN CD4 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
1165919 2 2 UNKNOWN CD320 立方公尺 51293 4055 2190130 UNKNOWN 立方公尺 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
1165919 2 2 UNKNOWN CD320 立方公尺 51293 4055 2190131 UNKNOWN 立方公尺 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取系统 P级 6
1184312 2 2 UNKNOWN CD320 trim25 51293 7706 2385296 UNKNOWN trim25 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取RNA P级 6
1184312 2 2 UNKNOWN CD320 trim25 51293 7706 2385297 UNKNOWN trim25 CD320 Y级 AFFINITY_CAPTURE N级 46号 其余 NCBIGENRIF交互 生物GRID 近似抓取RNA P级 6


视图30交互从记录0开始

选择标准


标准 值传
版本化 6
启动 0
计数 百元
Genes需求 CD320
方法论 Post应用