|
视图43自记录0启动交互
|
| 交互信息 | 交互基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源码 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节计数 | pubmed计数 | 交互方向 | GeneA | GeneB语言 | EntrezGene | Entrez基因B | 交互细节 | 原创方向 | GeneA | GeneB语言 | 有文档 | 交互类型 | 描述性 | 交互类型I | 泛型交互类型 | 源码 | 源码源码 | 判断性 | 文本源 | 阳性语句 | 版本化 |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 188 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 188 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1686 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 3167 | 右转 | ABCD2 | ABCD1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 13671 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | BIND;IntAct;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1963209 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1963210 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1963264 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | ALDP与ALDRP交互模拟互动 人际ALDDP和鼠标ALDRP | P级 | 6 | |
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1963270 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 186 | 10 | 7 | 右转 | ABCD1 | ABCD2 | 215 | 225 | 1963271 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD2 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 189 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 189 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1685 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 2295 | 右转 | ABCD3 | ABCD1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1313672 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | BIND;IntAct;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963207 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation!双交错 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963207 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation!双交错 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963208 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation!双交错 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963208 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation!双交错 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963263 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | HETERODIMERIZATION | Y级 | 23号 | 稀疏化 | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | ALDP异化PMP70 | P级 | 6 | |
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963265 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 187 | 12 | 九九 | 右转 | ABCD1 | ABCD3 | 215 | 5825 | 1963266 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD3 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 190 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 190 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1684 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1886 | 右转 | PEX19 | ABCD1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1313684 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | BIND;IntAct;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963211 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构综合体双交错 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963211 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构综合体双交错 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963212 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构综合体双交错 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963212 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构综合体双交错 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963262 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | ALDP与法兰西化变异法兰西缺德PEX19交互 | P级 | 6 | |
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963268 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 188 | 12 | 12 | 右转 | ABCD1 | PEX19 | 215 | 5824 | 1963269 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX19 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 189 | 5 | 3 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | 215 | 8504 | 公元191 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 189 | 5 | 3 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | 215 | 8504 | 公元191 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 6 | |
| 189 | 5 | 3 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | 215 | 8504 | 1313685 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX3 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 189 | 5 | 3 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | 215 | 8504 | 1963229 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 189 | 5 | 3 | 右转 | ABCD1 | PEX3 | 215 | 8504 | 1963230 | UNKNOWN | ABCD1 | PEX3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 1507 | 4 | 2 | self | ABCD1 | ABCD1 | 215 | 215 | 1687 | 右转 | ABCD1 | ABCD1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 1507 | 4 | 2 | self | ABCD1 | ABCD1 | 215 | 215 | 1963261 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD1 | Y级 | 数字化 | Y级 | 19号 | 稀疏化 | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | ALDP通过C语义细胞片域实现同质化 | P级 | 6 | |
| 1507 | 4 | 2 | self | ABCD1 | ABCD1 | 215 | 215 | 1963261 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD1 | Y级 | HOMODIMERIZATION | Y级 | 24码 | 稀疏化 | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | ALDP通过C语义细胞片域实现同质化 | P级 | 6 | |
| 1507 | 4 | 2 | self | ABCD1 | ABCD1 | 215 | 215 | 1963267 | UNKNOWN | ABCD1 | ABCD1 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 6 | ||
| 658116 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | 215 | 8540 | 1313673 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658116 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | 215 | 8540 | 1963231 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658116 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | 215 | 8540 | 1963232 | UNKNOWN | ABCD1 | AGPS系统 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658117 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | APLNR | 215 | 187 | 1313674 | UNKNOWN | ABCD1 | APLNR | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658117 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | APLNR | 215 | 187 | 1960835 | UNKNOWN | APLNR | ABCD1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658117 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | APLNR | 215 | 187 | 1960836 | UNKNOWN | APLNR | ABCD1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658118 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | 215 | 1994年 | 1313677 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658118 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | 215 | 1994年 | 1963221 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658118 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | 215 | 1994年 | 1963222 | UNKNOWN | ABCD1 | ELAVLI | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658119 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | 215 | 132141 | 1313678 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658119 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | 215 | 132141 | 1963235 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658119 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | 215 | 132141 | 1963236 | UNKNOWN | ABCD1 | IQCF1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658120 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | 215 | 3710 | 1313679 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658120 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | 215 | 3710 | 1963223 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658120 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | 215 | 3710 | 1963224 | UNKNOWN | ABCD1 | ITR3 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658121 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | 215 | 4142 | 1313680 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658121 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | 215 | 4142 | 1963251 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658121 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | 215 | 4142 | 1963252 | UNKNOWN | ABCD1 | MAS1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658122 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | 215 | 55967 | 13681 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658122 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | 215 | 55967 | 1963227 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658122 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | 215 | 55967 | 1963228 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFA12 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658123 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | 215 | 4710 | 1313682 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658123 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | 215 | 4710 | 1963225 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658123 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | 215 | 4710 | 1963226 | UNKNOWN | ABCD1 | NDUFB4 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 6 | |
| 658124 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | 215 | 4914 | 1313683 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658124 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | 215 | 4914 | 1963233 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658124 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | 215 | 4914 | 1963234 | UNKNOWN | ABCD1 | NTRK1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658125 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | 215 | 25913 | 13686 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658125 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | 215 | 25913 | 1963215 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658125 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | 215 | 25913 | 1963216 | UNKNOWN | ABCD1 | POT1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658126 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | 215 | 7879 | 1313687 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | IntAct;BioGRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658126 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | 215 | 7879 | 1963243 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658126 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | 215 | 7879 | 1963244 | UNKNOWN | ABCD1 | RAB7A | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658127 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | 215 | 3921 | 1313688 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658127 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | 215 | 3921 | 1963219 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 6 | |
| 658127 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | 215 | 3921 | 1963220 | UNKNOWN | ABCD1 | RPSA | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 6 | |
| 658128 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | 215 | 6564 | 1313689 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658128 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | 215 | 6564 | 1963257 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658128 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | 215 | 6564 | 1963258 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC15A | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658129 | 5 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | 215 | 11001 | 1313690 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658129 | 5 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | 215 | 11001 | 1963213 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | Y级 | Proteini | N级 | 63号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Protein-peptide!双交错 | P级 | 6 | |
| 658129 | 5 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | 215 | 11001 | 1963213 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Protein-peptide!双交错 | P级 | 6 | |
| 658129 | 5 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | 215 | 11001 | 1963214 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | Y级 | Proteini | N级 | 63号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Protein-peptide!双交错 | P级 | 6 | |
| 658129 | 5 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | 215 | 11001 | 1963214 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC27A2 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Protein-peptide!双交错 | P级 | 6 | |
| 658130 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | 215 | 221074 | 13691 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658130 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | 215 | 221074 | 1963249 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658130 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | 215 | 221074 | 1963250 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A12 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658131 | 3 | 6 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | 215 | 55630 | 13692 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658131 | 3 | 6 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | 215 | 55630 | 1963237 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658131 | 3 | 6 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | 215 | 55630 | 1963238 | UNKNOWN | ABCD1 | SLC39A4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658132 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | 215 | 7014 | 1313693 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 6 | |
| 658132 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | 215 | 7014 | 1963217 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
| 658132 | 3 | 3 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | 215 | 7014 | 1963218 | UNKNOWN | ABCD1 | TERF2 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 6 | |
