|
查看从记录0开始的34个交互 |
| 交互信息 | 互作基因 | 交互细节 | 交互类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互详细信息计数 | Pubmed计数 | 相互作用方向 | 基因A | 基因B | 恩特雷兹基因A | Entrez基因B | 交互细节Id | 原始方向 | 基因A | 基因B | 有文件 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 泛型交互类型 | 来源 | 源头 | 谓语 | 原文 | 肯定陈述 | 版本 |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 43047 | 正当 | 阿格 | HMGB1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 43047 | 正当 | 阿格 | HMGB1 | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 44677 | 正当 | HMGB1 | 阿格 | N | 在同一个组件中 | N | 58 | 另外 | 预测网络 | 公共道路 | 在同一组件中 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 44678 | 正当 | HMGB1 | 阿格 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 46518 | 正当 | 阿格 | HMGB1 | N | 在同一个组件中 | N | 58 | 另外 | 预测网络 | 公共道路 | 在同一组件中 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 46527 | 正当 | 阿格 | HMGB1 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 1331547 | 未知的 | 阿格 | HMGB1 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的HPRD | 与 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 1631331 | 未知的 | HMGB1 | 阿格 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的表达式 | P | 6. | |
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 1960460 | 未知的 | 阿格 | HMGB1 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 22434 | 10 | 4. | 正当 | 阿格 | HMGB1 | 177 | 3146 | 1960461 | 未知的 | 阿格 | HMGB1 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 22438 | 5. | 3. | 正当 | 阿格 | S100A12 | 177 | 6283 | 43051 | 正当 | 阿格 | S100A12 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 22438 | 5. | 3. | 正当 | 阿格 | S100A12 | 177 | 6283 | 43051 | 正当 | 阿格 | S100A12 | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 22438 | 5. | 3. | 正当 | 阿格 | S100A12 | 177 | 6283 | 1331563 | 未知的 | 阿格 | S100A12 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | HPRD | 与 | P | 6. | |
| 22438 | 5. | 3. | 正当 | 阿格 | S100A12 | 177 | 6283 | 1960466 | 未知的 | 阿格 | S100A12 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 22438 | 5. | 3. | 正当 | 阿格 | S100A12 | 177 | 6283 | 1960467 | 未知的 | 阿格 | S100A12 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 46525 | 正当 | 阿格 | S100B | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 47575 | 正当 | S100B | 阿格 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 1331565 | 未知的 | 阿格 | S100B | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的HPRD | 与 | P | 6. | |
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 1864380 | 未知的 | S100B | 阿格 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的表达式 | P | 6. | |
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 1960458 | 未知的 | 阿格 | S100B | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 25179 | 6. | 5. | 正当 | 阿格 | S100B | 177 | 6285 | 1960459 | 未知的 | 阿格 | S100B | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 25181 | 1. | 0 | 自己 | 阿格 | 阿格 | 177 | 177 | 46530 | 正当 | 阿格 | 阿格 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 209599 | 正当 | 卡普扎1 | S100B | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 209599 | 正当 | 卡普扎1 | S100B | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 217558 | 正当 | S100B | 卡普扎1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 220557 | 正当 | 卡普扎1 | S100B | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 1407086 | 未知的 | 卡普扎1 | S100B | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定生物礁 | 与 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 2006845 | 未知的 | 卡普扎1 | S100B | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 2006846 | 未知的 | 卡普扎1 | S100B | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 2007019 | 未知的 | 卡普扎1 | S100B | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 104073 | 9 | 7. | 正当 | 卡普扎1 | S100B | 829 | 6285 | 2007020 | 未知的 | 卡普扎1 | S100B | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 105924 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎2 | DDoS | 830 | 1650 | 211461 | 正当 | 卡普扎2 | DDoS | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 105924 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎2 | DDoS | 830 | 1650 | 218153 | 正当 | DDoS | 卡普扎2 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 105953 | 2. | 0 | 正当 | 应用程序 | 卡普扎2 | 351 | 830 | 211490 | 正当 | 卡普扎2 | 应用程序 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 105953 | 2. | 0 | 正当 | 应用程序 | 卡普扎2 | 351 | 830 | 218816 | 正当 | 应用程序 | 卡普扎2 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 106590 | 1. | 0 | 自己 | 卡普扎1 | 卡普扎1 | 829 | 829 | 212153 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110267 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎1 | MAPK1 | 829 | 5594 | 219980 | 正当 | MAPK1 | 卡普扎1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110267 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎1 | MAPK1 | 829 | 5594 | 220627 | 正当 | 卡普扎1 | MAPK1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110268 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎2 | MAPK1 | 830 | 5594 | 219982 | 正当 | MAPK1 | 卡普扎2 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110268 | 2. | 0 | 正当 | 卡普扎2 | MAPK1 | 830 | 5594 | 221285 | 正当 | 卡普扎2 | MAPK1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 220636 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 221291 | 正当 | 卡普扎2 | 卡普扎1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 1407006 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | 刚玉 | 与 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 1407007 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物栅格;HPRD | 与 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 2006889 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 2006889 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 2006890 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 6. | |
| 110347 | 8. | 14 | 正当 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | 829 | 830 | 2006890 | 未知的 | 卡普扎1 | 卡普扎2 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 6. | |
| 203821 | 1. | 0 | 自己 | DDoS | DDoS | 1650 | 1650 | 411764 | 正当 | DDoS | DDoS | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 203971 | 2. | 0 | 正当 | 应用程序 | DDoS | 351 | 1650 | 415270 | 正当 | DDoS | 应用程序 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 203971 | 2. | 0 | 正当 | 应用程序 | DDoS | 351 | 1650 | 416192 | 正当 | 应用程序 | DDoS | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 324132 | 1. | 0 | 自己 | HMGB1 | HMGB1 | 3146 | 3146 | 663045 | 正当 | HMGB1 | HMGB1 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 383061 | 2. | 1. | 自己 | LGALS3 | LGALS3 | 3958 | 3958 | 785425 | 正当 | LGALS3 | LGALS3 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 383061 | 2. | 1. | 自己 | LGALS3 | LGALS3 | 3958 | 3958 | 2184923 | 未知的 | LGALS3 | LGALS3 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 6. | |
| 396733 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK1 | 351 | 5594 | 813747 | 正当 | 应用程序 | MAPK1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 396733 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK1 | 351 | 5594 | 813747 | 正当 | 应用程序 | MAPK1 | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 396733 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK1 | 351 | 5594 | 1353987 | 未知的 | 应用程序 | MAPK1 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 396740 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK3 | 351 | 5595 | 813754 | 正当 | 应用程序 | MAPK3 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 396740 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK3 | 351 | 5595 | 813754 | 正当 | 应用程序 | MAPK3 | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 396740 | 3. | 0 | 正当 | 应用程序 | MAPK3 | 351 | 5595 | 1353988 | 未知的 | 应用程序 | MAPK3 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 814544 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 814544 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | N | 功能性交互作用 | N | 75 | 另外 | 预测网络 | 功能性相互作用 | 功能性交互作用 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 817240 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 817567 | 正当 | MAPK3 | MAPK1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 825131 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 827012 | 正当 | MAPK3 | MAPK1 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 1716790 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 1716791 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD;维基路径 | 与 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 1716792 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物栅格;HPRD | 与 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 2268776 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 2268776 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 2268777 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 6. | |
| 397515 | 13 | 14 | 正当 | MAPK1 | MAPK3 | 5594 | 5595 | 2268777 | 未知的 | MAPK1 | MAPK3 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 6. | |
| 403785 | 5. | 2. | 自己 | MAPK1 | MAPK1 | 5594 | 5594 | 825130 | 正当 | MAPK1 | MAPK1 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 403785 | 5. | 2. | 自己 | MAPK1 | MAPK1 | 5594 | 5594 | 825133 | 正当 | MAPK1 | MAPK1 | N | 顺序催化 | N | 70 | 另外 | 预测网络 | 公共道路 | 顺序催化 | P | 6. | |
| 403785 | 5. | 2. | 自己 | MAPK1 | MAPK1 | 5594 | 5594 | 825147 | 正当 | MAPK1 | MAPK1 | N | 状态变化 | Y | 11 | 转变 | 预测网络 | 公共道路 | 状态变化 | P | 6. | |
| 403785 | 5. | 2. | 自己 | MAPK1 | MAPK1 | 5594 | 5594 | 2268818 | 未知的 | MAPK1 | MAPK1 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;生化活性 | P | 6. | |
| 403785 | 5. | 2. | 自己 | MAPK1 | MAPK1 | 5594 | 5594 | 2268818 | 未知的 | MAPK1 | MAPK1 | Y | 生化活性 | N | 48 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;生化活性 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 827013 | 正当 | MAPK3 | MAPK3 | N | 与…反应 | Y | 44 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 反应于 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 827015 | 正当 | MAPK3 | MAPK3 | N | 顺序催化 | N | 70 | 另外 | 预测网络 | 公共道路 | 顺序催化 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 827023 | 正当 | MAPK3 | MAPK3 | N | 状态变化 | Y | 11 | 转变 | 预测网络 | 公共道路 | 状态变化 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 2269172 | 未知的 | MAPK3 | MAPK3 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;重组复合物 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 2269172 | 未知的 | MAPK3 | MAPK3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;重组复合物 | P | 6. | |
| 403882 | 6. | 6. | 自己 | MAPK3 | MAPK3 | 5595 | 5595 | 2269378 | 未知的 | MAPK3 | MAPK3 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | HPRD | P | 6. | ||
| 671138 | 4. | 5. | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | 177 | 351 | 1331529 | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 671138 | 4. | 5. | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | 177 | 351 | 1331530 | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 6. | |
| 671138 | 4. | 5. | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | 177 | 351 | 1960450 | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 671138 | 4. | 5. | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | 177 | 351 | 1960451 | 未知的 | 阿格 | 应用程序 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 687158 | 1. | 7. | 未知的 | 应用程序 | HMGB1 | 351 | 3146 | 1353403 | 未知的 | 应用程序 | HMGB1 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 687553 | 4. | 5. | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | 351 | 3958 | 1353885 | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 催化先于 | P | 6. | |
| 687553 | 4. | 5. | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | 351 | 3958 | 1353886 | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 6. | |
| 687553 | 4. | 5. | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | 351 | 3958 | 1973164 | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 687553 | 4. | 5. | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | 351 | 3958 | 1973165 | 未知的 | 应用程序 | LGALS3 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 688276 | 1. | 1. | 未知的 | 应用程序 | PRKCSH | 351 | 5589 | 1354714 | 未知的 | 应用程序 | PRKCSH | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的表达式 | P | 6. | |
| 688552 | 1. | 3. | 未知的 | 应用程序 | S100B | 351 | 6285 | 1355026 | 未知的 | 应用程序 | S100B | Y | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 催化先于 | P | 6. | |
| 790768 | 3. | 3. | 未知的 | DDoS | LGALS3 | 1650 | 3958 | 1493934 | 未知的 | DDoS | LGALS3 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 6. | |
| 790768 | 3. | 3. | 未知的 | DDoS | LGALS3 | 1650 | 3958 | 2060152 | 未知的 | DDoS | LGALS3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 790768 | 3. | 3. | 未知的 | DDoS | LGALS3 | 1650 | 3958 | 2060153 | 未知的 | DDoS | LGALS3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 897707 | 3. | 3. | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | 3146 | 5594 | 1631363 | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 6. | |
| 897707 | 3. | 3. | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | 3146 | 5594 | 2141590 | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 897707 | 3. | 3. | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | 3146 | 5594 | 2141591 | 未知的 | HMGB1 | MAPK1 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 950027 | 3. | 3. | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | 3958 | 5595 | 1701575 | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物礁 | 与 | P | 6. | |
| 950027 | 3. | 3. | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | 3958 | 5595 | 2185056 | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 950027 | 3. | 3. | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | 3958 | 5595 | 2185057 | 未知的 | LGALS3 | MAPK3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 6. | |
| 1071899 | 2. | 0 | 未知的 | MAPK1 | S100B | 5594 | 6285 | 1864400 | 未知的 | S100B | MAPK1 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的表达式 | P | 6. | |
| 1071899 | 2. | 0 | 未知的 | MAPK1 | S100B | 5594 | 6285 | 1864401 | 未知的 | S100B | MAPK1 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 1071900 | 2. | 0 | 未知的 | MAPK3 | S100B | 5595 | 6285 | 1864402 | 未知的 | S100B | MAPK3 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的表达式 | P | 6. | |
| 1071900 | 2. | 0 | 未知的 | MAPK3 | S100B | 5595 | 6285 | 1864403 | 未知的 | S100B | MAPK3 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | CTD | 控制的状态更改 | P | 6. | |
| 1142801 | 2. | 4. | 自己 | 应用程序 | 应用程序 | 351 | 351 | 1975082 | 未知的 | 应用程序 | 应用程序 | Y | 重组_复合体 | N | 65 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 重组复合物 | P | 6. | |
| 1142801 | 2. | 4. | 自己 | 应用程序 | 应用程序 | 351 | 351 | 1975195 | 未知的 | 应用程序 | 应用程序 | Y | 均聚 | Y | 24 | 二聚化 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 绑定 | APP(Abeta)亚型b形成同源二聚体、同源三聚体和低聚物。 | P | 6. | |
