MD安德森路径浏览器
相互作用



查看从记录0开始的100个交互

交互信息 互作基因 交互细节 交互类型 来源 -
交互Id 交互详细信息计数 Pubmed计数 相互作用方向 基因A 基因B 恩特雷兹基因A Entrez基因B 交互细节Id 原始方向 基因A 基因B 有文件 交互类型 是描述性的 交互类型Id 泛型交互类型 来源 源头 谓语 原文 肯定陈述 版本
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 174063 正当 修剪37 比希尔 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 174374 正当 比希尔 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 1388898 未知的 比希尔 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 1956268 未知的 比希尔 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 1956269 未知的 比希尔 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 1956494 未知的 比希尔 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
86448 7. 8. 正当 比希尔 修剪37 705 4591 1956495 未知的 比希尔 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 322226 正当 COPB1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 329017 正当 修剪37 COPB1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 1453061 未知的 COPB1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 1989538 未知的 COPB1 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 1989539 未知的 COPB1 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 1989659 未知的 COPB1 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
158126 7. 5. 正当 COPB1 修剪37 1315 4591 1989660 未知的 COPB1 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 432339 正当 DLGAP5 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 442324 正当 修剪37 DLGAP5 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 1500161 未知的 DLGAP5 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 2135653 未知的 修剪37 DLGAP5 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 2135654 未知的 修剪37 DLGAP5 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 2135765 未知的 修剪37 DLGAP5 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
210656 7. 5. 正当 DLGAP5 修剪37 9787 4591 2135766 未知的 修剪37 DLGAP5 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 523549 正当 EWSR1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 528335 正当 修剪37 EWSR1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 1549762 未知的 EWSR1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 2037203 未知的 EWSR1 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 2037204 未知的 EWSR1 修剪37 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 2038324 未知的 EWSR1 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
253703 7. 5. 正当 EWSR1 修剪37 2130 4591 2038325 未知的 EWSR1 修剪37 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 537330 正当 FAM124B 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 538332 正当 修剪37 FAM124B N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 1553077 未知的 FAM124B 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 2135659 未知的 修剪37 FAM124B Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 2135660 未知的 修剪37 FAM124B Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 2135793 未知的 修剪37 FAM124B Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
260080 7. 7. 正当 FAM124B 修剪37 79843 4591 2135794 未知的 修剪37 FAM124B Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 537343 正当 FAM107A 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 538333 正当 修剪37 FAM107A N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 1552797 未知的 FAM107A 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 2135627 未知的 修剪37 FAM107A Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 2135628 未知的 修剪37 FAM107A Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 2135755 未知的 修剪37 FAM107A Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
260093 7. 9 正当 FAM107A 修剪37 11170 4591 2135756 未知的 修剪37 FAM107A Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 565549 正当 FXR2 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 568310 正当 修剪37 FXR2 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 1578353 未知的 FXR2 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 2135649 未知的 修剪37 FXR2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 2135650 未知的 修剪37 FXR2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 2135757 未知的 修剪37 FXR2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
274548 7. 8. 正当 FXR2 修剪37 9513 4591 2135758 未知的 修剪37 FXR2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 755971 正当 KIAA0408 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 757644 正当 修剪37 KIAA0408 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 1684884 未知的 KIAA0408 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的蘸生物栅格;HPRD P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 2135651 未知的 修剪37 KIAA0408 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 2135652 未知的 修剪37 KIAA0408 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 2135767 未知的 修剪37 KIAA0408 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
366905 7. 7. 正当 KIAA0408 修剪37 9729 4591 2135768 未知的 修剪37 KIAA0408 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
392314 5. 3. 正当 LTBR 修剪37 4055 4591 806601 正当 LTBR 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
392314 5. 3. 正当 LTBR 修剪37 4055 4591 806684 正当 修剪37 LTBR N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
392314 5. 3. 正当 LTBR 修剪37 4055 4591 1705282 未知的 LTBR 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 生物礁 P 5.
392314 5. 3. 正当 LTBR 修剪37 4055 4591 2115875 未知的 LTBR 修剪37 Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
392314 5. 3. 正当 LTBR 修剪37 4055 4591 2115876 未知的 LTBR 修剪37 Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 812866 正当 修剪37 MAGEB18 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 813688 正当 MAGEB18 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 1708170 未知的 MAGEB18 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 2135639 未知的 修剪37 MAGEB18 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 2135640 未知的 修剪37 MAGEB18 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 2135785 未知的 修剪37 MAGEB18 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
394821 7. 7. 正当 MAGEB18 修剪37 286514 4591 2135786 未知的 修剪37 MAGEB18 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 837847 正当 修剪37 MCRS1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 839003 正当 MCRS1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 1725124 未知的 MCRS1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的蘸生物栅格;HPRD P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 2135625 未知的 修剪37 MCRS1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 2135626 未知的 修剪37 MCRS1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 2135781 未知的 修剪37 MCRS1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
408137 7. 9 正当 MCRS1 修剪37 10445 4591 2135782 未知的 修剪37 MCRS1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 837848 正当 修剪37 MCM10 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 839417 正当 MCM10 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 1723926 未知的 MCM10 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 2135657 未知的 修剪37 MCM10 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 2135658 未知的 修剪37 MCM10 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 2135769 未知的 修剪37 MCM10 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
408138 7. 7. 正当 MCM10 修剪37 55388 4591 2135770 未知的 修剪37 MCM10 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
446259 5. 3. 正当 NGFR 修剪37 4804 4591 921680 正当 NGFR 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
446259 5. 3. 正当 NGFR 修剪37 4804 4591 921798 正当 修剪37 NGFR N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
446259 5. 3. 正当 NGFR 修剪37 4804 4591 1761302 未知的 NGFR 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 生物礁 P 5.
446259 5. 3. 正当 NGFR 修剪37 4804 4591 2135609 未知的 修剪37 NGFR Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
446259 5. 3. 正当 NGFR 修剪37 4804 4591 2135610 未知的 修剪37 NGFR Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 937055 正当 NUDT18 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 939703 正当 修剪37 NUDT18 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 1773429 未知的 NUDT18 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 2135647 未知的 修剪37 NUDT18 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 2135648 未知的 修剪37 NUDT18 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 2135749 未知的 修剪37 NUDT18 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
453761 7. 5. 正当 NUDT18 修剪37 79873 4591 2135750 未知的 修剪37 NUDT18 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 964933 正当 PBK 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 965011 正当 修剪37 PBK N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 1785243 未知的 PBK 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 2135643 未知的 修剪37 PBK Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 2135644 未知的 修剪37 PBK Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 2135783 未知的 修剪37 PBK Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
467173 7. 5. 正当 PBK 修剪37 55872 4591 2135784 未知的 修剪37 PBK Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 1001012 正当 PNKP 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 1002896 正当 修剪37 PNKP N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 1798970 未知的 PNKP 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 2135629 未知的 修剪37 PNKP Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 2135630 未知的 修剪37 PNKP Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 2135787 未知的 修剪37 PNKP Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
484985 7. 5. 正当 PNKP 修剪37 11284 4591 2135788 未知的 修剪37 PNKP Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 1028309 正当 PRC1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 1030970 正当 修剪37 PRC1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 1811344 未知的 PRC1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 2135663 未知的 修剪37 PRC1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 2135664 未知的 修剪37 PRC1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 2135753 未知的 修剪37 PRC1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
496529 7. 9 正当 PRC1 修剪37 9055 4591 2135754 未知的 修剪37 PRC1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 1086589 正当 RIBC2 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 1087372 正当 修剪37 RIBC2 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 1837928 未知的 RIBC2 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 2135635 未知的 修剪37 RIBC2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 2135636 未知的 修剪37 RIBC2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 2135791 未知的 修剪37 RIBC2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
523718 7. 5. 正当 RIBC2 修剪37 26150 4591 2135792 未知的 修剪37 RIBC2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 1086770 正当 RHPN1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 1087373 正当 修剪37 RHPN1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 1837907 未知的 RHPN1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 2135631 未知的 修剪37 RHPN1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 2135632 未知的 修剪37 RHPN1 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 2135779 未知的 修剪37 RHPN1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
523841 7. 7. 正当 RHPN1 修剪37 114822 4591 2135780 未知的 修剪37 RHPN1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
566344 2. 0 正当 坦克 修剪37 10010 4591 1207776 正当 坦克 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
566344 2. 0 正当 坦克 修剪37 10010 4591 1208133 正当 修剪37 坦克 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 1209504 正当 TCEB3B 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 1210147 正当 修剪37 TCEB3B N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 1883879 未知的 TCEB3B 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 完整的生物栅格;HPRD P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 2135641 未知的 修剪37 ELOA2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 2135642 未知的 修剪37 ELOA2 Y 双杂交 N 69 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 双杂交 P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 2135773 未知的 修剪37 ELOA2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
567127 7. 7. 正当 ELOA2 修剪37 51224 4591 2135774 未知的 修剪37 ELOA2 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
570261 5. 3. 正当 TNFRSF1B 修剪37 7133 4591 1216395 正当 TNFRSF1B 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
570261 5. 3. 正当 TNFRSF1B 修剪37 7133 4591 1216507 正当 修剪37 TNFRSF1B N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
570261 5. 3. 正当 TNFRSF1B 修剪37 7133 4591 1896050 未知的 TNFRSF1B 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 生物礁 P 5.
570261 5. 3. 正当 TNFRSF1B 修剪37 7133 4591 2135611 未知的 修剪37 TNFRSF1B Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
570261 5. 3. 正当 TNFRSF1B 修剪37 7133 4591 2135612 未知的 修剪37 TNFRSF1B Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 1218175 正当 交通1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 1218175 正当 交通1 修剪37 N 功能性交互作用 N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 1218740 正当 交通1 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 1218785 正当 修剪37 交通1 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 1898177 未知的 交通1 修剪37 Y 相互作用 Y 37 反应类型未知 未知的 生物栅格;HPRD P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 2135613 未知的 修剪37 交通1 Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 2135614 未知的 修剪37 交通1 Y 重组_复合体 N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 2135761 未知的 修剪37 交通1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
571074 9 5. 正当 交通1 修剪37 7185 4591 2135762 未知的 修剪37 交通1 Y 没有提供描述 N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 5.
571080 9 5. 正当 交通2 修剪37 7186 4591 1218181 正当 交通2 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 5.
571080 9 5. 正当 交通2 修剪37 7186 4591 1218181 正当 交通2 修剪37 N 功能性交互作用 N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 5.
571080 9 5. 正当 交通2 修剪37 7186 4591 1218531 正当 交通2 修剪37 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
571080 9 5. 正当 交通2 修剪37 7186 4591 1218783 正当 修剪37 交通2 N 相互作用 Y 37 反应类型未知 预测网络 公共道路 相互作用 P 5.
