|
查看从记录0开始的39个交互 |
| 交互信息 | 互作基因 | 交互细节 | 交互类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互详细信息计数 | Pubmed计数 | 相互作用方向 | 基因A | 基因B | 恩特雷兹基因A | Entrez基因B | 交互细节Id | 原始方向 | 基因A | 基因B | 有文件 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 泛型交互类型 | 来源 | 源头 | 谓语 | 原文 | 肯定陈述 | 版本 |
| 567771 | 5. | 3. | 正当 | Tecp1 | TRAPPC8 | 25851 | 22878 | 1210949 | 正当 | Tecp1 | KIAA012 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 5. | |
| 567771 | 5. | 3. | 正当 | Tecp1 | TRAPPC8 | 25851 | 22878 | 1211132 | 正当 | KIAA012 | Tecp1 | N | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 预测网络 | 公共道路 | 相互作用 | P | 5. | |
| 567771 | 5. | 3. | 正当 | Tecp1 | TRAPPC8 | 25851 | 22878 | 1889631 | 未知的 | Tecp1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 567771 | 5. | 3. | 正当 | Tecp1 | TRAPPC8 | 25851 | 22878 | 2364756 | 未知的 | TRAPPC8 | Tecp1 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 567771 | 5. | 3. | 正当 | Tecp1 | TRAPPC8 | 25851 | 22878 | 2364757 | 未知的 | TRAPPC8 | Tecp1 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 654831 | 3. | 3. | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | 39 | 22878 | 1314736 | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 654831 | 3. | 3. | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | 39 | 22878 | 1914588 | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 654831 | 3. | 3. | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | 39 | 22878 | 1914589 | 未知的 | ACAT2 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 688754 | 1. | 1. | 未知的 | ATF2 | TRAPPC8 | 1386 | 22878 | 1361597 | 未知的 | ATF2 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 699026 | 3. | 3. | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | 580 | 22878 | 1375076 | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 699026 | 3. | 3. | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | 580 | 22878 | 1948481 | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 699026 | 3. | 3. | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | 580 | 22878 | 1948482 | 未知的 | 巴德1 | TRAPPC8 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 714487 | 1. | 1. | 未知的 | 计算机辅助设计 | TRAPPC8 | 790 | 22878 | 1395202 | 未知的 | 计算机辅助设计 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸 | 与 | P | 5. | |
| 779750 | 1. | 0 | 未知的 | CYP26A1 | TRAPPC8 | 1592 | 22878 | 1484982 | 未知的 | CYP26A1 | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 800074 | 1. | 2. | 未知的 | E2F1 | TRAPPC8 | 1869 | 22878 | 1511834 | 未知的 | E2F1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 803963 | 1. | 3. | 未知的 | E2F4 | TRAPPC8 | 1874 | 22878 | 1515900 | 未知的 | E2F4 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 835384 | 1. | 1. | 未知的 | 法森 | TRAPPC8 | 2194 | 22878 | 1556229 | 未知的 | 法森 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸 | 与 | P | 5. | |
| 904099 | 2. | 1. | 未知的 | HNF4A | TRAPPC8 | 3172 | 22878 | 1640953 | 未知的 | HNF4A | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 904099 | 2. | 1. | 未知的 | HNF4A | TRAPPC8 | 3172 | 22878 | 1640954 | 未知的 | HNF4A | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 930271 | 1. | 1. | 未知的 | 六月 | TRAPPC8 | 3725 | 22878 | 1679501 | 未知的 | 六月 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 952305 | 1. | 0 | 未知的 | MAF | TRAPPC8 | 4094 | 22878 | 1707870 | 未知的 | MAF | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 981670 | 2. | 1. | 未知的 | MYC | TRAPPC8 | 4609 | 22878 | 1746555 | 未知的 | MYC | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 981670 | 2. | 1. | 未知的 | MYC | TRAPPC8 | 4609 | 22878 | 1746556 | 未知的 | MYC | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1001507 | 3. | 3. | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | 4914 | 22878 | 1772652 | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1001507 | 3. | 3. | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | 4914 | 22878 | 2153092 | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 1001507 | 3. | 3. | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | 4914 | 22878 | 2153093 | 未知的 | NTRK1 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱 | P | 5. | |
| 1011733 | 3. | 3. | 未知的 | PAXIP1 | TRAPPC8 | 22976 | 22878 | 1785170 | 未知的 | PAXIP1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1011733 | 3. | 3. | 未知的 | PAXIP1 | TRAPPC8 | 22976 | 22878 | 2364777 | 未知的 | TRAPPC8 | PAXIP1 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1011733 | 3. | 3. | 未知的 | PAXIP1 | TRAPPC8 | 22976 | 22878 | 2364778 | 未知的 | TRAPPC8 | PAXIP1 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1023548 | 1. | 1. | 未知的 | 波尔2A | TRAPPC8 | 5430 | 22878 | 1801664 | 未知的 | 波尔2A | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1042345 | 1. | 1. | 未知的 | RB1 | TRAPPC8 | 5925 | 22878 | 1829938 | 未知的 | RB1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1043298 | 1. | 1. | 未知的 | RBL2 | TRAPPC8 | 5934 | 22878 | 1831114 | 未知的 | RBL2 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1052972 | 1. | 2. | 未知的 | RPS13 | TRAPPC8 | 6207 | 22878 | 1845863 | 未知的 | RPS13 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1072621 | 1. | 0 | 未知的 | SREBF1 | TRAPPC8 | 6720 | 22878 | 1873652 | 未知的 | SREBF1 | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 1079405 | 1. | 2. | 未知的 | TAF1 | TRAPPC8 | 6872 | 22878 | 1882279 | 未知的 | TAF1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1093226 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | 7109 | 22878 | 1898770 | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093226 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | 7109 | 22878 | 2256593 | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093226 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | 7109 | 22878 | 2256593 | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093226 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | 7109 | 22878 | 2256594 | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093226 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | 7109 | 22878 | 2256594 | 未知的 | TRAPPC10 | TRAPPC8 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093237 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | 60684 | 22878 | 1898781 | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093237 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | 60684 | 22878 | 2364766 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC11 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093237 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | 60684 | 22878 | 2364766 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC11 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093237 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | 60684 | 22878 | 2364767 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC11 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093237 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC11 | TRAPPC8 | 60684 | 22878 | 2364767 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC11 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 1898798 | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364764 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364764 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364764 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364765 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364765 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093250 | 7. | 7. | 未知的 | TRAPPC12 | TRAPPC8 | 51112 | 22878 | 2364765 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC12 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏;双杂交 | P | 5. | |
| 1093258 | 3. | 5. | 未知的 | TRAPPC13 | TRAPPC8 | 80006 | 22878 | 1898806 | 未知的 | TRAPPC13 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093258 | 3. | 5. | 未知的 | TRAPPC13 | TRAPPC8 | 80006 | 22878 | 2364760 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC13 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部 | P | 5. | |
| 1093258 | 3. | 5. | 未知的 | TRAPPC13 | TRAPPC8 | 80006 | 22878 | 2364761 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC13 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部 | P | 5. | |
| 1093270 | 1. | 1. | 未知的 | TRAPPC1 | TRAPPC8 | 58485 | 22878 | 1898818 | 未知的 | TRAPPC1 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸 | 与 | P | 5. | |
| 1093277 | 1. | 2. | 未知的 | TRAPPC2B | TRAPPC8 | 10597 | 22878 | 1898825 | 未知的 | TRAPPC2B | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093284 | 5. | 6. | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | 51693 | 22878 | 1898833 | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093284 | 5. | 6. | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | 51693 | 22878 | 2364758 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC2L | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093284 | 5. | 6. | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | 51693 | 22878 | 2364758 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC2L | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093284 | 5. | 6. | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | 51693 | 22878 | 2364759 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC2L | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093284 | 5. | 6. | 未知的 | TRAPPC2L | TRAPPC8 | 51693 | 22878 | 2364759 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC2L | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093291 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | 6399 | 22878 | 1898842 | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093291 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | 6399 | 22878 | 2227490 | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 5. | |
| 1093291 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | 6399 | 22878 | 2227490 | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 5. | |
| 1093291 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | 6399 | 22878 | 2227491 | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 5. | |
| 1093291 | 5. | 4. | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | 6399 | 22878 | 2227491 | 未知的 | TRAPPC2 | TRAPPC8 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获质谱;共分馏 | P | 5. | |
| 1093297 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC3L | TRAPPC8 | 100128327 | 22878 | 1898849 | 未知的 | TRAPPC3L | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093297 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC3L | TRAPPC8 | 100128327 | 22878 | 2364768 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3L | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093297 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC3L | TRAPPC8 | 100128327 | 22878 | 2364769 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3L | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093299 | 5. | 7. | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | 27095 | 22878 | 1898855 | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 完整的蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093299 | 5. | 7. | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | 27095 | 22878 | 2364762 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093299 | 5. | 7. | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | 27095 | 22878 | 2364762 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093299 | 5. | 7. | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | 27095 | 22878 | 2364763 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3 | Y | 钴铀分馏 | N | 51 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093299 | 5. | 7. | 未知的 | TRAPPC3 | TRAPPC8 | 27095 | 22878 | 2364763 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC3 | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和力捕获西部;共分馏 | P | 5. | |
| 1093302 | 3. | 4. | 未知的 | TRAPPC4 | TRAPPC8 | 51399 | 22878 | 1898860 | 未知的 | TRAPPC4 | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093302 | 3. | 4. | 未知的 | TRAPPC4 | TRAPPC8 | 51399 | 22878 | 2364773 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC4 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093302 | 3. | 4. | 未知的 | TRAPPC4 | TRAPPC8 | 51399 | 22878 | 2364774 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC4 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093305 | 1. | 1. | 未知的 | TRAPPC6A | TRAPPC8 | 79090 | 22878 | 1898864 | 未知的 | TRAPPC6A | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 蘸 | 与 | P | 5. | |
| 1093308 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC6B | TRAPPC8 | 122553 | 22878 | 1898868 | 未知的 | TRAPPC6B | TRAPPC8 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093308 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC6B | TRAPPC8 | 122553 | 22878 | 2364770 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC6B | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093308 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC6B | TRAPPC8 | 122553 | 22878 | 2364771 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC6B | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093309 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | 22878 | 83696 | 1898870 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093309 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | 22878 | 83696 | 2364775 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093309 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | 22878 | 83696 | 2364776 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC9 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
| 1093310 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | 22878 | 85451 | 1898871 | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 生物礁 | 与 | P | 5. | |
| 1093310 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | 22878 | 85451 | 2364779 | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获RNA | P | 5. | |
| 1093310 | 3. | 3. | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | 22878 | 85451 | 2364780 | 未知的 | TRAPPC8 | UNK | Y | 亲和力捕获 | N | 46 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 亲和捕获RNA | P | 5. | |
| 1093311 | 1. | 1. | 未知的 | TRAPPC8 | ZBTB17 | 22878 | 7709 | 1898872 | 未知的 | TRAPPC8 | ZBTB17 | Y | 相互作用 | Y | 37 | 反应类型未知 | 未知的 | 绑定 | 与 | P | 5. | |
| 1099879 | 1. | 0 | 未知的 | TRAPPC8 | YY1 | 22878 | 7528 | 1908543 | 未知的 | YY1 | TRAPPC8 | N | 没有提供描述 | N | 73 | 另外 | 未知的 | TRANSFAC | 控制的表达式 | P | 5. | |
| 1118551 | 1. | 1. | 自己 | TRAPPC8 | TRAPPC8 | 22878 | 22878 | 2364772 | 未知的 | TRAPPC8 | TRAPPC8 | Y | 双杂交 | N | 69 | 另外 | NCBI-GeneRIF相互作用 | 生物礁 | 双杂交 | P | 5. | |
|
查看从记录0开始的39个交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5. |
| 开始 | 0 |
| 计数 | 100 |
| 所需基因(基因) | TRAPPC8 |
| 方法 | 邮递 |