|
从记录0开始查看100个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 51002 | 2 | 0 | 正确的 | Arhgef2 | SKAP1 | 9181 | 8631 | 98529 | 正确的 | SKAP1 | Arhgef2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 51002 | 2 | 0 | 正确的 | Arhgef2 | SKAP1 | 9181 | 8631 | 101757 | 正确的 | Arhgef2 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 140892 | 2 | 0 | 正确的 | CKAP5 | SKAP1 | 9793 | 8631 | 288962 | 正确的 | CKAP5 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 140892 | 2 | 0 | 正确的 | CKAP5 | SKAP1 | 9793 | 8631 | 292628 | 正确的 | SKAP1 | CKAP5 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 220702 | 2 | 0 | 正确的 | DOCK2 | SKAP1 | 1794年 | 8631 | 453603 | 正确的 | DOCK2 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 220702 | 2 | 0 | 正确的 | DOCK2 | SKAP1 | 1794年 | 8631 | 456655 | 正确的 | SKAP1 | DOCK2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 253922 | 2 | 0 | 正确的 | EVL | SKAP1 | 51466 | 8631 | 523943 | 正确的 | EVL | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 253922 | 2 | 0 | 正确的 | EVL | SKAP1 | 51466 | 8631 | 528012 | 正确的 | SKAP1 | EVL | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 564548 | 正确的 | FYB | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 564548 | 正确的 | FYB | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 565281 | 正确的 | FYB | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 568105 | 正确的 | SKAP1 | FYB | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 1578437 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; biogrid; hprd | 与之互动 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050333 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050333 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050333 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050334 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050334 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050334 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构复合物;两个杂交 | p | 5 | |
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050365 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 273638 | 13 | 11 | 正确的 | FYB | SKAP1 | 2533 | 8631 | 2050366 | 未知 | FYB | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 564712 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 564712 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 565976 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 568106 | 正确的 | SKAP1 | Fyn | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 1579087 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | 磷酸化 | y | 14 | covalent_modification | 未知 | 磷酸材料;净路 | 控制磷酸化 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 1579088 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | 磷酸材料;净路 | 控制状态变化 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 1579089 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 绑定;完整; netPath; biogrid; hprd | 与之互动 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050398 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050398 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050399 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050399 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050796 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 273800 | 13 | 20 | 正确的 | Fyn | SKAP1 | 2534 | 8631 | 2050797 | 未知 | Fyn | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 619534 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 619534 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 621073 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 627297 | 正确的 | SKAP1 | GRB2 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 1600842 | 未知 | GRB2 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整; netPath; biogrid; hprd | 与之互动 | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 2060978 | 未知 | GRB2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 2060979 | 未知 | GRB2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 2061838 | 未知 | GRB2 | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 302481 | 9 | 5 | 正确的 | GRB2 | SKAP1 | 2885 | 8631 | 2061839 | 未知 | GRB2 | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 784321 | 正确的 | LCK | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 784321 | 正确的 | LCK | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 784879 | 正确的 | LCK | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 787645 | 正确的 | SKAP1 | LCK | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 1694772 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | NetPath; Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111360 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111360 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111361 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111361 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;重构的复合物 | p | 5 | |
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111548 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 380563 | 11 | 8 | 正确的 | LCK | SKAP1 | 3932 | 8631 | 2111549 | 未知 | LCK | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 808248 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 808248 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 810141 | 正确的 | SKAP1 | 林恩 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 811229 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 1706345 | 未知 | 林恩 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | NetPath; Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 2116145 | 未知 | 林恩 | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 2116146 | 未知 | 林恩 | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 2116493 | 未知 | 林恩 | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 392598 | 9 | 5 | 正确的 | 林恩 | SKAP1 | 4067 | 8631 | 2116494 | 未知 | 林恩 | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 1059756 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 1059756 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 1060900 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 1061389 | 正确的 | SKAP1 | ptprc | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 1824309 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | NetPath; Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194800 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;两个杂交 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194800 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;两个杂交 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194801 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;两个杂交 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194801 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;两个杂交 | p | 5 | |
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194831 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 510698 | 11 | 5 | 正确的 | ptprc | SKAP1 | 5788 | 8631 | 2194832 | 未知 | ptprc | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 1172347 | 正确的 | SKAP1 | src | n | functional_interaction | n | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 1172347 | 正确的 | SKAP1 | src | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 功能相互作用 | functional_interaction | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 1173389 | 正确的 | src | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 1173585 | 正确的 | SKAP1 | src | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 1858358 | 未知 | SKAP1 | src | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | NetPath; Biogrid; HPRD | 与之互动 | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 2240816 | 未知 | src | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 2240817 | 未知 | src | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 2241064 | 未知 | src | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 550804 | 9 | 5 | 正确的 | SKAP1 | src | 8631 | 6714 | 2241065 | 未知 | src | SKAP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 551329 | 2 | 0 | 正确的 | Selenoh | SKAP1 | 280636 | 8631 | 1173022 | 正确的 | Selh | SKAP1 | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 551329 | 2 | 0 | 正确的 | Selenoh | SKAP1 | 280636 | 8631 | 1173584 | 正确的 | SKAP1 | Selh | n | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 预测网络 | 路径下议院 | 与之互动 | p | 5 | |
| 654860 | 1 | 2 | 未知 | ACBD3 | SKAP1 | 64746 | 8631 | 1314767 | 未知 | ACBD3 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整;生物 | 与之互动 | p | 5 | |
| 676669 | 3 | 3 | 未知 | AppBP2 | SKAP1 | 10513 | 8631 | 1345945 | 未知 | AppBP2 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 676669 | 3 | 3 | 未知 | AppBP2 | SKAP1 | 10513 | 8631 | 2300700 | 未知 | SKAP1 | AppBP2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 676669 | 3 | 3 | 未知 | AppBP2 | SKAP1 | 10513 | 8631 | 2300701 | 未知 | SKAP1 | AppBP2 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 678271 | 3 | 3 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | 351 | 8631 | 1347758 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 678271 | 3 | 3 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | 351 | 8631 | 1934960 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 678271 | 3 | 3 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | 351 | 8631 | 1934961 | 未知 | 应用程序 | SKAP1 | y | Recontited_complex | n | 65 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 重构的复合物 | p | 5 | |
| 683380 | 1 | 0 | 未知 | ar | SKAP1 | 367 | 8631 | 1355312 | 未知 | ar | SKAP1 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | Transfac | 控制表达 | p | 5 | |
| 685290 | 3 | 3 | 未知 | ASPM | SKAP1 | 259266 | 8631 | 1357759 | 未知 | ASPM | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 685290 | 3 | 3 | 未知 | ASPM | SKAP1 | 259266 | 8631 | 2300736 | 未知 | SKAP1 | ASPM | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 685290 | 3 | 3 | 未知 | ASPM | SKAP1 | 259266 | 8631 | 2300737 | 未知 | SKAP1 | ASPM | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 694941 | 3 | 3 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | 6311 | 8631 | 1369761 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 694941 | 3 | 3 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | 6311 | 8631 | 2225955 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 694941 | 3 | 3 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | 6311 | 8631 | 2225956 | 未知 | atxn2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 699156 | 1 | 2 | 未知 | BATF | SKAP1 | 10538 | 8631 | 1375242 | 未知 | BATF | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整;生物 | 与之互动 | p | 5 | |
| 703419 | 3 | 4 | 未知 | blcap | SKAP1 | 10904 | 8631 | 1380960 | 未知 | blcap | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整;生物 | 与之互动 | p | 5 | |
| 703419 | 3 | 4 | 未知 | blcap | SKAP1 | 10904 | 8631 | 2300690 | 未知 | SKAP1 | blcap | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 5 | |
| 703419 | 3 | 4 | 未知 | blcap | SKAP1 | 10904 | 8631 | 2300691 | 未知 | SKAP1 | blcap | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 5 | |
| 711616 | 3 | 3 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | 755 | 8631 | 1391710 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 711616 | 3 | 3 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | 755 | 8631 | 1957819 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 711616 | 3 | 3 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | 755 | 8631 | 1957820 | 未知 | C21orf2 | SKAP1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 727287 | 3 | 3 | 未知 | CCP110 | SKAP1 | 9738 | 8631 | 1412164 | 未知 | CCP110 | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 727287 | 3 | 3 | 未知 | CCP110 | SKAP1 | 9738 | 8631 | 2300804 | 未知 | SKAP1 | CCP110 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 727287 | 3 | 3 | 未知 | CCP110 | SKAP1 | 9738 | 8631 | 2300805 | 未知 | SKAP1 | CCP110 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 729070 | 3 | 3 | 未知 | CD3EAP | SKAP1 | 10849 | 8631 | 1414977 | 未知 | CD3EAP | SKAP1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 729070 | 3 | 3 | 未知 | CD3EAP | SKAP1 | 10849 | 8631 | 2300702 | 未知 | SKAP1 | CD3EAP | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 729070 | 3 | 3 | 未知 | CD3EAP | SKAP1 | 10849 | 8631 | 2300703 | 未知 | SKAP1 | CD3EAP | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
