|
查看60交互开始记录0 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - - - - - - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 287898年 | 5 | 3 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | 2771年 | 64805年 | 592627年 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 287898年 | 5 | 3 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | 2771年 | 64805年 | 592627年 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 287898年 | 5 | 3 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | 2771年 | 64805年 | 1594943 | 未知的 | GNAI2 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 5 | |
| 287898年 | 5 | 3 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | 2771年 | 64805年 | 2056880 | 未知的 | GNAI2 | P2RY12 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 5 | ||
| 287898年 | 5 | 3 | 正确的 | GNAI2 | P2RY12 | 2771年 | 64805年 | 2056881 | 未知的 | GNAI2 | P2RY12 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 5 | ||
| 458696年 | 2 | 0 | 正确的 | P2RY11 | P2RY12 | 5032年 | 64805年 | 948967年 | 正确的 | P2RY11 | P2RY12 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 458696年 | 2 | 0 | 正确的 | P2RY11 | P2RY12 | 5032年 | 64805年 | 948967年 | 正确的 | P2RY11 | P2RY12 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 458699年 | 2 | 0 | 正确的 | P2RY12 | P2RY6 | 64805年 | 5031年 | 948970年 | 正确的 | P2RY12 | P2RY6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 458699年 | 2 | 0 | 正确的 | P2RY12 | P2RY6 | 64805年 | 5031年 | 948970年 | 正确的 | P2RY12 | P2RY6 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 460258年 | 2 | 0 | 自我 | P2RY12 | P2RY12 | 64805年 | 64805年 | 951128年 | 正确的 | P2RY12 | P2RY12 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 5 | |
| 460258年 | 2 | 0 | 自我 | P2RY12 | P2RY12 | 64805年 | 64805年 | 951129年 | 正确的 | P2RY12 | P2RY12 | N | STATE_CHANGE | Y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径共用 | 状态改变 | P | 5 | |
| 654358年 | 3 | 3 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | 28976年 | 64805年 | 1314144 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 654358年 | 3 | 3 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | 28976年 | 64805年 | 2387539 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 654358年 | 3 | 3 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | 28976年 | 64805年 | 2387540 | 未知的 | ACAD9 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 656003年 | 3 | 3 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | 53 | 64805年 | 1316082 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 656003年 | 3 | 3 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | 53 | 64805年 | 1915058 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 656003年 | 3 | 3 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | 53 | 64805年 | 1915059 | 未知的 | ACP2 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 669480年 | 3 | 3 | 未知的 | ALG10 | P2RY12 | 84920年 | 64805年 | 1335531 | 未知的 | ALG10 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 669480年 | 3 | 3 | 未知的 | ALG10 | P2RY12 | 84920年 | 64805年 | 2415126 | 未知的 | P2RY12 | ALG10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 669480年 | 3 | 3 | 未知的 | ALG10 | P2RY12 | 84920年 | 64805年 | 2415127 | 未知的 | P2RY12 | ALG10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 676165年 | 3 | 3 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | 338年 | 64805年 | 1344940 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 676165年 | 3 | 3 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | 338年 | 64805年 | 1930976 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 676165年 | 3 | 3 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | 338年 | 64805年 | 1930977 | 未知的 | 飞机观测 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 681422年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL10 | P2RY12 | 285598年 | 64805年 | 1352241 | 未知的 | ARL10 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 681422年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL10 | P2RY12 | 285598年 | 64805年 | 2415110 | 未知的 | P2RY12 | ARL10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 681422年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL10 | P2RY12 | 285598年 | 64805年 | 2415111 | 未知的 | P2RY12 | ARL10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 681843年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | 10550年 | 64805年 | 1352755 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 681843年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | 10550年 | 64805年 | 2348304 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 681843年 | 3 | 3 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | 10550年 | 64805年 | 2348305 | 未知的 | ARL6IP5 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 692413年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | 506年 | 64805年 | 1366375 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 692413年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | 506年 | 64805年 | 1944779 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 692413年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | 506年 | 64805年 | 1944780 | 未知的 | ATP5B | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 692794年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | 515年 | 64805年 | 1366898 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 692794年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | 515年 | 64805年 | 1945271 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 692794年 | 3 | 3 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | 515年 | 64805年 | 1945272 | 未知的 | ATP5F1 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 707111年 | 3 | 3 | 未知的 | BRI3BP | P2RY12 | 140707年 | 64805年 | 1386178 | 未知的 | BRI3BP | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 707111年 | 3 | 3 | 未知的 | BRI3BP | P2RY12 | 140707年 | 64805年 | 2415094 | 未知的 | P2RY12 | BRI3BP | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 707111年 | 3 | 3 | 未知的 | BRI3BP | P2RY12 | 140707年 | 64805年 | 2415095 | 未知的 | P2RY12 | BRI3BP | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 710434年 | 3 | 3 | 未知的 | C19orf25 | P2RY12 | 148223年 | 64805年 | 1390243 | 未知的 | C19orf25 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 710434年 | 3 | 3 | 未知的 | C19orf25 | P2RY12 | 148223年 | 64805年 | 2415096 | 未知的 | P2RY12 | C19orf25 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 710434年 | 3 | 3 | 未知的 | C19orf25 | P2RY12 | 148223年 | 64805年 | 2415097 | 未知的 | P2RY12 | C19orf25 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 720112年 | 3 | 3 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | 857年 | 64805年 | 1403048 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 720112年 | 3 | 3 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | 857年 | 64805年 | 1964696 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 720112年 | 3 | 3 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | 857年 | 64805年 | 1964697 | 未知的 | CAV1 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 743631年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS5 | P2RY12 | 91012年 | 64805年 | 1434970 | 未知的 | CERS5 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 743631年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS5 | P2RY12 | 91012年 | 64805年 | 2415130 | 未知的 | P2RY12 | CERS5 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 743631年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS5 | P2RY12 | 91012年 | 64805年 | 2415131 | 未知的 | P2RY12 | CERS5 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 743638年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS6 | P2RY12 | 253782年 | 64805年 | 1434977 | 未知的 | CERS6 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 743638年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS6 | P2RY12 | 253782年 | 64805年 | 2415104 | 未知的 | P2RY12 | CERS6 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 743638年 | 3 | 3 | 未知的 | CERS6 | P2RY12 | 253782年 | 64805年 | 2415105 | 未知的 | P2RY12 | CERS6 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 751647年 | 3 | 3 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | 54918年 | 64805年 | 1446816 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 751647年 | 3 | 3 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | 54918年 | 64805年 | 2401556 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 751647年 | 3 | 3 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | 54918年 | 64805年 | 2401557 | 未知的 | CMTM6 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 760726年 | 3 | 3 | 未知的 | CRELD1 | P2RY12 | 78987年 | 64805年 | 1460203 | 未知的 | CRELD1 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 760726年 | 3 | 3 | 未知的 | CRELD1 | P2RY12 | 78987年 | 64805年 | 2415116 | 未知的 | P2RY12 | CRELD1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 760726年 | 3 | 3 | 未知的 | CRELD1 | P2RY12 | 78987年 | 64805年 | 2415117 | 未知的 | P2RY12 | CRELD1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 785441年 | 3 | 3 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | 11218年 | 64805年 | 1492160 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 785441年 | 3 | 3 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | 11218年 | 64805年 | 2361941 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 785441年 | 3 | 3 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | 11218年 | 64805年 | 2361942 | 未知的 | DDX20 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 797286年 | 3 | 3 | 未知的 | DYM | P2RY12 | 54808年 | 64805年 | 1508350 | 未知的 | DYM | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 797286年 | 3 | 3 | 未知的 | DYM | P2RY12 | 54808年 | 64805年 | 2400895 | 未知的 | DYM | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 797286年 | 3 | 3 | 未知的 | DYM | P2RY12 | 54808年 | 64805年 | 2400896 | 未知的 | DYM | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 805767年 | 3 | 3 | 未知的 | EBP | P2RY12 | 10682年 | 64805年 | 1517912 | 未知的 | EBP | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 805767年 | 3 | 3 | 未知的 | EBP | P2RY12 | 10682年 | 64805年 | 2351339 | 未知的 | EBP | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 805767年 | 3 | 3 | 未知的 | EBP | P2RY12 | 10682年 | 64805年 | 2351340 | 未知的 | EBP | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863314年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | 50628年 | 64805年 | 1590435 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 863314年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | 50628年 | 64805年 | 2390823 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863314年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | 50628年 | 64805年 | 2390824 | 未知的 | GEMIN4 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863391年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN6 | P2RY12 | 79833年 | 64805年 | 1590546 | 未知的 | GEMIN6 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 863391年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN6 | P2RY12 | 79833年 | 64805年 | 2415118 | 未知的 | P2RY12 | GEMIN6 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863391年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN6 | P2RY12 | 79833年 | 64805年 | 2415119 | 未知的 | P2RY12 | GEMIN6 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863436年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | 54960年 | 64805年 | 1590616 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 863436年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | 54960年 | 64805年 | 2402006 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 863436年 | 3 | 3 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | 54960年 | 64805年 | 2402007 | 未知的 | GEMIN8 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 868162年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | 9950年 | 64805年 | 1597774 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 868162年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | 9950年 | 64805年 | 2331765 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 868162年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | 9950年 | 64805年 | 2331766 | 未知的 | GOLGA5 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 868286年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | 64083年 | 64805年 | 1597919 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 868286年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | 64083年 | 64805年 | 2413963 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 868286年 | 3 | 3 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | 64083年 | 64805年 | 2413964 | 未知的 | GOLPH3 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 869665年 | 3 | 3 | 未知的 | GPR89A | P2RY12 | 653519年 | 64805年 | 1599566 | 未知的 | GPR89A | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 869665年 | 3 | 3 | 未知的 | GPR89A | P2RY12 | 653519年 | 64805年 | 2415114 | 未知的 | P2RY12 | GPR89A | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 869665年 | 3 | 3 | 未知的 | GPR89A | P2RY12 | 653519年 | 64805年 | 2415115 | 未知的 | P2RY12 | GPR89A | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 869674年 | 1 | 1 | 未知的 | GPR89B | P2RY12 | 51463年 | 64805年 | 1599575 | 未知的 | GPR89B | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 926715年 | 3 | 3 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | 3709年 | 64805年 | 1674402 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 926715年 | 3 | 3 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | 3709年 | 64805年 | 2102016 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 926715年 | 3 | 3 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | 3709年 | 64805年 | 2102017 | 未知的 | ITPR2 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 934868年 | 3 | 3 | 未知的 | KIAA2013 | P2RY12 | 90231年 | 64805年 | 1685413 | 未知的 | KIAA2013 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 934868年 | 3 | 3 | 未知的 | KIAA2013 | P2RY12 | 90231年 | 64805年 | 2415128 | 未知的 | P2RY12 | KIAA2013 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 934868年 | 3 | 3 | 未知的 | KIAA2013 | P2RY12 | 90231年 | 64805年 | 2415129 | 未知的 | P2RY12 | KIAA2013 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 945500年 | 3 | 3 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | 3958年 | 64805年 | 1699129 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 945500年 | 3 | 3 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | 3958年 | 64805年 | 2112526 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 945500年 | 3 | 3 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | 3958年 | 64805年 | 2112527 | 未知的 | LGALS3 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 969637年 | 3 | 3 | 未知的 | MFSD8 | P2RY12 | 256471年 | 64805年 | 1731859 | 未知的 | MFSD8 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 969637年 | 3 | 3 | 未知的 | MFSD8 | P2RY12 | 256471年 | 64805年 | 2415106 | 未知的 | P2RY12 | MFSD8 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 969637年 | 3 | 3 | 未知的 | MFSD8 | P2RY12 | 256471年 | 64805年 | 2415107 | 未知的 | P2RY12 | MFSD8 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 973098年 | 3 | 3 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | 51678年 | 64805年 | 1736288 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 973098年 | 3 | 3 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | 51678年 | 64805年 | 2397373 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 973098年 | 3 | 3 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | 51678年 | 64805年 | 2397374 | 未知的 | MPP6 | P2RY12 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 975188年 | 3 | 3 | 未知的 | MRS2 | P2RY12 | 57380年 | 64805年 | 1738626 | 未知的 | MRS2 | P2RY12 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
