|
视图85自记录0启动交互
|
| 交互信息 | 交互基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源码 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节计数 | pubmed计数 | 交互方向 | GeneA | GeneB语言 | EntrezGene | Entrez基因B | 交互细节 | 原创方向 | GeneA | GeneB语言 | 有文档 | 交互类型 | 描述性 | 交互类型I | 泛型交互类型 | 源码 | 源码源码 | 判断性 | 文本源 | 阳性语句 | 版本化 |
| 55623 | 4 | 0 | 右转 | ARNTL | NR1D | 406 | 9572 | 110946 | 右转 | ARNTL | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 55623 | 4 | 0 | 右转 | ARNTL | NR1D | 406 | 9572 | 110946 | 右转 | ARNTL | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 55623 | 4 | 0 | 右转 | ARNTL | NR1D | 406 | 9572 | 118909 | 右转 | ARNTL | NR1D | N级 | METABOLIC_CATALYSIS | Y级 | 5 | 解析 | 预测网络 | 路径常用 | 代谢催解 | P级 | 5 | |
| 55623 | 4 | 0 | 右转 | ARNTL | NR1D | 406 | 9572 | 1767260 | UNKNOWN | NR1D | ARNTL | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | 微信 | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 144314 | 4 | 0 | 右转 | CLOCK | NR1D | 9575 | 9572 | 296937 | 右转 | CLOCK | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 144314 | 4 | 0 | 右转 | CLOCK | NR1D | 9575 | 9572 | 296937 | 右转 | CLOCK | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 144314 | 4 | 0 | 右转 | CLOCK | NR1D | 9575 | 9572 | 2992 | 右转 | CLOCK | NR1D | N级 | METABOLIC_CATALYSIS | Y级 | 5 | 解析 | 预测网络 | 路径常用 | 代谢催解 | P级 | 5 | |
| 144314 | 4 | 0 | 右转 | CLOCK | NR1D | 9575 | 9572 | 1767261 | UNKNOWN | NR1D | CLOCK | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | 微信 | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 893411 | 右转 | NCOR1 | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 893411 | 右转 | NCOR1 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 895246 | 右转 | NCOR1 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 895668 | 右转 | NR1D | NCOR1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 1754041 | UNKNOWN | NCOR1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | BIND;DIP;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 232249 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 基因增强双交错 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 232249 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | PHENOTYPIC_ENHANCEMENT | Y级 | 28码 | ENHANSERSE | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 基因增强双交错 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 232250 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | PHENOTYPIC_ENHANCEMENT | Y级 | 28码 | ENHANSERSE | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 基因增强双交错 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 232250 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 基因增强双交错 | P级 | 5 | |
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 232259 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 434026 | 11 | 15 | 右转 | NCOR1 | NR1D | 9611 | 9572 | 2322260 | UNKNOWN | NR1D | NCOR1 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 893471 | 右转 | NCOR2 | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 893471 | 右转 | NCOR2 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 1754392 | UNKNOWN | NCOR2 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | BIND;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 232253 | UNKNOWN | NR1D | NCOR2 | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构复杂 | P级 | 5 | |
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 232254 | UNKNOWN | NR1D | NCOR2 | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构复杂 | P级 | 5 | |
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 232226 | UNKNOWN | NR1D | NCOR2 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 434086 | 7 | 九九 | 右转 | NCOR2 | NR1D | 9612 | 9572 | 232267 | UNKNOWN | NR1D | NCOR2 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 447994 | 2 | 0 | 右转 | 无 | NR1D | 4841 | 9572 | 925561 | 右转 | 无 | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 447994 | 2 | 0 | 右转 | 无 | NR1D | 4841 | 9572 | 925561 | 右转 | 无 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 448179 | 3 | 0 | 右转 | NPAS2 | NR1D | 4862 | 9572 | 925759 | 右转 | NPAS2 | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 448179 | 3 | 0 | 右转 | NPAS2 | NR1D | 4862 | 9572 | 925759 | 右转 | NPAS2 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 448179 | 3 | 0 | 右转 | NPAS2 | NR1D | 4862 | 9572 | 927220 | 右转 | NPAS2 | NR1D | N级 | METABOLIC_CATALYSIS | Y级 | 5 | 解析 | 预测网络 | 路径常用 | 代谢催解 | P级 | 5 | |
| 449759 | 2 | 0 | 右转 | DEC1 | NR1D | 50514 | 9572 | 929127 | 右转 | DEC1 | NR1D | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449759 | 2 | 0 | 右转 | DEC1 | NR1D | 50514 | 9572 | 929127 | 右转 | DEC1 | NR1D | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449848 | 5 | 3 | 右转 | NR1D | NR2E3 | 9572 | 10002 | 9292 | 右转 | NR1D | NR2E3 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449848 | 5 | 3 | 右转 | NR1D | NR2E3 | 9572 | 10002 | 9292 | 右转 | NR1D | NR2E3 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449848 | 5 | 3 | 右转 | NR1D | NR2E3 | 9572 | 10002 | 1767263 | UNKNOWN | NR1D | NR2E3 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | HPRD | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 449848 | 5 | 3 | 右转 | NR1D | NR2E3 | 9572 | 10002 | 232264 | UNKNOWN | NR1D | NR2E3 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 449848 | 5 | 3 | 右转 | NR1D | NR2E3 | 9572 | 10002 | 232265 | UNKNOWN | NR1D | NR2E3 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
| 449849 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | NR2F6 | 9572 | 2063 | 9292 | 右转 | NR1D | NR2F6 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449849 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | NR2F6 | 9572 | 2063 | 9292 | 右转 | NR1D | NR2F6 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449850 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | PER1 | 9572 | 5187 | 929224 | 右转 | NR1D | PER1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449850 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | PER1 | 9572 | 5187 | 929224 | 右转 | NR1D | PER1 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449851 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | PapARG | 9572 | 5468 | 9292 | 右转 | NR1D | PapARG | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449851 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | PapARG | 9572 | 5468 | 9292 | 右转 | NR1D | PapARG | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449852 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | 定时 | 9572 | 8914 | 929226 | 右转 | NR1D | 定时 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 449852 | 2 | 0 | 右转 | NR1D | 定时 | 9572 | 8914 | 929226 | 右转 | NR1D | 定时 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 5 | |
| 676033 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | APOA4 | NR1D | 337 | 9572 | 1344746 | UNKNOWN | APOA4 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | IntAct | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 677811 | 3 | 3 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | 351 | 9572 | 1347271 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 677811 | 3 | 3 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | 351 | 9572 | 19352 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构复杂 | P级 | 5 | |
| 677811 | 3 | 3 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | 351 | 9572 | 1935211 | UNKNOWN | APP应用 | NR1D | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 重构复杂 | P级 | 5 | |
| 682281 | 一号 | 0 | UNKNOWN | AR系统 | NR1D | 367 | 9572 | 1353282 | UNKNOWN | AR系统 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 687791 | 2 | 一号 | UNKNOWN | ATF2 | NR1D | 1386 | 9572 | 1360550 | UNKNOWN | ATF2 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 687791 | 2 | 一号 | UNKNOWN | ATF2 | NR1D | 1386 | 9572 | 1360551 | UNKNOWN | ATF2 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 696892 | 一号 | 0 | UNKNOWN | BACH1 | NR1D | 571 | 9572 | 1372487 | UNKNOWN | BACH1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 697175 | 一号 | 0 | UNKNOWN | BACH2 | NR1D | 60468 | 9572 | 137280 | UNKNOWN | BACH2 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 701540 | 一号 | 2 | UNKNOWN | BCL6 | NR1D | 604 | 9572 | 1378376 | UNKNOWN | BCL6 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 710778 | 5 | 3 | UNKNOWN | C1D | NR1D | 10438 | 9572 | 13610 | UNKNOWN | C1D | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 710778 | 5 | 3 | UNKNOWN | C1D | NR1D | 10438 | 9572 | 232251 | UNKNOWN | NR1D | C1D | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西重构复杂 | P级 | 5 | |
| 710778 | 5 | 3 | UNKNOWN | C1D | NR1D | 10438 | 9572 | 232251 | UNKNOWN | NR1D | C1D | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西重构复杂 | P级 | 5 | |
| 710778 | 5 | 3 | UNKNOWN | C1D | NR1D | 10438 | 9572 | 232252 | UNKNOWN | NR1D | C1D | Y级 | RECONSTITUTED_COMPLEX | N级 | 65码 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西重构复杂 | P级 | 5 | |
| 710778 | 5 | 3 | UNKNOWN | C1D | NR1D | 10438 | 9572 | 232252 | UNKNOWN | NR1D | C1D | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西重构复杂 | P级 | 5 | |
| 737956 | 一号 | 0 | UNKNOWN | CEBPA系统 | NR1D | 1050 | 9572 | 14286 | UNKNOWN | CEBPA系统 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 748425 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | CICRT | NR1D | 148523 | 9572 | 1442606 | UNKNOWN | CICRT | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 766586 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | CDNB1 | NR1D | 1499 | 9572 | 1469485 | UNKNOWN | CDNB1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 778264 | 一号 | 0 | UNKNOWN | CYP26A | NR1D | 1592 | 9572 | 148495 | UNKNOWN | CYP26A | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 782266 | 一号 | 0 | UNKNOWN | DBP | NR1D | 1628 | 9572 | 1488061 | UNKNOWN | DBP | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 799155 | 一号 | 3 | UNKNOWN | E2F1 | NR1D | 1869 | 9572 | 1510796 | UNKNOWN | E2F1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 800717 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | E2F2 | NR1D | 1870 | 9572 | 1512517 | UNKNOWN | E2F2 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 801680 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | E2F3 | NR1D | 1871 | 9572 | 15135 | UNKNOWN | E2F3 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 803162 | 一号 | 5 | UNKNOWN | E2F4 | NR1D | 1874 | 9572 | 1515074 | UNKNOWN | E2F4 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 816467 | 一号 | 0 | UNKNOWN | ELK1 | NR1D | 2002年 | 9572 | 1532398 | UNKNOWN | ELK1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 824300 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | ESR1 | NR1D | 2099 | 9572 | 1543000 | UNKNOWN | ESR1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 825531 | 一号 | 87 | UNKNOWN | ESR2 | NR1D | 2100 | 9572 | 15444 | UNKNOWN | ESR2 | NR1D | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | CTD网络 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 827715 | 一号 | 0 | UNKNOWN | ETS1 | NR1D | 2113 | 9572 | 15467 | UNKNOWN | ETS1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 828716 | 2 | 一号 | UNKNOWN | ETS2 | NR1D | 2114 | 9572 | 1547827 | UNKNOWN | ETS2 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 828716 | 2 | 一号 | UNKNOWN | ETS2 | NR1D | 2114 | 9572 | 1547828 | UNKNOWN | ETS2 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 829812 | 一号 | 0 | UNKNOWN | ETV7 | NR1D | 51513 | 9572 | 1548973 | UNKNOWN | ETV7 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 843260 | 一号 | 0 | UNKNOWN | FOXA1 | NR1D | 3169 | 9572 | 1567152 | UNKNOWN | FOXA1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 846496 | 一号 | 0 | UNKNOWN | FOXJ1 | NR1D | 2302 | 9572 | 157497 | UNKNOWN | FOXJ1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 848732 | 一号 | 0 | UNKNOWN | FOXO1 | NR1D | 2308 | 9572 | 1572(2004)807 | UNKNOWN | FOXO1 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 849146 | 一号 | 0 | UNKNOWN | FOXO3 | NR1D | 2309 | 9572 | 1573274 | UNKNOWN | FOXO3 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 850571 | 一号 | 0 | UNKNOWN | FOXO4 | NR1D | 4303 | 9572 | 1574751 | UNKNOWN | FOXO4 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 872999 | 2 | 2 | UNKNOWN | GSK3B | NR1D | 2932 | 9572 | 16048 | UNKNOWN | GSK3B | NR1D | Y级 | hosporyation | Y级 | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知数 | PosphotSite | controls-phosphorylation-of | P级 | 5 | |
| 872999 | 2 | 2 | UNKNOWN | GSK3B | NR1D | 2932 | 9572 | 1604829 | UNKNOWN | GSK3B | NR1D | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | PosphotSite | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 875065 | 一号 | 0 | UNKNOWN | GTF2A2 | NR1D | 2958 | 9572 | 1607250 | UNKNOWN | GTF2A2 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 881024 | 3 | 3 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | 8841 | 9572 | 1613 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP;Biogri | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 881024 | 3 | 3 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | 8841 | 9572 | 2305781 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 5 | |
| 881024 | 3 | 3 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | 8841 | 9572 | 2305782 | UNKNOWN | HDAC3 | NR1D | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 5 | |
| 884032 | 一号 | 0 | UNKNOWN | HIF1A | NR1D | 3091 | 9572 | 16192 | UNKNOWN | HIF1A | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 899501 | 一号 | 0 | UNKNOWN | HLF | NR1D | 3131 | 9572 | 1635817 | UNKNOWN | HLF | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 901674 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | HNF1A | NR1D | 6927 | 9572 | 1638275 | UNKNOWN | HNF1A | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 903064 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | HNF4A | NR1D | 3172 | 9572 | 1639825 | UNKNOWN | HNF4A | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 91352 | 3 | 4 | UNKNOWN | HUWE1 | NR1D | 10075 | 9572 | 1654272 | UNKNOWN | HUWE1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP;BioGRID;HPRD | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 91352 | 3 | 4 | UNKNOWN | HUWE1 | NR1D | 10075 | 9572 | 232255 | UNKNOWN | NR1D | HUWE1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS近似抓取西 | P级 | 5 | |
| 91352 | 3 | 4 | UNKNOWN | HUWE1 | NR1D | 10075 | 9572 | 232256 | UNKNOWN | NR1D | HUWE1 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS近似抓取西 | P级 | 5 | |
| 921656 | 3 | 3 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | 3628 | 9572 | 166693 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 921656 | 3 | 3 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | 3628 | 9572 | 2097772 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 5 | |
| 921656 | 3 | 3 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | 3628 | 9572 | 2097773 | UNKNOWN | INPP1 | NR1D | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 5 | |
| 928905 | 2 | 一号 | UNKNOWN | 市 | NR1D | 3725 | 9572 | 1677880 | UNKNOWN | 市 | NR1D | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 928905 | 2 | 一号 | UNKNOWN | 市 | NR1D | 3725 | 9572 | 1677881 | UNKNOWN | 市 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 935331 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | KIF22 | NR1D | 3835 | 9572 | 1685941 | UNKNOWN | KIF22 | NR1D | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
