|
Viewing 100 Interactions starting at record 0 |
| Interaction Info | Interaction Genes | Interaction Details | Interaction Types | Source | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interaction Id | Interaction Details Count | Pubmed Count | Interaction Direction | Gene A | Gene B | Entrez Gene A | Entrez Gene B | Interaction Detail Id | Original Direction | Gene A | Gene B | Has Documentation | Interaction Type | Is Descriptive | Interaction Type Id | Generic Interaction Type | Source | Source of Source | Predicate | Text From Source | Positive Statement | Version |
| 2284 | 2 | 0 | RIGHT | ABCD3 | NLGN1 | 5825 | 22871 | 3269 | RIGHT | NLGN1 | ABCD3 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 2284 | 2 | 0 | RIGHT | ABCD3 | NLGN1 | 5825 | 22871 | 3883 | RIGHT | ABCD3 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 2285 | 2 | 0 | RIGHT | ABCB8 | NLGN1 | 11194 | 22871 | 3270 | RIGHT | NLGN1 | ABCB8 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 2285 | 2 | 0 | RIGHT | ABCB8 | NLGN1 | 11194 | 22871 | 4459 | RIGHT | ABCB8 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 2286 | 2 | 0 | RIGHT | AAK1 | NLGN1 | 22848 | 22871 | 3271 | RIGHT | NLGN1 | AAK1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 2286 | 2 | 0 | RIGHT | AAK1 | NLGN1 | 22848 | 22871 | 5143 | RIGHT | AAK1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11505 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN1 | NLGN1 | 87 | 22871 | 17692 | RIGHT | NLGN1 | ACTN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11505 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN1 | NLGN1 | 87 | 22871 | 18849 | RIGHT | ACTN1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11506 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN2 | NLGN1 | 88 | 22871 | 17693 | RIGHT | NLGN1 | ACTN2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11506 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN2 | NLGN1 | 88 | 22871 | 19655 | RIGHT | ACTN2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11507 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN4 | NLGN1 | 81 | 22871 | 17694 | RIGHT | NLGN1 | ACTN4 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11507 | 2 | 0 | RIGHT | ACTN4 | NLGN1 | 81 | 22871 | 20182 | RIGHT | ACTN4 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11508 | 3 | 1 | RIGHT | ACSBG1 | NLGN1 | 23205 | 22871 | 17695 | RIGHT | NLGN1 | ACSBG1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11508 | 3 | 1 | RIGHT | ACSBG1 | NLGN1 | 23205 | 22871 | 21376 | RIGHT | ACSBG1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11508 | 3 | 1 | RIGHT | ACSBG1 | NLGN1 | 23205 | 22871 | 1316290 | UNKNOWN | ACSBG1 | NLGN1 | Y | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Unknown | IntAct | interacts-with | P | 5 | |
| 11509 | 2 | 0 | RIGHT | ACSL6 | NLGN1 | 23305 | 22871 | 17696 | RIGHT | NLGN1 | ACSL6 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11509 | 2 | 0 | RIGHT | ACSL6 | NLGN1 | 23305 | 22871 | 23741 | RIGHT | ACSL6 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11510 | 2 | 0 | RIGHT | ACTR3 | NLGN1 | 10096 | 22871 | 17697 | RIGHT | NLGN1 | ACTR3 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 11510 | 2 | 0 | RIGHT | ACTR3 | NLGN1 | 10096 | 22871 | 26247 | RIGHT | ACTR3 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16960 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM11 | NLGN1 | 4185 | 22871 | 31414 | RIGHT | NLGN1 | ADAM11 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16960 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM11 | NLGN1 | 4185 | 22871 | 31897 | RIGHT | ADAM11 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16961 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM22 | NLGN1 | 53616 | 22871 | 31415 | RIGHT | NLGN1 | ADAM22 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16961 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM22 | NLGN1 | 53616 | 22871 | 32631 | RIGHT | ADAM22 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16962 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM23 | NLGN1 | 8745 | 22871 | 31416 | RIGHT | NLGN1 | ADAM23 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 16962 | 2 | 0 | RIGHT | ADAM23 | NLGN1 | 8745 | 22871 | 33184 | RIGHT | ADAM23 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21137 | 2 | 0 | RIGHT | ADD2 | NLGN1 | 119 | 22871 | 38809 | RIGHT | NLGN1 | ADD2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21137 | 2 | 0 | RIGHT | ADD2 | NLGN1 | 119 | 22871 | 39172 | RIGHT | ADD2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21138 | 2 | 0 | RIGHT | ADD1 | NLGN1 | 118 | 22871 | 38810 | RIGHT | NLGN1 | ADD1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21138 | 2 | 0 | RIGHT | ADD1 | NLGN1 | 118 | 22871 | 40539 | RIGHT | ADD1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21139 | 2 | 0 | RIGHT | ADD3 | NLGN1 | 120 | 22871 | 38811 | RIGHT | NLGN1 | ADD3 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21139 | 2 | 0 | RIGHT | ADD3 | NLGN1 | 120 | 22871 | 41212 | RIGHT | ADD3 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21140 | 2 | 0 | RIGHT | GRK2 | NLGN1 | 156 | 22871 | 38812 | RIGHT | NLGN1 | ADRBK1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 21140 | 2 | 0 | RIGHT | GRK2 | NLGN1 | 156 | 22871 | 42093 | RIGHT | ADRBK1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25676 | 2 | 0 | RIGHT | AGPAT5 | NLGN1 | 55326 | 22871 | 47697 | RIGHT | NLGN1 | AGPAT5 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25676 | 2 | 0 | RIGHT | AGPAT5 | NLGN1 | 55326 | 22871 | 48401 | RIGHT | AGPAT5 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25677 | 2 | 0 | RIGHT | AGK | NLGN1 | 55750 | 22871 | 47698 | RIGHT | NLGN1 | AGK | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25677 | 2 | 0 | RIGHT | AGK | NLGN1 | 55750 | 22871 | 49008 | RIGHT | AGK | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25678 | 2 | 0 | RIGHT | AGAP2 | NLGN1 | 116986 | 22871 | 47699 | RIGHT | NLGN1 | AGAP2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25678 | 2 | 0 | RIGHT | AGAP2 | NLGN1 | 116986 | 22871 | 49568 | RIGHT | AGAP2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25679 | 2 | 0 | RIGHT | AIFM1 | NLGN1 | 9131 | 22871 | 47700 | RIGHT | NLGN1 | AIFM1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 25679 | 2 | 0 | RIGHT | AIFM1 | NLGN1 | 9131 | 22871 | 50103 | RIGHT | AIFM1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 28703 | 2 | 0 | RIGHT | ALDH1L1 | NLGN1 | 10840 | 22871 | 54268 | RIGHT | ALDH1L1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 28703 | 2 | 0 | RIGHT | ALDH1L1 | NLGN1 | 10840 | 22871 | 58314 | RIGHT | NLGN1 | ALDH1L1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 31174 | 2 | 0 | RIGHT | ALDOC | NLGN1 | 230 | 22871 | 58315 | RIGHT | NLGN1 | ALDOC | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 31174 | 2 | 0 | RIGHT | ALDOC | NLGN1 | 230 | 22871 | 59215 | RIGHT | ALDOC | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 31175 | 2 | 0 | RIGHT | ALDOA | NLGN1 | 226 | 22871 | 58316 | RIGHT | NLGN1 | ALDOA | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 31175 | 2 | 0 | RIGHT | ALDOA | NLGN1 | 226 | 22871 | 60881 | RIGHT | ALDOA | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 35710 | 2 | 0 | RIGHT | AMPH | NLGN1 | 273 | 22871 | 69506 | RIGHT | NLGN1 | AMPH | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 35710 | 2 | 0 | RIGHT | AMPH | NLGN1 | 273 | 22871 | 70591 | RIGHT | AMPH | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 35711 | 2 | 0 | RIGHT | ANK2 | NLGN1 | 287 | 22871 | 69507 | RIGHT | NLGN1 | ANK2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 35711 | 2 | 0 | RIGHT | ANK2 | NLGN1 | 287 | 22871 | 71253 | RIGHT | ANK2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44012 | 2 | 0 | RIGHT | AP2B1 | NLGN1 | 163 | 22871 | 84123 | RIGHT | NLGN1 | AP2B1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44012 | 2 | 0 | RIGHT | AP2B1 | NLGN1 | 163 | 22871 | 86999 | RIGHT | AP2B1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44013 | 2 | 0 | RIGHT | AP2A1 | NLGN1 | 160 | 22871 | 84124 | RIGHT | NLGN1 | AP2A1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44013 | 2 | 0 | RIGHT | AP2A1 | NLGN1 | 160 | 22871 | 87455 | RIGHT | AP2A1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44014 | 2 | 0 | RIGHT | AP2A2 | NLGN1 | 161 | 22871 | 84125 | RIGHT | NLGN1 | AP2A2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44014 | 2 | 0 | RIGHT | AP2A2 | NLGN1 | 161 | 22871 | 88055 | RIGHT | AP2A2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44015 | 2 | 0 | RIGHT | AP3M2 | NLGN1 | 10947 | 22871 | 84126 | RIGHT | NLGN1 | AP3M2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44015 | 2 | 0 | RIGHT | AP3M2 | NLGN1 | 10947 | 22871 | 88772 | RIGHT | AP3M2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44016 | 2 | 0 | RIGHT | AP3D1 | NLGN1 | 8943 | 22871 | 84127 | RIGHT | NLGN1 | AP3D1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44016 | 2 | 0 | RIGHT | AP3D1 | NLGN1 | 8943 | 22871 | 89611 | RIGHT | AP3D1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44017 | 2 | 0 | RIGHT | AP1B1 | NLGN1 | 162 | 22871 | 84128 | RIGHT | NLGN1 | AP1B1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 44017 | 2 | 0 | RIGHT | AP1B1 | NLGN1 | 162 | 22871 | 90479 | RIGHT | AP1B1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50883 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGAP39 | NLGN1 | 80728 | 22871 | 98365 | RIGHT | NLGN1 | ARHGAP39 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50883 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGAP39 | NLGN1 | 80728 | 22871 | 99551 | RIGHT | ARHGAP39 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50884 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGEF7 | NLGN1 | 8874 | 22871 | 98366 | RIGHT | NLGN1 | ARHGEF7 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50884 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGEF7 | NLGN1 | 8874 | 22871 | 102545 | RIGHT | ARHGEF7 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50885 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGEF2 | NLGN1 | 9181 | 22871 | 98367 | RIGHT | NLGN1 | ARHGEF2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 50885 | 2 | 0 | RIGHT | ARHGEF2 | NLGN1 | 9181 | 22871 | 103061 | RIGHT | ARHGEF2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 54411 | 2 | 0 | RIGHT | ARMC10 | NLGN1 | 83787 | 22871 | 106960 | RIGHT | NLGN1 | ARMC10 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 54411 | 2 | 0 | RIGHT | ARMC10 | NLGN1 | 83787 | 22871 | 110265 | RIGHT | ARMC10 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 59454 | 2 | 0 | RIGHT | ARPC1A | NLGN1 | 10552 | 22871 | 115022 | RIGHT | NLGN1 | ARPC1A | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 59454 | 2 | 0 | RIGHT | ARPC1A | NLGN1 | 10552 | 22871 | 121070 | RIGHT | ARPC1A | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65234 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1C1 | NLGN1 | 528 | 22871 | 125948 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1C1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65234 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1C1 | NLGN1 | 528 | 22871 | 130896 | RIGHT | ATP6V1C1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65235 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1B2 | NLGN1 | 526 | 22871 | 125949 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1B2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65235 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1B2 | NLGN1 | 526 | 22871 | 131439 | RIGHT | ATP6V1B2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65236 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1A | NLGN1 | 523 | 22871 | 125950 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1A | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65236 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1A | NLGN1 | 523 | 22871 | 131972 | RIGHT | ATP6V1A | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65237 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1H | NLGN1 | 51606 | 22871 | 125951 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1H | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65237 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1H | NLGN1 | 51606 | 22871 | 132474 | RIGHT | ATP6V1H | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65238 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V0D1 | NLGN1 | 9114 | 22871 | 125952 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V0D1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65238 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V0D1 | NLGN1 | 9114 | 22871 | 133022 | RIGHT | ATP6V0D1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65239 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1E1 | NLGN1 | 529 | 22871 | 125953 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1E1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65239 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1E1 | NLGN1 | 529 | 22871 | 133570 | RIGHT | ATP6V1E1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65240 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V0A1 | NLGN1 | 535 | 22871 | 125954 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V0A1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65240 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V0A1 | NLGN1 | 535 | 22871 | 134109 | RIGHT | ATP6V0A1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65241 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1D | NLGN1 | 51382 | 22871 | 125955 | RIGHT | NLGN1 | ATP6V1D | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 65241 | 2 | 0 | RIGHT | ATP6V1D | NLGN1 | 51382 | 22871 | 135884 | RIGHT | ATP6V1D | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 72369 | 2 | 0 | RIGHT | BASP1 | NLGN1 | 10409 | 22871 | 143439 | RIGHT | BASP1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 72369 | 2 | 0 | RIGHT | BASP1 | NLGN1 | 10409 | 22871 | 146639 | RIGHT | NLGN1 | BASP1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 74525 | 2 | 0 | RIGHT | BCAN | NLGN1 | 63827 | 22871 | 146640 | RIGHT | NLGN1 | BCAN | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 74525 | 2 | 0 | RIGHT | BCAN | NLGN1 | 63827 | 22871 | 147611 | RIGHT | BCAN | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 74526 | 2 | 0 | RIGHT | BAIAP2 | NLGN1 | 10458 | 22871 | 146641 | RIGHT | NLGN1 | BAIAP2 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 74526 | 2 | 0 | RIGHT | BAIAP2 | NLGN1 | 10458 | 22871 | 151672 | RIGHT | BAIAP2 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 76740 | 2 | 0 | RIGHT | BIN1 | NLGN1 | 274 | 22871 | 153314 | RIGHT | BIN1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 76740 | 2 | 0 | RIGHT | BIN1 | NLGN1 | 274 | 22871 | 156498 | RIGHT | NLGN1 | BIN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 77597 | 2 | 0 | RIGHT | BDH1 | NLGN1 | 622 | 22871 | 154232 | RIGHT | BDH1 | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 77597 | 2 | 0 | RIGHT | BDH1 | NLGN1 | 622 | 22871 | 156499 | RIGHT | NLGN1 | BDH1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 82910 | 2 | 0 | RIGHT | BSN | NLGN1 | 8927 | 22871 | 166457 | RIGHT | BSN | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 82910 | 2 | 0 | RIGHT | BSN | NLGN1 | 8927 | 22871 | 169388 | RIGHT | NLGN1 | BSN | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 83399 | 2 | 0 | RIGHT | BSG | NLGN1 | 682 | 22871 | 166964 | RIGHT | BSG | NLGN1 | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 83399 | 2 | 0 | RIGHT | BSG | NLGN1 | 682 | 22871 | 169389 | RIGHT | NLGN1 | BSG | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
| 88381 | 2 | 0 | RIGHT | C1QBP | NLGN1 | 708 | 22871 | 177782 | RIGHT | NLGN1 | C1QBP | N | INTERACTION | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | Predictive Networks | Pathway Commons | interacts with | P | 5 | |
