MD Anderson Pathways浏览器
互动



从记录0开始查看100个互动

交互信息 相互作用基因 交互细节 互动类型 Source -
交互ID 互动细节计数 PubMed计数 相互作用方向 基因a 基因b Entrez Gene a Entrez基因b 互动细节ID 原始方向 基因a 基因b 有文档 互动类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 Source 来源的来源 谓词 来自源的文字 积极陈述 版本
7269 3 1 正确的 ACTN4 KRT10 81 3858 10555 正确的 KRT10 ACTN4 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7269 3 1 正确的 ACTN4 KRT10 81 3858 11922 正确的 ACTN4 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7269 3 1 正确的 ACTN4 KRT10 81 3858 1320808 未知 ACTN4 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
7270 3 1 正确的 ACTB KRT10 60 3858 10556 正确的 KRT10 ACTB n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7270 3 1 正确的 ACTB KRT10 60 3858 13411 正确的 ACTB KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7270 3 1 正确的 ACTB KRT10 60 3858 1318130 未知 ACTB KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
7271 2 0 正确的 ACTN1 KRT10 87 3858 10557 正确的 KRT10 ACTN1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7271 2 0 正确的 ACTN1 KRT10 87 3858 14327 正确的 ACTN1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7272 2 0 正确的 acta1 KRT10 58 3858 10558 正确的 KRT10 acta1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7272 2 0 正确的 acta1 KRT10 58 3858 15085 正确的 acta1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7273 2 0 正确的 ACTC1 KRT10 70 3858 10559 正确的 KRT10 ACTC1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7273 2 0 正确的 ACTC1 KRT10 70 3858 15477 正确的 ACTC1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7274 2 0 正确的 ACTG1 KRT10 71 3858 10560 正确的 KRT10 ACTG1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
7274 2 0 正确的 ACTG1 KRT10 71 3858 16139 正确的 ACTG1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
19684 3 1 正确的 Adra1b KRT10 147 3858 36584 正确的 KRT10 Adra1b n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
19684 3 1 正确的 Adra1b KRT10 147 3858 37132 正确的 Adra1b KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
19684 3 1 正确的 Adra1b KRT10 147 3858 1325151 未知 Adra1b KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
23442 3 1 正确的 AHSG KRT10 197 3858 44359 正确的 AHSG KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23442 3 1 正确的 AHSG KRT10 197 3858 44929 正确的 KRT10 AHSG n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23442 3 1 正确的 AHSG KRT10 197 3858 1330204 未知 AHSG KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
23761 2 0 正确的 AGL KRT10 178 3858 44698 正确的 AGL KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23761 2 0 正确的 AGL KRT10 178 3858 44930 正确的 KRT10 AGL n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23972 2 0 正确的 阿西 KRT10 191 3858 44931 正确的 KRT10 阿西 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23972 2 0 正确的 阿西 KRT10 191 3858 47127 正确的 阿西 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23973 3 1 正确的 Aga KRT10 175 3858 44932 正确的 KRT10 Aga n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23973 3 1 正确的 Aga KRT10 175 3858 50769 正确的 Aga KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
23973 3 1 正确的 Aga KRT10 175 3858 1326855 未知 Aga KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
28460 2 0 正确的 aldh3a2 KRT10 224 3858 53869 正确的 KRT10 aldh3a2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
28460 2 0 正确的 aldh3a2 KRT10 224 3858 56724 正确的 aldh3a2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
34147 3 1 正确的 AMPD3 KRT10 272 3858 65768 正确的 KRT10 AMPD3 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
34147 3 1 正确的 AMPD3 KRT10 272 3858 68920 正确的 AMPD3 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
34147 3 1 正确的 AMPD3 KRT10 272 3858 1337813 未知 AMPD3 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
39258 3 1 正确的 anxa6 KRT10 309 3858 75733 正确的 KRT10 anxa6 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39258 3 1 正确的 anxa6 KRT10 309 3858 78375 正确的 anxa6 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39258 3 1 正确的 anxa6 KRT10 309 3858 1340819 未知 anxa6 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
39259 3 1 正确的 AP4E1 KRT10 23431 3858 75734 正确的 KRT10 AP4E1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39259 3 1 正确的 AP4E1 KRT10 23431 3858 79637 正确的 AP4E1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39259 3 1 正确的 AP4E1 KRT10 23431 3858 1342715 未知 AP4E1 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
39260 2 0 正确的 艾哈 KRT10 313 3858 75735 正确的 KRT10 艾哈 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39260 2 0 正确的 艾哈 KRT10 313 3858 80098 正确的 艾哈 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39261 2 0 正确的 anxa2 KRT10 302 3858 75736 正确的 KRT10 anxa2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39261 2 0 正确的 anxa2 KRT10 302 3858 80815 正确的 anxa2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39262 3 1 正确的 AP1M1 KRT10 8907 3858 75737 正确的 KRT10 AP1M1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39262 3 1 正确的 AP1M1 KRT10 8907 3858 83760 正确的 AP1M1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
39262 3 1 正确的 AP1M1 KRT10 8907 3858 1341571 未知 AP1M1 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
53550 2 0 正确的 arl1 KRT10 400 3858 106067 正确的 KRT10 arl1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
53550 2 0 正确的 arl1 KRT10 400 3858 108267 正确的 arl1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
53551 2 0 正确的 ARMC10 KRT10 83787 3858 106068 正确的 KRT10 ARMC10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
53551 2 0 正确的 ARMC10 KRT10 83787 3858 109158 正确的 ARMC10 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
53552 2 0 正确的 ARMC2 KRT10 84071 3858 106069 正确的 KRT10 ARMC2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
53552 2 0 正确的 ARMC2 KRT10 84071 3858 109402 正确的 ARMC2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63174 2 0 正确的 ATP12A KRT10 479 3858 123852 正确的 KRT10 ATP12A n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63174 2 0 正确的 ATP12A KRT10 479 3858 127832 正确的 ATP12A KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63175 2 0 正确的 ATP5J2 KRT10 9551 3858 123853 正确的 KRT10 ATP5J2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63175 2 0 正确的 ATP5J2 KRT10 9551 3858 128208 正确的 ATP5J2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63176 2 0 正确的 ATP5O KRT10 539 3858 123854 正确的 KRT10 ATP5O n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
63176 2 0 正确的 ATP5O KRT10 539 3858 128678 正确的 ATP5O KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
73499 2 0 正确的 Bag2 KRT10 9532 3858 145024 正确的 KRT10 Bag2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
73499 2 0 正确的 Bag2 KRT10 9532 3858 149431 正确的 Bag2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
73500 2 0 正确的 Bag5 KRT10 9529 3858 145025 正确的 KRT10 Bag5 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
73500 2 0 正确的 Bag5 KRT10 9529 3858 152311 正确的 Bag5 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
76965 2 0 正确的 出价 KRT10 637 3858 153562 正确的 出价 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
76965 2 0 正确的 出价 KRT10 637 3858 155283 正确的 KRT10 出价 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
87925 2 0 正确的 C1QBP KRT10 708 3858 177084 正确的 KRT10 C1QBP n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
87925 2 0 正确的 C1QBP KRT10 708 3858 178380 正确的 C1QBP KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
88921 2 0 正确的 C4A KRT10 720 3858 179952 正确的 C4A KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
88921 2 0 正确的 C4A KRT10 720 3858 180132 正确的 KRT10 C4A n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
91680 3 1 正确的 电缆1 KRT10 91768 3858 184110 正确的 KRT10 电缆1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
91680 3 1 正确的 电缆1 KRT10 91768 3858 185586 正确的 电缆1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
91680 3 1 正确的 电缆1 KRT10 91768 3858 1393707 未知 电缆1 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
94452 2 0 正确的 canx KRT10 821 3858 189065 正确的 canx KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
94452 2 0 正确的 canx KRT10 821 3858 194733 正确的 KRT10 canx n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
97334 3 1 正确的 CAMTA1 KRT10 23261 3858 192063 正确的 CAMTA1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
97334 3 1 正确的 CAMTA1 KRT10 23261 3858 194734 正确的 KRT10 CAMTA1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
97334 3 1 正确的 CAMTA1 KRT10 23261 3858 1398376 未知 CAMTA1 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
98929 2 0 正确的 卡德 KRT10 790 3858 194735 正确的 KRT10 卡德 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98929 2 0 正确的 卡德 KRT10 790 3858 201288 正确的 卡德 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98930 2 0 正确的 cacna2d2 KRT10 9254 3858 194736 正确的 KRT10 cacna2d2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98930 2 0 正确的 cacna2d2 KRT10 9254 3858 205209 正确的 cacna2d2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98931 3 1 正确的 cacna1i KRT10 8911 3858 194737 正确的 KRT10 cacna1i n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98931 3 1 正确的 cacna1i KRT10 8911 3858 207332 正确的 cacna1i KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98931 3 1 正确的 cacna1i KRT10 8911 3858 1394315 未知 cacna1i KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
98932 2 0 正确的 CALM1 KRT10 801 3858 194738 正确的 KRT10 CALM1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
98932 2 0 正确的 CALM1 KRT10 801 3858 207950 正确的 CALM1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
105721 2 0 正确的 CASP12 KRT10 100506742 3858 211663 正确的 CASP12 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
105721 2 0 正确的 CASP12 KRT10 100506742 3858 215608 正确的 KRT10 CASP12 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
108560 2 0 正确的 capza1 KRT10 829 3858 215609 正确的 KRT10 capza1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
108560 2 0 正确的 capza1 KRT10 829 3858 220416 正确的 capza1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
108561 2 0 正确的 casp3 KRT10 836 3858 215610 正确的 KRT10 casp3 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
108561 2 0 正确的 casp3 KRT10 836 3858 222911 正确的 casp3 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118912 2 0 正确的 CCT8 KRT10 10694 3858 237086 正确的 KRT10 CCT8 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118912 2 0 正确的 CCT8 KRT10 10694 3858 241896 正确的 CCT8 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118913 2 0 正确的 CCT3 KRT10 7203 3858 237087 正确的 KRT10 CCT3 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118913 2 0 正确的 CCT3 KRT10 7203 3858 242390 正确的 CCT3 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118914 2 0 正确的 CCT6A KRT10 908 3858 237088 正确的 KRT10 CCT6A n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118914 2 0 正确的 CCT6A KRT10 908 3858 243093 正确的 CCT6A KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118915 2 0 正确的 CCT4 KRT10 10575 3858 237089 正确的 KRT10 CCT4 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118915 2 0 正确的 CCT4 KRT10 10575 3858 243628 正确的 CCT4 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118916 2 0 正确的 CCT5 KRT10 22948 3858 237090 正确的 KRT10 CCT5 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118916 2 0 正确的 CCT5 KRT10 22948 3858 244167 正确的 CCT5 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118917 2 0 正确的 CCT2 KRT10 10576 3858 237091 正确的 KRT10 CCT2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118917 2 0 正确的 CCT2 KRT10 10576 3858 244688 正确的 CCT2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118918 2 0 正确的 CCT7 KRT10 10574 3858 237092 正确的 KRT10 CCT7 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
118918 2 0 正确的 CCT7 KRT10 10574 3858 245063 正确的 CCT7 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131312 3 1 正确的 CDC45 KRT10 8318 3858 265013 正确的 KRT10 CDC45 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131312 3 1 正确的 CDC45 KRT10 8318 3858 267038 正确的 CDC45 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131312 3 1 正确的 CDC45 KRT10 8318 3858 1419069 未知 CDC45 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
131313 3 1 正确的 CDCP1 KRT10 64866 3858 265014 正确的 KRT10 CDCP1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131313 3 1 正确的 CDCP1 KRT10 64866 3858 267192 正确的 CDCP1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131313 3 1 正确的 CDCP1 KRT10 64866 3858 1420702 未知 CDCP1 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
131314 2 0 正确的 CDCA4 KRT10 55038 3858 265015 正确的 KRT10 CDCA4 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131314 2 0 正确的 CDCA4 KRT10 55038 3858 267457 正确的 CDCA4 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131315 2 0 正确的 CDH12 KRT10 1010 3858 265016 正确的 KRT10 CDH12 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
131315 2 0 正确的 CDH12 KRT10 1010 3858 267632 正确的 CDH12 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
132682 2 0 正确的 cdyl KRT10 9425 3858 268433 正确的 KRT10 cdyl n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
132682 2 0 正确的 cdyl KRT10 9425 3858 269351 正确的 cdyl KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
136595 3 1 正确的 chkb KRT10 1120 3858 280266 正确的 chkb KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
136595 3 1 正确的 chkb KRT10 1120 3858 281686 正确的 KRT10 chkb n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
136595 3 1 正确的 chkb KRT10 1120 3858 1440308 未知 chkb KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
136936 2 0 正确的 CHMP4C KRT10 92421 3858 280657 正确的 CHMP4C KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
136936 2 0 正确的 CHMP4C KRT10 92421 3858 281687 正确的 KRT10 CHMP4C n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139736 3 1 正确的 参见 KRT10 1675 3858 285375 正确的 KRT10 参见 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139736 3 1 正确的 参见 KRT10 1675 3858 287268 正确的 参见 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139736 3 1 正确的 参见 KRT10 1675 3858 1435703 未知 参见 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
139737 3 1 正确的 CFB KRT10 629 3858 285376 正确的 KRT10 CFB n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139737 3 1 正确的 CFB KRT10 629 3858 287361 正确的 CFB KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139737 3 1 正确的 CFB KRT10 629 3858 1435593 未知 CFB KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
139738 3 1 正确的 CFH KRT10 3075 3858 285377 正确的 KRT10 CFH n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139738 3 1 正确的 CFH KRT10 3075 3858 288078 正确的 CFH KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
139738 3 1 正确的 CFH KRT10 3075 3858 1435838 未知 CFH KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
140808 2 0 正确的 CKAP2 KRT10 26586 3858 288779 正确的 CKAP2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
140808 2 0 正确的 CKAP2 KRT10 26586 3858 291019 正确的 KRT10 CKAP2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
141825 2 0 正确的 ciapin1 KRT10 57019 3858 290209 正确的 ciapin1 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
141825 2 0 正确的 ciapin1 KRT10 57019 3858 291020 正确的 KRT10 ciapin1 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
142320 2 0 正确的 CKB KRT10 1152 3858 291021 正确的 KRT10 CKB n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
142320 2 0 正确的 CKB KRT10 1152 3858 291475 正确的 CKB KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
143122 2 0 正确的 CLEC4M KRT10 10332 3858 293986 正确的 CLEC4M KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
143122 2 0 正确的 CLEC4M KRT10 10332 3858 295642 正确的 KRT10 CLEC4M n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
143424 3 1 正确的 CLCA2 KRT10 9635 3858 294491 正确的 CLCA2 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
143424 3 1 正确的 CLCA2 KRT10 9635 3858 295643 正确的 KRT10 CLCA2 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
143424 3 1 正确的 CLCA2 KRT10 9635 3858 1444157 未知 CLCA2 KRT10 y 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN 未知 HPRD 与之互动 p 5
145353 2 0 正确的 cltc KRT10 1213 3858 298053 正确的 cltc KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
145353 2 0 正确的 cltc KRT10 1213 3858 304711 正确的 KRT10 cltc n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
145832 2 0 正确的 克鲁 KRT10 1191 3858 298789 正确的 克鲁 KRT10 n 相互作用 y 37 ReatsED_TYPE_UNKNOWN predictive Networks 路径下议院 与之互动 p 5
