|
从唱片0开始查看72个交互 |
| 互动信息 | 相互作用基因 | 互动细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互动ID. | 互动细节计数 | PubMed Count. | 互动方向 | 基因A. | 基因B. | Entrez Gene A. | Entrez Gene B. | 互动细节ID. | 原始方向 | 基因A. | 基因B. | 有文件 | 互动类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源来源 | 谓词 | 来自来源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 48482 | 5. | 3. | 对 | arhgap1. | HMGCR. | 392 | 3156. | 95007 | 对 | HMGCR. | arhgap1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 48482 | 5. | 3. | 对 | arhgap1. | HMGCR. | 392 | 3156. | 97772 | 对 | arhgap1. | HMGCR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 48482 | 5. | 3. | 对 | arhgap1. | HMGCR. | 392 | 3156. | 1350479. | 未知 | arhgap1. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 48482 | 5. | 3. | 对 | arhgap1. | HMGCR. | 392 | 3156. | 1938938. | 未知 | arhgap1. | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 48482 | 5. | 3. | 对 | arhgap1. | HMGCR. | 392 | 3156. | 1938939. | 未知 | arhgap1. | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 663847 | 对 | HMGCR. | insig1. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 5. | |
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 663847 | 对 | HMGCR. | insig1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 5. | |
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 1637125 | 未知 | HMGCR. | insig1. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅; HPRD. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 2074804. | 未知 | HMGCR. | insig1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 2074805. | 未知 | HMGCR. | insig1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和力捕获-S;亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 2074851 | 未知 | HMGCR. | insig1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323032 | 7. | 20. | 对 | HMGCR. | insig1. | 3156. | 3638 | 2074852 | 未知 | HMGCR. | insig1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323427 | 5. | 3. | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | 3156. | 5566. | 664281 | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323427 | 5. | 3. | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | 3156. | 5566. | 664358 | 对 | 普拉卡 | HMGCR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323427 | 5. | 3. | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | 3156. | 5566. | 1637130. | 未知 | HMGCR. | 普拉卡 | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323427 | 5. | 3. | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | 3156. | 5566. | 2074854 | 未知 | HMGCR. | 普拉卡 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323427 | 5. | 3. | 对 | HMGCR. | 普拉卡 | 3156. | 5566. | 2074855. | 未知 | HMGCR. | 普拉卡 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323428. | 2 | 0. | 对 | HMGCR. | UBA52. | 3156. | 7311. | 664282 | 对 | HMGCR. | UBA52. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323428. | 2 | 0. | 对 | HMGCR. | UBA52. | 3156. | 7311. | 664439. | 对 | UBA52. | HMGCR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 664283 | 对 | HMGCR. | Stard13. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 664495. | 对 | Stard13. | HMGCR. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 1637136. | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 绑定;完整;生物格栅; HPRD | 与之互动 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 2074802 | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 双杂交 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 2074803. | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 双杂交 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 2074850. | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | Stard13(rhogap)与HMGCR(HMG CoA还原酶)相互作用。 | P. | 5. | |
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 2074856. | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 323429. | 8. | 6. | 对 | HMGCR. | Stard13. | 3156. | 90627 | 2074857. | 未知 | HMGCR. | Stard13. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 5. | ||
| 670719. | 3. | 6. | 未知 | AMFR. | HMGCR. | 267. | 3156. | 1337059. | 未知 | AMFR. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 完整; BioGrid. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 670719. | 3. | 6. | 未知 | AMFR. | HMGCR. | 267. | 3156. | 1925908 | 未知 | AMFR. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 670719. | 3. | 6. | 未知 | AMFR. | HMGCR. | 267. | 3156. | 1925909. | 未知 | AMFR. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 691798 | 3. | 3. | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | 483. | 3156. | 1365477 | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 691798 | 3. | 3. | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | 483. | 3156. | 1943403. | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 691798 | 3. | 3. | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | 483. | 3156. | 1943404. | 未知 | ATP1B3 | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 695159. | 1 | 2 | 未知 | auh. | HMGCR. | 549. | 3156. | 1370045 | 未知 | auh. | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 695194 | 3. | 3. | 未知 | AUP1. | HMGCR. | 550. | 3156. | 1370082 | 未知 | AUP1. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 695194 | 3. | 3. | 未知 | AUP1. | HMGCR. | 550. | 3156. | 1947158. | 未知 | AUP1. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 695194 | 3. | 3. | 未知 | AUP1. | HMGCR. | 550. | 3156. | 1947159. | 未知 | AUP1. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 696184 | 3. | 3. | 未知 | B3GAT3. | HMGCR. | 26229 | 3156. | 1371684 | 未知 | B3GAT3. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 696184 | 3. | 3. | 未知 | B3GAT3. | HMGCR. | 26229 | 3156. | 2074832. | 未知 | HMGCR. | B3GAT3. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 696184 | 3. | 3. | 未知 | B3GAT3. | HMGCR. | 26229 | 3156. | 2074833 | 未知 | HMGCR. | B3GAT3. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 708230 | 3. | 3. | 未知 | BTN2A1 | HMGCR. | 11120. | 3156. | 1387668 | 未知 | BTN2A1 | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 708230 | 3. | 3. | 未知 | BTN2A1 | HMGCR. | 11120. | 3156. | 2074826. | 未知 | HMGCR. | BTN2A1 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 708230 | 3. | 3. | 未知 | BTN2A1 | HMGCR. | 11120. | 3156. | 2074827. | 未知 | HMGCR. | BTN2A1 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 728524. | 3. | 3. | 未知 | CD209. | HMGCR. | 30835. | 3156. | 1414050. | 未知 | CD209. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 728524. | 3. | 3. | 未知 | CD209. | HMGCR. | 30835. | 3156. | 2074834. | 未知 | HMGCR. | CD209. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 728524. | 3. | 3. | 未知 | CD209. | HMGCR. | 30835. | 3156. | 2074835. | 未知 | HMGCR. | CD209. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 747570 | 3. | 4. | 未知 | Chrna9. | HMGCR. | 55584 | 3156. | 1441411 | 未知 | Chrna9. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 完整; BioGrid. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 747570 | 3. | 4. | 未知 | Chrna9. | HMGCR. | 55584 | 3156. | 2074836. | 未知 | HMGCR. | Chrna9. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 747570 | 3. | 4. | 未知 | Chrna9. | HMGCR. | 55584 | 3156. | 2074837 | 未知 | HMGCR. | Chrna9. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 762197. | 1 | 2 | 未知 | Cryba1. | HMGCR. | 1411. | 3156. | 1462246 | 未知 | Cryba1. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 完整; BioGrid. | 与之互动 | P. | 5. | |
| 780166 | 1 | 90. | 未知 | CYP27A1 | HMGCR. | 1593 | 3156. | 1485398 | 未知 | CYP27A1 | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | CTD. | 控制 - 状态变化 | P. | 5. | |
| 780738 | 1 | 77. | 未知 | CYP46A1 | HMGCR. | 10858 | 3156. | 1486028 | 未知 | CYP46A1 | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | CTD. | 控制 - 状态变化 | P. | 5. | |
| 783579. | 3. | 3. | 未知 | dcun1d1. | HMGCR. | 54165. | 3156. | 1489765. | 未知 | dcun1d1. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 783579. | 3. | 3. | 未知 | dcun1d1. | HMGCR. | 54165. | 3156. | 2074808. | 未知 | HMGCR. | dcun1d1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 783579. | 3. | 3. | 未知 | dcun1d1. | HMGCR. | 54165. | 3156. | 2074809. | 未知 | HMGCR. | dcun1d1. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 788712 | 1 | 80 | 未知 | DHCR7. | HMGCR. | 1717. | 3156. | 1496619 | 未知 | DHCR7. | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | CTD. | 控制 - 状态变化 | P. | 5. | |
| 823127 | 3. | 6. | 未知 | Erlin2. | HMGCR. | 11160. | 3156. | 1541575. | 未知 | Erlin2. | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 823127 | 3. | 6. | 未知 | Erlin2. | HMGCR. | 11160. | 3156. | 2074806. | 未知 | HMGCR. | Erlin2. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 823127 | 3. | 6. | 未知 | Erlin2. | HMGCR. | 11160. | 3156. | 2074807. | 未知 | HMGCR. | Erlin2. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 833300 | 3. | 3. | 未知 | FAM189A2 | HMGCR. | 9413. | 3156. | 1553607 | 未知 | FAM189A2 | HMGCR. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 833300 | 3. | 3. | 未知 | FAM189A2 | HMGCR. | 9413. | 3156. | 2074846. | 未知 | HMGCR. | FAM189A2 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 833300 | 3. | 3. | 未知 | FAM189A2 | HMGCR. | 9413. | 3156. | 2074847. | 未知 | HMGCR. | FAM189A2 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 837837 | 1 | 80 | 未知 | FDFT1 | HMGCR. | 2222 | 3156. | 1559403. | 未知 | FDFT1 | HMGCR. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | CTD. | 控制 - 状态变化 | P. | 5. | |
| 900613 | 1 | 1 | 未知 | ACSM1. | HMGCR. | 116285. | 3156. | 1637102 | 未知 | HMGCR. | ACSM1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | Humancyc; Inoh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900614 | 1 | 1 | 未知 | Acsm2a. | HMGCR. | 123876. | 3156. | 1637103 | 未知 | HMGCR. | Acsm2a. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900615 | 1 | 1 | 未知 | ACSM2B. | HMGCR. | 348158. | 3156. | 1637104 | 未知 | HMGCR. | ACSM2B. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900616 | 1 | 1 | 未知 | ACSM3. | HMGCR. | 6296 | 3156. | 1637105 | 未知 | HMGCR. | ACSM3. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900617 | 1 | 1 | 未知 | ACSM4. | HMGCR. | 341392 | 3156. | 1637106 | 未知 | HMGCR. | ACSM4. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900618 | 1 | 1 | 未知 | ACSM5. | HMGCR. | 54988 | 3156. | 1637107 | 未知 | HMGCR. | ACSM5. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900619. | 1 | 1 | 未知 | ACSM6. | HMGCR. | 142827 | 3156. | 1637108 | 未知 | HMGCR. | ACSM6. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900620. | 1 | 1 | 未知 | ACSS1 | HMGCR. | 84532 | 3156. | 1637109. | 未知 | HMGCR. | ACSS1 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900621 | 1 | 1 | 未知 | ACSS3 | HMGCR. | 79611. | 3156. | 1637110 | 未知 | HMGCR. | ACSS3 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900622 | 1 | 1 | 未知 | ALDH1B1 | HMGCR. | 219. | 3156. | 1637111. | 未知 | HMGCR. | ALDH1B1 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900623 | 1 | 3. | 未知 | Aldh6a1. | HMGCR. | 4329 | 3156. | 1637112 | 未知 | HMGCR. | Aldh6a1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | Humancyc; Inoh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900624 | 1 | 4. | 未知 | Bckdha. | HMGCR. | 593. | 3156. | 1637113 | 未知 | HMGCR. | Bckdha. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900625. | 1 | 4. | 未知 | BCKDHB. | HMGCR. | 594. | 3156. | 1637114. | 未知 | HMGCR. | BCKDHB. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900626. | 1 | 5. | 未知 | DBT. | HMGCR. | 1629. | 3156. | 1637115. | 未知 | HMGCR. | DBT. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900627 | 1 | 2 | 未知 | DHTKD1 | HMGCR. | 55526 | 3156. | 1637116. | 未知 | HMGCR. | DHTKD1 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900628 | 1 | 0. | 未知 | DLAT. | HMGCR. | 1737. | 3156. | 1637117. | 未知 | HMGCR. | DLAT. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900629. | 1 | 4. | 未知 | DLD. | HMGCR. | 1738 | 3156. | 1637118. | 未知 | HMGCR. | DLD. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900630 | 1 | 0. | 未知 | DLST. | HMGCR. | 1743 | 3156. | 1637119. | 未知 | HMGCR. | DLST. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900631 | 1 | 1 | 未知 | 距离 | HMGCR. | 84188. | 3156. | 1637120 | 未知 | HMGCR. | 距离 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900632 | 1 | 1 | 未知 | 距离 | HMGCR. | 55711. | 3156. | 1637121 | 未知 | HMGCR. | 距离 | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900633 | 1 | 0. | 未知 | 吉卡 | HMGCR. | 23464 | 3156. | 1637122 | 未知 | HMGCR. | 吉卡 | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900634 | 1 | 0. | 未知 | HMGCR. | HMGCS1 | 3156. | 3157. | 1637123 | 未知 | HMGCR. | HMGCS1 | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900635 | 1 | 0. | 未知 | HMGCR. | HMGCS2. | 3156. | 3158. | 1637124 | 未知 | HMGCR. | HMGCS2. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900636 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | 3156. | 83795 | 1637126 | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900636 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | 3156. | 83795 | 2074844 | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900636 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | 3156. | 83795 | 2074845. | 未知 | HMGCR. | KCNK16 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900637 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | LPAR1. | 3156. | 1902年 | 1637127 | 未知 | HMGCR. | LPAR1. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900637 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | LPAR1. | 3156. | 1902年 | 2017366 | 未知 | LPAR1. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900637 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | LPAR1. | 3156. | 1902年 | 2017367 | 未知 | LPAR1. | HMGCR. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900638 | 1 | 1 | 未知 | HMGCR. | oneCut1. | 3156. | 3175. | 1637128 | 未知 | HMGCR. | oneCut1. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 捆绑 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900639 | 1 | 0. | 未知 | HMGCR. | pdhx. | 3156. | 8050. | 1637129 | 未知 | HMGCR. | pdhx. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900640 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RIC3. | 3156. | 79608 | 1637131 | 未知 | HMGCR. | RIC3. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900640 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RIC3. | 3156. | 79608 | 2074842 | 未知 | HMGCR. | RIC3. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900640 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RIC3. | 3156. | 79608 | 2074843 | 未知 | HMGCR. | RIC3. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900641 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RNF139 | 3156. | 11236. | 1637132 | 未知 | HMGCR. | RNF139 | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900641 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RNF139 | 3156. | 11236. | 2074816. | 未知 | HMGCR. | RNF139 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 900641 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | RNF139 | 3156. | 11236. | 2074817. | 未知 | HMGCR. | RNF139 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - 西方 | P. | 5. | |
| 900642 | 1 | 2 | 未知 | HMGCR. | SCP2. | 3156. | 6342 | 1637133 | 未知 | HMGCR. | SCP2. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 普瑞克 | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900643 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | 3156. | 10653 | 1637134. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900643 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | 3156. | 10653 | 2074824. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900643 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | 3156. | 10653 | 2074825. | 未知 | HMGCR. | 斯芬 | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900644 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | 3156. | 58477 | 1637135. | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | 生物格栅 | 与之互动 | P. | 5. | |
| 900644 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | 3156. | 58477 | 2074840. | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900644 | 3. | 3. | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | 3156. | 58477 | 2074841 | 未知 | HMGCR. | SRPRB. | y | Affinity_Capture. | N. | 46. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 亲和捕获 - MS | P. | 5. | |
| 900645 | 1 | 0. | 未知 | HMGCR. | Sycla2. | 3156. | 8803. | 1637137 | 未知 | HMGCR. | Sycla2. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
| 900646 | 1 | 0. | 未知 | HMGCR. | SUCLG1. | 3156. | 8802. | 1637138 | 未知 | HMGCR. | SUCLG1. | N. | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | 未知 | 伊oh. | 催化 - 前面 | P. | 5. | |
