|
视图17从记录0开始交互
|
| 交互信息 | 交互基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源码 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节计数 | pubmed计数 | 交互方向 | GeneA | GeneB语言 | EntrezGene | Entrez基因B | 交互细节 | 原创方向 | GeneA | GeneB语言 | 有文档 | 交互类型 | 描述性 | 交互类型I | 泛型交互类型 | 源码 | 源码源码 | 判断性 | 文本源 | 阳性语句 | 版本化 |
| 697634 | 3 | 3 | UNKNOWN | BAG3 | SISTA4 | 9531 | 2941 | 137340 | UNKNOWN | BAG3 | SISTA4 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 697634 | 3 | 3 | UNKNOWN | BAG3 | SISTA4 | 9531 | 2941 | 2064610 | UNKNOWN | SISTA4 | BAG3 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取-Luminecence | P级 | 5 | |
| 697634 | 3 | 3 | UNKNOWN | BAG3 | SISTA4 | 9531 | 2941 | 2064611 | UNKNOWN | SISTA4 | BAG3 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取-Luminecence | P级 | 5 | |
| 711846 | 3 | 3 | UNKNOWN | C2orf50 | SISTA4 | 130813 | 2941 | 1391962 | UNKNOWN | C2orf50 | SISTA4 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | IntAct;BioGRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 711846 | 3 | 3 | UNKNOWN | C2orf50 | SISTA4 | 130813 | 2941 | 2064612 | UNKNOWN | SISTA4 | C2orf50 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 5 | |
| 711846 | 3 | 3 | UNKNOWN | C2orf50 | SISTA4 | 130813 | 2941 | 2064613 | UNKNOWN | SISTA4 | C2orf50 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 5 | |
| 737726 | 一号 | 0 | UNKNOWN | CEBPA系统 | SISTA4 | 1050 | 2941 | 1428235 | UNKNOWN | CEBPA系统 | SISTA4 | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | TRANSLAC系统 | controls-expression-of | P级 | 5 | |
| 823472 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | ESD | SISTA4 | 2098 | 2941 | 1541969 | UNKNOWN | ESD | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | humanCyc | catalysis-precedes | P级 | 5 | |
| 873281 | 3 | 2 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | 2938 | 2941 | 1605313 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | CTD网络 | 复杂化 | P级 | 5 | |
| 873281 | 3 | 2 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | 2938 | 2941 | 2064590 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 5 | |
| 873281 | 3 | 2 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | 2938 | 2941 | 206459 | UNKNOWN | GSTA1 | SISTA4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取系统 | P级 | 5 | |
| 873341 | 5 | 5 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | 2939 | 2941 | 1605375 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | IntAct;BioGRID | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 873341 | 5 | 5 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | 2939 | 2941 | 206499 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS双交错 | P级 | 5 | |
| 873341 | 5 | 5 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | 2939 | 2941 | 206499 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS双交错 | P级 | 5 | |
| 873341 | 5 | 5 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | 2939 | 2941 | 2064600 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS双交错 | P级 | 5 | |
| 873341 | 5 | 5 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | 2939 | 2941 | 2064600 | UNKNOWN | GSITA2 | SISTA4 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取MS双交错 | P级 | 5 | |
| 873415 | 一号 | 0 | UNKNOWN | CLCN6 | SISTA4 | 1185 | 2941 | 1605450 | UNKNOWN | SISTA4 | CLCN6 | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | humanCyc | catalysis-precedes | P级 | 5 | |
| 873416 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | GGH | SISTA4 | 8836 | 2941 | 1605451 | UNKNOWN | SISTA4 | GGH | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | humanCyc | catalysis-precedes | P级 | 5 | |
| 873417 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | SISTA4 | HNF4A | 2941 | 3172 | 16054 | UNKNOWN | SISTA4 | HNF4A | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 873418 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | SISTA4 | onecut1 | 2941 | 3175 | 1605453 | UNKNOWN | SISTA4 | onecut1 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 宾德 | 交互使用 | P级 | 5 | |
| 873419 | 一号 | 0 | UNKNOWN | SISTA4 | SLC4A10 | 2941 | 57282 | 16054 | UNKNOWN | SISTA4 | SLC4A10 | N级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | humanCyc | catalysis-precedes | P级 | 5 | |
| 873420 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | SISTA4 | SLC4A8 | 2941 | 9498 | 1605455 | UNKNOWN | SISTA4 | SLC4A8 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | humanCyc | catalysis-precedes | P级 | 5 | |
| 873942 | 3 | 九九 | UNKNOWN | SISTA4 | GSTO1 | 2941 | 9446 | 1606062 | UNKNOWN | GSTO1 | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | CTD网络 | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 873942 | 3 | 九九 | UNKNOWN | SISTA4 | GSTO1 | 2941 | 9446 | 2064614 | UNKNOWN | SISTA4 | GSTO1 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 5 | |
| 873942 | 3 | 九九 | UNKNOWN | SISTA4 | GSTO1 | 2941 | 9446 | 2064615 | UNKNOWN | SISTA4 | GSTO1 | Y级 | CO_FRACTIONATION | N级 | 51号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | Co-fractionation | P级 | 5 | |
| 1021814 | 一号 | 7 | UNKNOWN | SISTA4 | PNP | 2941 | 4860 | 1799593 | UNKNOWN | PNP | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | CTD网络 | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 1032211 | 2 | 2 | UNKNOWN | SISTA4 | PKACA | 2941 | 5566 | 1812490 | UNKNOWN | PKACA | SISTA4 | Y级 | hosporyation | Y级 | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知数 | PosphotSite | controls-phosphorylation-of | P级 | 5 | |
| 1032211 | 2 | 2 | UNKNOWN | SISTA4 | PKACA | 2941 | 5566 | 1812491 | UNKNOWN | PKACA | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | PosphotSite | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 1032766 | 2 | 2 | UNKNOWN | SISTA4 | PRKCA | 2941 | 5578 | 1813854 | UNKNOWN | PRKCA | SISTA4 | Y级 | hosporyation | Y级 | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知数 | PosphotSite | controls-phosphorylation-of | P级 | 5 | |
| 1032766 | 2 | 2 | UNKNOWN | SISTA4 | PRKCA | 2941 | 5578 | 1813855 | UNKNOWN | PRKCA | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | 未知数 | PosphotSite | controls-state-change-of | P级 | 5 | |
| 1107852 | 2 | 5 | self | SISTA4 | SISTA4 | 2941 | 2941 | 2064609 | UNKNOWN | SISTA4 | SISTA4 | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 5 | |
| 1107852 | 2 | 5 | self | SISTA4 | SISTA4 | 2941 | 2941 | 2064616 | UNKNOWN | SISTA4 | SISTA4 | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 5 | ||
|
视图17从记录0开始交互
|
| 标准 | 值传 |
|---|---|
| 版本化 | 5 |
| 启动 | 0 |
| 计数 | 百元 |
| Genes需求 | SISTA4 |
| 方法论 | Post应用 |