MD Anderson Pathways浏览器
互动



从记录0开始查看100个互动

交互信息 相互作用基因 交互细节 互动类型 资源 -
交互ID 交互细节计数 PubMed计数 相互作用方向 基因a 基因b Entrez Gene a Entrez基因b 互动细节ID 原始方向 基因a 基因b 有文档 交互类型 是描述性的 交互类型ID 通用互动类型 资源 来源的来源 谓词 来自源的文字 积极陈述 版本
2620 2 0 正确的 ABCD3 EMC2 5825 9694 4097 正确的 ABCD3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
2620 2 0 正确的 ABCD3 EMC2 5825 9694 5997 正确的 TTC35 ABCD3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
2825 2 0 正确的 ABCB8 EMC2 11194 9694 4675 正确的 ABCB8 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
2825 2 0 正确的 ABCB8 EMC2 11194 9694 5998 正确的 TTC35 ABCB8 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
3022 2 0 正确的 Aak1 EMC2 22848 9694 5349 正确的 Aak1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
3022 2 0 正确的 Aak1 EMC2 22848 9694 5999 正确的 TTC35 Aak1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12146 2 0 正确的 ACTN1 EMC2 87 9694 19050 正确的 ACTN1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12146 2 0 正确的 ACTN1 EMC2 87 9694 27530 正确的 TTC35 ACTN1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12571 2 0 正确的 ACTN2 EMC2 88 9694 19882 正确的 ACTN2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12571 2 0 正确的 ACTN2 EMC2 88 9694 27531 正确的 TTC35 ACTN2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12752 2 0 正确的 ACTN4 EMC2 81 9694 20369 正确的 ACTN4 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
12752 2 0 正确的 ACTN4 EMC2 81 9694 27532 正确的 TTC35 ACTN4 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
13171 2 0 正确的 ACSBG1 EMC2 23205 9694 21619 正确的 ACSBG1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
13171 2 0 正确的 ACSBG1 EMC2 23205 9694 27533 正确的 TTC35 ACSBG1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
14020 2 0 正确的 ACSL6 EMC2 23305 9694 23954 正确的 ACSL6 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
14020 2 0 正确的 ACSL6 EMC2 23305 9694 27534 正确的 TTC35 ACSL6 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
14412 2 0 正确的 ACTR3 EMC2 10096 9694 26466 正确的 ACTR3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
14412 2 0 正确的 ACTR3 EMC2 10096 9694 27535 正确的 TTC35 ACTR3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17254 2 0 正确的 ADAM11 EMC2 4185 9694 32104 正确的 ADAM11 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17254 2 0 正确的 ADAM11 EMC2 4185 9694 34383 正确的 TTC35 ADAM11 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17512 2 0 正确的 ADAM22 EMC2 53616 9694 32836 正确的 ADAM22 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17512 2 0 正确的 ADAM22 EMC2 53616 9694 34384 正确的 TTC35 ADAM22 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17687 2 0 正确的 ADAM23 EMC2 8745 9694 33390 正确的 ADAM23 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
17687 2 0 正确的 ADAM23 EMC2 8745 9694 34385 正确的 TTC35 ADAM23 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
21388 2 0 正确的 add2 EMC2 119 9694 39375 正确的 add2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
21388 2 0 正确的 add2 EMC2 119 9694 42762 正确的 TTC35 add2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
21953 2 0 正确的 add1 EMC2 118 9694 40772 正确的 add1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
21953 2 0 正确的 add1 EMC2 118 9694 42763 正确的 TTC35 add1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
22150 2 0 正确的 add3 EMC2 120 9694 41416 正确的 add3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
22150 2 0 正确的 add3 EMC2 120 9694 42764 正确的 TTC35 add3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
22308 2 0 正确的 EMC2 grk2 9694 156 42296 正确的 ADRBK1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
22308 2 0 正确的 EMC2 grk2 9694 156 42765 正确的 TTC35 ADRBK1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26054 2 0 正确的 AGPAT5 EMC2 55326 9694 48601 正确的 AGPAT5 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26054 2 0 正确的 AGPAT5 EMC2 55326 9694 51869 正确的 TTC35 AGPAT5 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26292 2 0 正确的 AGK EMC2 55750 9694 49201 正确的 AGK TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26292 2 0 正确的 AGK EMC2 55750 9694 51870 正确的 TTC35 AGK n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26471 2 0 正确的 AGAP2 EMC2 116986 9694 49768 正确的 AGAP2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26471 2 0 正确的 AGAP2 EMC2 116986 9694 51871 正确的 TTC35 AGAP2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26643 2 0 正确的 AIFM1 EMC2 9131 9694 50294 正确的 AIFM1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
26643 2 0 正确的 AIFM1 EMC2 9131 9694 51872 正确的 TTC35 AIFM1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
28916 2 0 正确的 aldh1l1 EMC2 10840 9694 54485 正确的 aldh1l1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
28916 2 0 正确的 aldh1l1 EMC2 10840 9694 63957 正确的 TTC35 aldh1l1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
31663 2 0 正确的 aldoc EMC2 230 9694 59410 正确的 aldoc TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
31663 2 0 正确的 aldoc EMC2 230 9694 63958 正确的 TTC35 aldoc n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
32335 2 0 正确的 阿尔多亚 EMC2 226 9694 61033 正确的 阿尔多亚 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
32335 2 0 正确的 阿尔多亚 EMC2 226 9694 63959 正确的 TTC35 阿尔多亚 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
36054 2 0 正确的 Amph EMC2 273 9694 70809 正确的 Amph TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
36054 2 0 正确的 Amph EMC2 273 9694 71783 正确的 TTC35 Amph n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
36209 2 0 正确的 ank2 EMC2 287 9694 71462 正确的 ank2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
36209 2 0 正确的 ank2 EMC2 287 9694 71784 正确的 TTC35 ank2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45228 2 0 正确的 AP2B1 EMC2 163 9694 87166 正确的 AP2B1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45228 2 0 正确的 AP2B1 EMC2 163 9694 91886 正确的 TTC35 AP2B1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45339 2 0 正确的 AP2A1 EMC2 160 9694 87615 正确的 AP2A1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45339 2 0 正确的 AP2A1 EMC2 160 9694 91887 正确的 TTC35 AP2A1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45508 2 0 正确的 AP2A2 EMC2 161 9694 88232 正确的 AP2A2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45508 2 0 正确的 AP2A2 EMC2 161 9694 91888 正确的 TTC35 AP2A2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45685 2 0 正确的 AP3M2 EMC2 10947 9694 88964 正确的 AP3M2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45685 2 0 正确的 AP3M2 EMC2 10947 9694 91889 正确的 TTC35 AP3M2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45865 2 0 正确的 AP3D1 EMC2 8943 9694 89783 正确的 AP3D1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
45865 2 0 正确的 AP3D1 EMC2 8943 9694 91890 正确的 TTC35 AP3D1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
46050 2 0 正确的 AP1B1 EMC2 162 9694 90683 正确的 AP1B1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
46050 2 0 正确的 AP1B1 EMC2 162 9694 91891 正确的 TTC35 AP1B1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
51667 2 0 正确的 ARHGAP39 EMC2 80728 9694 99737 正确的 ARHGAP39 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
51667 2 0 正确的 ARHGAP39 EMC2 80728 9694 104785 正确的 TTC35 ARHGAP39 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
52277 2 0 正确的 Arhgef7 EMC2 8874 9694 102734 正确的 Arhgef7 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
52277 2 0 正确的 Arhgef7 EMC2 8874 9694 104786 正确的 TTC35 Arhgef7 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
52397 2 0 正确的 Arhgef2 EMC2 9181 9694 103228 正确的 Arhgef2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
52397 2 0 正确的 Arhgef2 EMC2 9181 9694 104787 正确的 TTC35 Arhgef2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
55498 2 0 正确的 ARMC10 EMC2 83787 9694 110448 正确的 ARMC10 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
55498 2 0 正确的 ARMC10 EMC2 83787 9694 110716 正确的 TTC35 ARMC10 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
61273 2 0 正确的 arpc1a EMC2 10552 9694 121192 正确的 arpc1a TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
61273 2 0 正确的 arpc1a EMC2 10552 9694 121699 正确的 TTC35 arpc1a n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67952 2 0 正确的 ATP6V1C1 EMC2 528 9694 130506 正确的 TTC35 ATP6V1C1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67952 2 0 正确的 ATP6V1C1 EMC2 528 9694 131091 正确的 ATP6V1C1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67953 2 0 正确的 ATP6V1B2 EMC2 526 9694 130507 正确的 TTC35 ATP6V1B2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67953 2 0 正确的 ATP6V1B2 EMC2 526 9694 131629 正确的 ATP6V1B2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67954 2 0 正确的 ATP6V1A EMC2 523 9694 130508 正确的 TTC35 ATP6V1A n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67954 2 0 正确的 ATP6V1A EMC2 523 9694 132149 正确的 ATP6V1A TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67955 2 0 正确的 ATP6V1H EMC2 51606 9694 130509 正确的 TTC35 ATP6V1H n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67955 2 0 正确的 ATP6V1H EMC2 51606 9694 132656 正确的 ATP6V1H TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67956 2 0 正确的 ATP6V0D1 EMC2 9114 9694 130510 正确的 TTC35 ATP6V0D1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67956 2 0 正确的 ATP6V0D1 EMC2 9114 9694 133224 正确的 ATP6V0D1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67957 2 0 正确的 ATP6V1E1 EMC2 529 9694 130511 正确的 TTC35 ATP6V1E1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67957 2 0 正确的 ATP6V1E1 EMC2 529 9694 133765 正确的 ATP6V1E1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67958 2 0 正确的 ATP6V0A1 EMC2 535 9694 130512 正确的 TTC35 ATP6V0A1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67958 2 0 正确的 ATP6V0A1 EMC2 535 9694 134291 正确的 ATP6V0A1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67959 2 0 正确的 atp6v1d EMC2 51382 9694 130513 正确的 TTC35 atp6v1d n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
67959 2 0 正确的 atp6v1d EMC2 51382 9694 136066 正确的 atp6v1d TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
72576 2 0 正确的 BASP1 EMC2 10409 9694 143649 正确的 BASP1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
72576 2 0 正确的 BASP1 EMC2 10409 9694 151102 正确的 TTC35 BASP1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
75018 2 0 正确的 BCAN EMC2 63827 9694 147792 正确的 BCAN TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
75018 2 0 正确的 BCAN EMC2 63827 9694 151103 正确的 TTC35 BCAN n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
75742 2 0 正确的 BAIAP2 EMC2 10458 9694 151104 正确的 TTC35 BAIAP2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
75742 2 0 正确的 BAIAP2 EMC2 10458 9694 151849 正确的 BAIAP2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
76915 2 0 正确的 Bin1 EMC2 274 9694 153496 正确的 Bin1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
76915 2 0 正确的 Bin1 EMC2 274 9694 159932 正确的 TTC35 Bin1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
77775 2 0 正确的 BDH1 EMC2 622 9694 154413 正确的 BDH1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
77775 2 0 正确的 BDH1 EMC2 622 9694 159933 正确的 TTC35 BDH1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
83088 2 0 正确的 BSN EMC2 8927 9694 166638 正确的 BSN TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
83088 2 0 正确的 BSN EMC2 8927 9694 172320 正确的 TTC35 BSN n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
83576 2 0 正确的 BSG EMC2 682 9694 167145 正确的 BSG TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
83576 2 0 正确的 BSG EMC2 682 9694 172321 正确的 TTC35 BSG n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
88708 2 0 正确的 C1QBP EMC2 708 9694 179242 正确的 TTC35 C1QBP n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
88708 2 0 正确的 C1QBP EMC2 708 9694 179711 正确的 C1QBP TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
90375 2 0 正确的 cacna1b EMC2 774 9694 182367 正确的 cacna1b TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
90375 2 0 正确的 cacna1b EMC2 774 9694 185993 正确的 TTC35 cacna1b n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
90860 2 0 正确的 cacna1a EMC2 773 9694 182873 正确的 cacna1a TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
90860 2 0 正确的 cacna1a EMC2 773 9694 185994 正确的 TTC35 cacna1a n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
91341 2 0 正确的 cacna1e EMC2 777 9694 183367 正确的 cacna1e TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
91341 2 0 正确的 cacna1e EMC2 777 9694 185995 正确的 TTC35 cacna1e n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
92258 2 0 正确的 cacna1c EMC2 775 9694 185996 正确的 TTC35 cacna1c n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
92258 2 0 正确的 cacna1c EMC2 775 9694 186861 正确的 cacna1c TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
93884 2 0 正确的 cacna2d3 EMC2 55799 9694 188474 正确的 cacna2d3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
93884 2 0 正确的 cacna2d3 EMC2 55799 9694 206736 正确的 TTC35 cacna2d3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
95334 2 0 正确的 cacna2d2 EMC2 9254 9694 189964 正确的 cacna2d2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
95334 2 0 正确的 cacna2d2 EMC2 9254 9694 206737 正确的 TTC35 cacna2d2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
95814 2 0 正确的 CACNB3 EMC2 784 9694 190454 正确的 CACNB3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
95814 2 0 正确的 CACNB3 EMC2 784 9694 206738 正确的 TTC35 CACNB3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
96305 2 0 正确的 cacna2d1 EMC2 781 9694 190965 正确的 cacna2d1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
96305 2 0 正确的 cacna2d1 EMC2 781 9694 206739 正确的 TTC35 cacna2d1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
97251 2 0 正确的 CAMKV EMC2 79012 9694 191951 正确的 CAMKV TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
97251 2 0 正确的 CAMKV EMC2 79012 9694 206740 正确的 TTC35 CAMKV n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
100925 2 0 正确的 CAMK2A EMC2 815 9694 198088 正确的 CAMK2A TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
100925 2 0 正确的 CAMK2A EMC2 815 9694 206741 正确的 TTC35 CAMK2A n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
101615 2 0 正确的 CAMK2G EMC2 818 9694 199208 正确的 CAMK2G TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
101615 2 0 正确的 CAMK2G EMC2 818 9694 206742 正确的 TTC35 CAMK2G n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
101938 2 0 正确的 CAMK2B EMC2 816 9694 199744 正确的 CAMK2B TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
101938 2 0 正确的 CAMK2B EMC2 816 9694 206743 正确的 TTC35 CAMK2B n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
103461 2 0 正确的 canx EMC2 821 9694 206744 正确的 TTC35 canx n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
103461 2 0 正确的 canx EMC2 821 9694 209492 正确的 canx TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
105162 2 0 正确的 CAPZB EMC2 832 9694 211096 正确的 CAPZB TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
105162 2 0 正确的 CAPZB EMC2 832 9694 220111 正确的 TTC35 CAPZB n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
105692 2 0 正确的 CAPZA2 EMC2 830 9694 211634 正确的 CAPZA2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
105692 2 0 正确的 CAPZA2 EMC2 830 9694 220112 正确的 TTC35 CAPZA2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
106707 2 0 正确的 投掷 EMC2 831 9694 212729 正确的 投掷 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
106707 2 0 正确的 投掷 EMC2 831 9694 220113 正确的 TTC35 投掷 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
107542 2 0 正确的 Caskin1 EMC2 57524 9694 213940 正确的 Caskin1 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
107542 2 0 正确的 Caskin1 EMC2 57524 9694 220114 正确的 TTC35 Caskin1 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
108328 2 0 正确的 EMC2 8573 9694 214890 正确的 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
108328 2 0 正确的 EMC2 8573 9694 220115 正确的 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
117234 2 0 正确的 CCNY EMC2 219771 9694 235066 正确的 CCNY TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
117234 2 0 正确的 CCNY EMC2 219771 9694 250937 正确的 TTC35 CCNY n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124115 2 0 正确的 CCT6A EMC2 908 9694 247112 正确的 CCT6A TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124115 2 0 正确的 CCT6A EMC2 908 9694 250938 正确的 TTC35 CCT6A n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124186 2 0 正确的 CCT2 EMC2 10576 9694 247911 正确的 CCT2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124186 2 0 正确的 CCT2 EMC2 10576 9694 250939 正确的 TTC35 CCT2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124233 2 0 正确的 CCT3 EMC2 7203 9694 248333 正确的 CCT3 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124233 2 0 正确的 CCT3 EMC2 7203 9694 250940 正确的 TTC35 CCT3 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124282 2 0 正确的 CCT8 EMC2 10694 9694 248787 正确的 CCT8 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124282 2 0 正确的 CCT8 EMC2 10694 9694 250941 正确的 TTC35 CCT8 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124314 2 0 正确的 CCT5 EMC2 22948 9694 249195 正确的 CCT5 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124314 2 0 正确的 CCT5 EMC2 22948 9694 250942 正确的 TTC35 CCT5 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124371 2 0 正确的 CCT4 EMC2 10575 9694 249820 正确的 CCT4 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124371 2 0 正确的 CCT4 EMC2 10575 9694 250943 正确的 TTC35 CCT4 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124424 2 0 正确的 CCT7 EMC2 10574 9694 250529 正确的 CCT7 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
124424 2 0 正确的 CCT7 EMC2 10574 9694 250944 正确的 TTC35 CCT7 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
131003 2 0 正确的 CDH2 EMC2 1000 9694 264520 正确的 CDH2 TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
131003 2 0 正确的 CDH2 EMC2 1000 9694 266929 正确的 TTC35 CDH2 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
131891 2 0 正确的 cdc42bpb EMC2 9578 9694 266056 正确的 cdc42bpb TTC35 n 相互作用 y 37 Reatse_type_unknown 预测网络 路径下议院 与之互动 p 5
