|
从记录0开始查看18个互动 |
| 交互信息 | 相互作用基因 | 交互细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互ID | 交互细节计数 | PubMed计数 | 相互作用方向 | 基因a | 基因b | Entrez Gene a | Entrez基因b | 互动细节ID | 原始方向 | 基因a | 基因b | 有文档 | 交互类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源的来源 | 谓词 | 来自源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 758596 | 4 | 5 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | 1385 | 23373 | 1457622 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 结合;完整;生物 | 与之互动 | p | 5 | |
| 758596 | 4 | 5 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | 1385 | 23373 | 1990756 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 5 | |
| 758596 | 4 | 5 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | 1385 | 23373 | 1990757 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | y | 两_HYBRID | n | 69 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 两个杂交 | p | 5 | |
| 758596 | 4 | 5 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | 1385 | 23373 | 1990888 | 未知 | CREB1 | CRTC1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | Torc1与Creb相互作用。 | p | 5 | |
| 759897 | 3 | 3 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | 1387 | 23373 | 1459064 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 759897 | 3 | 3 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | 1387 | 23373 | 1991665 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 759897 | 3 | 3 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | 1387 | 23373 | 1991666 | 未知 | 克雷布 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 761549 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | EP300 | 23373 | 2033 | 1461505 | 未知 | CRTC1 | EP300 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 761549 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | EP300 | 23373 | 2033 | 2029515 | 未知 | EP300 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 761549 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | EP300 | 23373 | 2033 | 2029516 | 未知 | EP300 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 761550 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | fos | 23373 | 2353 | 1461506 | 未知 | CRTC1 | fos | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 杂乱无章 | p | 5 | |
| 761551 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | 六月 | 23373 | 3725 | 1461507 | 未知 | CRTC1 | 六月 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 杂乱无章 | p | 5 | |
| 761552 | 5 | 3 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | 23373 | 4214 | 1461508 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 761552 | 5 | 3 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | 23373 | 4214 | 2127620 | 未知 | MAP3K1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;生化活动 | p | 5 | |
| 761552 | 5 | 3 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | 23373 | 4214 | 2127620 | 未知 | MAP3K1 | CRTC1 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;生化活动 | p | 5 | |
| 761552 | 5 | 3 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | 23373 | 4214 | 2127621 | 未知 | MAP3K1 | CRTC1 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;生化活动 | p | 5 | |
| 761552 | 5 | 3 | 未知 | CRTC1 | MAP3K1 | 23373 | 4214 | 2127621 | 未知 | MAP3K1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 西方;生化活动 | p | 5 | |
| 761553 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | meis1 | 23373 | 4211 | 1461509 | 未知 | CRTC1 | meis1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整;生物 | 与之互动 | p | 5 | |
| 761553 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | meis1 | 23373 | 4211 | 2127514 | 未知 | meis1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 761553 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | meis1 | 23373 | 4211 | 2127515 | 未知 | meis1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获 - 韦斯特恩 | p | 5 | |
| 761554 | 1 | 1 | 未知 | CRTC1 | MMP1 | 23373 | 4312 | 1461510 | 未知 | CRTC1 | MMP1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | pid | 控制表达 | p | 5 | |
| 761555 | 2 | 2 | 未知 | CRTC1 | PPP3R1 | 23373 | 5534 | 1461511 | 未知 | CRTC1 | PPP3R1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 绑定 | 与之互动 | p | 5 | |
| 761555 | 2 | 2 | 未知 | CRTC1 | PPP3R1 | 23373 | 5534 | 2179844 | 未知 | PPP3R1 | CRTC1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | NCBI生成相互作用 | 绑定 | Torc1与钙调神经酶相互作用。这种相互作用是建立在人Torc1和牛钙调神经蛋白之间的相互作用上的模型。 | p | 5 | |
| 761556 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | SRPK2 | 23373 | 6733 | 1461512 | 未知 | CRTC1 | SRPK2 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 761556 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | SRPK2 | 23373 | 6733 | 2242487 | 未知 | SRPK2 | CRTC1 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动 | p | 5 | |
| 761556 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | SRPK2 | 23373 | 6733 | 2242488 | 未知 | SRPK2 | CRTC1 | y | 生化_ACTIVITY | n | 48 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 生化活动 | p | 5 | |
| 761557 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | XPO1 | 23373 | 7514 | 1461513 | 未知 | CRTC1 | XPO1 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 761557 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | XPO1 | 23373 | 7514 | 2276266 | 未知 | XPO1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 761557 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | XPO1 | 23373 | 7514 | 2276267 | 未知 | XPO1 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 761558 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7531 | 1461514 | 未知 | CRTC1 | 是的 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | Biogrid | 与之互动 | p | 5 | |
| 761558 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7531 | 2278636 | 未知 | 是的 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 761558 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7531 | 2278637 | 未知 | 是的 | CRTC1 | y | affinity_capture | n | 46 | 其他 | NCBI生成相互作用 | Biogrid | 亲和力捕获ms | p | 5 | |
| 761559 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7532 | 1461515 | 未知 | CRTC1 | 是的 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | HPRD | 与之互动 | p | 5 | |
| 761559 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7532 | 2279401 | 未知 | 是的 | CRTC1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 761559 | 3 | 3 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7532 | 2279402 | 未知 | 是的 | CRTC1 | y | no_description_provided | n | 73 | 其他 | NCBI生成相互作用 | HPRD | p | 5 | ||
| 761560 | 1 | 1 | 未知 | CRTC1 | 是的 | 23373 | 7533 | 1461516 | 未知 | CRTC1 | 是的 | y | 相互作用 | y | 37 | Reatse_type_unknown | 未知 | 完整 | 与之互动 | p | 5 | |
| 959738 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | 马兹 | 23373 | 4150 | 1719867 | 未知 | 马兹 | CRTC1 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | Transfac | 控制表达 | p | 5 | |
| 999211 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | NRF1 | 23373 | 4899 | 1769962 | 未知 | NRF1 | CRTC1 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | Transfac | 控制表达 | p | 5 | |
| 1081473 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | TCF3 | 23373 | 6929 | 1884737 | 未知 | TCF3 | CRTC1 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | Transfac | 控制表达 | p | 5 | |
| 1101018 | 1 | 0 | 未知 | CRTC1 | Zeb1 | 23373 | 6935 | 1909779 | 未知 | Zeb1 | CRTC1 | n | no_description_provided | n | 73 | 其他 | 未知 | Transfac | 控制表达 | p | 5 | |
|
从记录0开始查看18个互动 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5 |
| 开始 | 0 |
| 数数 | 100 |
| 所需的基因(基因) | CRTC1 |
| 方法 | 邮政 |