|
查看从记录0开始的12个交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 136051 | 2 | 0 | 正确的 | CHKA | CHKB | 1119 | 1120 | 279722 | 正确的 | CHKA | CHKB | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 136051 | 2 | 0 | 正确的 | CHKA | CHKB | 1119 | 1120 | 279722 | 正确的 | CHKA | CHKB | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 136052 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | RCC1 | 1119 | 1104 | 279723 | 正确的 | CHKA | RCC1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 136052 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | RCC1 | 1119 | 1104 | 279723 | 正确的 | CHKA | RCC1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 136052 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | RCC1 | 1119 | 1104 | 1440268 | 未知的 | CHKA | RCC1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 5 | |
| 136052 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | RCC1 | 1119 | 1104 | 1982318 | 未知的 | RCC1 | CHKA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 5 | ||
| 136052 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | RCC1 | 1119 | 1104 | 1982319 | 未知的 | RCC1 | CHKA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 5 | ||
| 136976 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | 1119 | 9873 | 280705 | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 5 | |
| 136976 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | 1119 | 9873 | 281581 | 正确的 | FCHSD2 | CHKA | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 5 | |
| 136976 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | 1119 | 9873 | 1440266 | 未知的 | CHKA | FCHSD2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 136976 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | 1119 | 9873 | 1983383 | 未知的 | CHKA | FCHSD2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 136976 | 5 | 3. | 正确的 | CHKA | FCHSD2 | 1119 | 9873 | 1983384 | 未知的 | CHKA | FCHSD2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 676878 | 3. | 3. | 未知的 | 应用程序 | CHKA | 351 | 1119 | 1346180 | 未知的 | 应用程序 | CHKA | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 676878 | 3. | 3. | 未知的 | 应用程序 | CHKA | 351 | 1119 | 1932320 | 未知的 | 应用程序 | CHKA | Y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N | 65 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 重新组成复杂 | P | 5 | |
| 676878 | 3. | 3. | 未知的 | 应用程序 | CHKA | 351 | 1119 | 1932321 | 未知的 | 应用程序 | CHKA | Y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N | 65 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 重新组成复杂 | P | 5 | |
| 746795 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | DEPTOR | 1119 | 64798 | 1440265 | 未知的 | CHKA | DEPTOR | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 746795 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | DEPTOR | 1119 | 64798 | 1983389 | 未知的 | CHKA | DEPTOR | Y | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N | 48 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 生化活动 | P | 5 | |
| 746795 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | DEPTOR | 1119 | 64798 | 1983390 | 未知的 | CHKA | DEPTOR | Y | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N | 48 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 生化活动 | P | 5 | |
| 746796 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | PSEN2 | 1119 | 5664 | 1440267 | 未知的 | CHKA | PSEN2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 746796 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | PSEN2 | 1119 | 5664 | 1983387 | 未知的 | CHKA | PSEN2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 746796 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | PSEN2 | 1119 | 5664 | 1983388 | 未知的 | CHKA | PSEN2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 746797 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | SKP2 | 1119 | 6502 | 1440269 | 未知的 | CHKA | SKP2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 746797 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | SKP2 | 1119 | 6502 | 1983385 | 未知的 | CHKA | SKP2 | Y | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N | 48 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 生化活动 | P | 5 | |
| 746797 | 3. | 3. | 未知的 | CHKA | SKP2 | 1119 | 6502 | 1983386 | 未知的 | CHKA | SKP2 | Y | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N | 48 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 生化活动 | P | 5 | |
| 774992 | 1 | 0 | 未知的 | CHKA | CYP26A1 | 1119 | 1592 | 1480220 | 未知的 | CYP26A1 | CHKA | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | TRANSFAC | controls-expression-of | P | 5 | |
| 1027637 | 1 | 74 | 未知的 | CHKA | PPARA | 1119 | 5465 | 1806238 | 未知的 | PPARA | CHKA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-expression-of | P | 5 | |
| 1047432 | 1 | 0 | 未知的 | CHKA | 休息 | 1119 | 5978 | 1835812 | 未知的 | 休息 | CHKA | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | TRANSFAC | controls-expression-of | P | 5 | |
| 1070298 | 2 | 2 | 未知的 | CHKA | SRC | 1119 | 6714 | 1870870 | 未知的 | SRC | CHKA | Y | 磷酸化 | Y | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知的 | PhosphoSite | controls-phosphorylation-of | P | 5 | |
| 1070298 | 2 | 2 | 未知的 | CHKA | SRC | 1119 | 6714 | 1870871 | 未知的 | SRC | CHKA | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | PhosphoSite | controls-state-change-of | P | 5 | |
| 1075181 | 1 | 0 | 未知的 | CHKA | STAT2 | 1119 | 6773 | 1876637 | 未知的 | STAT2 | CHKA | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | TRANSFAC | controls-expression-of | P | 5 | |
|
查看从记录0开始的12个交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5 |
| 开始 | 0 |
| 数 | One hundred. |
| 所需的基因(基因) | CHKA |
| 方法 | 帖子 |