MD安德森通路浏览器
的相互作用



查看从记录0 10交互

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 - - - - - -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
115782年 2 0 正确的 CD14 CD180 929年 4064年 233568年 正确的 CD14 CD180 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
115782年 2 0 正确的 CD14 CD180 929年 4064年 233568年 正确的 CD14 CD180 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 253338年 正确的 CD180 LY86 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 253338年 正确的 CD180 LY86 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 259256年 正确的 LY86 CD180 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 259257年 正确的 LY86 CD180 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 259699年 正确的 CD180 LY86 N IN_SAME_COMPONENT N 58 其他 预测网络 途径共用 在相同的组件 P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 259700年 正确的 CD180 LY86 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 1413927 未知的 CD180 LY86 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 绑定;倾斜;BioGRID; HPRD P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 2116098 未知的 CD180 LY86 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 2116099 未知的 CD180 LY86 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-Western P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 2116100 未知的 CD180 LY86 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI GeneRIF交互 绑定 MD-1与RP105 P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 2116101 未知的 CD180 LY86 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 5
124595年 12 12 正确的 CD180 LY86 4064年 9450年 2116102 未知的 CD180 LY86 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 NCBI GeneRIF交互 HPRD P 5
124596年 3 0 正确的 CD180 LY96 4064年 23643年 253339年 正确的 CD180 LY96 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124596年 3 0 正确的 CD180 LY96 4064年 23643年 253339年 正确的 CD180 LY96 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124596年 3 0 正确的 CD180 LY96 4064年 23643年 259702年 正确的 CD180 LY96 N STATE_CHANGE Y 11 转换 预测网络 途径共用 状态改变 P 5
124597年 3 0 正确的 CD180 TLR4 4064年 7099年 253340年 正确的 CD180 TLR4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124597年 3 0 正确的 CD180 TLR4 4064年 7099年 253340年 正确的 CD180 TLR4 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
124597年 3 0 正确的 CD180 TLR4 4064年 7099年 259701年 正确的 CD180 TLR4 N STATE_CHANGE Y 11 转换 预测网络 途径共用 状态改变 P 5
774908年 1 0 未知的 CD180 CYP26A1 4064年 1592年 1480134 未知的 CYP26A1 CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5
828156年 1 0 未知的 CD180 ETS2 4064年 2114年 1547237 未知的 ETS2 CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5
846750年 1 0 未知的 CD180 FOXJ2 4064年 55810年 1570751 未知的 FOXJ2 CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5
899907年 1 0 未知的 CD180 HMGA1 4064年 3159年 1636277 未知的 HMGA1 CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5
965237年 1 0 未知的 CD180 MECOM 4064年 2122年 1726268 未知的 MECOM CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5
1025163 1 0 未知的 CD180 POU2F1 4064年 5451年 1803661 未知的 POU2F1 CD180 N NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 TRANSFAC controls-expression-of P 5


查看从记录0 10交互

选择标准


标准 价值
版本 5
开始 0
One hundred.
所需的基因(基因) CD180
方法 帖子