MD安德森通路浏览器
的相互作用



查看100年从记录0的交互

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 - - - - - -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
11917年 2 0 正确的 ACOX3 8310年 847年 18430年 正确的 ACOX3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
11917年 2 0 正确的 ACOX3 8310年 847年 28091年 正确的 ACOX3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
12936年 2 0 正确的 ACTN1 87年 847年 20855年 正确的 ACTN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
12936年 2 0 正确的 ACTN1 87年 847年 28092年 正确的 ACTN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13477年 2 0 正确的 ACTN4 81年 847年 22269年 正确的 ACTN4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13477年 2 0 正确的 ACTN4 81年 847年 28093年 正确的 ACTN4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13659年 2 0 正确的 ACSL3 2181年 847年 22758年 正确的 ACSL3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13659年 2 0 正确的 ACSL3 2181年 847年 28094年 正确的 ACSL3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13845年 5 3 正确的 ACOX1 51 847年 23274年 正确的 ACOX1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13845年 5 3 正确的 ACOX1 51 847年 28095年 正确的 ACOX1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
13845年 5 3 正确的 ACOX1 51 847年 1315879 未知的 ACOX1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 BioGRID P 5
13845年 5 3 正确的 ACOX1 51 847年 1914942 未知的 ACOX1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
13845年 5 3 正确的 ACOX1 51 847年 1914943 未知的 ACOX1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
14223年 2 0 正确的 ACSL1 2180年 847年 24530年 正确的 ACSL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
14223年 2 0 正确的 ACSL1 2180年 847年 28096年 正确的 ACSL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
21650年 2 0 正确的 ADRM1 11047年 847年 39876年 正确的 ADRM1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
21650年 2 0 正确的 ADRM1 11047年 847年 43004年 正确的 ADRM1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
26866年 2 0 正确的 AHCY 191年 847年 51554年 正确的 AHCY N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
26866年 2 0 正确的 AHCY 191年 847年 52199年 正确的 AHCY N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
30730年 2 0 正确的 ALDH6A1 4329年 847年 57474年 正确的 ALDH6A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
30730年 2 0 正确的 ALDH6A1 4329年 847年 64262年 正确的 ALDH6A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31143年 2 0 正确的 ALDH16A1 126133年 847年 58270年 正确的 ALDH16A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31143年 2 0 正确的 ALDH16A1 126133年 847年 64263年 正确的 ALDH16A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31479年 2 0 正确的 ALDH9A1 223年 847年 58881年 正确的 ALDH9A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31479年 2 0 正确的 ALDH9A1 223年 847年 64264年 正确的 ALDH9A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31995年 3 2 正确的 ALDH3A1 218年 847年 60066年 正确的 ALDH3A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31995年 3 2 正确的 ALDH3A1 218年 847年 64265年 正确的 ALDH3A1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
31995年 3 2 正确的 ALDH3A1 218年 847年 1402577 未知的 ALDH3A1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 HumanCyc catalysis-precedes P 5
32214年 2 0 正确的 ALDOA 226年 847年 60602年 正确的 ALDOA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32214年 2 0 正确的 ALDOA 226年 847年 64266年 正确的 ALDOA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32603年 3 2 正确的 ALDH3A2 224年 847年 61825年 正确的 ALDH3A2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32603年 3 2 正确的 ALDH3A2 224年 847年 64267年 正确的 ALDH3A2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32603年 3 2 正确的 ALDH3A2 224年 847年 1402578 未知的 ALDH3A2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 HumanCyc catalysis-precedes P 5
32776年 4 887年 正确的 ALDH2 217年 847年 62340年 正确的 ALDH2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32776年 4 887年 正确的 ALDH2 217年 847年 64268年 正确的 ALDH2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
32776年 4 887年 正确的 ALDH2 217年 847年 1334588 未知的 ALDH2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 连续油管 controls-state-change-of P 5
32776年 4 887年 正确的 ALDH2 217年 847年 1402576 未知的 ALDH2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 HumanCyc catalysis-precedes P 5
45028年 2 0 正确的 ANXA2P2 304年 847年 86216年 正确的 ANXA2P2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45028年 2 0 正确的 ANXA2P2 304年 847年 92352年 正确的 ANXA2P2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45143年 2 0 正确的 ANXA1 301年 847年 86743年 正确的 ANXA1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45143年 2 0 正确的 ANXA1 301年 847年 92466年 正确的 ANXA1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45779年 2 0 正确的 AP2A2 161年 847年 89316年 正确的 AP2A2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45779年 2 0 正确的 AP2A2 161年 847年 92467年 正确的 AP2A2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45967年 2 0 正确的 ANXA2 302年 847年 90168年 正确的 ANXA2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
45967年 2 0 正确的 ANXA2 302年 847年 92468年 正确的 ANXA2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
46155年 2 0 正确的 ANXA6 309年 847年 91085年 正确的 ANXA6 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
46155年 2 0 正确的 ANXA6 309年 847年 92469年 正确的 ANXA6 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
49289年 2 0 正确的 ARHGDIA 396年 847年 96011年 正确的 ARHGDIA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
49289年 2 0 正确的 ARHGDIA 396年 847年 105091年 正确的 ARHGDIA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52033年 2 0 正确的 __arg1 383年 847年 101098年 正确的 __arg1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52033年 2 0 正确的 __arg1 383年 847年 105052年 正确的 __arg1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52184年 2 0 正确的 ARF4 378年 847年 102245年 正确的 ARF4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52184年 2 0 正确的 ARF4 378年 847年 105092年 正确的 ARF4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52528年 2 0 正确的 ARFIP1 27236年 847年 103706年 正确的 ARFIP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
52528年 2 0 正确的 ARFIP1 27236年 847年 105093年 正确的 ARFIP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
54881年 2 0 正确的 ARL6IP5 10550年 847年 107693年 正确的 ARL6IP5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
54881年 2 0 正确的 ARL6IP5 10550年 847年 110840年 正确的 ARL6IP5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
55407年 2 0 正确的 ARL1 400年 847年 109926年 正确的 ARL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
55407年 2 0 正确的 ARL1 400年 847年 110841年 正确的 ARL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60875年 2 0 正确的 ARPC1A 10552年 847年 119353年 正确的 ARPC1A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60875年 2 0 正确的 ARPC1A 10552年 847年 121960年 正确的 ARPC1A N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60992年 4 0 正确的 ARSB 411年 847年 119819年 正确的 ARSB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60992年 4 0 正确的 ARSB 411年 847年 121961年 正确的 ARSB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60992年 4 0 正确的 ARSB 411年 847年 219320年 正确的 ArsB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
60992年 4 0 正确的 ARSB 411年 847年 222805年 正确的 ArsB N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
61095年 2 0 正确的 ASAH1 427年 847年 120276年 正确的 ASAH1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
61095年 2 0 正确的 ASAH1 427年 847年 121962年 正确的 ASAH1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
61191年 2 0 正确的 ARPC1B 10095年 847年 120725年 正确的 ARPC1B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
61191年 2 0 正确的 ARPC1B 10095年 847年 121963年 正确的 ARPC1B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
66966年 2 0 正确的 ATP5O 539年 847年 129025年 正确的 ATP5O N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
66966年 2 0 正确的 ATP5O 539年 847年 136143年 正确的 ATP5O N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
67155年 2 0 正确的 ATP5I 521年 847年 129553年 正确的 ATP5I N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
67155年 2 0 正确的 ATP5I 521年 847年 136144年 正确的 ATP5I N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68189年 2 0 正确的 ATP6V1F 9296年 847年 134800年 正确的 ATP6V1F N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68189年 2 0 正确的 ATP6V1F 9296年 847年 136145年 正确的 ATP6V1F N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68197年 2 0 正确的 ATP6AP1 537年 847年 135237年 正确的 ATP6AP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68197年 2 0 正确的 ATP6AP1 537年 847年 136146年 正确的 ATP6AP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68204年 2 0 正确的 ATP6V1E1 529年 847年 135565年 正确的 ATP6V1E1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
68204年 2 0 正确的 ATP6V1E1 529年 847年 136147年 正确的 ATP6V1E1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
70392年 2 0 正确的 基因AZGP1 563年 847年 139221年 正确的 基因AZGP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
70392年 2 0 正确的 基因AZGP1 563年 847年 141595年 正确的 基因AZGP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
71603年 2 0 正确的 BCKDK 10295年 847年 142650年 正确的 BCKDK N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
71603年 2 0 正确的 BCKDK 10295年 847年 151365年 正确的 BCKDK N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
72035年 2 0 正确的 BAIAP2L1 55971年 847年 143095年 正确的 BAIAP2L1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
72035年 2 0 正确的 BAIAP2L1 55971年 847年 151366年 正确的 BAIAP2L1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
74780年 2 0 正确的 BCKDHA 593年 847年 147130年 正确的 BCKDHA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
74780年 2 0 正确的 BCKDHA 593年 847年 151367年 正确的 BCKDHA N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
75777年 5 3 正确的 BCAT2 587年 847年 151368年 正确的 BCAT2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
75777年 5 3 正确的 BCAT2 587年 847年 152302年 正确的 BCAT2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
75777年 5 3 正确的 BCAT2 587年 847年 1376876 未知的 BCAT2 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 BioGRID P 5
75777年 5 3 正确的 BCAT2 587年 847年 1949009 未知的 BCAT2 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
75777年 5 3 正确的 BCAT2 587年 847年 1949010 未知的 BCAT2 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
77304年 2 0 正确的 BIN1 274年 847年 153920年 正确的 BIN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
77304年 2 0 正确的 BIN1 274年 847年 160135年 正确的 BIN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
79238年 2 0 正确的 BGN 633年 847年 157153年 正确的 BGN N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
79238年 2 0 正确的 BGN 633年 847年 160136年 正确的 BGN N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
80828年 2 0 正确的 BLMH 642年 847年 161381年 正确的 BLMH N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
80828年 2 0 正确的 BLMH 642年 847年 165754年 正确的 BLMH N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
82287年 2 0 正确的 BNIP1 662年 847年 165411年 正确的 BNIP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
82287年 2 0 正确的 BNIP1 662年 847年 165822年 正确的 BNIP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
83901年 2 0 正确的 BSG 682年 847年 167499年 正确的 BSG N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
83901年 2 0 正确的 BSG 682年 847年 172512年 正确的 BSG N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
87233年 2 0 正确的 C1QTNF5 114902年 847年 176167年 正确的 C1QTNF5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
87233年 2 0 正确的 C1QTNF5 114902年 847年 179377年 正确的 C1QTNF5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
87662年 2 0 正确的 C1QBP 708年 847年 176621年 正确的 C1QBP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
87662年 2 0 正确的 C1QBP 708年 847年 179378年 正确的 C1QBP N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
93415年 2 0 正确的 CAND1 55832年 847年 188001年 正确的 CAND1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
93415年 2 0 正确的 CAND1 55832年 847年 209086年 正确的 CAND1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
94313年 2 0 正确的 CALR 811年 847年 188913年 正确的 CALR N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
94313年 2 0 正确的 CALR 811年 847年 209087年 正确的 CALR N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
94789年 2 0 正确的 CANX 821年 847年 189408年 正确的 CANX N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
94789年 2 0 正确的 CANX 821年 847年 209088年 正确的 CANX N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
96743年 2 0 正确的 CAP1 10487年 847年 191429年 正确的 CAP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
96743年 2 0 正确的 CAP1 10487年 847年 209089年 正确的 CAP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
100590年 2 0 正确的 CAMK2D 817年 847年 197529年 正确的 CAMK2D N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
100590年 2 0 正确的 CAMK2D 817年 847年 209090年 正确的 CAMK2D N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
101243年 2 0 正确的 CAMK2G 818年 847年 198550年 正确的 CAMK2G N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
101243年 2 0 正确的 CAMK2G 818年 847年 209091年 正确的 CAMK2G N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
102165年 2 0 正确的 CAMK2B 816年 847年 200079年 正确的 CAMK2B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
102165年 2 0 正确的 CAMK2B 816年 847年 209092年 正确的 CAMK2B N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104284年 4 0 正确的 EGR1 847年 1958年 210206年 正确的 EGR1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104284年 4 0 正确的 EGR1 847年 1958年 210206年 正确的 EGR1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104284年 4 0 正确的 EGR1 847年 1958年 493970年 未知的 EGR1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 functional_interaction P 5
104284年 4 0 正确的 EGR1 847年 1958年 493970年 未知的 EGR1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 functional_interaction P 5
104285年 4 0 正确的 MAPK3 847年 5595年 210207年 正确的 MAPK3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104285年 4 0 正确的 MAPK3 847年 5595年 210207年 正确的 MAPK3 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104285年 4 0 正确的 MAPK3 847年 5595年 216798年 正确的 MAPK3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104285年 4 0 正确的 MAPK3 847年 5595年 222631年 正确的 MAPK3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 210208年 正确的 PEX5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 210208年 正确的 PEX5 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 216714年 正确的 PEX5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 221573年 正确的 PEX5 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1402678 未知的 PEX5 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 BioGRID P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964393 未知的 PEX5 Y PROTEIN_PEPTIDE N 63年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964393 未知的 PEX5 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964393 未知的 PEX5 Y TWO_HYBRID N 69年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964394 未知的 PEX5 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964394 未知的 PEX5 Y PROTEIN_PEPTIDE N 63年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104286年 11 9 正确的 PEX5 847年 5830年 1964394 未知的 PEX5 Y TWO_HYBRID N 69年 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID 亲和力Capture-MS;蛋白质肽;2台混合动力 P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 210209年 正确的 SOD1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 210209年 正确的 SOD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 1402696 未知的 SOD1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 BioGRID P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 1866670 未知的 SOD1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 连续油管 controls-state-change-of P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 1964448 未知的 SOD1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
104287年 6 905年 正确的 SOD1 847年 6647年 1964449 未知的 SOD1 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 210210年 正确的 SOD2 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 210210年 正确的 SOD2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 219749年 正确的 SOD2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 222848年 正确的 SOD2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 1402697 未知的 SOD2 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 BioGRID P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 1866805 未知的 SOD2 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 连续油管 controls-state-change-of P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 1964450 未知的 SOD2 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
104288年 8 905年 正确的 SOD2 847年 6648年 1964451 未知的 SOD2 Y CO_FRACTIONATION N 51 其他 NCBI GeneRIF交互 BioGRID Co-fractionation P 5
104289年 3 3 正确的 SOD3 847年 6649年 210211年 正确的 SOD3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104289年 3 3 正确的 SOD3 847年 6649年 210211年 正确的 SOD3 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104289年 3 3 正确的 SOD3 847年 6649年 1866929 未知的 SOD3 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73年 其他 未知的 HumanCyc catalysis-precedes P 5
104290年 3 1 正确的 SP1 847年 6667年 210212年 正确的 SP1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104290年 3 1 正确的 SP1 847年 6667年 210212年 正确的 SP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104290年 3 1 正确的 SP1 847年 6667年 1402698 未知的 SP1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 绑定 P 5
104291年 2 0 正确的 WT1 847年 7490年 210213年 正确的 WT1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75年 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104291年 2 0 正确的 WT1 847年 7490年 210213年 正确的 WT1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 5
104296年 2 0 正确的 HSPA1L 847年 3305年 210218年 正确的 HSPA1L N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104296年 2 0 正确的 HSPA1L 847年 3305年 222483年 正确的 HSPA1L N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104703年 2 0 正确的 CAPRIN1 4076年 847年 210632年 正确的 CAPRIN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
104703年 2 0 正确的 CAPRIN1 4076年 847年 222484年 正确的 CAPRIN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
105188年 2 0 正确的 CTSL 847年 1514年 211124年 正确的 CTSL1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 途径共用 P 5
