|
查看从记录0开始的26次交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 261232 | 2 | 0 | 正确的 | AKR1B10 | FAR1 | 57016 | 84188 | 540010 | 正确的 | AKR1B10 | FAR1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 261232 | 2 | 0 | 正确的 | AKR1B10 | FAR1 | 57016 | 84188 | 540010 | 正确的 | AKR1B10 | FAR1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 261233 | 2 | 0 | 正确的 | AKR1B10 | FAR2 | 57016 | 55711 | 540011 | 正确的 | AKR1B10 | FAR2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 261233 | 2 | 0 | 正确的 | AKR1B10 | FAR2 | 57016 | 55711 | 540011 | 正确的 | AKR1B10 | FAR2 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 5 | |
| 654194 | 3. | 3. | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | 31 | 57016 | 1313934 | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 654194 | 3. | 3. | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | 31 | 57016 | 1914058 | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western | P | 5 | |
| 654194 | 3. | 3. | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | 31 | 57016 | 1914059 | 未知的 | ACACA | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS;亲和力Capture-Western | P | 5 | |
| 667237 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | 57016 | 441282 | 1332220 | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667237 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | 57016 | 441282 | 2410194 | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667237 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | 57016 | 441282 | 2410195 | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B15 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667238 | 2 | 2 | 未知的 | AKR1B1 | AKR1B10 | 231 | 57016 | 1332221 | 未知的 | AKR1B10 | AKR1B1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 667238 | 2 | 2 | 未知的 | AKR1B1 | AKR1B10 | 231 | 57016 | 1332246 | 未知的 | AKR1B1 | AKR1B10 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 667239 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1D1 | 57016 | 6718 | 1332222 | 未知的 | AKR1B10 | AKR1D1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667239 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1D1 | 57016 | 6718 | 2241169 | 未知的 | AKR1D1 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667239 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | AKR1D1 | 57016 | 6718 | 2241170 | 未知的 | AKR1D1 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667240 | 1 | 1817 | 未知的 | AKR1B10 | CASP3 | 57016 | 836 | 1332223 | 未知的 | AKR1B10 | CASP3 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-state-change-of | P | 5 | |
| 667241 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | DDX19B | 57016 | 11269 | 1332224 | 未知的 | AKR1B10 | DDX19B | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667241 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | DDX19B | 57016 | 11269 | 2362518 | 未知的 | DDX19B | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667241 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | DDX19B | 57016 | 11269 | 2362519 | 未知的 | DDX19B | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667242 | 1 | 1 | 未知的 | AKR1B10 | GALM | 57016 | 130589 | 1332225 | 未知的 | AKR1B10 | GALM | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 667243 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | HNRNPA1 | 57016 | 3178 | 1332226 | 未知的 | AKR1B10 | HNRNPA1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667243 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | HNRNPA1 | 57016 | 3178 | 2076459 | 未知的 | HNRNPA1 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667243 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | HNRNPA1 | 57016 | 3178 | 2076460 | 未知的 | HNRNPA1 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667244 | 1 | 2 | 未知的 | AKR1B10 | NMRK1 | 57016 | 54981 | 1332227 | 未知的 | AKR1B10 | NMRK1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667245 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | NOS2 | 57016 | 4843 | 1332228 | 未知的 | AKR1B10 | NOS2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667245 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | NOS2 | 57016 | 4843 | 2149497 | 未知的 | NOS2 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667245 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | NOS2 | 57016 | 4843 | 2149498 | 未知的 | NOS2 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667246 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | PCBP3 | 57016 | 54039 | 1332229 | 未知的 | AKR1B10 | PCBP3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667246 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | PCBP3 | 57016 | 54039 | 2398456 | 未知的 | PCBP3 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667246 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | PCBP3 | 57016 | 54039 | 2398457 | 未知的 | PCBP3 | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667247 | 3. | 4 | 未知的 | AKR1B10 | PGK1 | 57016 | 5230 | 1332230 | 未知的 | AKR1B10 | PGK1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667247 | 3. | 4 | 未知的 | AKR1B10 | PGK1 | 57016 | 5230 | 2165413 | 未知的 | PGK1 | AKR1B10 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 5 | |
| 667247 | 3. | 4 | 未知的 | AKR1B10 | PGK1 | 57016 | 5230 | 2165414 | 未知的 | PGK1 | AKR1B10 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 5 | |
| 667248 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | 57016 | 728378 | 1332231 | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667248 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | 57016 | 728378 | 2410196 | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667248 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | 57016 | 728378 | 2410197 | 未知的 | AKR1B10 | POTEF | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667249 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TERF2IP | 57016 | 54386 | 1332232 | 未知的 | AKR1B10 | TERF2IP | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667249 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TERF2IP | 57016 | 54386 | 2398882 | 未知的 | TERF2IP | AKR1B10 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 667249 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TERF2IP | 57016 | 54386 | 2398883 | 未知的 | TERF2IP | AKR1B10 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 5 | |
| 667250 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TSNAX | 57016 | 7257 | 1332233 | 未知的 | AKR1B10 | TSNAX | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 5 | |
| 667250 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TSNAX | 57016 | 7257 | 2263567 | 未知的 | TSNAX | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 667250 | 3. | 3. | 未知的 | AKR1B10 | TSNAX | 57016 | 7257 | 2263568 | 未知的 | TSNAX | AKR1B10 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 5 | |
| 673686 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | AOC1 | 57016 | 26 | 1341057 | 未知的 | AOC1 | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 673719 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | AOC2 | 57016 | 314 | 1341090 | 未知的 | AOC2 | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc; INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 673744 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | AOC3 | 57016 | 8639 | 1341115 | 未知的 | AOC3 | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 780569 | 1 | 1 | 未知的 | AKR1B10 | CYP2E1 | 57016 | 1571 | 1485833 | 未知的 | CYP2E1 | AKR1B10 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | HumanCyc | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 865326 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | GLO1 | 57016 | 2739 | 1593222 | 未知的 | GLO1 | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 953161 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | MAOA | 57016 | 4128 | 1708996 | 未知的 | MAOA | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 953194 | 1 | 0 | 未知的 | AKR1B10 | MAOB | 57016 | 4129 | 1709041 | 未知的 | MAOB | AKR1B10 | N | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | INOH | catalysis-precedes | P | 5 | |
| 1027416 | 1 | 51 | 未知的 | AKR1B10 | PPARA | 57016 | 5465 | 1806017 | 未知的 | PPARA | AKR1B10 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73 | 其他 | 未知的 | 连续油管 | controls-expression-of | P | 5 | |
| 1108088 | 2 | 2 | 未知的 | AKR1B10 | HINT1 | 57016 | 3094 | 2072981 | 未知的 | HINT1 | AKR1B10 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 5 | |
| 1108088 | 2 | 2 | 未知的 | AKR1B10 | HINT1 | 57016 | 3094 | 2072982 | 未知的 | HINT1 | AKR1B10 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 5 | |
|
查看从记录0开始的26次交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 5 |
| 开始 | 0 |
| 数 | One hundred. |
| 所需的基因(基因) | AKR1B10 |
| 方法 | 帖子 |