|
视图22交互从记录0开始
|
| 交互信息 | 交互基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源码 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节计数 | pubmed计数 | 交互方向 | GeneA | GeneB语言 | EntrezGene | Entrez基因B | 交互细节 | 原创方向 | GeneA | GeneB语言 | 有文档 | 交互类型 | 描述性 | 交互类型I | 泛型交互类型 | 源码 | 源码源码 | 判断性 | 文本源 | 阳性语句 | 版本化 |
| 164600 | 2 | 0 | 右转 | CREB1 | RRM2B | 1385 | 50484 | 3355 | 右转 | CREB1 | RRM2B | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 164600 | 2 | 0 | 右转 | CREB1 | RRM2B | 1385 | 50484 | 3355 | 右转 | CREB1 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 175275 | 一号 | 4 | 右转 | CSE1L | RRM2B | 1434 | 50484 | 359133 | 右转 | CSE1L | RRM2B | N级 | METABOLIC_CATALYSIS | Y级 | 5 | 解析 | 预测网络 | 路径常用 | 代谢催解 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 836076 | 右转 | RRM2B | MDM2 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 840569 | 右转 | MDM2 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 4116564 | UNKNOWN | MDM2 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP;Biogri | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 5527893 | UNKNOWN | MDM2 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西生化活动 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 5527893 | UNKNOWN | MDM2 | RRM2B | Y级 | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N级 | 48号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西生化活动 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 5527894 | UNKNOWN | MDM2 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西生化活动 | P级 | 4 | |
| 407193 | 7 | 4 | 右转 | MDM2 | RRM2B | 4193 | 50484 | 5527894 | UNKNOWN | MDM2 | RRM2B | Y级 | BIOCHEMICAL_ACTIVITY | N级 | 48号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西生化活动 | P级 | 4 | |
| 444965 | 2 | 0 | 右转 | NFKB1 | RRM2B | 4790 | 50484 | 918872 | 右转 | NFKB1 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 444965 | 2 | 0 | 右转 | NFKB1 | RRM2B | 4790 | 50484 | 918872 | 右转 | NFKB1 | RRM2B | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 489487 | 2 | 0 | 右转 | POU2F | RRM2B | 5451 | 50484 | 1015214 | 右转 | POU2F | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 489487 | 2 | 0 | 右转 | POU2F | RRM2B | 5451 | 50484 | 1015214 | 右转 | POU2F | RRM2B | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 1151740 | 右转 | RRM1 | RRM2B | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 1151740 | 右转 | RRM1 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 11518 | 右转 | RRM2B | RRM1 | N级 | IN_SAME_COMPONENT | N级 | 58码 | 其余 | 预测网络 | 路径常用 | 内同构件 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 1151821 | 右转 | RRM2B | RRM1 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 1151830 | 右转 | RRM1 | RRM2B | N级 | IN_SAME_COMPONENT | N级 | 58码 | 其余 | 预测网络 | 路径常用 | 内同构件 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 1151833 | 右转 | RRM1 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5037283 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | HPRD;DIP;BioGRID | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5597852 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西双交错 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5597852 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西双交错 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5597853 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西双交错 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5597853 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西双交错 | P级 | 4 | |
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 5597877 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541464 | 13 | 16 | 右转 | RRM1 | RRM2B | 6240 | 50484 | 55978 | UNKNOWN | RRM1 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 1151742 | 右转 | RRM2 | RRM2B | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 1151742 | 右转 | RRM2 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 1151820 | 右转 | RRM2B | RRM2 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 1151826 | 右转 | RRM2 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 5037585 | UNKNOWN | RRM2 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | HPRD | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 5597893 | UNKNOWN | RRM2 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541466 | 7 | 4 | 右转 | RRM2 | RRM2B | 6241 | 50484 | 5597894 | UNKNOWN | RRM2 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 1151745 | 右转 | RRM2B | TP53 | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 1151745 | 右转 | RRM2B | TP53 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 1151801 | 右转 | TP53 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 1151804 | 右转 | TP53 | RRM2B | N级 | METABOLIC_CATALYSIS | Y级 | 5 | 解析 | 预测网络 | 路径常用 | 代谢催解 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 1151819 | 右转 | RRM2B | TP53 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 5037570 | UNKNOWN | RRM2B | TP53 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | HPRD;DIP;BioGRID | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 5625294 | UNKNOWN | TP53 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 5625295 | UNKNOWN | TP53 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 5626131 | UNKNOWN | TP53 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541469 | 10 | 12 | 右转 | RRM2B | TP53 | 50484 | 7157 | 5626132 | UNKNOWN | TP53 | RRM2B | Y级 | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N级 | 73号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | HPRD | P级 | 4 | ||
| 541470 | 3 | 0 | 右转 | RRM2B | TXN | 50484 | 7295 | 1151746 | 右转 | RRM2B | TXN | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541470 | 3 | 0 | 右转 | RRM2B | TXN | 50484 | 7295 | 1151746 | 右转 | RRM2B | TXN | N级 | FUNCTIONAL_INTERACTION | N级 | 75 | 其余 | 预测网络 | 函数交互 | functional_interaction | P级 | 4 | |
| 541470 | 3 | 0 | 右转 | RRM2B | TXN | 50484 | 7295 | 1151823 | 右转 | RRM2B | TXN | N级 | 状态变换 | Y级 | 11 | 连接 | 预测网络 | 路径常用 | 状态改变 | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 1151822 | 右转 | RRM2B | 自动取款机 | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 1152353 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | N级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 路径常用 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 1788708 | UNKNOWN | 自动取款机 | RRM2B | Y级 | hosporyation | Y级 | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知数 | PosphotSite | controls-phosphorylation-of | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 1788710 | UNKNOWN | 自动取款机 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP;Biogri | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 5388448 | UNKNOWN | 自动取款机 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 541533 | 6 | 6 | 右转 | 自动取款机 | RRM2B | 472 | 50484 | 5388449 | UNKNOWN | 自动取款机 | RRM2B | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 722414 | 3 | 4 | UNKNOWN | AICDA系统 | RRM2B | 57379 | 50484 | 1485820 | UNKNOWN | AICDA系统 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 722414 | 3 | 4 | UNKNOWN | AICDA系统 | RRM2B | 57379 | 50484 | 5728 | UNKNOWN | RRM2B | AICDA系统 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 722414 | 3 | 4 | UNKNOWN | AICDA系统 | RRM2B | 57379 | 50484 | 5729 | UNKNOWN | RRM2B | AICDA系统 | Y级 | AFFINITY_CAPTURE | N级 | 46号 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 近似抓取西 | P级 | 4 | |
| 880093 | 一号 | 2 | UNKNOWN | Atri | RRM2B | 84126 | 50484 | 1854633 | UNKNOWN | Atri | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 1863483 | 一号 | 2 | UNKNOWN | MRE11A | RRM2B | 4361 | 50484 | 4172934 | UNKNOWN | MRE11A | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 1913065 | 一号 | 2 | UNKNOWN | NBN系统 | RRM2B | 4683 | 50484 | 4291840 | UNKNOWN | NBN系统 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 1952488 | 一号 | 2 | UNKNOWN | NRF1 | RRM2B | 4899 | 50484 | 4385806 | UNKNOWN | NRF1 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 2196204 | 一号 | 2 | UNKNOWN | RAD50 | RRM2B | 10111 | 50484 | 4868963 | UNKNOWN | RAD50 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 2253598 | 一号 | 2 | UNKNOWN | RPS27A | RRM2B | 6233 | 50484 | 5 016596 | UNKNOWN | RPS27A | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | DIP系统 | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 2262394 | 一号 | 8 | UNKNOWN | RRM2B | UBC测试 | 50484 | 7316 | 503774 | UNKNOWN | RRM2B | UBC测试 | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知数 | 生物GRID | 交互使用 | P级 | 4 | |
| 2395897 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | MYC | RRM2B | 4609 | 50484 | 5537337 | UNKNOWN | MYC | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | C-MIC与p53R2推广程序交互 | P级 | 4 | |
| 2396257 | 2 | 2 | UNKNOWN | ORC4 | RRM2B | 5000 | 50484 | 5548725 | UNKNOWN | ORC4 | RRM2B | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 4 | |
| 2396257 | 2 | 2 | UNKNOWN | ORC4 | RRM2B | 5000 | 50484 | 5548726 | UNKNOWN | ORC4 | RRM2B | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 4 | |
| 24703 | 一号 | 一号 | UNKNOWN | RRM2B | ZBTB17 | 50484 | 7709 | 56426 | UNKNOWN | ZBTB17 | RRM2B | Y级 | 互换性 | Y级 | 37号 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBIGENRIF交互 | 宾德 | Miz1与p53R2推广程序交互 | P级 | 4 | |
| 2407232 | 一号 | 一号 | self | RRM2B | RRM2B | 50484 | 50484 | 571430 | UNKNOWN | RRM2B | RRM2B | Y级 | 二桥 | N级 | 69 | 其余 | NCBIGENRIF交互 | 生物GRID | 双交错 | P级 | 4 | |
|
视图22交互从记录0开始
|
| 标准 | 值传 |
|---|---|
| 版本化 | 4 |
| 启动 | 0 |
| 计数 | 百元 |
| Genes需求 | RRM2B |
| 方法论 | Post应用 |