|
查看从记录0 9交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - - - - - - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 517385年 | 5 | 8 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | 57186年 | 57148年 | 1073206 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 517385年 | 5 | 8 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | 57186年 | 57148年 | 1073337 | 正确的 | RALGAPB | RALGAPA2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 517385年 | 5 | 8 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | 57186年 | 57148年 | 4873723 | 未知的 | RALGAPA2 | RALGAPB | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损 | 与 | P | 4 | |
| 517385年 | 5 | 8 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | 57186年 | 57148年 | 5725190 | 未知的 | RALGAPB | RALGAPA2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 517385年 | 5 | 8 | 正确的 | RALGAPA2 | RALGAPB | 57186年 | 57148年 | 5725191 | 未知的 | RALGAPB | RALGAPA2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 734906年 | 1 | 0 | 未知的 | AKT2 | RALGAPA2 | 208年 | 57186年 | 1513735 | 未知的 | AKT2 | RALGAPA2 | N | 磷酸化 | Y | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知的 | Reactome | controls-phosphorylation-of | P | 4 | |
| 1235945 | 1 | 2 | 未知的 | DHX15 | RALGAPA2 | 1665年 | 57186年 | 2702034 | 未知的 | DHX15 | RALGAPA2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1304502 | 1 | 2 | 未知的 | EEF1A1 | RALGAPA2 | 1915年 | 57186年 | 2862025 | 未知的 | EEF1A1 | RALGAPA2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1650390 | 1 | 2 | 未知的 | HSPA1B | RALGAPA2 | 3304年 | 57186年 | 3663205 | 未知的 | HSPA1B | RALGAPA2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1952382 | 1 | 2 | 未知的 | NRF1 | RALGAPA2 | 4899年 | 57186年 | 4385594 | 未知的 | NRF1 | RALGAPA2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 2197929 | 1 | 2 | 未知的 | RALGAPA1 | RALGAPA2 | 253959年 | 57186年 | 4873511 | 未知的 | RALGAPA1 | RALGAPA2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 2198033 | 1 | 2 | 未知的 | RALGAPA2 | TUBA1A | 57186年 | 7846年 | 4873725 | 未知的 | RALGAPA2 | TUBA1A | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 2198034 | 1 | 2 | 未知的 | RALGAPA2 | TUBB | 57186年 | 203068年 | 4873727 | 未知的 | RALGAPA2 | TUBB | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
|
查看从记录0 9交互 |
| 标准 | 价值 |
|---|---|
| 版本 | 4 |
| 开始 | 0 |
| 数 | One hundred. |
| 所需的基因(基因) | RALGAPA2 |
| 方法 | 帖子 |