|
查看100年从记录0的交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - - - - - - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 210184年 | 正确的 | CASP9 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 210184年 | 正确的 | CASP9 | 简要 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 219255年 | 正确的 | 简要 | CASP9 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 219256年 | 正确的 | 简要 | CASP9 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 219259年 | 正确的 | 简要 | CASP9 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 222368年 | 正确的 | CASP9 | 简要 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 222380年 | 正确的 | CASP9 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 222395年 | 正确的 | CASP9 | 简要 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 2087584 | 未知的 | CASP9 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD; BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 5404604 | 未知的 | CASP9 | 简要 | Y | FAR_WESTERN | N | 55 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 西部 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 5404605 | 未知的 | CASP9 | 简要 | Y | FAR_WESTERN | N | 55 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 西部 | P | 4 | |
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 5404663 | 未知的 | CASP9 | 简要 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 104262年 | 13 | 6 | 正确的 | CASP9 | 简要 | 842年 | 4671年 | 5404664 | 未知的 | CASP9 | 简要 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 109751年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP7 | 简要 | 840年 | 4671年 | 219253年 | 正确的 | 简要 | CASP7 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 109751年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP7 | 简要 | 840年 | 4671年 | 219257年 | 正确的 | 简要 | CASP7 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 109751年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP7 | 简要 | 840年 | 4671年 | 221976年 | 正确的 | CASP7 | 简要 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 109751年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP7 | 简要 | 840年 | 4671年 | 222007年 | 正确的 | CASP7 | 简要 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 109752年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP3 | 简要 | 836年 | 4671年 | 219254年 | 正确的 | 简要 | CASP3 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 109752年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP3 | 简要 | 836年 | 4671年 | 219258年 | 正确的 | 简要 | CASP3 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 109752年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP3 | 简要 | 836年 | 4671年 | 222240年 | 正确的 | CASP3 | 简要 | N | IN_SAME_COMPONENT | N | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径共用 | 在相同的组件 | P | 4 | |
| 109752年 | 4 | 0 | 正确的 | CASP3 | 简要 | 836年 | 4671年 | 222328年 | 正确的 | CASP3 | 简要 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 430921年 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 430921年 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 431506年 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 442929年 | 正确的 | 简要 | 暗黑破坏神 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 2718767 | 未知的 | 暗黑破坏神 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 5539234 | 未知的 | 简要 | 暗黑破坏神 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 209442年 | 7 | 4 | 正确的 | 暗黑破坏神 | 简要 | 56616年 | 4671年 | 5539235 | 未知的 | 简要 | 暗黑破坏神 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 888728年 | 正确的 | NLRC4 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 891248年 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 4281767 | 未知的 | 简要 | NLRC4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 绑定;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 5539232 | 未知的 | 简要 | NLRC4 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 5539233 | 未知的 | 简要 | NLRC4 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 431638年 | 6 | 5 | 正确的 | 简要 | NLRC4 | 4671年 | 58484年 | 5539240 | 未知的 | 简要 | NLRC4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBI GeneRIF交互 | 绑定 | CARD12(家族)与BIRC1(简要)。这种交互是仿照人类CARD12之间的交互和BIRC1从一个未指明的物种。 | P | 4 | |
| 433038年 | 5 | 4 | 正确的 | 简要 | XAF1 | 4671年 | 54739年 | 891041年 | 正确的 | XAF1 | 简要 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 433038年 | 5 | 4 | 正确的 | 简要 | XAF1 | 4671年 | 54739年 | 891249年 | 正确的 | 简要 | XAF1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 433038年 | 5 | 4 | 正确的 | 简要 | XAF1 | 4671年 | 54739年 | 4282009 | 未知的 | 简要 | XAF1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 433038年 | 5 | 4 | 正确的 | 简要 | XAF1 | 4671年 | 54739年 | 5539236 | 未知的 | 简要 | XAF1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 433038年 | 5 | 4 | 正确的 | 简要 | XAF1 | 4671年 | 54739年 | 5539237 | 未知的 | 简要 | XAF1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 433121年 | 2 | 1 | 自我 | 简要 | 简要 | 4671年 | 4671年 | 891250年 | 正确的 | 简要 | 简要 | N | REACTS_WITH | Y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 反应与 | P | 4 | |
| 433121年 | 2 | 1 | 自我 | 简要 | 简要 | 4671年 | 4671年 | 5539243 | 未知的 | 简要 | 简要 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 656218年 | 1 | 2 | 未知的 | ABCA1 | 简要 | 19 | 4671年 | 1327650 | 未知的 | ABCA1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 656601年 | 1 | 2 | 未知的 | ABCA9 | 简要 | 10350年 | 4671年 | 1328484 | 未知的 | ABCA9 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 656972年 | 1 | 2 | 未知的 | ABCB1 | 简要 | 5243年 | 4671年 | 1329230 | 未知的 | ABCB1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 663848年 | 1 | 2 | 未知的 | 磨料 | 简要 | 137735年 | 4671年 | 1346316 | 未知的 | 磨料 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 666168年 | 1 | 2 | 未知的 | ACACA | 简要 | 31日 | 4671年 | 1351232 | 未知的 | ACACA | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 667078年 | 1 | 2 | 未知的 | ACACB | 简要 | 32 | 4671年 | 1353300 | 未知的 | ACACB | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 686418年 | 1 | 2 | 未知的 | ACTC1 | 简要 | 70年 | 4671年 | 1398725 | 未知的 | ACTC1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 698214年 | 1 | 2 | 未知的 | ADAMTS20 | 简要 | 80070年 | 4671年 | 1431466 | 未知的 | ADAMTS20 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 703576年 | 1 | 2 | 未知的 | ADNP | 简要 | 23394年 | 4671年 | 1443090 | 未知的 | ADNP | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 711088年 | 1 | 2 | 未知的 | 首先分析 | 简要 | 55750年 | 4671年 | 1459931 | 未知的 | 首先分析 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 714626年 | 1 | 2 | 未知的 | AGPAT1 | 简要 | 10554年 | 4671年 | 1468221 | 未知的 | AGPAT1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 719091年 | 1 | 2 | 未知的 | AHNAK2 | 简要 | 113146年 | 4671年 | 1478349 | 未知的 | AHNAK2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 720395年 | 1 | 2 | 未知的 | AHNAK | 简要 | 79026年 | 4671年 | 1481056 | 未知的 | AHNAK | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 724396年 | 1 | 2 | 未知的 | AIFM2 | 简要 | 84883年 | 4671年 | 1490581 | 未知的 | AIFM2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 728201年 | 1 | 2 | 未知的 | AJAP1 | 简要 | 55966年 | 4671年 | 1498410 | 未知的 | AJAP1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 745347年 | 1 | 2 | 未知的 | ALPK3 | 简要 | 57538年 | 4671年 | 1538432 | 未知的 | ALPK3 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 759501年 | 1 | 2 | 未知的 | ANLN | 简要 | 54443年 | 4671年 | 1571602 | 未知的 | ANLN | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 784486年 | 1 | 2 | 未知的 | AP4B1 | 简要 | 10717年 | 4671年 | 1632679 | 未知的 | AP4B1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 805130年 | 1 | 2 | 未知的 | ARFGAP1 | 简要 | 55738年 | 4671年 | 1680650 | 未知的 | ARFGAP1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 808751年 | 1 | 2 | 未知的 | __arg1 | 简要 | 383年 | 4671年 | 1688185 | 未知的 | __arg1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 821849年 | 1 | 2 | 未知的 | ARID4B | 简要 | 51742年 | 4671年 | 1719023 | 未知的 | ARID4B | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 822254年 | 1 | 2 | 未知的 | ARID5B | 简要 | 84159年 | 4671年 | 1719853 | 未知的 | ARID5B | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 851534年 | 1 | 2 | 未知的 | 自动取款机 | 简要 | 472年 | 4671年 | 1787925 | 未知的 | 自动取款机 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 864719年 | 1 | 2 | 未知的 | ATP5C1 | 简要 | 509年 | 4671年 | 1819187 | 未知的 | ATP5C1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 870472年 | 1 | 2 | 未知的 | ATP5O | 简要 | 539年 | 4671年 | 1832808 | 未知的 | ATP5O | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 876301年 | 1 | 2 | 未知的 | ATP6V1D | 简要 | 51382年 | 4671年 | 1845971 | 未知的 | ATP6V1D | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 894906年 | 1 | 2 | 未知的 | BAHCC1 | 简要 | 57597年 | 4671年 | 1888824 | 未知的 | BAHCC1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 906652年 | 1 | 2 | 未知的 | BCO1 | 简要 | 53630年 | 4671年 | 1916436 | 未知的 | BCMO1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 919145年 | 1 | 2 | 未知的 | BPTF | 简要 | 2186年 | 4671年 | 1945431 | 未知的 | BPTF | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 925890年 | 1 | 2 | 未知的 | BRWD1 | 简要 | 54014年 | 4671年 | 1960727 | 未知的 | BRWD1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 929689年 | 1 | 2 | 未知的 | BUB1 | 简要 | 699年 | 4671年 | 1970629 | 未知的 | BUB1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 944252年 | 1 | 2 | 未知的 | C20orf57 | 简要 | 83747年 | 4671年 | 2002880 | 未知的 | C20orf57 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 944980年 | 1 | 2 | 未知的 | C2orf16 | 简要 | 84226年 | 4671年 | 2004526 | 未知的 | C2orf16 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 947231年 | 1 | 2 | 未知的 | C4A | 简要 | 720年 | 4671年 | 2009078 | 未知的 | C4A | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 953242年 | 1 | 2 | 未知的 | CACNA1G | 简要 | 8913年 | 4671年 | 2021520 | 未知的 | CACNA1G | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 959201年 | 1 | 2 | 未知的 | CALCOCO2 | 简要 | 10241年 | 4671年 | 2033349 | 未知的 | CALCOCO2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 960053年 | 1 | 2 | 未知的 | CALD1 | 简要 | 800年 | 4671年 | 2035135 | 未知的 | CALD1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982312年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFB | 简要 | 865年 | 4671年 | 2092379 | 未知的 | CBFB | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 996312年 | 1 | 2 | 未知的 | CCM2L | 简要 | 140706年 | 4671年 | 2123105 | 未知的 | CCM2L | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1020940 | 1 | 2 | 未知的 | CDC26 | 简要 | 246184年 | 4671年 | 2186670 | 未知的 | CDC26 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1025325 | 1 | 2 | 未知的 | CDC42EP1 | 简要 | 11135年 | 4671年 | 2196026 | 未知的 | CDC42EP1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1040431 | 1 | 2 | 未知的 | CDK5RAP2 | 简要 | 55755年 | 4671年 | 2236389 | 未知的 | CDK5RAP2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1044853 | 1 | 2 | 未知的 | CDV3 | 简要 | 55573年 | 4671年 | 2247606 | 未知的 | CDV3 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1049182 | 1 | 2 | 未知的 | CENPV | 简要 | 201161年 | 4671年 | 2259263 | 未知的 | CENPV | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1050198 | 1 | 2 | 未知的 | CEP170 | 简要 | 9859年 | 4671年 | 2261804 | 未知的 | CEP170 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1051297 | 1 | 2 | 未知的 | CEP55 | 简要 | 55165年 | 4671年 | 2264781 | 未知的 | CEP55 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1054067 | 1 | 2 | 未知的 | CFL1 | 简要 | 1072年 | 4671年 | 2272713 | 未知的 | CFL1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1056138 | 1 | 2 | 未知的 | CHAF1B | 简要 | 8208年 | 4671年 | 2278497 | 未知的 | CHAF1B | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1077367 | 1 | 2 | 未知的 | CKAP4 | 简要 | 10970年 | 4671年 | 2324557 | 未知的 | CKAP4 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1084130 | 1 | 2 | 未知的 | CLEC11A | 简要 | 6320年 | 4671年 | 2339745 | 未知的 | CLEC11A | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1091962 | 1 | 2 | 未知的 | CLSTN1 | 简要 | 22883年 | 4671年 | 2357663 | 未知的 | CLSTN1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1100789 | 1 | 2 | 未知的 | CNOT11 | 简要 | 55571年 | 4671年 | 2379888 | 未知的 | CNOT11 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1103072 | 1 | 2 | 未知的 | CNOT4 | 简要 | 4850年 | 4671年 | 2384880 | 未知的 | CNOT4 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1105011 | 1 | 2 | 未知的 | CNTN5 | 简要 | 53942年 | 4671年 | 2389039 | 未知的 | CNTN5 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1113053 | 3 | 4 | 未知的 | COMMD1 | 简要 | 150684年 | 4671年 | 2408493 | 未知的 | COMMD1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 1113053 | 3 | 4 | 未知的 | COMMD1 | 简要 | 150684年 | 4671年 | 5539230 | 未知的 | 简要 | COMMD1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 1113053 | 3 | 4 | 未知的 | COMMD1 | 简要 | 150684年 | 4671年 | 5539231 | 未知的 | 简要 | COMMD1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 1133720 | 1 | 2 | 未知的 | CPSF2 | 简要 | 53981年 | 4671年 | 2458090 | 未知的 | CPSF2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1143357 | 1 | 2 | 未知的 | CROCC | 简要 | 9696年 | 4671年 | 2480134 | 未知的 | CROCC | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1146849 | 1 | 2 | 未知的 | CSF1 | 简要 | 1435年 | 4671年 | 2488463 | 未知的 | CSF1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1148055 | 1 | 2 | 未知的 | CSMD2 | 简要 | 114784年 | 4671年 | 2491687 | 未知的 | CSMD2 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1158903 | 1 | 2 | 未知的 | CTBP1 | 简要 | 1487年 | 4671年 | 2520271 | 未知的 | CTBP1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1165064 | 1 | 2 | 未知的 | CTR9 | 简要 | 9646年 | 4671年 | 2536492 | 未知的 | CTR9 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1180212 | 1 | 2 | 未知的 | CYBA | 简要 | 1535年 | 4671年 | 2569760 | 未知的 | CYBA | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1183093 | 1 | 2 | 未知的 | CYP2U1 | 简要 | 113612年 | 4671年 | 2576450 | 未知的 | CYP2U1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 1185333 | 1 | 2 | 未知的 | DACT1 | 简要 | 51339年 | 4671年 | 2581873 | 未知的 | DACT1 | 简要 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
