|
查看100互动开始记录0 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 48757 | 3. | 2 | 正确的 | ARF6 | HSPA4L | 382 | 22824 | 95343 | 正确的 | HSPA4L | ARF6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 48757 | 3. | 2 | 正确的 | ARF6 | HSPA4L | 382 | 22824 | 101443 | 正确的 | ARF6 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 48757 | 3. | 2 | 正确的 | ARF6 | HSPA4L | 382 | 22824 | 1678825 | 未知的 | ARF6 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 220429 | 5 | 4 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | 9046 | 22824 | 453256 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 220429 | 5 | 4 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | 9046 | 22824 | 455706 | 正确的 | HSPA4L | DOK2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 220429 | 5 | 4 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | 9046 | 22824 | 2789059 | 未知的 | DOK2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 220429 | 5 | 4 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | 9046 | 22824 | 5663341 | 未知的 | DOK2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 220429 | 5 | 4 | 正确的 | DOK2 | HSPA4L | 9046 | 22824 | 5663342 | 未知的 | DOK2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 242162 | 3. | 2 | 正确的 | EIF6 | HSPA4L | 3692 | 22824 | 497210 | 正确的 | EIF6 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 242162 | 3. | 2 | 正确的 | EIF6 | HSPA4L | 3692 | 22824 | 498885 | 正确的 | HSPA4L | EIF6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 242162 | 3. | 2 | 正确的 | EIF6 | HSPA4L | 3692 | 22824 | 2968611 | 未知的 | EIF6 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 322829 | 3. | 2 | 正确的 | HLA-B | HSPA4L | 3106 | 22824 | 663143 | 正确的 | HSPA4L | HLA-B | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 322829 | 3. | 2 | 正确的 | HLA-B | HSPA4L | 3106 | 22824 | 663441 | 正确的 | HLA-B | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 322829 | 3. | 2 | 正确的 | HLA-B | HSPA4L | 3106 | 22824 | 3552984 | 未知的 | HLA-B | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332340 | 2 | 0 | 正确的 | HSPA1A | HSPA4L | 3303 | 22824 | 686186 | 正确的 | HSPA1A | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332340 | 2 | 0 | 正确的 | HSPA1A | HSPA4L | 3303 | 22824 | 686186 | 正确的 | HSPA1A | HSPA4L | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332368 | 3. | 6 | 正确的 | HSPA1L | HSPA4L | 3305 | 22824 | 686219 | 正确的 | HSPA1L | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332368 | 3. | 6 | 正确的 | HSPA1L | HSPA4L | 3305 | 22824 | 686219 | 正确的 | HSPA1L | HSPA4L | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332368 | 3. | 6 | 正确的 | HSPA1L | HSPA4L | 3305 | 22824 | 3665101 | 未知的 | HSPA1L | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332386 | 3. | 4 | 正确的 | HSPA2 | HSPA4L | 3306 | 22824 | 686237 | 正确的 | HSPA2 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332386 | 3. | 4 | 正确的 | HSPA2 | HSPA4L | 3306 | 22824 | 686237 | 正确的 | HSPA2 | HSPA4L | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332386 | 3. | 4 | 正确的 | HSPA2 | HSPA4L | 3306 | 22824 | 3666890 | 未知的 | HSPA2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332403 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4 | HSPA4L | 3308 | 22824 | 686254 | 正确的 | HSPA4 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332403 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4 | HSPA4L | 3308 | 22824 | 686254 | 正确的 | HSPA4 | HSPA4L | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332403 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4 | HSPA4L | 3308 | 22824 | 3667238 | 未知的 | HSPA4 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332407 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA6 | 22824 | 3310 | 686259 | 正确的 | HSPA4L | HSPA6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332407 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA6 | 22824 | 3310 | 686259 | 正确的 | HSPA4L | HSPA6 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332407 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA6 | 22824 | 3310 | 3667467 | 未知的 | HSPA4L | HSPA6 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332408 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA7 | 22824 | 3311 | 686260 | 正确的 | HSPA4L | HSPA7 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332408 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA7 | 22824 | 3311 | 686260 | 正确的 | HSPA4L | HSPA7 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332408 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | HSPA7 | 22824 | 3311 | 3667469 | 未知的 | HSPA4L | HSPA7 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 332409 | 5 | 6 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | 22824 | 3312 | 686261 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332409 | 5 | 6 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | 22824 | 3312 | 686261 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332409 | 5 | 6 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | 22824 | 3312 | 3667471 | 未知的 | HSPA4L | HSPA8 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 332409 | 5 | 6 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | 22824 | 3312 | 5497804 | 未知的 | HSPA8 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Luminescence;亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 332409 | 5 | 6 | 正确的 | HSPA4L | HSPA8 | 22824 | 3312 | 5497805 | 未知的 | HSPA8 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Luminescence;亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 332410 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4L | HSPH1 | 22824 | 10808 | 686262 | 正确的 | HSPA4L | HSPH1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332410 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4L | HSPH1 | 22824 | 10808 | 686262 | 正确的 | HSPA4L | HSPH1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 332410 | 3. | 10 | 正确的 | HSPA4L | HSPH1 | 22824 | 10808 | 3667483 | 未知的 | HSPA4L | HSPH1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 335837 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | 世纪挑战集团 | 22824 | 4163 | 689854 | 正确的 | 世纪挑战集团 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 335837 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | 世纪挑战集团 | 22824 | 4163 | 695331 | 正确的 | HSPA4L | 世纪挑战集团 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 335837 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | 世纪挑战集团 | 22824 | 4163 | 3667673 | 未知的 | HSPA4L | 世纪挑战集团 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 338510 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | 22824 | 3856 | 693021 | 正确的 | KRT8 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 338510 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | 22824 | 3856 | 695332 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 338510 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | 22824 | 3856 | 3667605 | 未知的 | HSPA4L | KRT8 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 338510 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | 22824 | 3856 | 5514585 | 未知的 | KRT8 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 338510 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | KRT8 | 22824 | 3856 | 5514586 | 未知的 | KRT8 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340260 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | PRKAB1 | 22824 | 5564 | 695333 | 正确的 | HSPA4L | PRKAB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340260 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | PRKAB1 | 22824 | 5564 | 697973 | 正确的 | PRKAB1 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340260 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | PRKAB1 | 22824 | 5564 | 3667919 | 未知的 | HSPA4L | PRKAB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 340261 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TRAF6 | 22824 | 7189 | 695334 | 正确的 | HSPA4L | TRAF6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340261 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TRAF6 | 22824 | 7189 | 701650 | 正确的 | TRAF6 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340261 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TRAF6 | 22824 | 7189 | 3668467 | 未知的 | HSPA4L | TRAF6 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 340262 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TIMP2 | 22824 | 7077 | 695335 | 正确的 | HSPA4L | TIMP2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340262 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TIMP2 | 22824 | 7077 | 701672 | 正确的 | TIMP2 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340262 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TIMP2 | 22824 | 7077 | 3668437 | 未知的 | HSPA4L | TIMP2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 340263 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | 22824 | 9338 | 695336 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340263 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | 22824 | 9338 | 701858 | 正确的 | TCEAL1 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340263 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | 22824 | 9338 | 3668403 | 未知的 | HSPA4L | TCEAL1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 340263 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | 22824 | 9338 | 5667730 | 未知的 | TCEAL1 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340263 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TCEAL1 | 22824 | 9338 | 5667731 | 未知的 | TCEAL1 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340264 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TAB1 | 22824 | 10454 | 695337 | 正确的 | HSPA4L | TAB1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340264 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TAB1 | 22824 | 10454 | 701880 | 正确的 | TAB1 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340264 | 3. | 2 | 正确的 | HSPA4L | TAB1 | 22824 | 10454 | 3668393 | 未知的 | HSPA4L | TAB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 340265 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | 22824 | 11334 | 695338 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340265 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | 22824 | 11334 | 702429 | 正确的 | TUSC2 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340265 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | 22824 | 11334 | 3668519 | 未知的 | HSPA4L | TUSC2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 340265 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | 22824 | 11334 | 5698329 | 未知的 | TUSC2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340265 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | TUSC2 | 22824 | 11334 | 5698330 | 未知的 | TUSC2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340266 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | 22824 | 7392 | 695339 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340266 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | 22824 | 7392 | 702430 | 正确的 | USF2 | HSPA4L | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 340266 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | 22824 | 7392 | 3668549 | 未知的 | HSPA4L | USF2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 340266 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | 22824 | 7392 | 5636284 | 未知的 | USF2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 340266 | 5 | 4 | 正确的 | HSPA4L | USF2 | 22824 | 7392 | 5636285 | 未知的 | USF2 | HSPA4L | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 652716 | 1 | 2 | 未知的 | AAK1 | HSPA4L | 22848 | 22824 | 1319639 | 未知的 | AAK1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 653394 | 1 | 2 | 未知的 | AAMP | HSPA4L | 14 | 22824 | 1321162 | 未知的 | AAMP | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 667441 | 1 | 2 | 未知的 | ACAD11 | HSPA4L | 84129 | 22824 | 1354037 | 未知的 | ACAD11 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 670183 | 1 | 2 | 未知的 | ACAT1 | HSPA4L | 38 | 22824 | 1360152 | 未知的 | ACAT1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 674990 | 1 | 2 | 未知的 | ACOT8 | HSPA4L | 10005 | 22824 | 1371520 | 未知的 | ACOT8 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 681948 | 1 | 2 | 未知的 | ACTA2 | HSPA4L | 59 | 22824 | 1386830 | 未知的 | ACTA2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 683448 | 1 | 2 | 未知的 | ACTB | HSPA4L | 60 | 22824 | 1390721 | 未知的 | ACTB | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 683983 | 1 | 2 | 未知的 | ACTBL2 | HSPA4L | 345651 | 22824 | 1392147 | 未知的 | ACTBL2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 707288 | 1 | 2 | 未知的 | ADRM1 | HSPA4L | 11047 | 22824 | 1450564 | 未知的 | ADRM1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 710866 | 1 | 2 | 未知的 | 首先分析 | HSPA4L | 55750 | 22824 | 1459447 | 未知的 | 首先分析 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 711916 | 1 | 2 | 未知的 | 榴弹炮 | HSPA4L | 178 | 22824 | 1461796 | 未知的 | 榴弹炮 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 712680 | 1 | 2 | 未知的 | AGO1 | HSPA4L | 26523 | 22824 | 1463435 | 未知的 | AGO1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 713460 | 1 | 2 | 未知的 | AGO2 | HSPA4L | 27161 | 22824 | 1465367 | 未知的 | AGO2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 714116 | 1 | 2 | 未知的 | AGO3 | HSPA4L | 192669 | 22824 | 1466987 | 未知的 | AGO3 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 718027 | 1 | 2 | 未知的 | AHCY | HSPA4L | 191 | 22824 | 1475285 | 未知的 | AHCY | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 721758 | 1 | 2 | 未知的 | AHSA1 | HSPA4L | 10598 | 22824 | 1484159 | 未知的 | AHSA1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 723343 | 1 | 2 | 未知的 | AIFM1 | HSPA4L | 9131 | 22824 | 1487952 | 未知的 | AIFM1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 731005 | 1 | 2 | 未知的 | AKAP8L | HSPA4L | 26993 | 22824 | 1504593 | 未知的 | AKAP8L | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 736198 | 1 | 2 | 未知的 | 铝青铜 | HSPA4L | 213 | 22824 | 1516312 | 未知的 | 铝青铜 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 738553 | 1 | 2 | 未知的 | ALDH1B1 | HSPA4L | 219 | 22824 | 1521571 | 未知的 | ALDH1B1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 740840 | 1 | 2 | 未知的 | ALDH3A2 | HSPA4L | 224 | 22824 | 1526920 | 未知的 | ALDH3A2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 743662 | 1 | 2 | 未知的 | ALG1 | HSPA4L | 56052 | 22824 | 1534595 | 未知的 | ALG1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 746275 | 1 | 2 | 未知的 | ALYREF | HSPA4L | 10189 | 22824 | 1541115 | 未知的 | ALYREF | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 748356 | 1 | 2 | 未知的 | AMOT | HSPA4L | 154796 | 22824 | 1546099 | 未知的 | AMOT | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 748429 | 1 | 2 | 未知的 | AMOTL1 | HSPA4L | 154810 | 22824 | 1546296 | 未知的 | AMOTL1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 748595 | 1 | 2 | 未知的 | AMOTL2 | HSPA4L | 51421 | 22824 | 1546688 | 未知的 | AMOTL2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 749088 | 1 | 2 | 未知的 | AMPD1 | HSPA4L | 270 | 22824 | 1547866 | 未知的 | AMPD1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 749811 | 1 | 2 | 未知的 | AMT | HSPA4L | 275 | 22824 | 1549505 | 未知的 | AMT | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 751065 | 1 | 2 | 未知的 | ANAPC1 | HSPA4L | 64682 | 22824 | 1552234 | 未知的 | ANAPC1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 754556 | 1 | 2 | 未知的 | ANK2 | HSPA4L | 287 | 22824 | 1561182 | 未知的 | ANK2 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 755482 | 1 | 2 | 未知的 | ANKFY1 | HSPA4L | 51479 | 22824 | 1563179 | 未知的 | ANKFY1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 773198 | 1 | 2 | 未知的 | AP1G1 | HSPA4L | 164 | 22824 | 1603249 | 未知的 | AP1G1 | HSPA4L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
