|
查看从记录0 59交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - - - - - - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 223124年 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 223124年 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75年 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 224372年 | 正确的 | NCOR1 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 225458年 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 2091842 | 未知的 | CBFA2T2 | NCOR1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD; BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 5665056 | 未知的 | CBFA2T2 | NCOR1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 5665057 | 未知的 | CBFA2T2 | NCOR1 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 5665067 | 未知的 | CBFA2T2 | NCOR1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 110215年 | 9 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | NCOR1 | 9139年 | 9611年 | 5665068 | 未知的 | CBFA2T2 | NCOR1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 224403年 | 正确的 | WDYHV1 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 225459年 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 2091902 | 未知的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 5665052 | 未知的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 5665053 | 未知的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 5665069 | 未知的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111267年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | 9139年 | 55093年 | 5665070 | 未知的 | CBFA2T2 | WDYHV1 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111364年 | 5 | 4 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | 9139年 | 865年 | 224558年 | 正确的 | CBFB | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111364年 | 5 | 4 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | 9139年 | 865年 | 225460年 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111364年 | 5 | 4 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | 9139年 | 865年 | 2091814 | 未知的 | CBFA2T2 | CBFB | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD | 与 | P | 4 | |
| 111364年 | 5 | 4 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | 9139年 | 865年 | 5405893 | 未知的 | CBFB | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111364年 | 5 | 4 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFB | 9139年 | 865年 | 5405894 | 未知的 | CBFB | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 224770年 | 正确的 | RERE | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 225461年 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 2091852 | 未知的 | CBFA2T2 | RERE | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 5388646 | 未知的 | RERE | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 5388647 | 未知的 | RERE | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 5388662 | 未知的 | RERE | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111509年 | 7 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | RERE | 9139年 | 473年 | 5388663 | 未知的 | RERE | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 225134年 | 正确的 | SIN3A | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 225462年 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 2091864 | 未知的 | CBFA2T2 | SIN3A | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD; BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 5665054 | 未知的 | CBFA2T2 | SIN3A | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 5665055 | 未知的 | CBFA2T2 | SIN3A | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 5665071 | 未知的 | CBFA2T2 | SIN3A | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111695年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | SIN3A | 9139年 | 25942年 | 5665072 | 未知的 | CBFA2T2 | SIN3A | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111741年 | 5 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | 9139年 | 6886年 | 225201年 | 正确的 | TAL1 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111741年 | 5 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | 9139年 | 6886年 | 225463年 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111741年 | 5 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | 9139年 | 6886年 | 2091890 | 未知的 | CBFA2T2 | TAL1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111741年 | 5 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | 9139年 | 6886年 | 5618445 | 未知的 | TAL1 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 111741年 | 5 | 6 | 正确的 | CBFA2T2 | TAL1 | 9139年 | 6886年 | 5618446 | 未知的 | TAL1 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-MS | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 225384年 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 225464年 | 正确的 | CBFA2T2 | ATN1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 1789656 | 未知的 | ATN1 | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 5442874 | 未知的 | ATN1 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 5442875 | 未知的 | ATN1 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 5442927 | 未知的 | ATN1 | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111873年 | 7 | 6 | 正确的 | ATN1 | CBFA2T2 | 1822年 | 9139年 | 5442928 | 未知的 | ATN1 | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111894年 | 3 | 2 | 正确的 | CBFA2T2 | ZNF652 | 9139年 | 22834年 | 225407年 | 正确的 | ZNF652 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111894年 | 3 | 2 | 正确的 | CBFA2T2 | ZNF652 | 9139年 | 22834年 | 225465年 | 正确的 | CBFA2T2 | ZNF652 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111894年 | 3 | 2 | 正确的 | CBFA2T2 | ZNF652 | 9139年 | 22834年 | 2091908 | 未知的 | CBFA2T2 | ZNF652 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损 | 与 | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 225420年 | 正确的 | RUNX1T1 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 225466年 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 2091856 | 未知的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 绑定,完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 5405620 | 未知的 | RUNX1T1 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 5405621 | 未知的 | RUNX1T1 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111905年 | 6 | 17 | 正确的 | CBFA2T2 | RUNX1T1 | 9139年 | 862年 | 5405703 | 未知的 | RUNX1T1 | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | NCBI GeneRIF交互 | 绑定 | 环氧乙烷与MTGR1交互。 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 225441年 | 正确的 | MDFI | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 225467年 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 2091840 | 未知的 | CBFA2T2 | MDFI | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 5527208 | 未知的 | MDFI | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 5527209 | 未知的 | MDFI | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 5527432 | 未知的 | MDFI | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111917年 | 7 | 10 | 正确的 | CBFA2T2 | MDFI | 9139年 | 4188年 | 5527433 | 未知的 | MDFI | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 225468年 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 225527年 | 正确的 | CBFA2T3 | CBFA2T2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径共用 | 与 | P | 4 | |
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 2091812 | 未知的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;完好无损;BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 5405771 | 未知的 | CBFA2T3 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 5405772 | 未知的 | CBFA2T3 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 5405799 | 未知的 | CBFA2T3 | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 111924年 | 7 | 8 | 正确的 | CBFA2T2 | CBFA2T3 | 9139年 | 863年 | 5405800 | 未知的 | CBFA2T3 | CBFA2T2 | Y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N | 73年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | HPRD | P | 4 | ||
| 688667年 | 1 | 2 | 未知的 | ACTL6A | CBFA2T2 | 86年 | 9139年 | 1405400 | 未知的 | ACTL6A | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 792194年 | 3 | 4 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | 351年 | 9139年 | 1651819 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 792194年 | 3 | 4 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | 351年 | 9139年 | 5382214 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | Y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N | 65年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 重新组成复杂 | P | 4 | |
| 792194年 | 3 | 4 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | 351年 | 9139年 | 5382215 | 未知的 | 应用程序 | CBFA2T2 | Y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N | 65年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 重新组成复杂 | P | 4 | |
| 882106年 | 3 | 4 | 未知的 | ATXN1L | CBFA2T2 | 342371年 | 9139年 | 1859192 | 未知的 | ATXN1L | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 882106年 | 3 | 4 | 未知的 | ATXN1L | CBFA2T2 | 342371年 | 9139年 | 5665058 | 未知的 | CBFA2T2 | ATXN1L | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 882106年 | 3 | 4 | 未知的 | ATXN1L | CBFA2T2 | 342371年 | 9139年 | 5665059 | 未知的 | CBFA2T2 | ATXN1L | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 898221年 | 1 | 2 | 未知的 | BAZ1B | CBFA2T2 | 9031年 | 9139年 | 1896615 | 未知的 | BAZ1B | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 898869年 | 1 | 2 | 未知的 | BAZ2A | CBFA2T2 | 11176年 | 9139年 | 1897914 | 未知的 | BAZ2A | CBFA2T2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982061年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX1 | 9139年 | 10951年 | 2091816 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982062年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX3 | 9139年 | 11335年 | 2091818 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982063年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX8 | 9139年 | 57332年 | 2091820 | 未知的 | CBFA2T2 | CBX8 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982064年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFA2T2 | CHD4 | 9139年 | 1108年 | 2091822 | 未知的 | CBFA2T2 | CHD4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 982065年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | 9139年 | 54620年 | 2091824 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 982065年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | 9139年 | 54620年 | 5665060 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982065年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | 9139年 | 54620年 | 5665061 | 未知的 | CBFA2T2 | FBXL19 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982066年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | GTF2E1 | 9139年 | 2960年 | 2091826 | 未知的 | CBFA2T2 | GTF2E1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 982066年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | GTF2E1 | 9139年 | 2960年 | 5482659 | 未知的 | GTF2E1 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982066年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | GTF2E1 | 9139年 | 2960年 | 5482660 | 未知的 | GTF2E1 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982067年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | HDAC3 | 9139年 | 8841年 | 2091828 | 未知的 | CBFA2T2 | HDAC3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 982067年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | HDAC3 | 9139年 | 8841年 | 5660470 | 未知的 | HDAC3 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 982067年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | HDAC3 | 9139年 | 8841年 | 5660471 | 未知的 | HDAC3 | CBFA2T2 | Y | AFFINITY_CAPTURE | N | 46 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 亲和力Capture-Western | P | 4 | |
| 982068年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | ID3 | 9139年 | 3399年 | 2091830 | 未知的 | CBFA2T2 | ID3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 982068年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | ID3 | 9139年 | 3399年 | 5501724 | 未知的 | ID3 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982068年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | ID3 | 9139年 | 3399年 | 5501725 | 未知的 | ID3 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982069年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | 枸杞多糖 | 9139年 | 3929年 | 2091832 | 未知的 | CBFA2T2 | 枸杞多糖 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 982069年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | 枸杞多糖 | 9139年 | 3929年 | 5516738 | 未知的 | 枸杞多糖 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982069年 | 3 | 4 | 未知的 | CBFA2T2 | 枸杞多糖 | 9139年 | 3929年 | 5516739 | 未知的 | 枸杞多糖 | CBFA2T2 | Y | TWO_HYBRID | N | 69年 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 982070年 | 1 | 2 | 未知的 | CBFA2T2 | LDB1 | 9139年 | 8861年 | 2091834 | 未知的 | CBFA2T2 | LDB1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
