|
查看从记录0开始的68个交互 |
| 交互信息 | 相互作用的基因 | 交互细节 | 交互类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 交互细节数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 一个基因 | 基因B | Entrez基因一 | Entrez基因B | 交互细节Id | 原来的方向 | 一个基因 | 基因B | 有文档 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用的交互类型 | 源 | 源的源 | 谓词 | 文本从源 | 积极的声明 | 版本 |
| 150 | 2 | 0 | 正确的 | ABCB1 | ABCC1 | 5243 | 4363 | 152 | 正确的 | ABCB1 | ABCC1 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 150 | 2 | 0 | 正确的 | ABCB1 | ABCC1 | 5243 | 4363 | 152 | 正确的 | ABCB1 | ABCC1 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 168 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC2 | 4363 | 1244 | 170 | 正确的 | ABCC1 | ABCC2 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 168 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC2 | 4363 | 1244 | 170 | 正确的 | ABCC1 | ABCC2 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 169 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC3 | 4363 | 8714 | 171 | 正确的 | ABCC1 | ABCC3 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 169 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC3 | 4363 | 8714 | 171 | 正确的 | ABCC1 | ABCC3 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 170 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC6 | 4363 | 368 | 172 | 正确的 | ABCC1 | ABCC6 | N | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 170 | 2 | 1 | 正确的 | ABCC1 | ABCC6 | 4363 | 368 | 172 | 正确的 | ABCC1 | ABCC6 | N | FUNCTIONAL_INTERACTION | N | 75 | 其他 | 预测网络 | 交互功能 | functional_interaction | P | 4 | |
| 657437 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | ACSL3 | 4363 | 2181 | 1330573 | 未知的 | ABCC1 | ACSL3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657438 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | ANKHD1 | 4363 | 54882 | 1330575 | 未知的 | ABCC1 | ANKHD1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657439 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | 4363 | 9296 | 1330577 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657439 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | 4363 | 9296 | 5534952 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657439 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | 4363 | 9296 | 5534953 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1F | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657440 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | 4363 | 51606 | 1330579 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657440 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | 4363 | 51606 | 5534930 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657440 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | 4363 | 51606 | 5534931 | 未知的 | ABCC1 | ATP6V1H | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657441 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 基因AZGP1 | 4363 | 563 | 1330581 | 未知的 | ABCC1 | 基因AZGP1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657441 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 基因AZGP1 | 4363 | 563 | 5391297 | 未知的 | 基因AZGP1 | ABCC1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 657441 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 基因AZGP1 | 4363 | 563 | 5391298 | 未知的 | 基因AZGP1 | ABCC1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 657442 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | CCDC47 | 4363 | 57003 | 1330583 | 未知的 | ABCC1 | CCDC47 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657443 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | CDIPT | 4363 | 10423 | 1330585 | 未知的 | ABCC1 | CDIPT | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657445 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | CLPTM1L | 4363 | 81037 | 1330588 | 未知的 | ABCC1 | CLPTM1L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657446 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | CLPTM1 | 4363 | 1209 | 1330590 | 未知的 | ABCC1 | CLPTM1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657447 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | CNNM3 | 4363 | 26505 | 1330592 | 未知的 | ABCC1 | CNNM3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657448 | 1 | 3. | 未知的 | ABCC1 | CSNK2A1 | 4363 | 1457 | 2500509 | 未知的 | CSNK2A1 | ABCC1 | Y | 磷酸化 | Y | 14 | COVALENT_MODIFICATION | 未知的 | PhosphoSite | controls-phosphorylation-of | P | 4 | |
| 657449 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 印度生物技术部 | 4363 | 1629 | 1330595 | 未知的 | ABCC1 | 印度生物技术部 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657449 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 印度生物技术部 | 4363 | 1629 | 5435835 | 未知的 | 印度生物技术部 | ABCC1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657449 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 印度生物技术部 | 4363 | 1629 | 5435836 | 未知的 | 印度生物技术部 | ABCC1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657450 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | DDOST | 4363 | 1650 | 1330597 | 未知的 | ABCC1 | DDOST | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657451 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | 4363 | 8663 | 1330599 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657451 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | 4363 | 8663 | 5534948 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657451 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | 4363 | 8663 | 5534949 | 未知的 | ABCC1 | EIF3C | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657452 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | FARSA | 4363 | 2193 | 1330601 | 未知的 | ABCC1 | FARSA | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657453 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | FASTKD5 | 4363 | 60493 | 1330603 | 未知的 | ABCC1 | FASTKD5 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657454 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | 4363 | 23770 | 1330605 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657454 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | 4363 | 23770 | 5534920 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657454 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | 4363 | 23770 | 5534921 | 未知的 | ABCC1 | FKBP8 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657455 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | 4363 | 10211 | 1330607 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657455 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | 4363 | 10211 | 5534910 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657455 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | 4363 | 10211 | 5534911 | 未知的 | ABCC1 | FLOT1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657459 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | GLMN | 4363 | 11146 | 1330612 | 未知的 | ABCC1 | GLMN | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657471 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | GOLT1B | 4363 | 51026 | 1330625 | 未知的 | ABCC1 | GOLT1B | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657472 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | HM13 | 4363 | 81502 | 1330627 | 未知的 | ABCC1 | HM13 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657473 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | IRAK1 | 4363 | 3654 | 1330629 | 未知的 | ABCC1 | IRAK1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657474 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | LPGAT1 | 4363 | 9926 | 1330631 | 未知的 | ABCC1 | LPGAT1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657475 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | LTN1 | 4363 | 26046 | 1330633 | 未知的 | ABCC1 | LTN1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657476 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | MBOAT7 | 4363 | 79143 | 1330635 | 未知的 | ABCC1 | MBOAT7 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657477 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | 4363 | 90550 | 1330637 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657477 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | 4363 | 90550 | 5534950 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657477 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | 4363 | 90550 | 5534951 | 未知的 | ABCC1 | 单片机 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657478 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | 4363 | 63875 | 1330639 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657478 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | 4363 | 63875 | 5534938 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657478 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | 4363 | 63875 | 5534939 | 未知的 | ABCC1 | MRPL17 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657479 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | 4363 | 25915 | 1330641 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657479 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | 4363 | 25915 | 5534922 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657479 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | 4363 | 25915 | 5534923 | 未知的 | ABCC1 | NDUFAF3 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657480 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | 4363 | 4715 | 1330643 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657480 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | 4363 | 4715 | 5534926 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657480 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | 4363 | 4715 | 5534927 | 未知的 | ABCC1 | NDUFB9 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657481 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | NPC1 | 4363 | 4864 | 1330645 | 未知的 | ABCC1 | NPC1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657482 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | 4363 | 4869 | 1330647 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657482 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | 4363 | 4869 | 5534904 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 657482 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | 4363 | 4869 | 5534905 | 未知的 | ABCC1 | NPM1 | Y | TWO_HYBRID | N | 69 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | 2台混合动力 | P | 4 | |
| 657483 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | 4363 | 10015 | 1330649 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657483 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | 4363 | 10015 | 5534908 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657483 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | 4363 | 10015 | 5534909 | 未知的 | ABCC1 | PDCD6IP | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657484 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | 4363 | 8050 | 1330651 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657484 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | 4363 | 8050 | 5534946 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657484 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | 4363 | 8050 | 5534947 | 未知的 | ABCC1 | PDHX | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657485 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | 4363 | 10424 | 1330653 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657485 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | 4363 | 10424 | 5534912 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657485 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | 4363 | 10424 | 5534913 | 未知的 | ABCC1 | PGRMC2 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657486 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | PIGN | 4363 | 23556 | 1330655 | 未知的 | ABCC1 | PIGN | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657487 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | 4363 | 22827 | 1330657 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657487 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | 4363 | 22827 | 5534918 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657487 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | 4363 | 22827 | 5534919 | 未知的 | ABCC1 | PUF60 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657488 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | 4363 | 125950 | 1330659 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657488 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | 4363 | 125950 | 5534914 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657488 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | 4363 | 125950 | 5534915 | 未知的 | ABCC1 | RAVER1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657489 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | 4363 | 6201 | 1330661 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657489 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | 4363 | 6201 | 5534934 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657489 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | 4363 | 6201 | 5534935 | 未知的 | ABCC1 | RPS7 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657495 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | 4363 | 6294 | 1330668 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657495 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | 4363 | 6294 | 5534936 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657495 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | 4363 | 6294 | 5534937 | 未知的 | ABCC1 | SAFB | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657496 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SCAMP3 | 4363 | 10067 | 1330670 | 未知的 | ABCC1 | SCAMP3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657497 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SEC61A1 | 4363 | 29927 | 1330672 | 未知的 | ABCC1 | SEC61A1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657498 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SEL1L | 4363 | 6400 | 1330674 | 未知的 | ABCC1 | SEL1L | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657499 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SGPL1 | 4363 | 8879 | 1330676 | 未知的 | ABCC1 | SGPL1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657500 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SLC39A14 | 4363 | 23516 | 1330678 | 未知的 | ABCC1 | SLC39A14 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657501 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SPNS1 | 4363 | 83985 | 1330680 | 未知的 | ABCC1 | SPNS1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657502 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | STT3A | 4363 | 3703 | 1330682 | 未知的 | ABCC1 | STT3A | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657503 | 3. | 6 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | 4363 | 201595 | 1330684 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657503 | 3. | 6 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | 4363 | 201595 | 5534916 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657503 | 3. | 6 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | 4363 | 201595 | 5534917 | 未知的 | ABCC1 | STT3B | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657504 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | 4363 | 6810 | 1330686 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657504 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | 4363 | 6810 | 5534940 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657504 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | 4363 | 6810 | 5534941 | 未知的 | ABCC1 | STX4 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657505 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | 4363 | 6834 | 1330688 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | BioGRID | 与 | P | 4 | |
| 657505 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | 4363 | 6834 | 5534942 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657505 | 3. | 4 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | 4363 | 6834 | 5534943 | 未知的 | ABCC1 | SURF1 | Y | CO_FRACTIONATION | N | 51 | 其他 | NCBI GeneRIF交互 | BioGRID | Co-fractionation | P | 4 | |
| 657506 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | SURF4 | 4363 | 6836 | 1330690 | 未知的 | ABCC1 | SURF4 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657507 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | TBK1 | 4363 | 29110 | 1330692 | 未知的 | ABCC1 | TBK1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657510 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | TM9SF2 | 4363 | 9375 | 1330696 | 未知的 | ABCC1 | TM9SF2 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657511 | 1 | 2 | 未知的 | ABCC1 | TM9SF3 | 4363 | 56889 | 1330698 | 未知的 | ABCC1 | TM9SF3 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整的 | 与 | P | 4 | |
| 657512 | 3. | 6 | 未知的 | ABCC1 | TMCO1 | 4363 | 54499 | 1330700 | 未知的 | ABCC1 | TMCO1 | Y | 交互 | Y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完好无损,BioGRID | 与 | P | 4 | |
