|
查看100互动开始记录0 |
| 互动信息 | 相互作用基因 | 互动细节 | 互动类型 | 源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交互Id | 互动细节计数 | Pubmed计数 | 交互方向 | 基因A. | 基因B. | Entrez Gene A. | Entrez Gene B. | 交互细节Id | 原始方向 | 基因A. | 基因B. | 有文件 | 相互作用类型 | 是描述性的 | 交互类型Id | 通用互动类型 | 源 | 来源来源 | 谓词 | 文本从源 | 积极陈述 | 版本 |
| 4. | 3. | 2 | 对 | A2M | F2 | 2 | 2147. | 5. | 对 | A2M | F2 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4. | 3. | 2 | 对 | A2M | F2 | 2 | 2147. | 5. | 对 | A2M | F2 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4. | 3. | 2 | 对 | A2M | F2 | 2 | 2147. | 1317997 | 未知 | A2M | F2 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 6. | 对 | A2M | klkb1. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 6. | 对 | A2M | klkb1. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 1049. | 对 | klkb1. | A2M | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 1050. | 对 | klkb1. | A2M | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 2676 | 对 | A2M | klkb1. | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 5. | 6. | 2 | 对 | A2M | klkb1. | 2 | 3818 | 2782 | 对 | A2M | klkb1. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 9. | 2 | 0. | 对 | A2M | Proc. | 2 | 5624 | 10 | 对 | A2M | Proc. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 9. | 2 | 0. | 对 | A2M | Proc. | 2 | 5624 | 10 | 对 | A2M | Proc. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 10 | 3. | 28 | 对 | A2M | PROS1 | 2 | 5627 | 11 | 对 | A2M | PROS1 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 10 | 3. | 28 | 对 | A2M | PROS1 | 2 | 5627 | 11 | 对 | A2M | PROS1 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 10 | 3. | 28 | 对 | A2M | PROS1 | 2 | 5627 | 1318423 | 未知 | A2M | PROS1 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 29 | 2 | 26 | 对 | A2M | 惯例1 | 2 | 710. | 30. | 对 | A2M | 惯例1 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 29 | 2 | 26 | 对 | A2M | 惯例1 | 2 | 710. | 30. | 对 | A2M | 惯例1 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 993 | 3. | 28 | 对 | A2M | FGB | 2 | 2244. | 1011. | 对 | FGB | A2M | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 993 | 3. | 28 | 对 | A2M | FGB | 2 | 2244. | 3536. | 对 | A2M | FGB | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 993 | 3. | 28 | 对 | A2M | FGB | 2 | 2244. | 1318017. | 未知 | A2M | FGB | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 1581. | 3. | 2 | 对 | A2M | PRTN3 | 2 | 5657 | 1905年 | 对 | PRTN3 | A2M | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 1581. | 3. | 2 | 对 | A2M | PRTN3 | 2 | 5657 | 2720 | 对 | A2M | PRTN3 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 1581. | 3. | 2 | 对 | A2M | PRTN3 | 2 | 5657 | 1318427 | 未知 | A2M | PRTN3 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 2012年 | 2 | 1 | 自我 | A2M | A2M | 2 | 2 | 2783 | 对 | A2M | A2M | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 2012年 | 2 | 1 | 自我 | A2M | A2M | 2 | 2 | 5363605. | 未知 | A2M | A2M | y | the_hybrid. | N. | 69 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 双杂交 | P. | 4. | |
| 86631. | 3. | 26 | 对 | C1QBP | F12. | 708. | 2161 | 175554 | 对 | C1QBP | F12. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86631. | 3. | 26 | 对 | C1QBP | F12. | 708. | 2161 | 175554 | 对 | C1QBP | F12. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86631. | 3. | 26 | 对 | C1QBP | F12. | 708. | 2161 | 1996889 | 未知 | C1QBP | F12. | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 175556 | 对 | C1QBP | klkb1. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 175556 | 对 | C1QBP | klkb1. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 177161 | 对 | klkb1. | C1QBP | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 177162 | 对 | klkb1. | C1QBP | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 177163 | 对 | klkb1. | C1QBP | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 178232 | 对 | C1QBP | klkb1. | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 178819 | 对 | C1QBP | klkb1. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 86633 | 8. | 25 | 对 | C1QBP | klkb1. | 708. | 3818 | 178822 | 对 | C1QBP | klkb1. | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 175557 | 对 | C1QBP | kng1. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 175557 | 对 | C1QBP | kng1. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 177185. | 对 | kng1. | C1QBP | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 177186 | 对 | kng1. | C1QBP | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 177187 | 对 | kng1. | C1QBP | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 178233 | 对 | C1QBP | kng1. | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 178820 | 对 | C1QBP | kng1. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 178823 | 对 | C1QBP | kng1. | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 86634 | 9. | 28 | 对 | C1QBP | kng1. | 708. | 3827 | 1997509 | 未知 | C1QBP | kng1. | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | 完整 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 86637 | 3. | 12 | 对 | C1QBP | PRCP. | 708. | 5547. | 175560 | 对 | C1QBP | PRCP. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86637 | 3. | 12 | 对 | C1QBP | PRCP. | 708. | 5547. | 175560 | 对 | C1QBP | PRCP. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 86637 | 3. | 12 | 对 | C1QBP | PRCP. | 708. | 5547. | 177359 | 对 | PRCP. | C1QBP | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 88633 | 3. | 1 | 自我 | C1QBP | C1QBP | 708. | 708. | 178821 | 对 | C1QBP | C1QBP | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 88633 | 3. | 1 | 自我 | C1QBP | C1QBP | 708. | 708. | 178824 | 对 | C1QBP | C1QBP | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 88633 | 3. | 1 | 自我 | C1QBP | C1QBP | 708. | 708. | 5399368 | 未知 | C1QBP | C1QBP | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 128287 | 1 | 0. | 自我 | CD177. | CD177. | 57126 | 57126 | 261762 | 对 | CD177. | CD177. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256223 | 2 | 0. | 对 | F10 | F11 | 2159. | 2160. | 529411 | 对 | F10 | F11 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256223 | 2 | 0. | 对 | F10 | F11 | 2159. | 2160. | 529411 | 对 | F10 | F11 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256224 | 3. | 4. | 对 | F10 | F2 | 2159. | 2147. | 529412 | 对 | F10 | F2 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256224 | 3. | 4. | 对 | F10 | F2 | 2159. | 2147. | 529412 | 对 | F10 | F2 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256224 | 3. | 4. | 对 | F10 | F2 | 2159. | 2147. | 530676 | 对 | F10 | F2 | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 529413 | 对 | F10 | F3 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 529413 | 对 | F10 | F3 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 530658 | 对 | F10 | F3 | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 530673 | 对 | F10 | F3 | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 534689. | 对 | F3 | F10 | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 534695. | 对 | F3 | F10 | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 534699. | 对 | F3 | F10 | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 3096709 | 未知 | F10 | F3 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 5463295. | 未知 | F3 | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256225. | 10 | 18 | 对 | F10 | F3 | 2159. | 2152 | 5463296. | 未知 | F3 | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 529414 | 对 | F10 | F5. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 529414 | 对 | F10 | F5. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530656 | 对 | F10 | F5. | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530661 | 对 | F10 | F5. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530671 | 对 | F10 | F5. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530867 | 对 | F5. | F10 | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530868 | 对 | F5. | F10 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 530874 | 对 | F5. | F10 | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 3096712 | 未知 | F10 | F5. | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;生物格栅 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 5463305. | 未知 | F5. | F10 | y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N. | 65 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 5463306 | 未知 | F5. | F10 | y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N. | 65 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 5463314 | 未知 | F5. | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256226 | 13 | 9. | 对 | F10 | F5. | 2159. | 2153 | 5463315. | 未知 | F5. | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 529415 | 对 | F10 | F7. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 529415 | 对 | F10 | F7. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530657 | 对 | F10 | F7. | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530662 | 对 | F10 | F7. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530672 | 对 | F10 | F7. | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530675 | 对 | F10 | F7. | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530965 | 对 | F7. | F10 | N. | IN_SAME_COMPONENT | N. | 58 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 530979 | 对 | F7. | F10 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 531155. | 对 | F7. | F10 | N. | REACTS_WITH | y | 44 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 531159. | 对 | F7. | F10 | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 3096716 | 未知 | F10 | F7. | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;生物格栅 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 5463323 | 未知 | F7. | F10 | y | Biochemical_activity. | N. | 48 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 生物化学活动 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 5463324 | 未知 | F7. | F10 | y | Biochemical_activity. | N. | 48 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 生物化学活动 | P. | 4. | |
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 5463341. | 未知 | F7. | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256227 | 15 | 22 | 对 | F10 | F7. | 2159. | 2155. | 5463342 | 未知 | F7. | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 529416 | 对 | F10 | F8 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 529416 | 对 | F10 | F8 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 530660 | 对 | F10 | F8 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 530786 | 对 | F8 | F10 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 530795 | 对 | F8 | F10 | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 3096718 | 未知 | F10 | F8 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD;生物格栅 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 5463352 | 未知 | F8 | F10 | y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N. | 65 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 5463353 | 未知 | F8 | F10 | y | RECONSTITUTED_COMPLEX | N. | 65 | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 5463368 | 未知 | F8 | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256228 | 10 | 20. | 对 | F10 | F8 | 2159. | 2157. | 5463369 | 未知 | F8 | F10 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256229 | 3. | 8. | 对 | F10 | F9. | 2159. | 2158. | 529417 | 对 | F10 | F9. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256229 | 3. | 8. | 对 | F10 | F9. | 2159. | 2158. | 529417 | 对 | F10 | F9. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256229 | 3. | 8. | 对 | F10 | F9. | 2159. | 2158. | 530860 | 对 | F9. | F10 | N. | state_change. | y | 11 | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 256234 | 5. | 6. | 对 | F10 | PROS1 | 2159. | 5627 | 529422 | 对 | F10 | PROS1 | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256234 | 5. | 6. | 对 | F10 | PROS1 | 2159. | 5627 | 529422 | 对 | F10 | PROS1 | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256234 | 5. | 6. | 对 | F10 | PROS1 | 2159. | 5627 | 3096747 | 未知 | F10 | PROS1 | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256234 | 5. | 6. | 对 | F10 | PROS1 | 2159. | 5627 | 5463409. | 未知 | F10 | PROS1 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256234 | 5. | 6. | 对 | F10 | PROS1 | 2159. | 5627 | 5463410 | 未知 | F10 | PROS1 | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256236 | 5. | 4. | 对 | F10 | Serpina5. | 2159. | 5104 | 529424 | 对 | F10 | Serpina5. | N. | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256236 | 5. | 4. | 对 | F10 | Serpina5. | 2159. | 5104 | 529424 | 对 | F10 | Serpina5. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 256236 | 5. | 4. | 对 | F10 | Serpina5. | 2159. | 5104 | 3096754 | 未知 | F10 | Serpina5. | y | 交互 | y | 37 | REACTION_TYPE_UNKNOWN | 未知的 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 256236 | 5. | 4. | 对 | F10 | Serpina5. | 2159. | 5104 | 5463407. | 未知 | F10 | Serpina5. | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256236 | 5. | 4. | 对 | F10 | Serpina5. | 2159. | 5104 | 5463408. | 未知 | F10 | Serpina5. | y | NO_DESCRIPTION_PROVIDED | N. | 73 | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 256239. | 2 | 0. | 对 | F10 | serpinc1. | 2159. | 462. | 529427 | 对 | F10 | serpinc1. | N. | functional_interaction. | N. | 75 | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
