|
从唱片0开始查看100个交互 |
| 互动信息 | 相互作用基因 | 互动细节 | 互动类型 | 来源 | - | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互动ID. | 互动细节计数 | PubMed Count. | 互动方向 | 基因A. | 基因B. | Entrez Gene A. | Entrez Gene B. | 互动细节ID. | 原始方向 | 基因A. | 基因B. | 有文件 | 互动类型 | 是描述性的 | 交互类型ID | 通用互动类型 | 来源 | 来源来源 | 谓词 | 来自来源的文字 | 积极陈述 | 版本 |
| 4416. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | BCAR1. | 88. | 9564 | 7553 | 对 | Actn2. | BCAR1. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4416. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | BCAR1. | 88. | 9564 | 7553 | 对 | Actn2. | BCAR1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4436 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A1 | 88. | 1282. | 7573 | 对 | Actn2. | COL4A1 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4436 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A1 | 88. | 1282. | 7573 | 对 | Actn2. | COL4A1 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4437 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A2 | 88. | 1284. | 7574 | 对 | Actn2. | COL4A2 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4437 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A2 | 88. | 1284. | 7574 | 对 | Actn2. | COL4A2 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4438 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A3 | 88. | 1285. | 7575. | 对 | Actn2. | COL4A3 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4438 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A3 | 88. | 1285. | 7575. | 对 | Actn2. | COL4A3 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4439. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A4 | 88. | 1286. | 7576. | 对 | Actn2. | COL4A4 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4439. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A4 | 88. | 1286. | 7576. | 对 | Actn2. | COL4A4 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4440. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A5 | 88. | 1287. | 7577 | 对 | Actn2. | COL4A5 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4440. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL4A5 | 88. | 1287. | 7577 | 对 | Actn2. | COL4A5 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4445. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A1 | 88. | 1291. | 7582 | 对 | Actn2. | COL6A1 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4445. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A1 | 88. | 1291. | 7582 | 对 | Actn2. | COL6A1 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4446. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A2 | 88. | 1292 | 7583 | 对 | Actn2. | COL6A2 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4446. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A2 | 88. | 1292 | 7583 | 对 | Actn2. | COL6A2 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4447 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A3. | 88. | 1293. | 7584 | 对 | Actn2. | COL6A3. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4447 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL6A3. | 88. | 1293. | 7584 | 对 | Actn2. | COL6A3. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4451. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A1 | 88. | 1297. | 7588 | 对 | Actn2. | COL9A1 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4451. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A1 | 88. | 1297. | 7588 | 对 | Actn2. | COL9A1 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4452 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A2 | 88. | 1298. | 7589 | 对 | Actn2. | COL9A2 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4452 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A2 | 88. | 1298. | 7589 | 对 | Actn2. | COL9A2 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4453 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A3 | 88. | 1299. | 7590 | 对 | Actn2. | COL9A3 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4453 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | COL9A3 | 88. | 1299. | 7590 | 对 | Actn2. | COL9A3 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4454 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | CRKL. | 88. | 1399 | 7591. | 对 | Actn2. | CRKL. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4454 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | CRKL. | 88. | 1399 | 7591. | 对 | Actn2. | CRKL. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4460. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | erbb3. | 88. | 2065年 | 7597 | 对 | Actn2. | erbb3. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4460. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | erbb3. | 88. | 2065年 | 7597 | 对 | Actn2. | erbb3. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4465 | 2 | 26. | 对 | Actn2. | FN1. | 88. | 2335. | 7602 | 对 | Actn2. | FN1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4465 | 2 | 26. | 对 | Actn2. | FN1. | 88. | 2335. | 7602 | 对 | Actn2. | FN1. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4470. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | ITGA2B. | 88. | 3674 | 7607. | 对 | Actn2. | ITGA2B. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4470. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | ITGA2B. | 88. | 3674 | 7607. | 对 | Actn2. | ITGA2B. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4486. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | ITGB3. | 88. | 3690 | 7623. | 对 | Actn2. | ITGB3. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4486. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | ITGB3. | 88. | 3690 | 7623. | 对 | Actn2. | ITGB3. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4528 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | 88. | 5290 | 7665. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4528 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | 88. | 5290 | 7665. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4528 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | 88. | 5290 | 19702年 | 对 | Actn2. | Pik3ca. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4528 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | Pik3ca. | 88. | 5290 | 21706 | 对 | Pik3ca. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4529 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Pik3R1 | 88. | 5295 | 7666. | 对 | Actn2. | Pik3R1 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4529 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Pik3R1 | 88. | 5295 | 7666. | 对 | Actn2. | Pik3R1 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4537 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | PTK2 | 88. | 5747. | 7674 | 对 | Actn2. | PTK2 | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4537 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | PTK2 | 88. | 5747. | 7674 | 对 | Actn2. | PTK2 | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4543 | 4. | 1 | 对 | Actn2. | SPTAN1. | 88. | 6709. | 7680. | 对 | Actn2. | SPTAN1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4543 | 4. | 1 | 对 | Actn2. | SPTAN1. | 88. | 6709. | 7680. | 对 | Actn2. | SPTAN1. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4543 | 4. | 1 | 对 | Actn2. | SPTAN1. | 88. | 6709. | 19826年 | 对 | Actn2. | SPTAN1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4543 | 4. | 1 | 对 | Actn2. | SPTAN1. | 88. | 6709. | 26913 | 对 | SPTAN1. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4544 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | SRC. | 88. | 6714. | 7681 | 对 | Actn2. | SRC. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4544 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | SRC. | 88. | 6714. | 7681 | 对 | Actn2. | SRC. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4544 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | SRC. | 88. | 6714. | 19845年 | 对 | Actn2. | SRC. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4544 | 4. | 0. | 对 | Actn2. | SRC. | 88. | 6714. | 27097 | 对 | SRC. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 4547 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | tln1. | 88. | 7094 | 7684 | 对 | Actn2. | tln1. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4547 | 2 | 0. | 对 | Actn2. | tln1. | 88. | 7094 | 7684 | 对 | Actn2. | tln1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4564 | 3. | 2 | 对 | Actn2. | vcl. | 88. | 7414. | 7701. | 对 | Actn2. | vcl. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4564 | 3. | 2 | 对 | Actn2. | vcl. | 88. | 7414. | 7701. | 对 | Actn2. | vcl. | N. | functional_interaction. | N. | 75. | 其他 | 预测网络 | 功能互动 | functional_interaction. | P. | 4. | |
| 4564 | 3. | 2 | 对 | Actn2. | vcl. | 88. | 7414. | 1412225 | 未知 | Actn2. | vcl. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5799. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | cnksr2. | 88. | 22866 | 9002 | 对 | cnksr2. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5799. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | cnksr2. | 88. | 22866 | 19387年 | 对 | Actn2. | cnksr2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 9176. | 对 | DLG4. | Actn2. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 9177. | 对 | DLG4. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 9179 | 对 | DLG4. | Actn2. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 9180. | 对 | DLG4. | Actn2. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 序贯催化 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 9181. | 对 | DLG4. | Actn2. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 16905 | 对 | Actn2. | DLG4. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 16911. | 对 | Actn2. | DLG4. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 16947 | 对 | Actn2. | DLG4. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 16953 | 对 | Actn2. | DLG4. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 序贯催化 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 16956 | 对 | Actn2. | DLG4. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 1411357 | 未知 | Actn2. | DLG4. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD;生物格栅 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 5367704 | 未知 | Actn2. | DLG4. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 5367705. | 未知 | Actn2. | DLG4. | y | 重建_complex | N. | 65. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 重组复杂 | P. | 4. | |
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 5367808 | 未知 | Actn2. | DLG4. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 5964 | 15. | 12. | 对 | Actn2. | DLG4. | 88. | 1742 | 5367809 | 未知 | Actn2. | DLG4. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 7515. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Fyn. | 88. | 2534 | 10813. | 对 | Fyn. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 7515. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Fyn. | 88. | 2534 | 19495年 | 对 | Actn2. | Fyn. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 11165. | 对 | GRIN2B. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 16919. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 1411504 | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD;生物格栅 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367684 | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | co_fraction | N. | 51. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共分离;双杂交 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367684 | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共分离;双杂交 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367685 | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | the_hybrid. | N. | 69. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共分离;双杂交 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367685 | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | co_fraction | N. | 51. | 其他 | ncbi generif互动 | 生物格栅 | 共分离;双杂交 | P. | 4. | |
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367816. | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 7849. | 9. | 14. | 对 | Actn2. | GRIN2B. | 88. | 2904 | 5367817. | 未知 | Actn2. | GRIN2B. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 11469. | 对 | nefl. | Actn2. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 11471. | 对 | nefl. | Actn2. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 11472 | 对 | nefl. | Actn2. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 序贯催化 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 11473. | 对 | nefl. | Actn2. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 16906 | 对 | Actn2. | nefl. | N. | in_same_component. | N. | 58. | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 在同一个组件 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 16948 | 对 | Actn2. | nefl. | N. | 反应_ | y | 44. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 反应 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 16954 | 对 | Actn2. | nefl. | N. | Sequential_catalysis. | N. | 70 | 其他 | 预测网络 | 途径公共场合 | 序贯催化 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 16957 | 对 | Actn2. | nefl. | N. | state_change. | y | 11. | 转换 | 预测网络 | 途径公共场合 | 国家变革 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 17678 | 对 | nefl. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8116. | 10. | 6. | 对 | Actn2. | nefl. | 88. | 4747. | 19653年 | 对 | Actn2. | nefl. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 11491. | 对 | Grin1. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 16925. | 对 | Actn2. | Grin1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 1411499. | 未知 | Actn2. | Grin1. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD;绑定 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 5367772 | 未知 | Actn2. | Grin1. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | ncbi generif互动 | 捆绑 | Alpha-Actinin-2与NR1A相互作用。该相互作用在来自未指定物种的人α-肌醇蛋白-2和NR1a之间的相互作用上进行建模。 | P. | 4. | |
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 5367810 | 未知 | Actn2. | Grin1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8132 | 6. | 17. | 对 | Actn2. | Grin1. | 88. | 2902 | 5367811 | 未知 | Actn2. | Grin1. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8211. | 2 | 11. | 对 | Actn2. | itpr1. | 88. | 3708 | 11574 | 对 | itpr1. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8211. | 2 | 11. | 对 | Actn2. | itpr1. | 88. | 3708 | 19535年 | 对 | Actn2. | itpr1. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8236. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2a. | 88. | 815. | 11599. | 对 | Camk2a. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8236. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2a. | 88. | 815. | 19540年 | 对 | Actn2. | Camk2a. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8236. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2a. | 88. | 815. | 1411159 | 未知 | Actn2. | Camk2a. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8236. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2a. | 88. | 815. | 5367850. | 未知 | Actn2. | Camk2a. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8236. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2a. | 88. | 815. | 5367851 | 未知 | Actn2. | Camk2a. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8247. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Prkar2b. | 88. | 5577. | 11610. | 对 | Prkar2b. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8247. | 2 | 0. | 对 | Actn2. | Prkar2b. | 88. | 5577. | 19542年 | 对 | Actn2. | Prkar2b. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8343. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2g. | 88. | 818. | 11708 | 对 | Camk2g. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8343. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2g. | 88. | 818. | 19548年 | 对 | Actn2. | Camk2g. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8343. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2g. | 88. | 818. | 1411173 | 未知 | Actn2. | Camk2g. | y | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 未知 | HPRD. | 与之互动 | P. | 4. | |
| 8343. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2g. | 88. | 818. | 5367818 | 未知 | Actn2. | Camk2g. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8343. | 5. | 12. | 对 | Actn2. | Camk2g. | 88. | 818. | 5367819. | 未知 | Actn2. | Camk2g. | y | no_description_provided. | N. | 73. | 其他 | ncbi generif互动 | HPRD. | P. | 4. | ||
| 8360. | 2 | 8. | 对 | Actn2. | Camk2B. | 88. | 816. | 11725. | 对 | Camk2B. | Actn2. | N. | 相互作用 | y | 37. | resst_type_unknown. | 预测网络 | 途径公共场合 | 与之互动 | P. | 4. | |
