MD Anderson路径浏览器
相互作用



查看100互动开始记录0

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互详细信息计数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 泛型交互类型 源头 谓词 文本从源 肯定陈述 版本
18027 5. 5. 正确的 ADD1 CASP3 118 836 34836 正确的 ADD1 CASP3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18027 5. 5. 正确的 ADD1 CASP3 118 836 34836 正确的 ADD1 CASP3 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18027 5. 5. 正确的 ADD1 CASP3 118 836 1437276 未知的 ADD1 CASP3 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD P 4.
18027 5. 5. 正确的 ADD1 CASP3 118 836 5368653 未知的 ADD1 CASP3 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
18027 5. 5. 正确的 ADD1 CASP3 118 836 5368654 未知的 ADD1 CASP3 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 34839 正确的 ADD1 摇滚乐1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 34839 正确的 ADD1 摇滚乐1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 1438030 未知的 ADD1 摇滚乐1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 4943237 未知的 摇滚乐1 ADD1 Y 磷酸化 Y 14 COVALENT_MODIFICATION 未知的 PhosphoSite 控制蛋白质的磷酸化 P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 5368661 未知的 ADD1 摇滚乐1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
18030 6. 15 正确的 ADD1 摇滚乐1 118 6093 5368662 未知的 ADD1 摇滚乐1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 34841 正确的 ADD1 SPTAN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 34841 正确的 ADD1 SPTAN1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 38695 正确的 ADD1 SPTAN1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 39421 正确的 SPTAN1 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 1438236 未知的 ADD1 SPTAN1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完好无损,BioGRID P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 5368597 未知的 ADD1 SPTAN1 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 4.
18032 7. 8. 正确的 ADD1 SPTAN1 118 6709 5368598 未知的 ADD1 SPTAN1 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 重组复合物 P 4.
19228 3. 2. 正确的 ADD1 CTNNB1 118 1499 36055 正确的 CTNNB1 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
19228 3. 2. 正确的 ADD1 CTNNB1 118 1499 40285 正确的 ADD1 CTNNB1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
19228 3. 2. 正确的 ADD1 CTNNB1 118 1499 1437350 未知的 ADD1 CTNNB1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完整的 P 4.
19921 2. 0 正确的 ADD1 内脏大神经 118 2934 36833 正确的 内脏大神经 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
19921 2. 0 正确的 ADD1 内脏大神经 118 2934 40388 正确的 ADD1 内脏大神经 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21160 2. 0 正确的 ADD1 YWHAQ 118 10971 38832 正确的 YWHAQ ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21160 2. 0 正确的 ADD1 YWHAQ 118 10971 40544 正确的 ADD1 YWHAQ N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21420 2. 0 正确的 ADD1 AKT2 118 208 39408 正确的 AKT2 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21420 2. 0 正确的 ADD1 AKT2 118 208 40556 正确的 ADD1 AKT2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21734 3. 2. 正确的 ADD1 我们将 118 5339 40100 正确的 我们将 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21734 3. 2. 正确的 ADD1 我们将 118 5339 40587 正确的 ADD1 我们将 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21734 3. 2. 正确的 ADD1 我们将 118 5339 1437898 未知的 ADD1 我们将 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 完整的 P 4.
21746 2. 0 正确的 ADD1 PSMA4 118 5685 40121 正确的 PSMA4 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21746 2. 0 正确的 ADD1 PSMA4 118 5685 40591 正确的 ADD1 PSMA4 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21764 2. 0 正确的 ADD1 女青年 118 7529 40157 正确的 女青年 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21764 2. 0 正确的 ADD1 女青年 118 7529 40597 正确的 ADD1 女青年 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21767 2. 0 正确的 ADD1 YWHAZ 118 7534 40161 正确的 YWHAZ ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21767 2. 0 正确的 ADD1 YWHAZ 118 7534 40598 正确的 ADD1 YWHAZ N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21801 2. 0 正确的 ADD1 PSMD14 118 10213 40617 正确的 ADD1 PSMD14 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21801 2. 0 正确的 ADD1 PSMD14 118 10213 40852 正确的 PSMD14 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21933 2. 0 正确的 ADD1 MAPT 118 4137 40752 正确的 ADD1 MAPT N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21933 2. 0 正确的 ADD1 MAPT 118 4137 42664 正确的 MAPT ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21984 2. 0 正确的 ADD1 TJP1 118 7082 40803 正确的 ADD1 TJP1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
21984 2. 0 正确的 ADD1 TJP1 118 7082 42913 正确的 TJP1 ADD1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36915 2. 0 正确的 APAF1 BAK1 317 578 73270 正确的 APAF1 BAK1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36915 2. 0 正确的 APAF1 BAK1 317 578 73270 正确的 APAF1 BAK1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36916 2. 0 正确的 APAF1 伯灵顿 317 581 73271 正确的 APAF1 伯灵顿 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36916 2. 0 正确的 APAF1 伯灵顿 317 581 73271 正确的 APAF1 伯灵顿 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36917 2. 0 正确的 APAF1 BCL2 317 596 73272 正确的 APAF1 BCL2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36917 2. 0 正确的 APAF1 BCL2 317 596 73272 正确的 APAF1 BCL2 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 73273 正确的 APAF1 BCL2L1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 73273 正确的 APAF1 BCL2L1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 82922 正确的 APAF1 BCL2L1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 86094 正确的 BCL2L1 APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 1633402 未知的 APAF1 BCL2L1 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;生物礁 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 5376006 未知的 APAF1 BCL2L1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 5376007 未知的 APAF1 BCL2L1 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 5376054 未知的 APAF1 BCL2L1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36918 9 14 正确的 APAF1 BCL2L1 317 598 5376055 未知的 APAF1 BCL2L1 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36921 2. 4. 正确的 APAF1 小鸟2 317 329 73276 正确的 APAF1 小鸟2 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36921 2. 4. 正确的 APAF1 小鸟2 317 329 73276 正确的 APAF1 小鸟2 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 73278 正确的 APAF1 CASP3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 73278 正确的 APAF1 CASP3 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 82926 正确的 APAF1 CASP3 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 82940 正确的 APAF1 CASP3 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 92433 正确的 CASP3 APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 1633409 未知的 APAF1 CASP3 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;完整的 P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 5376044 未知的 APAF1 CASP3 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36923 8. 20. 正确的 APAF1 CASP3 317 836 5376045 未知的 APAF1 CASP3 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36925 3. 0 正确的 APAF1 CASP6 317 839 73280 正确的 APAF1 CASP6 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36925 3. 0 正确的 APAF1 CASP6 317 839 73280 正确的 APAF1 CASP6 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36925 3. 0 正确的 APAF1 CASP6 317 839 82939 正确的 APAF1 CASP6 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36926 3. 2. 正确的 APAF1 CASP7 317 840 73281 正确的 APAF1 CASP7 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36926 3. 2. 正确的 APAF1 CASP7 317 840 73281 正确的 APAF1 CASP7 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36926 3. 2. 正确的 APAF1 CASP7 317 840 82938 正确的 APAF1 CASP7 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 73282 正确的 APAF1 CASP8 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 73282 正确的 APAF1 CASP8 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 82925 正确的 APAF1 CASP8 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 92426 正确的 CASP8 APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 1633417 未知的 APAF1 CASP8 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;生物礁 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 5376010 未知的 APAF1 CASP8 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 5376011 未知的 APAF1 CASP8 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 5376056 未知的 APAF1 CASP8 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36927 9 7. 正确的 APAF1 CASP8 317 841 5376057 未知的 APAF1 CASP8 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 73283 正确的 APAF1 CASP9 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 73283 正确的 APAF1 CASP9 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 82911 正确的 APAF1 CASP9 N IN_SAME_COMPONENT N 58 另外 预测网络 公共道路 在同一组件中 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 82927 正确的 APAF1 CASP9 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 82932 正确的 APAF1 CASP9 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 反应于 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 82935 正确的 APAF1 CASP9 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 另外 预测网络 公共道路 顺序催化 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 82941 正确的 APAF1 CASP9 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 92449 正确的 CASP9 APAF1 N IN_SAME_COMPONENT N 58 另外 预测网络 公共道路 在同一组件中 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 92450 正确的 CASP9 APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 92451 正确的 CASP9 APAF1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 反应于 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 92452 正确的 CASP9 APAF1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 另外 预测网络 公共道路 顺序催化 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 92453 正确的 CASP9 APAF1 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 1633421 未知的 APAF1 CASP9 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;绑定完整的蘸生物礁 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376004 未知的 APAF1 CASP9 Y CO_FRACTIONATION N 51 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376004 未知的 APAF1 CASP9 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376004 未知的 APAF1 CASP9 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376005 未知的 APAF1 CASP9 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376005 未知的 APAF1 CASP9 Y CO_FRACTIONATION N 51 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376005 未知的 APAF1 CASP9 Y RECONSTITUTED_COMPLEX N 65 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部;共分馏;重组复合物 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376034 未知的 APAF1 CASP9 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI-GeneRIF相互作用 绑定 APAF1与CASP9相互作用。 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376035 未知的 APAF1 CASP9 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN NCBI-GeneRIF相互作用 绑定 APAF1与CASP9相互作用。 P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376048 未知的 APAF1 CASP9 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36928 23 71 正确的 APAF1 CASP9 317 842 5376049 未知的 APAF1 CASP9 Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73285 正确的 APAF1 CYCS N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73285 正确的 APAF1 CYCS N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73817 正确的 CYCS APAF1 N IN_SAME_COMPONENT N 58 另外 预测网络 公共道路 在同一组件中 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73818 正确的 CYCS APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73819 正确的 CYCS APAF1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 反应于 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73820 正确的 CYCS APAF1 N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 另外 预测网络 公共道路 顺序催化 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 73821 正确的 CYCS APAF1 N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 82909 正确的 APAF1 CYCS N IN_SAME_COMPONENT N 58 另外 预测网络 公共道路 在同一组件中 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 82912 正确的 APAF1 CYCS N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 82929 正确的 APAF1 CYCS N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 反应于 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 82933 正确的 APAF1 CYCS N SEQUENTIAL_CATALYSIS N 70 另外 预测网络 公共道路 顺序催化 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 82936 正确的 APAF1 CYCS N 状态变化 Y 11 转换 预测网络 公共道路 状态变化 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 1633426 未知的 APAF1 CYCS Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;完整的生物礁 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 5376002 未知的 APAF1 CYCS Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 5376003 未知的 APAF1 CYCS Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力捕获西部 P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 5376052 未知的 APAF1 CYCS Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36930 17 20. 正确的 APAF1 CYCS 317 54205 5376053 未知的 APAF1 CYCS Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36931 2. 4. 正确的 APAF1 暗黑破坏神 317 56616 73286 正确的 APAF1 暗黑破坏神 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36931 2. 4. 正确的 APAF1 暗黑破坏神 317 56616 73286 正确的 APAF1 暗黑破坏神 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36932 3. 6. 正确的 APAF1 E2F1 317 1869 73287 正确的 APAF1 E2F1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36932 3. 6. 正确的 APAF1 E2F1 317 1869 73287 正确的 APAF1 E2F1 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36932 3. 6. 正确的 APAF1 E2F1 317 1869 74562 正确的 E2F1 APAF1 N METABOLIC_CATALYSIS Y 5. 催化 预测网络 公共道路 代谢催化 P 4.
36933 5. 4. 正确的 APAF1 FAS 317 355 73288 正确的 APAF1 FAS N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36933 5. 4. 正确的 APAF1 FAS 317 355 73288 正确的 APAF1 FAS N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36933 5. 4. 正确的 APAF1 FAS 317 355 1633434 未知的 APAF1 FAS Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD P 4.
36933 5. 4. 正确的 APAF1 FAS 317 355 5376042 未知的 APAF1 FAS Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36933 5. 4. 正确的 APAF1 FAS 317 355 5376043 未知的 APAF1 FAS Y NO_DESCRIPTION_PROVIDED N 73 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 HPRD P 4.
36937 3. 2. 正确的 APAF1 TP53 317 7157 73292 正确的 APAF1 TP53 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36937 3. 2. 正确的 APAF1 TP53 317 7157 73292 正确的 APAF1 TP53 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36937 3. 2. 正确的 APAF1 TP53 317 7157 76994 正确的 TP53 APAF1 N METABOLIC_CATALYSIS Y 5. 催化 预测网络 公共道路 代谢催化 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 73293 正确的 APAF1 夏普 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 73293 正确的 APAF1 夏普 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 另外 预测网络 功能性相互作用 功能性交互作用 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 82920 正确的 APAF1 夏普 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 85720 正确的 夏普 APAF1 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 相互作用 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 1633462 未知的 APAF1 夏普 Y 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 未知的 HPRD;生物礁 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 5376020 未知的 APAF1 夏普 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力Capture-Western;共分馏 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 5376020 未知的 APAF1 夏普 Y CO_FRACTIONATION N 51 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力Capture-Western;共分馏 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 5376021 未知的 APAF1 夏普 Y CO_FRACTIONATION N 51 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力Capture-Western;共分馏 P 4.
36938 9 15 正确的 APAF1 夏普 317 331 5376021 未知的 APAF1 夏普 Y AFFINITY_CAPTURE N 46 另外 NCBI-GeneRIF相互作用 生物礁 亲和力Capture-Western;共分馏 P 4.
43576 3. 0 自我 APAF1 APAF1 317 317 82931 正确的 APAF1 APAF1 N REACTS_WITH Y 44 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 公共道路 反应于 P 4.
