MD安德森路径浏览器
的相互作用



查看从记录0开始的100个交互

交互信息 相互作用的基因 交互细节 交互类型 -
交互Id 交互细节数 Pubmed计数 交互方向 一个基因 基因B Entrez基因一 Entrez基因B 交互细节Id 原来的方向 一个基因 基因B 有文档 相互作用类型 是描述性的 交互类型Id 通用的交互类型 源的源 谓词 文本从源 积极的声明 版本
321782 4 0 正确的 HKR1 ZNF658 284459 26149 661965 未知的 HKR1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 functional_interaction P 3.
321782 4 0 正确的 HKR1 ZNF658 284459 26149 661965 未知的 HKR1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 functional_interaction P 3.
321782 4 0 正确的 HKR1 ZNF658 284459 26149 1299319 正确的 HKR1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
321782 4 0 正确的 HKR1 ZNF658 284459 26149 1299319 正确的 HKR1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
383147 2 0 正确的 LHX1 ZNF658 3975 26149 789417 正确的 LHX1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
383147 2 0 正确的 LHX1 ZNF658 3975 26149 789417 正确的 LHX1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
383541 2 0 正确的 LHX5 ZNF658 64211 26149 789811 正确的 LHX5 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
383541 2 0 正确的 LHX5 ZNF658 64211 26149 789811 正确的 LHX5 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
429857 2 0 正确的 MZF1 ZNF658 7593 26149 885490 正确的 MZF1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
429857 2 0 正确的 MZF1 ZNF658 7593 26149 885490 正确的 MZF1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
495253 2 0 正确的 PRDM7 ZNF658 11105 26149 1026787 正确的 PRDM7 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
495253 2 0 正确的 PRDM7 ZNF658 11105 26149 1026787 正确的 PRDM7 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
495631 2 0 正确的 PRDM9 ZNF658 56979 26149 1027165 正确的 PRDM9 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
495631 2 0 正确的 PRDM9 ZNF658 56979 26149 1027165 正确的 PRDM9 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
520173 2 0 正确的 RBAK ZNF658 57786 26149 1079290 正确的 RBAK ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
520173 2 0 正确的 RBAK ZNF658 57786 26149 1079290 正确的 RBAK ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
579987 2 0 正确的 ZFP1 ZNF658 162239 26149 1237896 正确的 ZFP1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
579987 2 0 正确的 ZFP1 ZNF658 162239 26149 1237896 正确的 ZFP1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
580372 2 0 正确的 ZFP14 ZNF658 57677 26149 1238281 正确的 ZFP14 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
580372 2 0 正确的 ZFP14 ZNF658 57677 26149 1238281 正确的 ZFP14 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
580746 2 0 正确的 ZFP2 ZNF658 80108 26149 1238655 正确的 ZFP2 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
580746 2 0 正确的 ZFP2 ZNF658 80108 26149 1238655 正确的 ZFP2 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581119 2 0 正确的 ZFP28 ZNF658 140612 26149 1239028 正确的 ZFP28 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581119 2 0 正确的 ZFP28 ZNF658 140612 26149 1239028 正确的 ZFP28 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581491 2 0 正确的 ZFP3 ZNF658 124961 26149 1239400 正确的 ZFP3 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581491 2 0 正确的 ZFP3 ZNF658 124961 26149 1239400 正确的 ZFP3 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581862 2 0 正确的 ZFP30 ZNF658 22835 26149 1239771 正确的 ZFP30 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
581862 2 0 正确的 ZFP30 ZNF658 22835 26149 1239771 正确的 ZFP30 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582234 2 0 正确的 ZFP37 ZNF658 7539 26149 1240143 正确的 ZFP37 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582234 2 0 正确的 ZFP37 ZNF658 7539 26149 1240143 正确的 ZFP37 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582603 2 0 正确的 ZFP62 ZNF658 643836 26149 1240512 正确的 ZFP62 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582603 2 0 正确的 ZFP62 ZNF658 643836 26149 1240512 正确的 ZFP62 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582971 2 0 正确的 ZFP82 ZNF658 284406 26149 1240880 正确的 ZFP82 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
582971 2 0 正确的 ZFP82 ZNF658 284406 26149 1240880 正确的 ZFP82 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
583338 2 0 正确的 ZFP90 ZNF658 146198 26149 1241247 正确的 ZFP90 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
583338 2 0 正确的 ZFP90 ZNF658 146198 26149 1241247 正确的 ZFP90 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
583704 2 0 正确的 ZFP92 ZNF658 139735 26149 1241613 正确的 ZFP92 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
583704 2 0 正确的 ZFP92 ZNF658 139735 26149 1241613 正确的 ZFP92 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584204 2 0 正确的 ZIK1 ZNF658 284307 26149 1242218 正确的 ZIK1 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584204 2 0 正确的 ZIK1 ZNF658 284307 26149 1242218 正确的 ZIK1 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584568 2 0 正确的 ZIM2 ZNF658 23619 26149 1242582 正确的 ZIM2 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584568 2 0 正确的 ZIM2 ZNF658 23619 26149 1242582 正确的 ZIM2 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584931 2 0 正确的 ZIM3 ZNF658 114026 26149 1242945 正确的 ZIM3 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
584931 2 0 正确的 ZIM3 ZNF658 114026 26149 1242945 正确的 ZIM3 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
585296 2 0 正确的 ZKSCAN5 ZNF658 23660 26149 1243310 正确的 ZKSCAN5 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
585296 2 0 正确的 ZKSCAN5 ZNF658 23660 26149 1243310 正确的 ZKSCAN5 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
585658 2 0 正确的 ZNF10 ZNF658 7556 26149 1243672 正确的 ZNF10 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
585658 2 0 正确的 ZNF10 ZNF658 7556 26149 1243672 正确的 ZNF10 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
586182 2 0 正确的 ZNF12 ZNF658 7559 26149 1244196 正确的 ZNF12 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
586182 2 0 正确的 ZNF12 ZNF658 7559 26149 1244196 正确的 ZNF12 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
586897 2 0 正确的 ZNF14 ZNF658 7561 26149 1244911 正确的 ZNF14 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
586897 2 0 正确的 ZNF14 ZNF658 7561 26149 1244911 正确的 ZNF14 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
587477 2 0 正确的 ZNF16 ZNF658 7564 26149 1245491 正确的 ZNF16 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
587477 2 0 正确的 ZNF16 ZNF658 7564 26149 1245491 正确的 ZNF16 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
587930 2 0 正确的 ZNF17 ZNF658 7565 26149 1245944 正确的 ZNF17 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
587930 2 0 正确的 ZNF17 ZNF658 7565 26149 1245944 正确的 ZNF17 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
588526 2 0 正确的 ZNF19 ZNF658 7567 26149 1246540 正确的 ZNF19 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
588526 2 0 正确的 ZNF19 ZNF658 7567 26149 1246540 正确的 ZNF19 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
588925 2 0 正确的 ZNF2 ZNF658 7549 26149 1246939 正确的 ZNF2 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
588925 2 0 正确的 ZNF2 ZNF658 7549 26149 1246939 正确的 ZNF2 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
589248 2 0 正确的 ZNF20 ZNF658 7568 26149 1247262 正确的 ZNF20 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
589248 2 0 正确的 ZNF20 ZNF658 7568 26149 1247262 正确的 ZNF20 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
589706 2 0 正确的 ZNF22 ZNF658 7570 26149 1247720 正确的 ZNF22 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
589706 2 0 正确的 ZNF22 ZNF658 7570 26149 1247720 正确的 ZNF22 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
590286 2 0 正确的 ZNF23 ZNF658 7571 26149 1248300 正确的 ZNF23 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
590286 2 0 正确的 ZNF23 ZNF658 7571 26149 1248300 正确的 ZNF23 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
590788 2 0 正确的 ZNF25 ZNF658 219749 26149 1248802 正确的 ZNF25 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
590788 2 0 正确的 ZNF25 ZNF658 219749 26149 1248802 正确的 ZNF25 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
591306 2 0 正确的 ZNF26 ZNF658 7574 26149 1249320 正确的 ZNF26 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
591306 2 0 正确的 ZNF26 ZNF658 7574 26149 1249320 正确的 ZNF26 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
591869 2 0 正确的 ZNF28 ZNF658 7576 26149 1249883 正确的 ZNF28 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
591869 2 0 正确的 ZNF28 ZNF658 7576 26149 1249883 正确的 ZNF28 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
592298 2 0 正确的 ZNF3 ZNF658 7551 26149 1250312 正确的 ZNF3 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
592298 2 0 正确的 ZNF3 ZNF658 7551 26149 1250312 正确的 ZNF3 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
592575 2 0 正确的 ZNF30 ZNF658 90075 26149 1250589 正确的 ZNF30 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
592575 2 0 正确的 ZNF30 ZNF658 90075 26149 1250589 正确的 ZNF30 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593040 2 0 正确的 ZNF32 ZNF658 7580 26149 1251054 正确的 ZNF32 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593040 2 0 正确的 ZNF32 ZNF658 7580 26149 1251054 正确的 ZNF32 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593594 2 0 正确的 ZNF33A ZNF658 7581 26149 1251608 正确的 ZNF33A ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593594 2 0 正确的 ZNF33A ZNF658 7581 26149 1251608 正确的 ZNF33A ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593850 2 0 正确的 ZNF33B ZNF658 7582 26149 1251864 正确的 ZNF33B ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
593850 2 0 正确的 ZNF33B ZNF658 7582 26149 1251864 正确的 ZNF33B ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594105 2 0 正确的 ZNF34 ZNF658 80778 26149 1252119 正确的 ZNF34 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594105 2 0 正确的 ZNF34 ZNF658 80778 26149 1252119 正确的 ZNF34 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594428 2 0 正确的 ZNF35 ZNF658 7584 26149 1252442 正确的 ZNF35 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594428 2 0 正确的 ZNF35 ZNF658 7584 26149 1252442 正确的 ZNF35 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594788 2 0 正确的 ZNF37A ZNF658 7587 26149 1252802 正确的 ZNF37A ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
594788 2 0 正确的 ZNF37A ZNF658 7587 26149 1252802 正确的 ZNF37A ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595116 2 0 正确的 ZNF41 ZNF658 7592 26149 1253130 正确的 ZNF41 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595116 2 0 正确的 ZNF41 ZNF658 7592 26149 1253130 正确的 ZNF41 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595535 2 0 正确的 ZNF43 ZNF658 7594 26149 1253549 正确的 ZNF43 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595535 2 0 正确的 ZNF43 ZNF658 7594 26149 1253549 正确的 ZNF43 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595878 2 0 正确的 ZNF44 ZNF658 51710 26149 1253892 正确的 ZNF44 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
595878 2 0 正确的 ZNF44 ZNF658 51710 26149 1253892 正确的 ZNF44 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
596190 2 0 正确的 ZNF45 ZNF658 7596 26149 1254204 正确的 ZNF45 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
596190 2 0 正确的 ZNF45 ZNF658 7596 26149 1254204 正确的 ZNF45 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
596559 2 0 正确的 ZNF48 ZNF658 197407 26149 1254573 正确的 ZNF48 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
596559 2 0 正确的 ZNF48 ZNF658 197407 26149 1254573 正确的 ZNF48 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
597373 2 0 正确的 ZNF56 ZNF658 7608 26149 1255387 正确的 ZNF56 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
597373 2 0 正确的 ZNF56 ZNF658 7608 26149 1255387 正确的 ZNF56 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
597690 2 0 正确的 ZNF57 ZNF658 126295 26149 1255704 正确的 ZNF57 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
597690 2 0 正确的 ZNF57 ZNF658 126295 26149 1255704 正确的 ZNF57 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598449 2 0 正确的 ZNF658 ZNF66 26149 7617 1256463 正确的 ZNF658 ZNF66 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598449 2 0 正确的 ZNF658 ZNF66 26149 7617 1256463 正确的 ZNF658 ZNF66 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598450 2 0 正确的 ZNF658 ZNF69 26149 7620 1256464 正确的 ZNF658 ZNF69 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598450 2 0 正确的 ZNF658 ZNF69 26149 7620 1256464 正确的 ZNF658 ZNF69 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598451 2 0 正确的 ZNF658 ZNF7 26149 7553 1256465 正确的 ZNF658 ZNF7 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598451 2 0 正确的 ZNF658 ZNF7 26149 7553 1256465 正确的 ZNF658 ZNF7 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598452 2 0 正确的 ZNF658 ZNF70 26149 7621 1256466 正确的 ZNF658 ZNF70 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598452 2 0 正确的 ZNF658 ZNF70 26149 7621 1256466 正确的 ZNF658 ZNF70 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598453 2 0 正确的 ZNF658 ZNF71 26149 58491 1256467 正确的 ZNF658 ZNF71 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598453 2 0 正确的 ZNF658 ZNF71 26149 58491 1256467 正确的 ZNF658 ZNF71 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598454 2 0 正确的 ZNF658 ZNF73 26149 7624 1256468 正确的 ZNF658 ZNF73 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598454 2 0 正确的 ZNF658 ZNF73 26149 7624 1256468 正确的 ZNF658 ZNF73 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598455 2 0 正确的 ZNF658 ZNF74 26149 7625 1256469 正确的 ZNF658 ZNF74 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598455 2 0 正确的 ZNF658 ZNF74 26149 7625 1256469 正确的 ZNF658 ZNF74 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598456 2 0 正确的 ZNF658 ZNF77 26149 58492 1256470 正确的 ZNF658 ZNF77 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598456 2 0 正确的 ZNF658 ZNF77 26149 58492 1256470 正确的 ZNF658 ZNF77 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598457 2 0 正确的 ZNF658 ZNF79 26149 7633 1256471 正确的 ZNF658 ZNF79 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598457 2 0 正确的 ZNF658 ZNF79 26149 7633 1256471 正确的 ZNF658 ZNF79 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598458 2 0 正确的 ZNF658 ZNF8 26149 7554 1256472 正确的 ZNF658 ZNF8 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598458 2 0 正确的 ZNF658 ZNF8 26149 7554 1256472 正确的 ZNF658 ZNF8 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598459 2 0 正确的 ZNF658 ZNF80 26149 7634 1256473 正确的 ZNF658 ZNF80 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598459 2 0 正确的 ZNF658 ZNF80 26149 7634 1256473 正确的 ZNF658 ZNF80 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598460 2 0 正确的 ZNF658 ZNF81 26149 347344 1256474 正确的 ZNF658 ZNF81 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598460 2 0 正确的 ZNF658 ZNF81 26149 347344 1256474 正确的 ZNF658 ZNF81 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598461 2 0 正确的 ZNF658 ZNF83 26149 55769 1256475 正确的 ZNF658 ZNF83 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598461 2 0 正确的 ZNF658 ZNF83 26149 55769 1256475 正确的 ZNF658 ZNF83 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598462 2 0 正确的 ZNF658 ZNF84 26149 7637 1256476 正确的 ZNF658 ZNF84 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598462 2 0 正确的 ZNF658 ZNF84 26149 7637 1256476 正确的 ZNF658 ZNF84 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598463 2 0 正确的 ZNF658 ZNF85 26149 7639 1256477 正确的 ZNF658 ZNF85 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
598463 2 0 正确的 ZNF658 ZNF85 26149 7639 1256477 正确的 ZNF658 ZNF85 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
600417 2 0 正确的 ZNF100 ZNF658 163227 26149 1258568 正确的 ZNF100 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
600417 2 0 正确的 ZNF100 ZNF658 163227 26149 1258568 正确的 ZNF100 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
600734 2 0 正确的 ZNF101 ZNF658 94039 26149 1258885 正确的 ZNF101 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
600734 2 0 正确的 ZNF101 ZNF658 94039 26149 1258885 正确的 ZNF101 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601050 2 0 正确的 ZNF107 ZNF658 51427 26149 1259201 正确的 ZNF107 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601050 2 0 正确的 ZNF107 ZNF658 51427 26149 1259201 正确的 ZNF107 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601365 2 0 正确的 ZNF117 ZNF658 51351 26149 1259516 正确的 ZNF117 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601365 2 0 正确的 ZNF117 ZNF658 51351 26149 1259516 正确的 ZNF117 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601679 2 0 正确的 ZNF121 ZNF658 7675 26149 1259830 正确的 ZNF121 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601679 2 0 正确的 ZNF121 ZNF658 7675 26149 1259830 正确的 ZNF121 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601992 2 0 正确的 ZNF124 ZNF658 7678 26149 1260143 正确的 ZNF124 ZNF658 N 交互 Y 37 REACTION_TYPE_UNKNOWN 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
601992 2 0 正确的 ZNF124 ZNF658 7678 26149 1260143 正确的 ZNF124 ZNF658 N FUNCTIONAL_INTERACTION N 75 其他 预测网络 交互功能 functional_interaction P 3.
